Albo dei Tecnici
I Tecnici sono l'anima e il perno dell'attività di ogni Società Sportiva. Giovani Istruttori ed esperti Allenatori Specialisti rappresentano il patrimonio delle nostre Società Sportive. La pubblicazione sul sito del Comitato Regionale dell'elenco dei Tecnici tesserati per l'anno corrente, con in evidenza qualifica e Società di appartenenza, ha lo scopo di valorizzare e rendere visibile questo patrimonio, negli anni formato e preparato dalle proprie Società, riferimento dell'Atletica Leggera sui campi di allenamento.
Di seguito l'elenco di tutti i tecnici tesserati per società affiliate FIDAL Emilia Romagna nell'anno corrente, con link alla corrispondente scheda nell'Albo dei Tecnici nazionale. Per segnalare eventuali errori: cr.emiliar@fidal.it.
Legenda qualifiche:
- IST = Istruttore
- ALL = Allenatore
- ASA = Allenatore Specialista
- RDO = Allenatore Benemerito
Ultimo aggiornamento: 28/01/2025
COGNOME | NOME | QUALIFICA | TESSERA | SOCIETA' | |
ABD AL ALL | KARIM | IST | RN0360 | NUOVA POLISPORT. A. CONSOLINI | |
ABOU NASSIM | NABIL | IST | RE0756 | ATL. REGGIO ASD | |
ACCARDO | GIANMARCO | IST | MO1086 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
AGNETTI | MATTEO | ASA | BO1179 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | |
AGNOLETTO | ELENIA | IST | FE0736 | A.S.D. ATLETICA COPPARO | |
AHMED SAAD AHMED MONTASER |
NERMIN | IST | RE0704 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
AIELLO | ENRICO | IST | MO1163 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
ALFIERI | ROSA | IST | RE0453 | ATL. REGGIO ASD | |
ALTAMORE | ALESSANDRA | IST | FC0419 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
ALTAVILLA | DERIS | ASA | FC0663 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
ALVISI | CAROLINA | IST | RA0857 | ATLETICA 85 FAENZA | |
ALZAPIEDI | ELISA | IST | PR0897 | POLISPORTIVA TORRILE | |
AMATI | BRUNO | IST | RN0387 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
AMBROSECCHIA | LEILA | IST | BO1555 | G.P. ATLETICA MOLINELLA | |
AMICI | GIULIANA | IST | FC0002 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
AMICI | PIERANGELO | IST | FC0616 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
AMICI | FRANCESCO | IST | FC0992 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
AMIGONI | CRISTINA | IST | RN0218 | RICCIONE SESSANTADUE | |
AMPOLLINI | GIAN PAOLO | IST | PR0822 | ATLETICA PARMA SPRINT | |
ARDUINI | FRANCESCO | IST | RN0111 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
ARENA | SIMONE | IST | PR0843 | C.U.S. PARMA | |
ARENA CHILARDI | ALESSANDRO | ALL | BO1098 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
ARTUFFO | LAURA | IST | PC0373 | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | |
ASCOLILLO | EMANUELE | IST | PR0838 | PARMARATHON ASD | |
AVENA | GRETA | IST | BO1661 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | |
AZBEL | ANNA | IST | PR0833 | C.U.S. PARMA | |
AZZOLINI | BARBARA | ALL | RE0215 | ATL. CASTELNOVO MONTI | |
BACCILIERI | FRANCESCO | IST | BO1556 | ATLETICA SAN GIORGIO DI PIANO | |
BALDI | FILIPPO | IST | BO1413 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
BALDINI | GIOVANNI | ALL | PC0091 | ATL. PIACENZA | |
BALDINI | GIOVANNI | ALL | PC0092 | AMATORI ATL. AGAZZANO BALDINI | |
BALDINI | STEFANO | ASA | RE0583 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
BALDISSERRI | NICOLA | ALL | RA0767 | ATLETICA LUGO | |
BALDUCCI | ROBERTO | IST | RN0211 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | |
BALESTRA | VALERIA | IST | PR0653 | CIRCOLO MINERVA ASD | |
BALLETTI | LORENZO | IST | BO1378 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | |
BALLIN | WALTER | ALL | BO1243 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
BARALDI | SARA | IST | MO1053 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
BARBARINI | LORENZO | IST | MO1033 | MODENA RUNNERS CLUB ASD | |
BARBERINI MAGNANI | FIONA | IST | FC0817 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | |
BARBOLINI | ORLANDO | ASA | MO0194 | DELTA ATL. SASSUOLO | |
BARIGAZZI | MARCO | IST | PR0709 | CIRCOLO MINERVA ASD | |
BARONI | BENEDETTA | IST | BO1379 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | |
BARZAGLI | DANIELA | IST | RE0736 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
BATTAGLIA | LUCIA | ALL | BO1415 | ACQUADELA ASD | |
BAZZANI | MAURO | ASA | MO0226 | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD | |
BAZZANINI | GIULIA | IST | MO1138 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
BECCARI | NICOLA | IST | BO1698 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
BEGGI | GIAN PAOLO | ALL | MO0654 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | |
BEGLIARDI | CATIA | IST | RE0610 | ATL. REGGIO ASD | |
BEGLIARDI | CATIA | IST | RE0611 | ASD GENTE IN MOVIMENTO | |
BELLAVISTA | ENRICO | IST | FC0620 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
BELLENTANI | MATTEO | IST | MO1034 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
BELLETTI | MORENO | IST | PR0832 | C.U.S. PARMA | |
BELLINI | SONJA | IST | MO1096 | POL. UNIONE 90 | |
BELMONTE | CARMINE | IST | MO0803 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | |
BELTRAMINI | DEBORA | IST | FC0818 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | |
BENATI | EMILIO | ALL | RE0190 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
BENATTI | BRUNO | IST | RE0081 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
BENECCHI | SERGIO | IST | PR0683 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
BENECCHI | SERGIO | IST | PR0684 | ATL. CASONE NOCETO | |
BENEDETTI | GIOVANNI | IST | RA0707 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
BENINI | PARIDE | IST | FC0326 | ATL. ENDAS CESENA | |
BENINI | ANDREA | ALL | RA0693 | ATLETICA RAVENNA | |
BENVENUTI | FEDERICA | IST | RN0108 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
BERARDI | BIANCA CRISTINA | IST | BO0115 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
BERETTA | GIUSEPPE | IST | PC0267 | ASD ATLETICA SAN NAZZARO | |
BERGHI | EMANUELE | IST | FE0555 | A.S.D. ATLETICA COPPARO | |
BERLATO | NICOLO' | IST | FE0487 | ATL. BONDENO | |
BERLINGOZZI | LUCA | ALL | BO1425 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | |
BERNABEI | CESARE | IST | BO0733 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
BERNABEI | MATTEO | IST | RA0720 | POL. DIL. SANTA LUCIA | |
BERTANI | PAOLO | IST | RE0735 | ASS. POL. SCANDIANESE | |
BERTAPELLE | MICHAEL | IST | BO1197 | G.P. ATLETICA MOLINELLA | |
BERTINI | ELISA | IST | BO1363 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | |
BERTINI | LUCIANO | ALL | RA0103 | ATLETICA MASSALOMBARDA | |
BERTOLDI | ALESSANDRO | IST | RE0812 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
BERTOLI | LUCA | IST | RE0333 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
BERTOZZI | FRANCESCO | IST | FC0918 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
BETTI | GIORGIA | IST | PR0873 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
BETTUZZI | MARLON | IST | MO1186 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | |
BEVERINI | DIEGO | IST | BO1656 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | |
BIAGI | MASSIMO | IST | MO0539 | POL. UNIONE 90 | |
BIANCHI | SIMONE | ALL | RA0409 | ATLETICA RAVENNA | |
BIANCHINI | KATIA | IST | BO0986 | POL. DIL. SANRAFEL | |
BIANCHINI | KATIA | IST | BO0987 | 9,92 RUNNING ASD | |
BIANCHINI | ELIA | IST | RE0403 | ATL. REGGIO ASD | |
BIAVATI | SILVIA | IST | FE0376 | ATL. ENDAS CESENA | |
BIGLIARDI | NICOLA | ALL | RE0352 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
BIGNAMI | TIZIANA | ALL | PC0278 | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | |
BIGUCCI | LORIS | IST | RN0412 | RICCIONE SESSANTADUE | |
BILLI | DANIELA | IST | FC0342 | ASD BERUNNERS | |
BINCOLETTO | OTTAVIA | IST | RA0565 | ATLETICA RAVENNA | |
BINI | MATTEO | ASA | RE0164 | ATL. REGGIO ASD | |
BISACCIONI | CARLO | IST | RN0140 | ATL. LIB. RIMINI | |
BISBANO | STEFANO | IST | PR0522 | C.U.S. PARMA | |
BIZZOCCHI | WONDWOSEN | IST | FC0954 | ATL. ENDAS CESENA | |
BOBBI | MARIA CRISTINA | IST | PC0123 | ATL. PIACENZA | |
BOGA | ANDREA | ALL | RN0001 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
BOGA | ANDREA | ALL | RN0002 | A.S.D. ATTIVAMENTE | |
BOMPANI | ALBERTO | ALL | RE0566 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
BONDIOLI | MONICA | IST | RE0117 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
BONELL MORA | ALMICAR DEMETRIO | IST | RN0253 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | |
BONINI | MICHELE | IST | RN0399 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | |
BORGHESI | ELENA | ALL | RN0050 | ATL. LIB. RIMINI | |
BORTOLOTTI | ADERITO | IST | BO0110 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | |
BORTOLOTTI | ALBERTO | IST | MO0938 | ASD 3'.30'' TEAM | |
BOSI | MASSIMO | IST | MO0109 | ATL. R.C.M. CASINALBO | |
BOSI | VITTORIA | IST | RA0859 | ATLETICA 85 FAENZA | |
BRAGLIA | LORENZO | IST | MO1130 | DELTA ATL. SASSUOLO | |
BRAGLIA | GIUSEPPE | ALL | RE0096 | ASS. POL. SCANDIANESE | |
BRECCI | VALERIO | IST | BO0165 | CSI SASSO MARCONI | |
BRIGANTI | GIANLUCA | IST | FC0929 | IMPOSSIBLE226 TRIATHLON FORLI | |
BRINI | ELISA | IST | BO1699 | CSI SASSO MARCONI | |
BROZZI | FEDERICO | IST | PR0711 | CIRCOLO MINERVA ASD | |
BRUNO | MARTINA | IST | RE0832 | ATL. REGGIO ASD | |
BRUZZI | GIANNI | ALL | BO0689 | POL. AVIS BOLOGNESE | |
BRUZZI | GIANNI | ALL | BO0690 | A.S.D. CC GIUSEPPE CAVAGNERO | |
BUCCELLA | ANNA | IST | PR0872 | CIRCOLO MINERVA ASD | |
BUGANZA | NICO | IST | FE0562 | A.S.D. ATLETICA COPPARO | |
BURANI | SIMONE | IST | MO1087 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
BUSELLI | FRANCESCO | IST | MO1144 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
BUSETTO | RICCARDO | IST | FC1056 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | |
BUSI | ALESSANDRA | ALL | BO0646 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
BUTTO' | ENNIO | ALL | PC0010 | ATL. PIACENZA | |
BUZZETTI | GIUSEPPE | ALL | PR0124 | ATL. BUZZETTI | |
CACCAVO | MAURIZIO | ALL | MT0427 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CACCIARI | MIRCO | ALL | MO0535 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | |
CAMILLI | STEFANO | IST | FE0797 | ATLETICA CORRIFERRARA | |
CAMORALI | CHIARA | IST | PR0899 | POL. COOP PARMA 1964 ASD | |
CAMPAGNOLI | LEONARDO | ALL | FE0363 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | |
CAMPAGNOLI | CRISTIANO | IST | FE0790 | ATLETICA ESTENSE | |
CANELLA | MICHAEL | ASA | FE0488 | ATLETICA ESTENSE | |
CANUTI | STEFANO | IST | RE0833 | ATL. REGGIO ASD | |
CAPILUPPI | MAURO | ALL | RE0080 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
CAPPI | VALENTINA | IST | MO1035 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
CARLA' | CAMILLA | IST | BO1676 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CARLOTTI | DANIELE | IST | PR0714 | C.U.S. PARMA | |
CARNEVALI | CARLA | IST | BO0901 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
CARRARA | ALESSIO | IST | RA0621 | ATLETICA LUGO | |
CASADEI | SILVIA | ALL | FC0579 | ATLETICA 85 FAENZA | |
CASADEI | LUCA | IST | RA0739 | ATL. ENDAS CESENA | |
CASADIO | ILARIA | ALL | RA0451 | ATLETICA 85 FAENZA | |
CASALBONI | CLAUDIA | IST | SM0111 | SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | |
CASALI | ANGELO | ALL | FC0328 | ATL. ENDAS CESENA | |
CASALI | ANGELO | ALL | FC0329 | WOMEN IN RUN CESENA A.S.D. | |
CASALI | DARIO | IST | RN0278 | NUOVA POLISPORT. A. CONSOLINI | |
CASALI | STEFANO | ASA | SM0013 | A.R.C.U.S. | |
CASALI | STEFANO | ASA | SM0014 | ATL. LIB. RIMINI | |
CASAMASSIMA | PIETRINA PATRIZIA | IST | PC0524 | ATL. PIACENZA | |
CASARINI | ALESSANDRO | ASA | MO0280 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
CASAVECCHIA | ALDO | IST | FC0369 | G.P. ENDAS CESENA | |
CASINI | MAURO | ALL | BO0650 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | |
CASTELLANI | VERONICA | IST | RE0775 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
CASTELVETRO | MATTEO | IST | RA0709 | ATLETICA RAVENNA | |
CATALANO | SALVATORE | IST | PR0876 | CITTADELLA 1592 PARMA | |
CATELLANI | NICOLO' | IST | RE0590 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
CAVALIERI | ERICA | IST | FE0648 | ATLETICA CORRIFERRARA | |
CAVALIERI | ALESSANDRO | ASA | RE0356 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
CAVALLARI | FRANCESCO | IST | FE0758 | LIFERUNNER SSDARL | |
CAVANI | ILARIA | IST | BO1566 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CAVANI | ELISA | IST | BO1568 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CAVARA | MASSIMILIANO | IST | BO1170 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D | |
CAVAZZINI | FRANCESCA | IST | PR0852 | C.U.S. PARMA | |
CAVAZZOLI | ARNO | IST | RE0575 | ATL. REGGIO ASD | |
CAVAZZOLI | ARNO | IST | RE0576 | POLISPORTIVA RUBIERA | |
CAVAZZONI | ENRICO | IST | BO0962 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D | |
CAVAZZUTI | PAOLO | IST | MO0095 | POD. FORMIGINESE | |
CAVAZZUTI | MATTIA | IST | PC0378 | ATL. PIACENZA | |
CAVICCHINI | STEFANO | IST | RE0511 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
CAVOLINI | GIOVANNI | IST | RA0861 | ATLETICA LUGO | |
CEDRINI | LARA | IST | RN0369 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | |
CELIBERTI | GIORGIO | IST | BO1686 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D | |
CEPELLI | SAURO | IST | RE0409 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
CERISARA | ALBERTO | IST | RE0799 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
CERRI | ELENA | ALL | RN0068 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
CERVELLERA | ANGELO | IST | RA0643 | POL. ATLETICA CASTIGLIONE ASD | |
CESARI | GIANLUCA | IST | BO1302 | POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PA | |
CEVENINI | MORENO | ALL | BO0245 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CHERCIU | MIRELA ALICE | IST | RE0706 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | |
CHIERICI | MATILDE | IST | RE0813 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
CIANCI | SABINO | ALL | BA3157 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CICOGNANI | ANNA | IST | RN0351 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | |
CINO | VALTER | ALL | PC0059 | FIORENZUOLA ATLETICA ASD | |
CINO | GAETANO ANGELO | ALL | PC0301 | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | |
CINTI | SILVANO | IST | BO0012 | CSI SASSO MARCONI | |
CIPRIANI | LORENZO | IST | RS5269 | ACQUADELA ASD | |
CITRO | ANTONIO | IST | MO1069 | LA BOTTEGA CASINALBO ASD | |
COCCHI | ERICA | IST | BO1602 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
COLAGIACOMO | VIKTORIA | IST | PR0877 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
COLELLA | ELENA | IST | RN0339 | ASD MIRAMARE RUNNER | |
COLINA | DAVIDE | IST | BO1687 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
COLINA | MATTIA | IST | BO1688 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
COLLETTI | MAURIZIO | IST | FE0656 | POL. STELLA ALPINA RENAZZO | |
COLLURA | WILLIAM | IST | FC0816 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
COLLURA | WILLIAM | IST | FC0817 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | |
COLOMBINI | SIMONE | IST | MO1093 | ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD | |
COLOMBO | ANTONELLO | IST | BO1251 | ACQUADELA ASD | |
COMANDINI | GIANLUCA | ASA | FC0324 | ATLETICA RAVENNA | |
COMETI | ELENA | IST | RA0485 | ATLETICA LUGO | |
COMETTI | STEFANO | ALL | MO0731 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
COMETTI | STEFANO | ALL | MO0732 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | |
CONTE | RENATO | ASA | PR0114 | ATLETICAVIVA A.S.D. | |
CONTI | AUGUSTO | IST | BO1120 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
CONTI | LORIS | IST | RA0854 | LEOPODISTICA | |
CONTI | GIULIA | IST | RA0862 | ATLETICA LUGO | |
CONTI | GIULIA | IST | RA0863 | POL.DILL.TE' BOTA TEAM | |
COPELLI | ANDREA | IST | RE0814 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
COPPI | LUCA | IST | MO0772 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | |
CORA' | MASSIMO | IST | FE0547 | ATLETICA CORRIFERRARA | |
CORA' | MICHELA | IST | FE0741 | ATLETICA CORRIFERRARA | |
CORALLI | BEATRICE | IST | BO1549 | CSI SASSO MARCONI | |
CORETTI | FAUSTO | ASA | TS0996 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CORGHI | FILIPPO | IST | RE0823 | ATL. REGGIO ASD | |
CORIANI | RICCARDO | IST | RE0692 | ATL. REGGIO ASD | |
CORRADI | GIULIANO | ASA | MO0193 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
CORRADINI | ROSSELLA | ALL | RE0357 | ASS. POL. SCANDIANESE | |
CORTESE | MARCELLO | IST | LE0644 | TRIIRON | |
CORTESI | GUIDO MARIA | IST | PR0879 | C.U.S. PARMA | |
CORTESI | FABRIZIO | IST | RN0382 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | |
CORTESI | FABRIZIO | IST | RN0383 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | |
CORVI | ALESSANDRA | IST | PC0431 | UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD | |
CORVINO | JACOPO MARIA | IST | BO1695 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
COSCELLI | LUCA | ALL | RE0560 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
COSCI | TIZIANO | IST | PR0804 | C.U.S. PARMA | |
COSTA | MARCELLO | IST | MO1085 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | |
CRAVEDI | FILIPPO | IST | PC0546 | ATL. PIACENZA | |
CREMONINI | SIMONE | IST | MO0966 | POLISPORTIVA SPILAMBERTESE | |
CRISTOFORI | ROBERTO | IST | PR0231 | C.U.S. PARMA | |
CUCCHI | STEFANO | ALL | RE0561 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
CUCCOLI | STEFANO | ALL | BO0240 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CUCCOLI | DANIELE | IST | BO1252 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CUCCOLI | SONIA | IST | BO1253 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
CUGOLA | SIMONE | IST | RE0815 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
DALFIUME | DANIELE | IST | RA0106 | ATLETICA MASSALOMBARDA | |
DALLA CHIESA | SILVIA | IST | PR0308 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
DALLATURCA | ANDREA | IST | BO1643 | ATL. BUZZETTI | |
DALLAVALLE | FABRIZIO | IST | PC0080 | ATL. PIACENZA | |
DALLAVALLE | LORENZO | IST | PC0440 | ATL. PIACENZA | |
DALPASSO | CRISTIANO | IST | FE0759 | A.S.D. ATLETICA COPPARO | |
DAVOLI | GIULIA | IST | RE0568 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
DAVOLI | GIADA AZZURRA | IST | RE0707 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
DAVOLI | TOMMASO | IST | RE0778 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
DE CARLI | GIACOMO | IST | PR0721 | C.U.S. PARMA | |
DE FEO | MICHELE | IST | RE0834 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
DE LUCA | FRANCESCO | IST | MO1076 | ATL. R.C.M. CASINALBO | |
DE MARSICO | ALESSANDRO | IST | RE0562 | BIBO ASD | |
DE MATTEIS | FRANCESCO | IST | PR0834 | CIRCOLO MINERVA ASD | |
DE PASCALI | MICHELANGELO | IST | RN0365 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | |
DE PIETRI | GRETA | IST | RE0760 | ATL. REGGIO ASD | |
DE RENZI | MARIA | IST | PR0835 | C.U.S. PARMA | |
DE ROSA | LUIGI | IST | PR0880 | CITTADELLA 1592 PARMA | |
DEL POMO | FRANCESCO | IST | RA0540 | POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | |
DEL TORTO | ALESSIO | IST | BO1728 | CSI SASSO MARCONI | |
DELLA CASA | EUGENIO | IST | MO0237 | ATL. R.C.M. CASINALBO | |
DELLA VALLE | ELISA | IST | BO1292 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | |
DELLABARTOLA | BARBARA | IST | RN0319 | GP VILLA VERUCCHIO | |
DELUIGI | FABIO | IST | RN0453 | BORN TO RUN - RUNNING CLUB ASD | |
DI DUCA | ALESSANDRO | IST | MO0848 | ATL. R.C.M. CASINALBO | |
DI GIULIO | CIRO | IST | BO0358 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | |
DI LAORA | VERONICA | IST | FC0957 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
DI LAORA | VERONICA | IST | FC0958 | RAVENNA RUNNERS CLUB ASD | |
DI LODOVICO | FEDERICA | IST | BO1557 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D | |
DI MARCO | STEFANIA | IST | FC0943 | ATL. ENDAS CESENA | |
DI MURO | FLORENCE | IST | RN0114 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | |
DI PIETRANTONIO | CRISTIANA | IST | RN0352 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | |
DI STEFANO | FRANCESCO | ASA | RA0487 | ATLETICA 85 FAENZA | |
DI TELLA | ENRICO | IST | BO1446 | EDERA ATL. FORLI | |
D'INTINO | MARTA | IST | BO1352 | POL. ATLETICA CASTIGLIONE ASD | |
DISTEFANO | LUIGI | IST | RE0828 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
DOBORI | GIADA | ALL | RN0302 | ATL. LIB. RIMINI | |
DONATI | ALBERTO | IST | FC0512 | LIBERTAS ATLETICA FORLI' | |
DONATI | ANDREA | IST | PR0783 | CITTADELLA 1592 PARMA | |
DONATI | SABINA | ALL | RA0160 | ATLETICA LUGO | |
DONATI | MATILDE | IST | RA0646 | ATLETICA MASSALOMBARDA | |
DONATI | ELENA | IST | RN0258 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | |
DONATO | ANTONINO | ALL | BO0756 | ASD ATLETICA BLIZZARD | |
DONATO | DAVIDE | IST | PC0537 | ATL. PIACENZA | |
DONELLI | MARCO | IST | PR0881 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
DOTTORI | IRENE | IST | BO1124 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
DRAGONETTO | SALVATORE | ALL | BO0589 | ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER | |
DURACCIO | SIMONE | IST | RN0443 | S.P. SEVEN | |
DURAZZI | LUCA | ALL | RE0351 | ATL. REGGIO ASD | |
ERCOLANI | VITTORIO | ALL | RA0225 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | |
ESSADQI | MARIAM | IST | RE0780 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
EZZARRAA | ZAINEB | IST | RE0838 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
FABBRI | OMAR | IST | FC0776 | EASY RUNNER ASD | |
FABBRI | ELISA | IST | FC0924 | S.P. SEVEN | |
FABBRI | FABIO | IST | RA0713 | OVERCOME TEAM SSD A.R.L. | |
FABBRI | ALESSANDRO | IST | RN0281 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | |
FACCIANI | VALENTINA | IST | FC0778 | ATL. ENDAS CESENA | |
FACCIANI | MARTINA | IST | FC0779 | NUOVA VIRTUS CESENA ASD | |
FANFONI | ANDREA | IST | PR0841 | POLISPORTIVA TORRILE | |
FANTESINI | ELENA | IST | RE0708 | ATL. REGGIO ASD | |
FANTINI | CORRADO | IST | PR0246 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
FANTUZZI | FRANCESCO | IST | RE0835 | ATL. REGGIO ASD | |
FARINAZZO | MARTINO | IST | BO1638 | SSDRL CINQUE CERCHI | |
FATTORI | STEFANIA | IST | RN0372 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | |
FAVARON | TIZIANO | ALL | BO0786 | TRIIRON | |
FEDRIGA | SILVANO | IST | FC0430 | EDERA ATL. FORLI | |
FENTI | ILARIA GIUSEPPINA | ALL | PC0129 | POL. AMICIZIA CAORSO | |
FERRARI | MARTINA | IST | MO0845 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
FERRARI | SARA | IST | RE0737 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | |
FERRARI | RICHARD | IST | RE0755 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
FIACCHI | PIETRO | IST | RE0462 | DELTA ATL. SASSUOLO | |
FIGOLI | ALESSANDRO | IST | PC0432 | ATL. PIACENZA | |
FILIPPINI | SIMONA | IST | RE0326 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | |
FINELLI | RENZO | ASA | MO0191 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | |
FINI | DAVIDE | IST | BO0890 | POLISPORTIVA CENTESE ASD | |
FIORANI | DAMIEN | IST | BO1567 | ENERGIA FOR SPORT S.S.D. R.L. | |
FIORANI | LORENZO | IST | PR0882 | C.U.S. PARMA | |
FIORINI | MATILDE | IST | RE0769 | ATL. REGGIO ASD | |
FLANDI | ENRICO | IST | MO1185 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | |
FOGLI | MORRIS | IST | FE0742 | ATLETICA CORRIFERRARA | |
FOGLI ROSSETTI | LAURA | IST | FE0074 | RUNNING CLUB COMACCHIO | |
FOLORUNSO | AYOMIDE TEMILADE OLU | IST | PR0855 | ATLETICA FIDENZA ASD | |
