| Data | Livello | Denominazione | Tipologia | Località | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | R | PARMA MEETING ASSOLUTO - Trofeo Allegri Ecologia Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Parma (PR) | |
| 01/02 | R | CROSS 2ª PROVA GP Assoluto + 2ª PROVA CDS Giovanile - Master Titolo Reg. Indiv. Cross Corto | CROSS | Formigine (MO) | |
| 07/02 | R | MODENA 3° MEETING GIOVANILE Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Modena (MO) | |
| 07/02 | R | PARMA MEETING ASSOLUTO - Trofeo Lanzi Trasporti Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Parma (PR) | |
| 07/02 | P | RE: 2a Prova Cross Provinciale | CROSS | Montecchio Emilia (RE) | |
| 08/02 | R | MODENA 2° MEETING ASSOLUTO Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Modena (MO) | |
| 08/02 | R | PARMA MEETING GIOVANILE - Trofeo Lanzi Trasporti Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Parma (PR) | |
| 14/02 | R | MODENA 3° MEETING ASSOLUTO Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Modena (MO) | |
| 14/02 | P | RE: 3a Prova Cross Provinciale | CROSS | Boretto (RE) | |
| 14/02 | P | FC-RA: Cross provinciale | CROSS | Savignano Sul Rubicone (FC) | |
| 14/02 | P | BO: 1a Prova Cross Provinciale | CROSS | Pieve Di Cento (BO) | |
| 15/02 | R | MODENA 4° MEETING ASSOLUTO Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Modena (MO) | |
| 15/02 | R | 2ª PROVA CAMP. INV. LANCI A/J/P/S | PISTA | Piacenza (PC) | |
| 15/02 | P | MO: 1a Prova Cross Provinciale | CROSS | San Vito Di Spilamberto MO | |
| 21/02 | R | PARMA MEETING MASTER - Trofeo Artcafè Meeting Regionale Indoor | INDOOR | Parma (PR) | |
| 21-22/02 | R | CAMP. INV. LANCI Cad/All | PISTA | Cesena (FC) | |
| 21/02 | P | MT 60 SPRINT RACE | INDOOR | Modena (MO) | |
| 22/02 | R | XXVII VERDI MARATHON (28.2 Km) Corsa Regionale su strada | STRADA | Salsomaggiore Terme (PR) | |
| 22/02 | R | XXVII VERDI MARATHON (9,6km) Corsa Regionale su strada | STRADA | Salsomaggiore Terme (PR) | |
| 22/02 | R | PARMA CAMPIONATI REGIONALI P.M. CM/CF (no open) | INDOOR | Parma (PR) | |
| 22/02 | R | PARMA MEETING GIOVANILE INDOOR OPEN OPEN | INDOOR | Parma (PR) | |
| 22/02 | R | TROFEO MARCIA INVERNALE Rag/Cad + A/J/P/S | PISTA | Imola (BO) | |
| 28/02 01/03 | R | PARMA CAMPIONATI REGIONALI CM/CF (no open) | INDOOR | Parma (PR) | |
| 28/02 | P | BO: Campionati provinciali indoor - 2a giornata | INDOOR | San Lazzaro Di Savena (BO) |
Legenda
| Ultramaratona/Trail | Montagna | Cross |
| Marcia su strada | Ultramaratona | Strada |
| Outdoor | Indoor |



