50 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2014 | 12/04 | P | E | EM | 3 se- 1 | 8.06 | | Bolzano | |
| 2014 | 18/05 | P | E | EM | 3 se- 1 | 8.17 | | Bressanone | |
| 2014 | 31/08 | P | M | EM | 5 se- 1 | 8.0 | | Santa Cristina | |
| 2013 | 15/06 | P | E | EM | 1 se- 2 | 8.64 | | Merano | |
| 2013 | 02/06 | P | E | EM | 1 se- 2 | 8.69 | | Santa Cristina | |
| 2013 | 08/09 | P | E | EM | 3 se- 2 | 8.70 | | Caldaro | |
| 2013 | 14/04 | P | E | EM | 2 se- 5 | 9.05 | | Bressanone | |
| 2012 | 23/09 | P | E | EM | 2 se- 6 | 9.49 | | Caldaro | |
60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 02/04 | P | E | RM | 4 se- 1 | 9.12 | | Bolzano | |
| 2016 | 16/01 | I | E | RM | 2 se- 4 | 9.19 | | Pergine Valsugana | |
80 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 14/10 | P | E | CM | 3 se- 3 | 10.99 | -0.5 | Merano | |
| 2017 | 25/03 | P | E | CM | 4 su- 1 | 11.10 | | Bolzano | |
| 2017 | 25/03 | P | E | CM | 3 se- 2 | 11.26 | | Bolzano | |
100 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2020 | 23/08 | P | E | AM | 1 se- 5 | 11.77 | +0.4 | Bolzano | |
| 2021 | 21/08 | P | E | JM | 2 su- 1 | 11.99 | -1.6 | Lana | |
| 2019 | 21/09 | P | E | AM | 4 su- 1 | 12.29 | -1.3 | Lana | |
200 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 03/07 | P | E | JM | 1 se- 1 | 23.26 | +0.0 | Brunico Riscone | |
| 2014 | 12/09 | P | E | EM | 2 se- 2 | 33.56 | | Bolzano | |
300 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 10/06 | P | E | CM | 3 su- 1 | 41.44 | | Santa Cristina | |
| 2017 | 03/06 | P | E | CM | 1 su- 1 | 42.73 | | Bolzano | |
| 2018 | 14/04 | P | E | CM | 5 se- 1 | 43.02 | | Bressanone | |
| 2017 | 01/05 | P | E | CM | 2 se- 1 | 44.38 | | Rovereto | |
400 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 11/09 | P | E | JM | 3 se- 1 | 51.06 | | Merano | |
| 2022 | 05/02 | I | E | JM | 5 ba- 1 | 51.17 | | Ancona | |
| 2021 | 05/06 | P | E | JM | 1 se- 3 | 51.30 | | Bolzano | |
| 2022 | 29/01 | I | E | JM | 2 se- 5 | 51.33 | | Padova | |
| 2021 | 15/05 | P | E | JM | 2 se- 2 | 51.90 | | Bressanone | |
| 2021 | 21/08 | P | E | JM | 1 su- 1 | 51.91 | | Lana | |
| 2019 | 08/06 | P | E | AM | 4 se- 1 | 52.83 | | Verona | |
| 2019 | 12/06 | P | E | AM | 5 se- 3 | 53.28 | | Alzano Lombardo | |
| 2019 | 05/07 | P | E | AM | 3 se- 2 | 53.39 | | Trento | |
| 2019 | 21/09 | P | E | AM | 2 su- 1 | 53.65 | | Lana | |
| 2019 | 10/02 | I | E | AM | 1 se- 1 | 55.13 | | Padova | |
600 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 18/04 | P | E | JM | 2 se- 4 | 1:27.21 | | Rovereto | |
| 2018 | 13/10 | P | E | CM | 2 su- 1 | 1:30.43 | | Lana | |
| 2017 | 14/10 | P | E | CM | 8 su- 1 | 1:37.23 | | Merano | |
| 2018 | 25/02 | I | E | CM | 5 se- 2 | 1:38.52 | | Padova | |
| 2016 | 02/10 | P | E | RM | 3 su- 1 | 1:45.74 | | Lana | |
| 2015 | 03/10 | P | E | RM | 7 su- 1 | 1:56.36 | | Merano | |
| 2014 | 18/05 | P | E | EM | 3 su- 1 | 2:02.37 | | Bressanone | |
| 2014 | 25/05 | P | E | EM | 4 se- 1 | 2:05.41 | | Bressanone | |
| 2014 | 31/08 | P | E | EM | 3 su- 1 | 2:10.22 | | Santa Cristina | |
| 2013 | 15/06 | P | E | EM | 4 se- 1 | 2:10.50 | | Merano | |
| 2013 | 02/06 | P | E | EM | 4 su- 1 | 2:12.56 | | Santa Cristina | |
800 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 19/05 | P | E | AM | 3 su- 1 | 2:05.07 | | Bolzano | |
| 2019 | 01/05 | P | E | AM | 3 su- 1 | 2:05.61 | | Rovereto | |
| 2019 | 10/03 | I | E | AM | 1 su- 1 | 2:09.46 | | Muenchen | |
| 2019 | 05/05 | P | E | AM | 3 su- 1 | 2:11.30 | | Cles | |
| 2018 | 11/03 | I | E | CM | 1 se- 1 | 2:22.82 | | Monaco | |
| 2017 | 12/03 | I | E | CM | 2 se- 2 | 2:26.82 | | Muenchen | |
1000 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 09/06 | P | E | CM | 1 su- 1 | 2:57.97 | | Bolzano | |
| 2018 | 02/06 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:01.73 | | Bressanone | |
| 2018 | 01/05 | P | E | CM | 1 se- 2 | 3:05.37 | | Rovereto | |
| 2017 | 23/04 | P | E | CM | 4 su- 1 | 3:08.72 | | Bressanone | |
| 2017 | 29/04 | P | E | CM | 6 su- 1 | 3:14.79 | | Lana | |
| 2016 | 25/09 | P | E | RM | 2 se- 2 | 3:29.14 | | Arco | |
| 2015 | 26/09 | P | E | RM | 16 su- 1 | 3:35.71 | | Arco | |
| 2015 | 13/09 | P | E | RM | 2 su- 1 | 3:39.28 | | Caldaro | |
| 2016 | 21/05 | P | E | RM | 3 su- 1 | 3:42.52 | | Santa Cristina | |
| 2015 | 19/04 | P | E | RM | 2 su- 1 | 3:44.74 | | Merano | |
| 2015 | 16/05 | P | E | RM | 5 su- 1 | 3:46.00 | | Bressanone | |
1500 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 22/08 | P | E | JM | 1 su- 1 | 4:40.99 | | Lana | |
| 2019 | 22/09 | P | E | AM | 3 su- 1 | 4:51.19 | | Lana | |
2000 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 15/06 | P | E | CM | 3 su- 1 | 7:22.18 | | Santa Cristina Val Garden | |
1200 siepi H 76 S.R.
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 23/09 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:45.44 | | Borgo Valsugana | |
| 2018 | 07/10 | P | E | CM | 9 se- 1 | 3:53.24 | | Rieti | |
| 2018 | 21/04 | P | E | CM | 1 su- 1 | 3:56.47 | | Lana | |
| 2017 | 24/09 | P | E | CM | 6 su- 1 | 4:18.04 | | Bolzano | |
3000 siepi H91
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 29/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 12:01.85 | | Cles | |
40 ostacoli
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2014 | 25/05 | P | E | EM | 3 se- 1 | 8.08 | | Bressanone | |
| 2014 | 27/09 | P | E | EM | 6 se- 1 | 8.29 | | Merano | |
| 2014 | 31/08 | P | E | EM | 3 se- 1 | 8.35 | | Santa Cristina | |
| 2013 | 15/06 | P | E | EM | 1 se- 4 | 8.68 | | Merano | |
| 2013 | 08/09 | P | E | EM | 3 se- 2 | 9.23 | | Caldaro | |
60 Hs H 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 16/01 | I | E | RM | 2 se- 2 | 10.63 | | Pergine Valsugana | |
| 2016 | 09/04 | P | E | RM | 4 se- 1 | 10.75 | | Bressanone | |
| 2016 | 02/06 | P | E | RM | 6 se- 2 | 11.01 | | Riscone | |
| 2015 | 16/05 | P | E | RM | 4 su- 1 | 11.02 | | Bressanone | |
| 2015 | 06/09 | P | E | RM | 5 su- 1 | 11.06 | | Brunico | |
| 2015 | 12/04 | P | E | RM | 2 su- 1 | 11.29 | | Bressanone | |
| 2016 | 02/10 | P | E | RM | 5 se- 2 | 11.35 | | Lana | |
| 2015 | 03/10 | P | E | RM | 6 se- 1 | 11.41 | | Merano | |
| 2015 | 30/08 | P | E | RM | 3 se- 2 | 11.55 | | Santa Cristina | |
100 Hs H 84-8.50
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 13/10 | P | E | CM | 1 se- 2 | 16.37 | +0.8 | Lana | |
| 2018 | 02/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 17.62 | +0.3 | Bressanone | |
| 2017 | 22/04 | P | E | CM | 4 se- 3 | 20.78 | +1.1 | Bressanone | |
110 Hs H 91
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 22/09 | P | E | AM | 6 su- 1 | 18.16 | -0.2 | Lana | |
110 Hs H 100
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 22/08 | P | E | JM | 4 su- 1 | 18.30 | -0.7 | Lana | |
300 Hs H 76
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 29/09 | P | E | CM | 1 su- 1 | 46.07 | | Bressanone | |
| 2018 | 07/04 | P | E | CM | 1 su- 1 | 48.39 | | Merano | |
| 2017 | 01/05 | P | E | CM | 3 su- 1 | 49.31 | | Rovereto | |
| 2017 | 03/09 | P | E | CM | 2 su- 1 | 49.78 | | Brunico | |
400 Hs H 91
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 22/05 | P | E | JM | 4 su- 1 | 1:00.71 | | Cles | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 15/05 | P | | JM | 3 su- 1 | 1.75 | | Bressanone | |
| 2021 | 21/08 | P | | JM | 3 su- 1 | 1.74 | | Lana | |
| 2021 | 09/05 | P | | JM | 5 su- 1 | 1.70 | | Rovereto | |
| 2019 | 21/09 | P | | AM | 4 su- 1 | 1.66 | | Lana | |
| 2018 | 29/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.56 | | Bressanone | |
| 2018 | 02/06 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.53 | | Bressanone | |
| 2018 | 02/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.45 | | Caldaro | |
| 2018 | 07/04 | P | | CM | 11 su- 1 | 1.40 | | Merano | |
| 2017 | 14/10 | P | | CM | 14 su- 1 | 1.35 | | Merano | |
| 2017 | 12/03 | I | | CM | 8 su- 1 | 1.33 | | Muenchen | |
| 2015 | 26/09 | P | | RM | 4 su- 1 | 1.31 | | Arco | |
| 2017 | 29/04 | P | | CM | 9 su- 1 | 1.30 | | Lana | |
| 2017 | 23/04 | P | | CM | 13 su- 1 | 1.29 | | Bressanone | |
| 2015 | 19/04 | P | | RM | 7 su- 1 | 1.25 | | Merano | |
| 2017 | 03/09 | P | | CM | 12 su- 1 | 1.25 | | Brunico | |
| 2016 | 02/06 | P | | RM | 11 su- 1 | 1.25 | | Riscone | |
| 2015 | 06/09 | P | | RM | 6 su- 1 | 1.20 | | Brunico | |
| 2016 | 02/10 | P | | RM | 14 su- 1 | 1.20 | | Lana | |
| 2016 | 09/04 | P | | RM | 14 su- 1 | 1.20 | | Bressanone | |
| 2015 | 30/08 | P | | RM | 10 su- 1 | 1.15 | | Santa Cristina | |
Salto con l'asta/PV
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 17/06 | P | | JM | 1 se- 2 | 3.50 | | Lana | |
| 2021 | 29/05 | P | | JM | 14 su- 1 | 3.30 | | Cles | |
| 2019 | 22/09 | P | | AM | 4 su- 1 | 3.00 | | Lana | |
| 2019 | 07/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 2.80 | | Lana | |
| 2019 | 31/08 | P | | AM | 9 su- 1 | 2.80 | | Bolzano | |
| 2021 | 22/08 | P | | JM | 5 su- 1 | 2.50 | | Lana | |
| 2018 | 15/06 | P | | CM | 2 su- 1 | 2.40 | | Santa Cristina Val Garden | |
| 2018 | 11/03 | I | | CM | 4 su- 1 | 2.30 | | Monaco | |
| 2017 | 30/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 2.20 | | Bressanone | |
| 2017 | 10/06 | P | | CM | 4 su- 1 | 2.20 | | Santa Cristina | |
| 2017 | 14/07 | P | | CM | 23 se- 1 | 2.10 | | Trento | |
| 2017 | 08/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 2.00 | | Merano | |
| 2018 | 22/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 2.00 | | Lana | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 21/08 | P | | JM | 6 su- 1 | 5.62 | +2.6 | Lana | |
| 2021 | 21/08 | P | | JM | 6 su- 1 | 5.51 | +1.9 | Lana | |
| 2019 | 21/09 | P | | AM | 5 su- 1 | 5.23 | +0.0 | Lana | |
| 2018 | 13/10 | P | | CM | 6 su- 1 | 4.96 | -1.2 | Lana | |
| 2018 | 02/06 | P | | CM | 9 su- 1 | 4.55 | | Bressanone | |
| 2017 | 22/04 | P | | CM | 14 su- 1 | 4.18 | | Bressanone | |
| 2014 | 12/04 | P | | EM | 3 se- 1 | 3.87 | | Bolzano | |
| 2016 | 16/01 | I | | RM | 8 su- 1 | 3.86 | | Pergine Valsugana | |
| 2016 | 02/04 | P | | RM | 6 se- 1 | 3.81 | | Bolzano | |
| 2016 | 21/05 | P | | RM | 13 se- 1 | 3.80 | | Santa Cristina | |
| 2014 | 25/05 | P | | EM | 5 se- 1 | 3.75 | | Bressanone | |
| 2015 | 03/10 | P | | RM | 12 su- 1 | 3.49 | | Merano | |
| 2015 | 12/04 | P | | RM | 13 su- 1 | 3.42 | | Bressanone | |
| 2014 | 27/09 | P | | EM | 13 se- 1 | 3.37 | | Merano | |
| 2013 | 08/09 | P | | EM | 11 su- 1 | 3.27 | | Caldaro | |
| 2013 | 14/04 | P | | EM | 14 se- 2 | 3.27 | | Bressanone | |
| 2013 | 02/06 | P | | EM | 9 se- 1 | 3.12 | | Santa Cristina | |
| 2012 | 23/09 | P | | EM | 9 se- 2 | 2.90 | | Caldaro | |
Peso/SP Kg 2.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2015 | 30/08 | P | | RM | 10 su- 1 | 7.37 | | Santa Cristina | |
| 2016 | 09/04 | P | | RM | 25 su- 1 | 6.94 | | Bressanone | |
| 2015 | 13/09 | P | | RM | 11 su- 1 | 6.29 | | Caldaro | |
Peso/SP Kg 4.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 29/09 | P | | CM | 10 su- 1 | 8.73 | | Bressanone | |
| 2018 | 14/04 | P | | CM | 20 su- 1 | 7.67 | | Bressanone | |
| 2017 | 14/10 | P | | CM | 15 su- 1 | 7.28 | | Merano | |
Peso/SP Kg 5.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 21/09 | P | | AM | 5 su- 1 | 9.35 | | Lana | |
Peso/SP Kg 6.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 21/08 | P | | JM | 5 su- 1 | 9.32 | | Lana | |
Disco/DT Kg 1,500
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 31/08 | P | | AM | 3 su- 1 | 29.24 | | Bolzano | |
| 2019 | 11/04 | P | | AM | 2 su- 1 | 28.98 | | Bolzano | |
| 2019 | 18/05 | P | | AM | 5 su- 1 | 26.99 | | Bolzano | |
| 2019 | 22/09 | P | | AM | 5 su- 1 | 25.97 | | Lana | |
| 2019 | 07/09 | P | | AM | 6 su- 1 | 24.48 | | Lana | |
| 2018 | 15/06 | P | | CM | 3 su- 1 | 20.82 | | Santa Cristina Val Garden | |
| 2018 | 02/06 | P | | CM | 8 su- 1 | 20.43 | | Bressanone | |
| 2018 | 02/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 19.66 | | Caldaro | |
| 2017 | 30/09 | P | | CM | 7 su- 1 | 18.76 | | Bressanone | |
| 2018 | 07/04 | P | | CM | 13 su- 1 | 16.97 | | Merano | |
| 2017 | 22/04 | P | | CM | 14 su- 1 | 15.06 | | Bressanone | |
| 2017 | 29/04 | P | | CM | 6 su- 1 | 14.93 | | Lana | |
Disco/DT Kg 1,750
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 22/08 | P | | JM | 3 su- 1 | 29.09 | | Lana | |
Giavellotto/JT Gr600
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 13/10 | P | | CM | 8 su- 1 | 26.12 | | Lana | |
| 2018 | 01/05 | P | | CM | 10 su- 1 | 25.46 | | Rovereto | |
| 2018 | 02/06 | P | | CM | 9 su- 1 | 21.65 | | Bressanone | |
| 2017 | 03/09 | P | | CM | 9 su- 1 | 20.63 | | Brunico | |
| 2017 | 23/04 | P | | CM | 16 su- 1 | 13.82 | | Bressanone | |
Giavellotto/JT Gr700
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 22/09 | P | | AM | 6 su- 1 | 22.63 | | Lana | |
Giavellotto/JT Gr800
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 22/08 | P | | JM | 5 su- 1 | 30.20 | | Lana | |
Palla Gr 150
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 21/05 | P | | RM | 10 se- 2 | 27.36 | | Santa Cristina | |
| 2016 | 02/04 | P | | RM | 23 su- 1 | 25.86 | | Bolzano | |
| 2016 | 02/10 | P | | RM | 16 su- 1 | 24.59 | | Lana | |
| 2015 | 03/10 | P | | RM | 16 su- 1 | 23.09 | | Merano | |
| 2016 | 02/06 | P | | RM | 24 su- 1 | 22.88 | | Riscone | |
| 2015 | 19/04 | P | | RM | 23 su- 1 | 18.68 | | Merano | |
| 2014 | 12/04 | P | | EM | 15 se- 2 | 15.83 | | Bolzano | |
Vortex
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2013 | 14/04 | P | | EM | 41 su- 1 | 10.21 | | Bressanone | |
DECATHLON JUNIORES M
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 21/08 | P | | JM | 3 su- 1 | 5071 | | Lana | |
DECATHLON ALLIEVI
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 22/09 | P | | AM | 4 su- 1 | 4696 | | Lana | |
ESATHLON CM DISCO
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 02/06 | P | | CM | 6 su- 1 | 2566 | | Bressanone | |
| 2017 | 23/04 | P | | CM | 14 su- 1 | 1477 | | Bressanone | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 26-10-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.