60 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 15/10 | P | M | RM | 3 se- 1 | 8.4 | | Agordo | |
| 2016 | 23/07 | P | E | RM | 6 se- 4 | 8.73 | | Brugnera | |
| 2016 | 08/07 | P | E | RM | 2 se- 2 | 8.74 | | Abano Terme | |
| 2016 | 04/06 | P | M | RM | 3 se- 1 | 8.6 | | Valesella | |
| 2016 | 18/06 | P | E | RM | 1 se- 2 | 8.88 | | Borgo Valsugana | |
| 2016 | 25/04 | P | E | RM | 1 se- 2 | 9.08 | | Conegliano | |
80 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2018 | 21/07 | P | E | CM | 3 su- 1 | 10.20 | +0.8 | Merano | |
| 2017 | 11/06 | P | E | CM | 1 se- 5 | 10.35 | +0.8 | Trento | |
| 2017 | 30/09 | P | M | CM | 1 se- 3 | 10.2 | | Pederobba | |
| 2017 | 14/10 | P | E | CM | 3 se- 2 | 10.47 | | Rovereto | |
200 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2025 | 31/05 | P | E | PM | 1 se- 4 | 23.31 | -2.6 | Bolzano/bozen | |
| 2020 | 28/07 | P | E | AM | 2 se- 1 | 23.36 | -1.1 | Cles | |
| 2023 | 01/04 | P | E | PM | 1 se- 5 | 23.44 | +0.8 | Venezia | |
| 2019 | 15/06 | P | M | AM | 1 se- 1 | 23.4 | | Agordo | |
| 2020 | 11/01 | I | E | AM | 3 se- 1 | 24.31 | | Padova | |
| 2018 | 18/02 | I | E | CM | 3 se- 1 | 24.81 | | Padova | |
| 2017 | 12/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 25.39 | | Bassano Del Grappa | |
300 piani
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2022 | 26/03 | P | E | JM | 3 se- 1 | 36.67 | | Venezia | |
| 2021 | 18/04 | P | E | JM | 3 se- 1 | 36.77 | | Rovereto | |
| 2021 | 16/06 | P | M | JM | 1 se- 1 | 36.8 | | Feltre | |
| 2019 | 19/10 | P | M | AM | 3 se- 1 | 37.1 | | Belluno | |
| 2018 | 23/09 | P | E | CM | 5 se- 1 | 37.88 | | Bassano Del Grappa | |
| 2018 | 22/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 38.09 | | Treviso | |
| 2018 | 21/07 | P | E | CM | 1 su- 1 | 38.30 | | Merano | |
| 2017 | 01/10 | P | M | CM | 3 se- 1 | 38.9 | | Pederobba | |
| 2017 | 21/05 | P | M | CM | 4 se- 1 | 39.2 | | Treviso | |
| 2017 | 09/04 | P | E | CM | 3 se- 2 | 39.58 | | Treviso | |
| 2016 | 25/06 | P | E | RM | 1 se- 3 | 44.17 | | Sacile | |
400 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2025 | 20/09 | P | E | PM | 4 se- 1 | 49.00 | | St.gallen | |
| 2025 | 06/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 49.19 | | Bolzano/bozen | |
| 2021 | 02/06 | P | E | JM | 1 se- 7 | 49.36 | | Verona | |
| 2021 | 21/08 | P | E | JM | 1 se- 1 | 49.38 | | Cles | |
| 2023 | 23/04 | P | E | PM | 1 se- 1 | 49.38 | | Borgo Valsugana | |
| 2021 | 26/06 | P | E | JM | 1 se- 1 | 49.41 | | Feltre | |
| 2020 | 05/07 | P | E | AM | 1 su- 1 | 49.52 | | Vittorio Veneto | |
| 2025 | 24/05 | P | E | PM | 1 se- 2 | 49.77 | | Valeggio Sul Mincio | |
| 2023 | 12/07 | P | E | PM | 2 se- 1 | 49.78 | | Modena | |
| 2025 | 02/06 | P | E | PM | 1 se- 1 | 49.87 | | Verona | |
| 2025 | 28/06 | P | E | PM | 1 se- 5 | 49.90 | | Arco | |
| 2021 | 11/09 | P | E | JM | 1 se- 1 | 50.00 | | Verona | |
| 2025 | 05/07 | P | E | PM | 2 se- 1 | 50.01 | | Feltre | |
| 2021 | 30/01 | I | E | JM | 3 se- 2 | 50.05 | | Padova | |
| 2025 | 27/04 | P | E | PM | 3 se- 4 | 50.20 | | Bolzano/bozen | |
| 2020 | 01/08 | P | E | AM | 6 se- 3 | 50.23 | | Trieste | |
| 2022 | 25/05 | P | E | JM | 3 se- 1 | 50.28 | | Arco | |
| 2022 | 29/01 | I | E | JM | 5 se- 3 | 50.32 | | Padova | |
| 2025 | 10/05 | P | E | PM | 5 se- 1 | 50.38 | | Rovereto | |
| 2023 | 17/06 | P | E | PM | 6 ba- 1 | 50.39 | | Agropoli | |
| 2023 | 02/09 | P | E | PM | 2 se- 3 | 50.43 | | Bolzano | |
| 2022 | 15/01 | I | E | JM | 4 se- 2 | 50.59 | | Padova | |
| 2024 | 06/07 | P | E | PM | 6 se- 5 | 50.64 | | Pergine Valsugana | |
| 2021 | 06/02 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 50.77 | | Ancona | |
| 2021 | 24/04 | P | E | JM | 7 se- 1 | 50.88 | | Padova | |
| 2024 | 08/06 | P | E | PM | 2 se- 2 | 50.92 | | Bressanone/brixen | |
| 2023 | 01/04 | P | E | PM | 1 se- 1 | 51.01 | | Venezia | |
| 2020 | 16/02 | I | E | AM | 4 fi- 1 | 51.22 | | Ancona | |
| 2019 | 22/06 | P | E | AM | 4 ba- 3 | 51.32 | | Agropoli | |
| 2020 | 08/02 | I | E | AM | 2 se- 4 | 51.44 | | Padova | |
| 2020 | 15/02 | I | E | AM | 2 ba- 2 | 51.65 | | Ancona | |
| 2019 | 29/05 | P | E | AM | 2 se- 3 | 51.66 | | Treviso | |
| 2020 | 12/01 | I | E | AM | 4 se- 5 | 52.14 | | Padova | |
| 2019 | 27/04 | P | E | AM | 2 se- 2 | 52.42 | | Scorze' | |
| 2019 | 15/05 | P | E | AM | 4 se- 1 | 52.81 | | Padova | |
| 2019 | 27/01 | I | E | AM | 1 se- 1 | 53.11 | | Padova | |
| 2019 | 13/01 | I | E | AM | 1 se- 1 | 53.59 | | Padova | |
500 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2023 | 14/07 | P | E | PM | 3 su- 1 | 1:05.72 | | Lignano Sabbiadoro | |
| 2021 | 03/07 | P | E | JM | 6 su- 1 | 1:06.55 | | Lignano Sabbiadoro | |
600 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 18/04 | P | E | JM | 2 se- 1 | 1:21.17 | | Rovereto | |
| 2025 | 13/04 | P | E | PM | 1 se- 2 | 1:23.12 | | Rovereto | |
| 2021 | 16/06 | P | M | JM | 1 su- 1 | 1:24.3 | | Feltre | |
| 2019 | 14/04 | P | E | AM | 5 se- 3 | 1:25.07 | | Rovereto | |
| 2019 | 29/06 | P | M | AM | 1 su- 1 | 1:25.6 | | Codroipo | |
| 2018 | 12/09 | P | E | CM | 1 su- 1 | 1:27.88 | | Trento | |
| 2018 | 10/07 | P | E | CM | 1 se- 1 | 1:28.34 | | Trento | |
| 2018 | 03/03 | I | E | CM | 1 se- 2 | 1:28.40 | | Ancona | |
| 2018 | 17/02 | I | E | CM | 1 se- 1 | 1:28.57 | | Padova | |
| 2018 | 25/02 | I | E | CM | 1 se- 1 | 1:29.42 | | Padova | |
| 2017 | 14/10 | P | E | CM | 3 se- 1 | 1:31.71 | | Rovereto | |
| 2017 | 11/06 | P | E | CM | 3 se- 1 | 1:31.78 | | Trento | |
| 2017 | 11/07 | P | E | CM | 8 se- 1 | 1:31.99 | | Trento | |
| 2017 | 19/02 | I | E | CM | 6 se- 1 | 1:34.13 | | Padova | |
| 2017 | 12/02 | I | E | CM | 2 se- 2 | 1:35.86 | | Padova | |
| 2016 | 23/07 | P | E | RM | 2 su- 1 | 1:40.31 | | Brugnera | |
| 2016 | 03/09 | P | E | RM | 4 se- 2 | 1:40.51 | | Majano | |
| 2016 | 08/07 | P | E | RM | 1 su- 1 | 1:40.85 | | Abano Terme | |
800 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2025 | 21/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 1:53.34 | | St.gallen | |
| 2025 | 26/07 | P | E | PM | 8 su- 1 | 1:53.84 | | Cesena | |
| 2021 | 22/05 | P | E | JM | 2 se- 1 | 1:54.12 | | Padova | |
| 2025 | 30/08 | P | E | PM | 1 se- 1 | 1:54.99 | | San Vito Al Tagliamento | |
| 2025 | 15/07 | P | E | PM | 1 se- 3 | 1:55.30 | | Trento | |
| 2021 | 29/04 | P | E | JM | 3 se- 3 | 1:55.41 | | Rodengo-saiano | |
| 2025 | 20/06 | P | E | PM | 1 se- 5 | 1:55.89 | | Pergine Valsugana | |
| 2022 | 23/01 | I | E | JM | 4 se- 2 | 1:55.95 | | Padova | |
| 2023 | 16/04 | P | E | PM | 1 se- 1 | 1:55.97 | | Rovereto | |
| 2020 | 04/07 | P | E | AM | 2 se- 3 | 1:56.48 | | Vittorio Veneto | |
| 2023 | 22/01 | I | E | PM | 2 se- 3 | 1:56.68 | | Padova | |
| 2023 | 23/09 | P | E | PM | 6 su- 1 | 1:56.80 | | Bressanone | |
| 2021 | 01/09 | P | E | JM | 2 se- 2 | 1:56.81 | | Cernusco Sul Naviglio | |
| 2025 | 01/05 | P | E | PM | 1 se- 3 | 1:57.52 | | Mestre | |
| 2020 | 19/07 | P | E | AM | 3 se- 2 | 1:57.64 | | Mestre | |
| 2023 | 15/01 | I | E | PM | 3 se- 3 | 1:57.77 | | Padova | |
| 2022 | 08/01 | I | E | JM | 4 se- 2 | 1:57.86 | | Padova | |
| 2023 | 10/09 | P | E | PM | 6 su- 1 | 1:58.47 | | Bressanone | |
| 2024 | 28/01 | I | E | PM | 4 se- 3 | 1:58.55 | | Padova | |
| 2021 | 10/07 | P | E | JM | 7 se- 2 | 1:58.83 | | Brugnera | |
| 2023 | 05/02 | I | E | PM | 4 se- 1 | 1:58.85 | | Ancona | |
| 2022 | 18/05 | P | E | JM | 1 se- 1 | 1:58.91 | | Crema | |
| 2021 | 11/06 | P | E | JM | 10 se- 2 | 1:58.98 | | Grosseto | |
| 2023 | 01/05 | P | E | PM | 9 se- 1 | 1:59.43 | | Palmanova | |
| 2022 | 06/02 | I | E | JM | 8 se- 2 | 1:59.91 | | Ancona | |
| 2019 | 24/08 | P | E | AM | 1 se- 3 | 1:59.94 | | Cles | |
| 2024 | 13/07 | P | E | PM | 8 se- 3 | 2:00.12 | | Brugnera | |
| 2020 | 19/01 | I | E | AM | 5 se- 3 | 2:00.74 | | Padova | |
| 2020 | 23/08 | P | E | AM | 6 se- 1 | 2:01.11 | | Bolzano | |
| 2019 | 19/05 | P | E | AM | 3 se- 1 | 2:01.37 | | Vicenza | |
| 2020 | 25/01 | I | E | AM | 5 se- 6 | 2:01.47 | | Padova | |
| 2019 | 25/04 | P | E | AM | 1 se- 3 | 2:01.59 | | Padova | |
| 2021 | 17/01 | I | E | JM | 5 se- 3 | 2:01.66 | | Padova | |
| 2019 | 12/05 | P | E | AM | 2 se- 4 | 2:02.09 | | San Biagio Di Callalta | |
| 2019 | 08/09 | P | E | AM | 5 se- 1 | 2:02.88 | | Rosa' | |
| 2019 | 20/07 | P | E | AM | 5 se- 3 | 2:04.03 | | Brugnera | |
| 2019 | 03/02 | I | E | AM | 1 se- 9 | 2:04.82 | | Padova | |
| 2019 | 19/01 | I | E | AM | 3 se- 1 | 2:10.78 | | Padova | |
1000 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 05/05 | P | M | JM | 1 su- 1 | 2:41.7 | | Agordo | |
| 2018 | 08/09 | P | M | CM | 1 su- 1 | 2:43.3 | | S.giuseppe Di Cassola | |
| 2018 | 22/09 | P | E | CM | 2 se- 1 | 2:43.36 | | Bassano Del Grappa | |
| 2018 | 17/07 | P | E | CM | 3 se- 1 | 2:44.67 | | Trento | |
| 2018 | 01/09 | P | E | CM | 3 se- 2 | 2:45.07 | | Rossano Veneto | |
| 2017 | 23/09 | P | E | CM | 3 se- 1 | 2:45.38 | | Caprino Veronese | |
| 2019 | 31/03 | P | M | AM | 1 se- 1 | 2:46.4 | | Belluno | |
| 2018 | 05/09 | P | E | CM | 1 su- 1 | 2:46.51 | | Faenza | |
| 2018 | 12/05 | P | M | CM | 1 se- 1 | 2:47.2 | | Mestre | |
| 2018 | 08/05 | P | E | CM | 5 se- 1 | 2:47.62 | | Vicenza | |
| 2017 | 24/08 | P | E | CM | 4 se- 1 | 2:49.67 | | Cles | |
| 2018 | 29/09 | P | M | CM | 5 se- 1 | 2:51.5 | | Ponzano Veneto | |
| 2017 | 18/07 | P | E | CM | 11 se- 1 | 2:51.65 | | Trento | |
| 2017 | 23/05 | P | E | CM | 2 se- 1 | 2:51.80 | | Caprino Veronese | |
| 2017 | 23/06 | P | E | CM | 7 se- 1 | 2:54.81 | | Abano Terme | |
| 2017 | 22/04 | P | E | CM | 3 su- 1 | 2:57.97 | | Scorze' | |
| 2016 | 25/09 | P | E | RM | 99 se- 1 | 3:01.12 | | Arco | |
| 2016 | 26/07 | P | E | RM | 1 se- 1 | 3:03.77 | | Trento | |
| 2016 | 18/06 | P | E | RM | 1 su- 1 | 3:04.30 | | Borgo Valsugana | |
| 2016 | 22/05 | P | M | RM | 3 se- 1 | 3:05.9 | | Borgoricco | |
| 2016 | 12/06 | P | E | RM | 4 su- 1 | 3:06.16 | | Marostica | |
| 2016 | 25/04 | P | E | RM | 2 se- 1 | 3:07.45 | | Conegliano | |
| 2016 | 09/04 | P | M | RM | 2 se- 1 | 3:16.6 | | Valesella | |
1500 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2021 | 14/09 | P | M | JM | 2 se- 2 | 4:12.8 | | Feltre | |
| 2025 | 08/07 | P | E | PM | 4 se- 5 | 4:12.89 | | Trento | |
| 2023 | 08/01 | I | E | PM | 2 se- 5 | 4:13.93 | | Padova | |
| 2024 | 13/01 | I | E | PM | 4 se- 4 | 4:14.52 | | Padova | |
1 Miglio
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2019 | 19/10 | P | M | AM | 1 se- 1 | 5:22.6 | | Belluno | |
2000 metri
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 25/07 | P | E | CM | 1 se- 2 | 6:29.49 | | Trento | |
1200 siepi H 76 S.R.
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 29/04 | P | M | CM | 1 su- 1 | 3:49.0 | | Agordo | |
| 2017 | 13/05 | P | M | CM | 1 su- 1 | 3:50.1 | | Dolo | |
| 2017 | 04/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 3:53.57 | | Vicenza | |
60 Hs H 60
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 01/05 | P | M | RM | 1 se- 2 | 12.0 | | Agordo | |
Salto in alto/HJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 14/10 | P | | CM | 18 su- 1 | 1.40 | | Rovereto | |
Salto in lungo/LJ
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2016 | 01/05 | P | | RM | 2 se- 1 | 4.18 | | Agordo | |
| 2016 | 09/04 | P | | RM | 3 se- 1 | 4.05 | | Valesella | |
Peso/SP Kg 4.000
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 14/10 | P | | CM | 22 su- 1 | 6.71 | | Rovereto | |
TETRATHLON
| Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
| 2017 | 14/10 | P | | CM | 7 se- 1 | 1882 | | Rovereto | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 26-10-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.