50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 01/06 | P | E | EM | 2 se- 6 | 8.32 | | Cecchina | |
2014 | 21/06 | P | E | EM | 4 se- 1 | 8.40 | | Velletri | |
2014 | 20/09 | P | E | EM | 3 se- 2 | 8.42 | | Velletri | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 18/03 | I | E | CM | 2 se- 4 | 8.09 | | Rieti | |
2018 | 17/02 | I | E | CM | 2 se- 5 | 8.18 | | Roma | |
2017 | 01/07 | P | E | RM | 2 se- 7 | 8.65 | | Chieti | |
2016 | 07/07 | P | E | RM | 2 se- 2 | 8.87 | | Latina | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 07/05 | P | M | RM | 1 se- 6 | 20.0 | | Cecchina | |
2015 | 06/06 | P | M | EM | 3 su- 1 | 22.3 | | Ciampino | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 18/06 | P | E | JM | 2 se- 6 | 23.71 | -1.1 | Cecchina | |
2015 | 12/09 | P | E | EM | 3 se- 3 | 31.94 | +0.6 | Roma | |
2014 | 30/03 | P | E | EM | 3 se- 4 | 35.08 | | Cecchina | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 13/04 | P | E | PM | 5 se- 1 | 37.13 | | Colleferro | |
2024 | 23/03 | P | E | PM | 5 se- 1 | 37.16 | | Cecchina | |
2014 | 01/06 | P | M | EM | 15 su- 1 | 54.6 | | Cecchina | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2025 | 14/06 | P | E | PM | 3 se- 2 | 51.20 | | Colleferro | |
2024 | 15/06 | P | E | PM | 2 se- 3 | 51.24 | | Colleferro | |
2022 | 15/06 | P | E | JM | 1 se- 3 | 51.46 | | Roma | |
2022 | 02/06 | P | E | JM | 5 se- 2 | 51.53 | | Rieti | |
2024 | 29/06 | P | E | PM | 1 se- 1 | 51.68 | | Cecchina | |
2021 | 19/06 | P | E | AM | 2 se- 2 | 51.75 | | Roma | |
2024 | 25/05 | P | E | PM | 4 se- 2 | 51.75 | | Colleferro | |
2022 | 14/05 | P | E | JM | 4 se- 3 | 51.80 | | Rieti | |
2025 | 25/04 | P | E | PM | 7 se- 1 | 51.84 | | Tivoli | |
2021 | 25/04 | P | E | AM | 1 se- 4 | 52.24 | | Roma | |
2024 | 25/04 | P | E | PM | 7 se- 3 | 52.29 | | Tivoli | |
2021 | 03/10 | P | E | AM | 5 se- 1 | 52.76 | | Colleferro | |
2024 | 11/05 | P | E | PM | 5 se- 4 | 53.02 | | Rieti | |
2021 | 11/09 | P | E | AM | 4 se- 4 | 54.11 | | Roma | |
2020 | 06/09 | P | E | AM | 4 se- 4 | 54.17 | | Roma | |
2020 | 01/09 | P | E | AM | 6 se- 2 | 54.29 | | Rieti | |
2020 | 25/07 | P | E | AM | 2 se- 3 | 54.71 | | Roma | |
2020 | 19/07 | P | E | AM | 2 se- 4 | 55.78 | | Roma | |
2020 | 19/01 | I | E | AM | 3 se- 1 | 56.70 | | Ancona | |
2015 | 19/09 | P | E | EM | 4 su- 1 | 1:12.90 | | Velletri | |
2014 | 12/04 | P | M | EM | 6 se- 1 | 1:22.1 | | Velletri | |
2013 | 09/11 | P | M | EM | 17 su- 1 | 1:28.3 | | Colleferro | |
500 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 21/06 | P | E | EM | 6 su- 1 | 1:46.68 | | Velletri | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 04/07 | P | E | AM | 6 su- 1 | 1:29.55 | | Rieti | |
2019 | 28/04 | P | E | CM | 1 se- 4 | 1:30.23 | | Roma | |
2019 | 23/03 | P | E | CM | 1 su- 1 | 1:30.91 | | Lanuvio | |
2019 | 14/04 | P | E | CM | 3 se- 1 | 1:32.10 | | Latina | |
2019 | 19/05 | P | E | CM | 5 su- 1 | 1:32.41 | | Rieti | |
2018 | 13/05 | P | E | CM | 9 se- 1 | 1:36.66 | | Rieti | |
2018 | 14/04 | P | E | CM | 5 se- 1 | 1:36.81 | | Latina | |
2018 | 29/04 | P | E | CM | 10 se- 1 | 1:37.45 | | Ostia | |
2017 | 01/07 | P | E | RM | 3 su- 1 | 1:41.20 | | Chieti | |
2017 | 20/06 | P | E | RM | 4 se- 1 | 1:42.88 | | Cecchina | |
2017 | 28/05 | P | E | RM | 2 su- 1 | 1:43.63 | | Pomezia | |
2016 | 21/06 | P | E | RM | 6 se- 1 | 1:48.31 | | Cecchina | |
2016 | 05/06 | P | E | RM | 9 se- 1 | 1:49.09 | | Ciampino | |
2016 | 22/05 | P | M | RM | 4 se- 1 | 1:49.7 | | Cecchina | |
2016 | 03/04 | P | E | RM | 10 su- 1 | 1:53.18 | | Frascati | |
2015 | 06/06 | P | M | EM | 3 su- 1 | 1:54.9 | | Ciampino | |
2015 | 09/05 | P | M | EM | 3 su- 1 | 1:59.1 | | Rocca Priora | |
2015 | 18/04 | P | E | EM | 2 su- 1 | 2:00.53 | | Velletri | |
2014 | 11/10 | P | E | EM | 7 su- 1 | 2:06.20 | | Velletri | |
2014 | 14/06 | P | E | EM | 14 su- 1 | 2:12.65 | | Pescara | |
800 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2025 | 11/05 | P | E | PM | 2 se- 3 | 1:55.84 | | Rieti | |
2025 | 03/07 | P | E | PM | 3 se- 1 | 1:57.54 | | Roma | |
2024 | 19/05 | P | E | PM | 4 se- 2 | 1:58.09 | | Rieti | |
2022 | 12/06 | P | E | JM | 4 se- 1 | 1:58.56 | | Rieti | |
2021 | 02/06 | P | E | AM | 4 su- 1 | 1:59.15 | | Rieti | |
2022 | 22/05 | P | E | JM | 9 se- 2 | 1:59.19 | | Rieti | |
2024 | 07/07 | P | E | PM | 7 se- 1 | 1:59.30 | | Roma | |
2021 | 26/06 | P | E | AM | 1 su- 1 | 1:59.72 | | Latina | |
2021 | 09/05 | P | E | AM | 2 se- 3 | 2:00.04 | | Roma | |
2021 | 10/07 | P | E | AM | 5 se- 2 | 2:00.06 | | Rieti | |
2021 | 30/05 | P | E | AM | 4 se- 2 | 2:00.23 | | Rieti | |
2024 | 16/06 | P | E | PM | 7 se- 1 | 2:00.45 | | Colleferro | |
2022 | 15/05 | P | E | JM | 11 se- 1 | 2:00.85 | | Rieti | |
2022 | 21/06 | P | E | JM | 7 se- 2 | 2:01.30 | | Roma | |
2021 | 12/09 | P | E | AM | 10 se- 1 | 2:01.72 | | Roma | |
2022 | 07/05 | P | E | JM | 1 su- 1 | 2:01.80 | | Cecchina | |
2021 | 17/04 | P | E | AM | 2 se- 1 | 2:02.84 | | Velletri | |
2020 | 05/09 | P | E | AM | 8 se- 2 | 2:03.25 | | Roma | |
2020 | 08/08 | P | E | AM | 5 se- 2 | 2:03.75 | | Rieti | |
2020 | 23/07 | P | E | AM | 6 se- 2 | 2:04.27 | | Rieti | |
2020 | 18/07 | P | E | AM | 1 se- 3 | 2:06.86 | | Roma | |
2020 | 18/01 | I | E | AM | 2 se- 6 | 2:14.81 | | Ancona | |
2015 | 17/10 | P | E | EM | 7 su- 1 | 2:48.39 | | Colleferro | |
2014 | 25/10 | P | E | EM | 7 su- 1 | 2:53.94 | | Colleferro | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 27/04 | P | E | CM | 3 se- 1 | 2:47.23 | | Roma | |
2019 | 28/06 | P | E | CM | 1 su- 1 | 2:48.27 | | Latina | |
2018 | 29/09 | P | E | CM | 7 se- 1 | 2:50.80 | | Velletri | |
2018 | 19/09 | P | E | CM | 5 se- 2 | 2:51.84 | | Roma | |
2018 | 28/04 | P | E | CM | 2 se- 2 | 2:59.29 | | Ostia | |
2018 | 17/04 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:04.93 | | Ostia | |
2017 | 13/05 | P | E | RM | 2 su- 1 | 3:06.33 | | Rocca Priora | |
2017 | 01/10 | P | E | RM | 9 se- 1 | 3:09.42 | | Velletri | |
2017 | 22/10 | P | E | RM | 3 se- 1 | 3:09.47 | | San Cesareo | |
2017 | 05/04 | P | E | RM | 7 su- 1 | 3:17.43 | | Ostia | |
2016 | 11/06 | P | E | RM | 5 su- 1 | 3:19.62 | | Rocca Priora | |
2016 | 08/10 | P | E | RM | 9 se- 1 | 3:22.46 | | Colleferro | |
2016 | 02/10 | P | E | RM | 5 se- 2 | 3:22.89 | | Velletri | |
2016 | 08/05 | P | E | RM | 2 su- 1 | 3:23.98 | | Formia | |
2016 | 02/07 | P | E | RM | 12 su- 1 | 3:32.52 | | Orvieto | |
2000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 20/10 | P | M | CM | 6 se- 1 | 6:22.4 | | San Cesareo | |
2019 | 26/10 | P | E | CM | 3 su- 1 | 6:36.71 | | San Cesareo | |
1200 siepi H 76 S.R.
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 18/05 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:35.42 | | Rieti | |
2019 | 13/04 | P | E | CM | 1 su- 1 | 3:42.04 | | Lanuvio | |
2018 | 20/09 | P | E | CM | 8 su- 1 | 3:46.42 | | Roma | |
2019 | 08/09 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:49.07 | | Rieti | |
2018 | 12/05 | P | E | CM | 7 se- 1 | 3:53.18 | | Rieti | |
50 Hs H50 EM-EF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 19/09 | P | E | EM | 4 se- 1 | 9.64 | | Velletri | |
2015 | 18/04 | P | E | EM | 1 su- 1 | 9.88 | | Velletri | |
2014 | 12/04 | P | M | EM | 2 se- 3 | 10.3 | | Velletri | |
2014 | 14/06 | P | E | EM | 5 se- 2 | 10.54 | | Pescara | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 09/04 | P | E | RM | 3 se- 1 | 9.61 | | Velletri | |
2017 | 13/06 | P | E | RM | 4 se- 1 | 9.88 | | Pomezia | |
2017 | 25/03 | I | E | RM | 3 se- 2 | 10.00 | | Roma | |
2017 | 12/03 | P | E | RM | 2 se- 2 | 10.11 | | Roma | |
2016 | 02/07 | P | E | RM | 4 se- 5 | 10.77 | | Orvieto | |
2016 | 20/03 | I | E | RM | 3 se- 3 | 10.93 | | Roma | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/01 | I | E | CM | 3 se- 4 | 11.54 | | Rieti | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/01 | I | | CM | 33 su- 1 | 1.29 | | Rieti | |
2018 | 21/06 | P | | CM | 17 se- 2 | 1.25 | | Roma | |
2016 | 05/06 | P | | RM | 5 su- 1 | 1.20 | | Ciampino | |
2016 | 03/04 | P | | RM | 5 su- 1 | 1.15 | | Frascati | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/01 | I | | CM | 5 se- 2 | 4.88 | | Rieti | |
2017 | 13/05 | P | | RM | 9 su- 1 | 4.33 | | Rocca Priora | |
2017 | 25/03 | I | | RM | 8 se- 1 | 4.20 | | Roma | |
2016 | 03/04 | P | | RM | 5 su- 1 | 4.11 | | Frascati | |
2016 | 07/07 | P | | RM | 6 su- 1 | 4.09 | | Latina | |
2016 | 14/06 | P | | RM | 7 su- 1 | 4.00 | | Pomezia | |
2017 | 20/06 | P | | RM | 21 su- 1 | 3.99 | | Cecchina | |
2016 | 20/03 | I | | RM | 13 su- 1 | 3.90 | | Roma | |
2016 | 08/05 | P | | RM | 9 se- 1 | 3.85 | | Formia | |
2016 | 11/06 | P | | RM | 8 su- 1 | 3.84 | | Rocca Priora | |
2016 | 21/06 | P | | RM | 23 su- 1 | 3.78 | | Cecchina | |
2015 | 09/05 | P | | EM | 14 su- 1 | 3.68 | | Rocca Priora | |
2015 | 18/04 | P | | EM | 10 su- 1 | 3.56 | | Velletri | |
2014 | 30/03 | P | | EM | 18 su- 1 | 3.15 | | Cecchina | |
2014 | 11/10 | P | | EM | 17 su- 1 | 2.99 | | Velletri | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 25/02 | I | | CM | 7 su- 1 | 11.22 | | Formia | |
2018 | 18/03 | I | | CM | 6 se- 1 | 10.99 | | Rieti | |
2018 | 21/06 | P | | CM | 6 su- 1 | 10.79 | | Roma | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 18/03 | P | | CM | 21 se- 1 | 6.40 | | Rieti | |
2018 | 17/02 | I | | CM | 15 su- 1 | 6.15 | | Roma | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 07/05 | P | | RM | 16 se- 1 | 28.79 | | Cecchina | |
2017 | 20/06 | P | | RM | 28 su- 1 | 21.84 | | Cecchina | |
2016 | 21/06 | P | | RM | 45 su- 1 | 19.97 | | Cecchina | |
2014 | 20/09 | P | | EM | 16 su- 1 | 17.55 | | Velletri | |
2014 | 01/06 | P | | EM | 56 su- 1 | 10.31 | | Cecchina | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 18/04 | P | | EM | 1 su- 1 | 1215 | | Velletri | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 08-09-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.