FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. SU PISTA ALLIEVI/E |
1ª Fase Regionale |
Organizzazione: SELF ATL. MONTANARI GRUZZA |
C.D.S. ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Nome - Codice Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 12182.0 | 18 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 11091.0 | 18 | |
3 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 10559.0 | 18 | |
4 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 10511.0 | 18 | |
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 10388.0 | 18 | |
6 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 9708.0 | 18 |
C.D.S. ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Nome - Codice Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 12817.0 | 18 | |
2 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 10750.0 | 18 | |
3 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 10584.0 | 18 | |
4 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 10395.0 | 18 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 9647.0 | 18 | |
6 | RN471 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | 9172.0 | 18 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |