numrec pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 583 EL FATHAOUI YASSINE 23/03/1982 M GA047384 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.30.11
2 171 SPAGNOLI MASSIMO 01/10/1972 M GA042843 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.30.40
3 270 TUCCI FELICE 22/01/1962 M CA043703 MM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.30.51
4 513 ABOU EL WAFA ABDEL-ILLAH 19/06/1962 M GA020752 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.31.13
5 382 TANZI CLAUDIO 27/10/1978 M GA001590 SM PC084 ATL. PIACENZA 00.31.29
6 259 BELLUCCI FABIO 04/06/1975 M GA046836 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.31.45
7 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.32.20
8 486 VIGNALI FABRIZIO 26/07/1966 M GA012555 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.32.20
9 704 GHEZZI ALESSANDRO 22/09/1975 M GG000046 SM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.32.33
10 992 MELLONI PIETRO 30/11/1982 M GA013174 SM PR068 C.U.S. PARMA 00.32.46
11 173 MALPELI WALTER 24/08/1973 M GA040232 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.32.51
12 476 boyko viktor 23/02/1969 M MM35 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.32.52
13 152 BERSANI PIERLUIGI 23/05/1969 M GA037452 MM35 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.32.57
14 565 GANDOLFI ENRICO 29/05/1968 M GA047541 MM40 PC474 3MORI RUNNING TEAM 00.32.58
15 554 NADOTTI WALTER 15/03/1978 M TM PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.32.59
16 957 LELLI FILIPPO 29/10/1966 M JA095498 MM40 AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 00.33.22
17 88 NOBILI FAUSTO 23/08/1965 M GA009003 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.33.30
18 86 GATTI MAURO 03/11/1958 M GA008229 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.33.39
19 338 BARATTA FRANCO 23/06/1969 M GA029781 MM35 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.33.46
20 212 VANNINI FABIO 01/03/1969 M GA034994 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.33.49
21 690 MAZZONI MARCO 20/10/1983 M GA036024 TM PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.33.51
22 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.33.58
23 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.34.00
24 886 GHIDONI MAURO OTTORINO 11/08/1959 M CC048016 MM45 CR517 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 00.34.03
25 155 Baldi Carolina 16/09/1978 F MA027533 TF PR206 ATLETICA MANARA 00.34.05
26 65 ADAMI ROBERTO 29/11/1967 M GA017850 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.34.07
27 3 PEZZANI MASSIMO 05/05/1961 M GA000072 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.34.08
28 139 MOTTOLA FRANCESCO 09/09/1981 M GA040160 TM PR099 ATL. BARILLA 00.34.11
29 619 GALLICANI PABLO 24/11/1963 M GA010846 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.34.16
30 137 DI GIUSEPPE PIETRO 20/08/1958 M GA041268 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.34.23
31 819 bosi giorgio 25/05/1971 M MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.34.31
32 993 taliani francesco 29/07/1988 M PR068 C.U.S. PARMA 00.34.33
33 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.34.46
34 965 FARDANI TIZIANO 10/07/1966 M CA015014 MM40 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 00.34.48
35 449 FAVERZANI LEONARDO 20/10/1967 M GA044212 MM40 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.34.49
36 823 GUATELLI FRANCESCO 26/08/1978 M GA043238 TM PR099 ATL. BARILLA 00.34.58
37 926 TONGHINI DANIELE 27/03/1965 M GA032899 MM40 PC084 ATL. PIACENZA 00.35.01
38 947 SCARPA MASSIMILIANO 10/08/1968 M GA036406 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.35.04
39 290 MIACOLA GUIDO 29/09/1955 M GA012747 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.35.05
40 961 PEGOIANI MATTEO 31/05/1993 M GA040631 CM PR439 ATL. BUZZETTI 00.35.09
41 945 GALEOTTI MAURO 11/01/1975 M JA096899 TM AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 00.35.11
42 545 DONATI DORIANO 03/12/1959 M GA045180 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.35.12
43 640 CARRARA PIETRO 27/03/1970 M GA037918 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.35.13
44 514 SACCANI ROBERTO 27/12/1968 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.35.14
45 490 CIARDO ROCCO 19/11/1966 M GA046995 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.35.15
46 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.35.23
47 45 TROVENZI GIANCARLO 14/06/1958 M GA009333 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.35.29
48 1007 DI CASTRI MARCELLO 31/05/1974 M QA185406 TM BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00.35.31
49 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.35.33
50 601 BERTI FABRIZIO 06/12/1971 M GA040150 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.35.40
51 188 MELLI LUCA 15/04/1976 M GA027480 TM PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.35.43
52 979 campelli massimiliano 25/05/1971 M PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.35.43
53 305 VACONDIO PAOLO 22/12/1970 M GA031469 MM35 PR420 KINO MANA 00.35.44
54 156 Avagliano Antonio 08/01/1974 M MA002239 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.35.48
55 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.35.49
56 242 SARTORI MASSIMO 07/04/1965 M GA011941 MM40 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.35.51
57 1010 scottò luca 05/03/1967 M PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.35.58
58 238 BRUGNONI MASSIMO 15/01/1971 M GA040125 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.36.01
59 31 BELLODI NEARCO 23/09/1960 M GA015543 MM45 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.36.02
60 172 FIORI CLAUDIO 20/03/1959 M GA033465 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.36.06
61 85 Guareschi Costantino 29/01/1958 M GG000041 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.36.10
62 999 KEISSIDIS ALESSIA 21/07/1977 F GA003194 SF PR068 C.U.S. PARMA 00.36.18
63 98 RICCI GIANCARLO 01/01/1948 M GA012655 MM60 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.36.22
64 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.36.22
65 395 FERTONANI AFFINI GIUSEPPE 17/07/1963 M GA024574 MM45 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.36.24
66 402 TUGNOLI DANIELE 11/11/1959 M GA010561 MM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.36.28
67 333 BELTRAME MARCO 27/07/1964 M GA010984 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.36.35
68 120 GOBBI GIANFRANCO 15/10/1964 M GA042228 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.36.37
69 135 MODERNELLI DANIELE 04/12/1957 M GA034995 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.36.45
70 943 SCAGLIA GIANMARCO 22/06/1957 M JA108644 MM50 AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 00.36.47
71 367 PEZZAROSSA MARIA 27/12/1984 F GA045472 SF lu106 A. ATL. CAMAIORE 00.36.50
72 463 Braglia Omar 02/12/1949 M MM55 RE111 MARATHON 63 VEZZANO ATL. 00.36.54
73 49 PAGLIARINI DANTE 13/09/1966 M GA034788 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.37.00
74 278 FONTECHIARI GIANLUCA 27/03/1971 M GA033234 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.37.14
75 570 FRETTO GIAN LUCA 11/09/1981 M GA046886 TM PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.37.24
76 130 DALL'ASTA PAOLO 12/03/1958 M GA026772 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.37.27
77 66 TORTORELLA GIOVANNI 10/07/1962 M GA023553 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.37.29
78 951 ANDIONI FABIO 03/11/1963 M GG000386 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.37.36
79 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.37.39
80 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.37.41
81 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.37.42
82 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.37.49
83 441 CAMMI MORENO 30/05/1966 M GA037381 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.37.52
84 116 CAMMI FABRIZIO 23/10/1962 M GA037382 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.37.55
85 916 bonomi andrea 03/11/1971 M MM35 PR420 KINO MANA 00.37.57
86 769 DOTTORELLO VINCENZO 26/09/1947 M GA019161 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 00.37.58
87 211 GUATELLI LUCIANO 09/11/1965 M GA037413 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.38.00
88 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.38.01
89 351 GUARESCHI ADRIANO 14/01/1967 M GA042989 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.02
90 159 OTTOBONI LUCIANO 03/10/1958 M GA008996 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.38.07
91 753 bocelli pietro 05/09/1965 M GG000111 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.38.13
92 5 FABBRI ANDREA 12/11/1948 M GA017142 MM60 PR068 C.U.S. PARMA 00.38.13
93 843 BETTATI ANGELO 31/12/1970 M GA036617 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.13
94 994 chiamulera francesco 29/06/1990 M PR068 C.U.S. PARMA 00.38.16
95 205 ROSI MAURIZIO 29/12/1966 M GA034714 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.38.17
96 46 GRILLO GIUSEPPE 19/03/1960 M GA011524 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.38.29
97 465 MORETTI EMANUELE 25/05/1960 M GA046147 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.38.32
98 995 PASINI GIULIA 22/12/1989 F GA035593 JF PR068 C.U.S. PARMA 00.38.33
99 484 GANDINI GIUSEPPE 19/07/1969 M GA038268 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.38.43
100 901 rizzoli francesco 12/12/1972 M MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.38.45
101 247 PASINI LUIGI 20/05/1963 M GA000010 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.38.47
102 70 MIGLIARI JAMES 04/08/1950 M GA010338 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.38.51
103 798 ZANNI DANIELE 04/08/1962 M GG000400 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.38.57
104 688 cagno elio 05/01/1965 M MM40 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.39.04
105 711 martinelli saraH 07/04/1981 F TF PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.39.05
106 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.06
107 764 MORDACCI MARCELLO 21/06/1964 M GG000159 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.39.09
108 481 BERTOLINI MATTEO 26/05/1968 M GA046959 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.39.14
109 196 GAUDIELLO ANTONIO 30/01/1963 M GA020679 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.39.17
110 610 anghineti fabio 01/01/1964 M MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.39.18
111 339 L'ERARIO BENIAMINO 08/06/1962 M GA042990 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.21
112 624 del soldato riccardo 14/11/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.39.24
113 942 Bardini Massimo 11/02/1973 M MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.27
114 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.39.30
115 222 SAGLIA GIOVANNI 08/04/1963 M GA025136 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.33
116 50 MONTANARI LUCA 24/02/1969 M GA026247 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.39.37
117 838 SCHIANCHI MATTHIA 14/12/1979 M GA046426 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.39.41
118 201 BELLAN FRANCO 01/04/1950 M GA007751 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.39.45
119 930 pizzola andrea 29/08/1973 M MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.48
120 19 ZANLARI MARCO 22/04/1959 M GA032548 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.39.50
121 250 BONICI ROBERTO 17/02/1966 M GA042182 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.54
122 74 ANGELLA MAURIZIO 27/03/1957 M GA038648 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.39.57
123 117 LENCIONI PIERO 27/06/1971 M GA032500 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.39.58
124 609 MANIELLO GRAZIANO 23/07/1962 M GA043857 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.39.59
125 829 baruffa vittorio 20/11/1962 M MM45 pruisp1 UISP 00.40.02
126 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.40.12
127 291 GRIGNAFFINI ENRICO 31/01/1970 M GA032698 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.40.14
128 743 seritti mariano 10/07/1960 M GG000095 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.40.19
129 962 gennari alberto 22/12/1953 M CR554 MARATHON CREMONA 00.40.23
130 773 CECCHI GIAMPIERO 21/05/1964 M GA040970 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.40.35
131 23 GOZZI SERGIO 13/09/1946 M GA011163 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.40.37
132 93 CAVATORTA CLAUDIO 06/03/1961 M GA008585 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.40.46
133 571 VALLONE ANTONIO 14/09/1946 M QA006892 MM60 LE303 CLUB CORRERE GALATINA 00.40.51
134 283 MUNETTI MARCO 19/12/1968 M GA043310 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.40.56
135 787 mori federico 17/05/1978 M GG000145 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.41.02
136 439 UGOLINI GINO 05/08/1957 M GA046646 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 00.41.03
137 281 SQUARCIA GIUSEPPE 19/09/1968 M GA018295 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.04
138 1011 bernini federica 19/08/1970 F PR206 ATLETICA MANARA 00.41.04
139 859 campari giampaolo 17/05/1963 M GG000053 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.05
140 924 parenti roberto 25/08/1953 M PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.41.06
141 323 DONATI ANDREA 07/09/1974 M GA040158 TM PR099 ATL. BARILLA 00.41.17
142 108 UBALDI GIOVANNI 23/03/1955 M GA025623 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.41.18
143 177 COPELLI VALERIO 19/10/1954 M GA011945 MM50 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.41.18
144 911 saccani emiliano 30/03/1973 M MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.41.21
145 662 BALDARI FRANCESCO 20/01/1960 M GA046388 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.23
146 81 GRECO ALBINO 06/09/1952 M GA033389 MM55 PR099 ATL. BARILLA
147 790 LIDA tanzi LUIGI 25/05/1965 M GG000309 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.24
148 535 BURATTI EMILIO 07/08/1979 M GA046613 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.41.24
149 888 monardi davide 20/05/1972 M MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.41.27
150 89 GORRERI MICHELE 03/02/1977 M GA027481 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.31
151 52 SIDOLI FRANCO 30/01/1949 M GA020764 MM55 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.41.33
152 314 ZEN ELIO 28/11/1947 M GA010643 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.41.44
153 186 GUARNIERI STEFANO 22/02/1955 M GA032497 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.47
154 757 DALL'OVO MAURIZIO 22/04/1971 M MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.48
155 996 PASTORELLI FRANCESCA 31/05/1993 F GA044171 CF PR068 C.U.S. PARMA 00.41.48
156 527 TOSI ROBERTO 01/12/1968 M GA046006 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.50
157 854 verdichizzi alessandra 24/09/1974 F GG000148 TF PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.55
158 72 SACCO RENATO ANGELO 11/05/1964 M GA030950 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.41.55
159 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.41.59
160 317 PELLICCIARI SILVANA 26/03/1950 F GA010596 MF55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.42.01
161 574 CICCI GIULIO GABRIELE 26/02/1970 M MM35 pruisp1 UISP 00.42.06
162 563 ZANNONI DAVIDE 24/09/1963 M GA046269 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.42.06
163 491 FIORINI GIUSEPPE 10/11/1955 M GA007871 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.42.11
164 735 Frignani franco 01/01/1944 M GG000055 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.42.13
165 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.42.18
166 285 CAMAIORA GIACOMO 07/10/1957 M BA005546 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.22
167 4 PASSERINI LUIGI 09/06/1967 M GA014679 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.42.28
168 12 CANEVARI FRANCO 07/06/1969 M GA040209 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.42.31
169 78 BOGGIA REMO 05/03/1960 M GA022751 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.41
170 679 POLETTI VITTORIO 16/07/1973 M GG000057 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.42.42
171 754 zecca gerardo 30/03/1967 M GG000112 mm40 PR206 ATLETICA MANARA 00.42.46
172 980 saponaro emanuele 30/06/1965 M PR099 ATL. BARILLA 00.42.50
173 958 MARCHIORO PHILIPPE 19/02/1971 M MM35 xx055 ema 62 france 00.42.54
174 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.43.19
175 778 tanzi morini davide 20/07/1969 M GG000209 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.43.25
176 761 MORI DAVIDE 02/12/1972 M MM35 pruisp1 UISP 00.43.30
177 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.43.32
178 529 DE ANGELIS PAOLA 15/03/1964 F GA047424 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.43.37
179 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.39
180 842 agnetti paolo 17/09/1969 M GG000328 MM35 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.43.45
181 181 BONETTI LUCIANO 31/07/1956 M GA009367 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.04
182 68 FERRACCIOLI PIETRO 11/05/1966 M GA037375 MM40 pr467 POLISPORTIVA TORRILE 00.44.06
183 77 GIOFFRE' ANTONINO 28/07/1966 M GA023615 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.44.08
184 48 CREMONA COLOMBO 13/03/1968 M GA037288 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.09
185 959 saccani andrea mario ugo 11/09/1964 M PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.10
186 407 FERRI FRANCO 22/03/1959 M GA008105 MM45 PC071 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00.44.26
187 352 LEONCINI FEDERICA 12/10/1954 F GA041449 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.28
188 766 vannUCCI arMANDO 16/11/1968 M GG000115 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.43
189 900 formigoni francesca 29/02/1972 F MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.43
190 894 candiani stefano 21/10/1971 M PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.46
191 982 rinaldi claudio 23/10/1968 M PR068 C.U.S. PARMA 00.45.11
192 506 CAFFAGNINI MAURO 25/05/1961 M MM45 Pruisp1 UISP 00.45.11
193 841 davini alessandro 06/11/1976 M PR206 ATLETICA MANARA 00.45.11
194 898 GRANDINI ANTONIO 18/01/1947 M GA010987 MM60 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.45.12
195 111 GERBELLA MARCELLO 29/11/1949 M GA008939 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.45.13
196 455 BETTATI GIOVANNI 26/10/1967 M GA046143 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.45.15
197 988 cagliari andrea 23/04/1975 M PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.45.24
198 987 mangiavacca silvano 20/01/1975 M GG000325 TM pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.25
199 872 bortOlotti giovanna 04/05/1978 F GG000155 TF PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.25
200 750 berni gabriele 21/04/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.45.26
201 127 ROSSI EUGENIO 01/03/1955 M GA027779 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.34
202 744 CANDIANI CRISTINA 15/01/1965 F GG000149 MF40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.34
203 525 IDDA ANNA MARIA 16/10/1972 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.43
204 35 MATTIOLI FABRIZIO 29/01/1969 M GA034145 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.44
205 309 PELATI MICHELA 26/07/1973 F GA032233 MF35 PR420 KINO MANA 00.45.51
206 970 turchi corrado 16/05/1966 M MM40 pruisp1 UISP 00.46.16
207 739 oppici giorgio 17/04/1961 M GG000114 mm45 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.23
208 390 BRAGA SILVANO 30/08/1939 M GA030544 MM65 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.46.38
209 603 MILIOLI GIORGIA 25/09/1975 F GA042230 TF PR068 C.U.S. PARMA 00.46.44
210 265 ORLANDINI DANIELA 21/10/1957 F GA010520 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.45
211 998 riva irene 22/09/1990 F PR068 C.U.S. PARMA 00.46.50
212 716 dall'asta rossana 02/05/1958 F GG000154 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.54
213 411 RIZZOLI BRUNO 08/10/1944 M GA046389 MM60 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.47.11
214 745 PISCOPO GIOVANNI 15/10/1954 M GA008227 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.47.11
215 608 FERRANTE MARIO 22/01/1957 M GA022012 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.47.12
216 206 DALL'AGLIO RAFFAELLA 08/12/1943 F GA009126 MF65 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.25
217 200 FADANI GIOVANNI 07/12/1939 M GA007753 MM65 PR206 ATLETICA MANARA 00.47.27
218 918 gherardi  paolo 02/09/1957 M PRUISP1 UISP 00.48.27
219 150 LEONI STEFANO 23/04/1961 M GA024568 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.51
220 903 ZONI STEFANIA 16/12/1967 F MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.48.52
221 732 ZANETTE LUCIANO 14/12/1939 M GA018050 MM65 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.49.06
222 917 GASPARELLI SILVIA 11/11/1971 F GG000405 MF35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.49.21
223 164 PIAZZA ETTORE 21/08/1946 M GA008234 MM60 PR099 ATL. BARILLA 00.49.24
224 751 RIZZOLI RAFFAELLA 07/05/1964 F MF40 PRCralB Cral Bormioli 00.49.42
225 1013 varasi ambrogio 24/11/1965 M PRCralB Cral Bormioli 00.49.46
226 976 pizzimento gabriele 12/04/1970 M PRUISP1 UISP 00.49.46
227 873 granelli francesca 03/02/1979 F GG000172 TF PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.12
228 92 BENECCHI SERGIO 24/07/1955 M GA040127 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.21
229 524 CAVATORTA CLARISSA 29/03/1971 F GA046142 MF35 PR099 ATL. BARILLA 00.50.21
230 262 PICCININI GUIDO 19/06/1958 M GA037433 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.57
231 611 CRIVELLO MIRELLA 18/08/1960 F GA037372 MF45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.51.30
232 936 brizzi egle 01/03/1948 F PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.33
233 797 marrangone antonio 20/01/1948 M GG000170 MM60 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.34
234 430 BARBARINI LISA 29/10/1973 F GA040239 MF35 PR420 KINO MANA 00.52.06
235 142 BRUSCHI MAURA 22/02/1953 F GA043354 MF55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.41
236 165 LODI MARTINO 23/08/1944 M GA008232 MM60 PR099 ATL. BARILLA 00.53.25
237 154 SCHIA STEFANO 25/06/1940 M GA020537 MM65 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.38
238 413 PEVERI GIUSEPPINA 03/07/1958 F GA042185 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.38