MARATONINA DI VOLTANA
07-12-2008
Class
Ass
Class
Ctg
Pet.
Cognome
Nome
Anno
Società
Ctg
h
m
s
1 1 7 El Barhoumi Tadufique 1981 ASD Eventi (re) AM 1 9 13
2 2 80 Tirelli Davide 1966 avis castel s.pietro AM 1 9 22
3 3 136 Gagliano Simone 1983 atl. '85 faenza AM 1 10 36
4 4 4 Grande Vincenzo 1977 s.e.f.virtus emilsider AM 1 10 38
5 5 87 Tocchio Massimo 1983 GS Gabbi AM 1 12 14
6 6 73 Benini Luca 1973 romagna running AM 1 12 29
7 7 32 Severi Alan 1970 atletica Faenza AM 1 12 37
8 8 79 Cavalli Claudio 1973 libero AM 1 12 48
9 9 24 Bedin Michele 1972 assindustria  rovigo AM 1 12 51
10 10 77 D'Asaro Vincenzo 1980 Atl. Imola AM 1 12 54
11 1 328 Sarno Aniello 1962 atl. Corri ferrara VA 1 12 58
12 11 49 Monteruccioli Flavio 1972 atl. '85 faenza AM 1 13 8
13 2 313 Gelosini Claudio 1960 s.team paterlini novellara VA 1 13 13
14 12 96 Pafumi Enrico 1982 Atl. Castenaso AM 1 15 32
15 13 88 Valeri Claudio 1964 avis castel s.pietro AM 1 15 33
16 14 33 Turci Fabio 1964 libero AM 1 16 6
17 15 117 Brugè Roberto 1969 Golden Club Rimini AM 1 16 27
18 16 35 Castagnoli Francesco 1971 virtus bo AM 1 17 25
19 3 369 Altini Rossano 1958 atl. Mameli ( ra ) VA 1 17 40
20 4 354 Vincenzi Valerio 1961 sidermec vitali VA 1 17 47
21 5 350 Magnani Lorenzo 1959 pod. Sammaurese VA 1 18 0
22 17 82 Gamba Roberto 1979 Pol. Doro AM 1 18 10
23 18 166 Carpanese Nicola 1968 Atl Aviano AM 1 18 16
24 19 118 Bisognani  Francesco 1981 Golden Club Rimini AM 1 18 27
25 20 78 Sacchetti Matteo 1974 romagna running AM 1 18 38
26 21 9 Crimaldi Mauro 1964 atl. Mameli (ra) AM 1 18 50
27 22 85 Dominici Gian Luca 1967 pod. Voltana AM 1 19 6
28 6 371 Mungo Raffaele 958 Pol.Spilanberghese VA 1 19 10
29 1 751 Nanu Ana 1973 g.s. gabbi ( bo ) DA 1 19 17
30 23 31 De Luca Giuseppe 1967 atl. Mameli (ra) AM 1 19 18
31 7 352 Nessi Italo 1958 assindustria rovigo VA 1 19 31
32 8 372 Castelli Giordano 1962 La Fratellanza (Mo) VA 1 19 37
33 24 113 Frattini Alberto 1965 atl. '85 faenza AM 1 19 40
34 25 45 Farinelli Paolo 1968 atl. Corri ferrara AM 1 19 43
35 26 44 Vitali Paolo 1973 atl. Ferrara AM 1 19 44
36 27 43 Stabellini Roberto 1964 pizzeria pippo ( fe ) AM 1 19 45
37 28 162 Grandi Alessandro 1972 a.s.100 km passatore AM 1 19 46
38 29 160 Collinelli Marco 1977 GS Drago AM 1 19 47
39 9 310 Vasselli Carlo 1962 coop.Ceramica imola VA 1 20 57
40 30 71 Pollini Maurizio 1963 sidermec vitali AM 1 21 1
41 31 139 Lazzarini Norves 1967 avis forli' AM 1 21 17
42 32 137 Solmi Federico 1973 Pol Quadrilatero AM 1 21 20
43 1 505 Masiero Orazio 1952 g.p. voltan mestre VB 1 21 28
44 10 327 Cillani Raoul 1958 atl. Corri ferrara VA 1 21 35
45 33 174 De Bellis Andrea 1971 atl. Calderara tecnoplast AM 1 21 44
46 34 173 Simoni Eari 1979 running comacchio AM 1 21 45
47 35 74 Macina Gian Luigi 1963 g.s. gabbi (bo) AM 1 21 50
48 36 132 Trovo' Paolo 1968 assindustria rovigo AM 1 21 53
49 2 504 Pierli Romano 1951 atl. Lippo  calderara VB 1 21 59
50 37 70 Fosca Lorenzo 1964 sidermec vitali AM 1 22 8
51 38 170 Tornati Francesco 1976 Caffè Foschi PS AM 1 22 9
52 39 171 Biondi Andrea 1972 avis forli' AM 1 22 12
53 40 10 Signorini Edi 1973 a.d.v.s. caveja AM 1 22 14
54 11 303 Manfredini Danilo 1960 atl. Lippo calderara VA 1 22 15
55 41 122 Feduzzi Robertino 1965 Arcus rimini AM 1 22 16
56 42 21 Liverani Luca 1963 atl. Mameli (ra) AM 1 22 18
57 12 333 Andreoli Marco 1961 avis castel s.pietro VA 1 22 24
58 43 163 Cardianli Mauro 1969 Maraton Città Castello AM 1 22 32
59 44 111 Bussolari Alberto 1972 circ. ghinelli ( bo ) AM 1 22 33
60 45 54 Fois Claudio 1974 pod. Sammaurese AM 1 22 36
61 13 375 Sgubbi Sanzio 1962 Avis C.Bolognese VA 1 22 37
62 14 335 Begliardi Maurizio 1958 s.team paterlini novellara VA 1 22 39
63 46 153 Lugaresi Luca 1972 triathlon rimini AM 1 22 43
64 15 391 Romani Giacomo 1960 g.s. lamone VA 1 22 45
65 47 1 Ferraro Pietro 1963 pod. Voltana AM 1 22 46
66 48 135 Vannoni Stefano 1978 pod. Sammaurese AM 1 22 47
67 49 92 Giannoni Riccardo 1972 avis catelbolognese AM 1 22 49
68 50 47 Trabalza Giovanni 1964 atl. Mameli (ra) AM 1 22 51
69 16 338 Gardelli Paride 1956 a.d.v.s. caveja VA 1 22 58
70 51 91 Vitali Stefano 1984 UISP FC AM 1 23 6
71 17 314 Bacchilega Orlando 1960 avis castel s.pietro VA 1 23 8
72 3 517 Tirabassi Luciano 1949 atletica lolli ( bo ) VB 1 23 11
73 52 56 Ruscelli Gabriele 1980 edera forli' AM 1 23 25
74 53 97 Melandri Davide 1973 a.s.100 km passatore AM 1 23 26
75 105 373 Coratella Domenico 1958 correre e' bello VA 1 23 27
76 54 48 Visani Pierluigi 1990 Atl. Imola AM 1 23 31
77 18 366 Barbadoro Roberto 1961 ponte nuovo VA 1 23 32
78 55 109 Pironi Mattia 1980 Atl. Riccione AM 1 23 34
79 56 76 Martinucci Alessandro 1975 Olimpia Aamtori AM 1 23 35
80 4 545 Giorgi Luigini 1949 CPM Rimini VB 1 23 39
81 57 58 Geminiani Davide 1972 avis castelbolognese AM 1 23 40
82 58 154 Fogli Andrea 1975 atl.delta ferrara AM 1 23 42
83 59 42 Salvi   Matteo 1976 pol. Osservanza AM 1 23 43
84 5 512 Santanastaso Andrea 1948 Mameli VB 1 23 47
85 60 62 Amaretti Alberto 1977 a.s.100 km passatore AM 1 23 48
86 2 759 Greppi Chiara 1988 icel lugo DA 1 23 49
87 61 103 Piutti Piero 1976 ponte nuovo AM 1 23 51
88 19 319 Ceccarelli Giorgio 1962 pol. Cava forli' VA 1 23 52
89 62 144 Greppi Matteo 1985 Atl.Imola AM 1 23 57
90 20 404 Giardini Gianluca 1961 Pol.Zola (Bo) VA 1 23 59
91 63 108 Luppi Mauro 1976 vittoria s.agata BO AM 1 24 0
92 64 107 Ghetti Christian 1975 s.p. alfonsinese AM 1 24 1
93 65 46 Costa Ciro 1965 atl. Mameli (ra) AM 1 24 2
94 66 69 Bernardi Fabrizio 1969 atl. '85 faenza AM 1 24 10
95 21 321 Ceccarelli Maurizio 1954 pol. Cava forli' VA 1 24 11
96 67 99 Cavini Giovanni 1969 Atl. Imola AM 1 24 26
97 68 65 Gaddoni Antonio 1969 Atl. Imola AM 1 24 27
98 69 104 Caroli Francesco 1971 Porto Fuori AM 1 24 37
99 70 63 Martini Roberto 1966 g.p.a. lughesina AM 1 24 41
100 71 83 Adonelli Dario 1963 pod. Voltana AM 1 24 51
101 72 19 Guglielmo Pasquale 1967 pol. Montecchio 2000 AM 1 25 4
102 22 370 Rusticali Andrea 1960 g.s. lamone VA 1 25 9
103 73 6 Tocchio Alessandro 1974 g.s. gabbi (bo) AM 1 25 15
104 6 543 Cucchi Floriano 1952 endas cesena VB 1 25 16
105 3 762 Lazzarotto Simonetta 1972 Atl. Avianio DA 1 25 20
106 74 12 Del Monte Marco 1965 atl.  Melito ( bo ) AM 1 25 21
107 75 14 Pino Riccardo 1985 fiacca  e  debolezza (bo) AM 1 25 22
108 76 127 Camanzi Massimo 1966 g.s. lamone AM 1 25 24
109 77 134 Tartari Alfredo 1978 galliera AM 1 25 26
110 4 758 Borghini Gigliola 1969 running riccione DA 1 25 32
111 23 368 Ghilardini Valerio 1955 pol. Doro ( fe ) VA 1 25 43
112 78 95 Marchesini Mauro 1964 ASD Pasta Granarolo AM 1 25 49
113 1 903 Buzzi Laura 1966 Atl. Estense DB 1 25 55
114 24 399 Ferroni Mauro 1958 running comacchio VA 1 25 57
115 25 356 Verna Maurizio 1958 s.p. cotignola VA 1 25 59
116 26 348 Dondi Marco 1959 Celtic Druid Atl. Castenaso VA 1 26 0
117 27 341 Magli Fiore Enrico 1959 Triathlon Team Brianza VA 1 26 12
118 79 133 Boccardo Stefano 1972 g.p.conselvano (pd) AM 1 26 16
119 28 302 Crociani Denis 1961 endas cesena VA 1 26 23
120 29 315 Drei Gilberto 1954 avis castel s.pietro VA 1 26 36
121 7 515 Vanzi Michele 1949 g.s. gabbi ( bo ) VB 1 26 38
122 8 516 Marchetti Egidio 1950 correre è bello VB 1 26 40
123 30 381 Andreoli Piertulno 1958 Pontelungo Bo VA 1 26 42
124 80 158 Salaroli Giancarlo 1967 GS Lamone AM 1 26 47
125 81 128 Giardini Giovanni 1966 edera forli' AM 1 26 53
126 82 51 Nanetti Silvio 1963 g.t. i cagnon AM 1 26 55
127 83 143 Leoni Kristian 1969 pod. Voltana AM 1 26 58
128 9 547 Spezzati Lorenzo 1947 pod. Massalombarda VB 1 27 6
129 84 168 Valenti Guido 1970 u.i.s.p. AM 1 27 13
130 85 119 Aber Andrea 1965 i podisti AM 1 27 19
131 86 52 fantoni Alessandro 1967 centese AM 1 27 27
132 87 147 Gogioso Guido 1965 La Fratellanza AM 1 27 28
133 88 27 Dovadola Krishna 1975 avis castel s.pietro AM 1 27 42
134 31 396 Cusumano Sebastiano 1959 a.d.v.s. caveja VA 1 27 45
135 5 756 Petri Claudia 1977 atl. Estense DA 1 27 50
136 89 141 Baldini Andrea 1967 Sidermec vitali AM 1 27 51
137 10 546 Taccioli Pietro 1951 endas cesena VB 1 27 53
138 90 130 Lippi Denis 1971 atl. Imola sacmi avis AM 1 27 56
139 91 145 Lavisa Giorgio 1973 seven savignano AM 1 28 7
140 32 316 Cavallini Iorio 1956 libero VA 1 28 9
141 92 55 Rossi Roberto 1976 endas cesena AM 1 28 10
142 93 94 Pasini Paolo 1964 mameli AM 1 28 14
143 94 148 Ghiraldini Angelo 1963 La Fratellanza AM 1 28 17
144 95 123 Guerrini Giuseppe 1970 Maraton Città Castello AM 1 28 21
145 33 311 Zavalloni Massimo 1961 atl. Mameli ( ra ) VA 1 28 23
146 96 66 Ciani Marcello 1964 azzurra forlimpopoli AM 1 28 27
147 34 360 Berti Oliviero 1955 atl. Delta ferrara VA 1 28 28
148 97 41 Ricchi Paolo 1964 pol. Osservanza AM 1 28 29
149 11 503 Marabini Paolo 1948 atl. Melito ( bo ) VB 1 28 43
150 98 89 Giacomini Marco 1974 endas cesena AM 1 28 44
151 99 164 Fagioli Franco 1963 endas cesena AM 1 28 51
152 35 361 Bevilacqua Augusto 1954 pod. Voltana VA 1 28 58
153 100 187 Manfrini Antonio 1972 st. rafael ( bo ) AM 1 28 59
154 36 357 Rinaldi Lorenzo 1960 coop.Ceramica imola VA 1 29 0
155 37 306 Milesi G.Carlo 1956 Pol.Castelfranco (Mo) VA 1 29 2
156 101 121 fiorucci Massimiliano 1970 Maraton Città Castello AM 1 29 7
157 12 529 Poletti Silvano 1952 atl. Mameli ( ra ) VB 1 29 11
158 2 910 Randi Monica 1967 Mameli DB 1 29 24
159 102 140 Grilli Claudio 1963 pod. S.pancrazio AM 1 29 25
160 103 90 Zaccaria Fabrizio 1968 pod. S.pancrazio AM 1 29 26
161 38 358 Grandi Maurizio 1960 pod. S.patrizio VA 1 29 27
162 104 151 Morandi Francesco 1977 Pod. Cotignola AM 1 29 28
163 105 167 Mengoli Roberto 1970 Lamone AM 1 29 32
164 106 57 Storari Paolo 1967 Bombani Migliarino AM 1 29 37
165 107 53 Valentini Davide 1966 ponte nuovo AM 1 29 38
166 39 363 Andriotto Giovanni 1962 assindustria rovigo VA 1 29 39
167 108 116 Salvatori Erik 1972 coop. Ceramica imola AM 1 29 44
168 109 120 cavina Luca 1989 Libero AM 1 29 51
169 13 523 Crepaldi Giuliano 1947 GS Borgaretto  VB 1 29 52
170 3 912 Cremonini Manuela 1967 Victory S.Agata DB 1 29 56
171 110 106 Lo Buono Donato 1972 Pol. Madonnina AM 1 29 57
172 40 362 Meletti Gianni 1957 pod. Voltana VA 1 30 6
173 4 901 Berardi Emanuela 1963 g.s. gabbi ( bo ) DB 1 30 7
174 41 365 Graziani Terzo 1958 sidermec vitali VA 1 30 9
175 111 101 Rodoghiero Gian Luca 1967 libero AM 1 30 21
176 112 172 Rinaldi Fabio 1965 endas cesena AM 1 30 27
177 42 345 Molineris Mauro 1958 a.d.v.s. caveja VA 1 30 50
178 43 367 Benetti Gian Guido 1960 libero VA 1 30 53
179 44 351 Gozzi Giorgio 1958 Sanmaurese VA 1 30 55
180 6 757 Orselli Monica 1968 atl. Mameli ( ra ) DA 1 30 56
181 45 364 Fabbri Maurizio 1955 sidermec vitali VA 1 31 3
182 113 60 Pozzi Piergiorgio 1965 mameli AM 1 31 8
183 14 525 Sintoni Lino 1949 avis castel s.pietro VB 1 31 10
184 114 15 Marchi  Marco 1969 libero AM 1 31 11
185 115 20 Romani Massimiliano 1967 pol. Montecchio 2000 AM 1 31 12
186 116 29 Masi Rossano 1970 riccione corre AM 1 31 13
187 46 344 Venturelli Maurizio 1960 atl. Mameli ( ra ) VA 1 31 15
188 15 519 Barchi Bruno 1950 pol. Cava  ( fo ) VB 1 31 16
189 47 374 Pagani Adriano 1953 pod. S.patrizio VA 1 31 37
190 117 39 Vicini Leonardo 1972 pol. Osservanza AM 1 31 38
191 16 502 Dell' Aquila Goffredo 1952 atl. Rimini nord VB 1 31 40
192 7 761 Wiszniewska Magdalena 1982 atl. '85 faenza DA 1 31 41
193 48 386 Basigli Antonio 1957 pod. Massalombarda VA 1 31 47
194 118 13 Pollarini Paolo 1970 podistica sammaurese AM 1 31 48
195 119 183 Cereti Stefano 1964 Questura FC AM 1 31 53
196 5 909 Vignani Paola 1964 Stranese ( to ) DB 1 31 56
197 120 72 Verna Daniele 1982 s.p. cotignola AM 1 31 57
198 49 394 Tuozzolo Giovanni 1954 cafe' foschi pesaro VA 1 32 8
199 50 353 Cellini Davide 1957 g.p.a. lughesina VA 1 32 12
200 121 114 peroni Samuele 1971 Thriatlon faenza AM 1 32 21
201 51 339 Cassiani Francesco 1956 avis castelbolognese VA 1 32 28
202 17 526 Borsi Valentino 1950 atl. Mameli ( ra ) VB 1 32 34
203 52 402 Benvenuti Bruno 1955 endas cesena VA 1 32 46
204 53 322 Vitale Giovanni 1954 atl. Imola sacmi avis VA 1 33 12
205 122 191 Gentilini Paolo 1964 Pod. Cervese AM 1 33 16
206 123 189 Capetti Ugo 1966 avis castel s.pietro AM 1 33 30
207 124 149 Fiumi Fabio 1980 avis forli' AM 1 33 31
208 125 184 Mini Massimo 1974 libero AM 1 33 32
209 18 507 Bellinello Luciano 1950 salcus s.m.maddalena VB 1 33 38
210 54 307 Baccarani G.Paolo 1960 Pol.Castelfranco (Mo) VA 1 33 41
211 126 50 Passarini Lorenzo 1965 C.P. Cagnoni AM 1 33 46
212 127 156 Magnani Piero 1965 coop. Ceramica imola AM 1 33 59
213 6 907 Boschini Chiara 1955 atl. '85 faenza DB 1 34 5
214 55 387 Eviani Enzo 1955 Dinamo Pod. VA 1 34 14
215 7 916 Placci Licia 1961 atl. '85 faenza DB 1 34 15
216 19 535 Raggi G. Carlo 1944 atl. Mameli ( ra ) VB 1 34 21
217 20 531 Benvenuti Fulvio 1950 sidermec vitali VB 1 34 24
218 128 28 Battistini Edoardo 1965 mameli AM 1 34 36
219 56 330 Berton Lorenzo 1954 pod. Monselicese VA 1 34 38
220 129 81 Tondini Davide 1971 g.s. lamone AM 1 34 39
221 57 343 Lofino Giuseppe 1954 atl. Mameli ( ra ) VA 1 34 41
222 130 38 Giovannini Pierpaolo 1966 Pol. Doro AM 1 34 46
223 131 59 Salomoni Stefano 1972 coop. Ceramica imola AM 1 34 48
224 21 540 Ranzi Nevio 1949 GS Drago VB 1 34 51
225 132 150 Mazzanti Pietro 1966 Lamone AM 1 34 53
226 133 115 Crociati paolo 1971 Olimpia Rimini AM 1 34 54
227 134 138 Tagliavini Cesare 1968 libero AM 1 34 56
228 135 37 Rondanin Fabrizio 1979 Quadrilatero AM 1 34 57
229 22 527 Tocchio Sergio 1948 Pol. Doro VB 1 35 2
230 23 548 Martelli Giuseppe 1949 Massalombarda VB 1 35 3
231 58 337 Medici Massimo 1958 Scandianese VA 1 35 14
232 24 552 Ginosa Michele 1949 atl.pontelungo ( bo ) VB 1 35 42
233 59 304 Pacifero Giuliano 1958 g.s. gabbi  ( bo ) VA 1 35 47
234 136 131 Calderara Luca 1969 atl.imola sacmi avis AM 1 35 51
235 25 532 Gallà Massimo 1951 GS Drago VB 1 35 52
236 137 25 Quattrini Giuseppe 1964 Pol.Castelefranco (Mo) AM 1 36 14
237 138 98 Buldrini Giovanni 1980 a.s.100 km passatore AM 1 36 20
238 139 146 Albertini Roberto 1966 Pod. Cotignola AM 1 36 24
239 140 152 Galli Olejandro Maria 1974 Avis C.S. pietro AM 1 36 29
240 141 84 Miglio Renato 1963 atl.surfing shop cervia AM 1 36 34
241 142 159 bartolini Gilberto 1965 Pod. Cotignola AM 1 36 40
242 143 142 Zanchini Massimiliano 1966 pod. S.pancrazio AM 1 36 42
243 60 312 Gramellini Fausto 1961 edera forli' VA 1 36 43
244 61 349 Solaroli Giuseppe 1960 Avis C.Bolognese VA 1 36 47
245 62 342 Abbrasciano Bruno 1953 P. SanRafael VA 1 36 56
246 144 36 Barillan Massimo 1969 atl.delta ferrara AM 1 37 11
247 145 93 Montanari Andrea 1973 Easi Rimini AM 1 37 16
248 146 125 crescentini claudio 1967 Falcon's team RN AM 1 37 31
249 147 34 Fiashetti Stefano 1970 romagna rani AM 1 37 32
250 148 161 Pomponio Antonino 1965 Pod. Cervese AM 1 37 34
251 63 395 Grimaudo Giuseppe 1962 Pasta Granarolo VA 1 37 35
252 26 549 Carloni Romano 1947 atl. '85 faenza VB 1 37 38
253 64 384 Migliarotti Sergio 1958 Mardoch Città Castello VA 1 37 40
254 65 305 Ventura Loris 1962 g.p. parco alpi apuane VA 1 37 41
255 66 355 Barbuini Claudio 1959 libero VA 1 37 46
256 149 67 Garbesi Riccardo 1969 coop. Ceramica imola AM 1 37 52
257 27 510 Pagnoni Gianni 1952 pol. Quadrilatero VB 1 37 53
258 150 22 Belli Roberto 1969 podistica  cervese AM 1 37 54
259 28 506 Focci Vittorio 1950 Pol.Castelfranco(Mo) VB 1 37 55
260 151 30 Rolfini Michele 1979 GP Bompani AM 1 37 56
261 67 331 Sintoni Gianni 1962 Locomotiva VA 1 38 7
262 29 541 Manzi Nazario 1950 Atletico Cesenatico VB 1 38 19
263 68 400 Alunni Scarpetta Marco 1962 GS Questura Fo VA 1 38 31
264 152 190 Ferri  Luca 1971 Alfonsine AM 1 38 42
265 69 317 Conti Paolo 1961 coop.Ceramica imola VA 1 38 47
266 30 514 Sirotti Giovanni 1935 atl. Mameli ( ra ) VB 1 38 57
267 70 388 Fabbri Roberto 1960 endas cesena VA 1 38 58
268 153 105 Billi Stefano 1975 Atl. 85 AM 1 39 2
269 71 309 Guidani Gabriele 1961 s.p. alfonsine VA 1 39 7
270 72 347 Muggini Gabriele 1958 Rimini Nord VA 1 39 19
271 31 550 De Vita Pasquale 1941 atl. '85 faenza VB 1 39 29
272 73 385 Manfucci Sauro 1956 Mardoch Città Castello VA 1 39 38
273 8 906 Porta Elena 1965 atl. '85 faenza DB 1 39 39
274 154 112 Ghiselli Alessandro 1977 libero AM 1 39 42
275 9 904 Fuschini Paola 1966 pod. S.casadei ( ra ) DB 1 39 52
276 32 544 Montanari Oliviero 1936 a.t.c. dozza ( bo ) VB 1 39 56
277 155 86 Marabini Mirko 1973 libero AM 1 40 0
278 156 129 Zotti Stefano 1967 atl. Imola sacmi avis AM 1 40 3
279 10 925 Lanzoni Cinzia 1959 edera forli' DB 1 40 16
280 33 518 Ferri   Enrico 1947 Ferraiola (fe) VB 1 40 18
281 157 23 Carnaroli Luca 1977 libero AM 1 40 19
282 8 752 Ambrogini Orietta 1973 podistica sammaurese DA 1 40 20
283 158 75 Piagnolerte Francesco 1968 atl.delta ferrara AM 1 40 33
284 159 155 Finessi Amilcare 1963 libero AM 1 40 39
285 160 26 Bagagli Matteo 1962 libero AM 1 40 47
286 9 764 Strollo Katia 1974 s.p. alfonsine DA 1 40 48
287 74 332 Vichi Eugenio 1953 Locomotiva VA 1 40 50
288 75 318 Lobianco Carmine 1957 coop.Ceramica imola VA 1 40 52
289 34 539 D'Ambrosio Angelo 1952 Lamone VB 1 40 55
290 76 301 Benini Mauro 1961 libero VA 1 40 57
291 161 169 Conti Massimiliano 1965 g.p.a. lughesina AM 1 40 58
292 11 911 Sportelli Tiziana 1967 libera DB 1 41 40
293 162 40 cecchini Damiano 1972 pol. Osservanza AM 1 41 43
294 77 346 Zani Claudio 1956 atl. Mameli ( ra ) VA 1 41 51
295 35 536 Baldacci Guglielmo 1943 sidermec vitali VB 1 41 59
296 12 920 Ferroni Fabrizia 1963 running comacchio DB 1 42 0
297 78 323 Fabbri Maurizio 1960 Fe che cammina VA 1 42 11
298 79 324 De Croce Carlo 1962 Fe che cammina VA 1 42 12
299 163 100 Silimbani Ruggiero 1966 libero AM 1 42 23
300 80 406 Mattioli Fabio 1962 Atc Dozza VA 1 42 33
301 81 325 Di Resta Guido 1961 Fe che cammina VA 1 42 40
302 13 919 Ban  Silvana  1962 running comacchio DB 1 42 43
303 36 528 Mazzotti Bruno 1941 atl.imola sacmi avis VB 1 42 53
304 37 520 Naldi Sauro 1942 pol. Cava  ( fo ) VB 1 42 54
305 82 334 Fabbri Fabrizio 1959 G.P. Villa Verucchio VA 1 43 2
306 164 157 Demontis Luca 1978 atl.mameli ( ra ) AM 1 43 7
307 38 509 Testa Rocco 1943 s.p. cotignola VB 1 43 9
308 83 392 Ciaschini Ilio Mario 1956 cafe' foschi pesaro VA 1 43 15
309 84 329 Maccolini Ermenegildo 1955 atl. Mameli ( ra ) VA 1 43 23
310 14 913 Bettoli Chiara 1961 Atl. 85 DB 1 43 28
311 165 102 Fariselli Pietro 1985 libero AM 1 43 38
312 39 530 Covizzi Gino 1950 a.s.100 km passatore VB 1 43 47
313 85 382 Arniani Fulvio 1958 Michi A.C.S. VA 1 43 59
314 15 917 Lega Patrizia 1964 dinamo faenza DB 1 44 2
315 166 165 Bucci Michele 1974 Avis C.S. pietro AM 1 44 6
316 40 538 Mazzola Lauro 1951 Pol. Doro VB 1 44 20
317 167 64 Meneghetti Lorenzo 1975 100km passatore AM 1 44 42
318 16 918 Graziani Marina 1963 atl. '85 faenza DB 1 44 46
319 86 340 Teggi Maurizio 1957 APD dipendenti ASL BO VA 1 44 47
320 41 513 Zucchini Andrea 1948 Fe VB 1 44 53
321 87 398 Martelli Giuseppe 1962 ADVS Caveja VA 1 45 3
322 88 326 Piccoli Enrico 1957 Dinamo Igea Marina VA 1 45 4
323 42 521 Bonetti Roberto 1952 UISP VB 1 45 9
324 168 124 Campana Manrico 1965 Golden Club Rimini AM 1 45 12
325 17 927 Luzzaro  Nadia 1965 Alfonsinese DB 1 46 24
326 89 408 Parenti Alberto 1954 olimpus RSM VA 1 46 38
327 43 542 DeCastro Roberto 1949 Avis S.Lazzaro VB 1 46 48
328 44 522 Bruschi Luigi 1948 avis C.Bolognese VB 1 46 54
329 45 551 Gimexi Angelo 1949 Lamone VB 1 46 57
330 90 379 Andreoli Gianluigi 1962 Atl. Dozza (Bo) VA 1 47 0
331 91 397 Rosetti Ruggero 1959 ADVS Caveja VA 1 47 10
332 169 110 Villa Filippo 1981 coop. Ceramica imola AM 1 47 23
333 170 8 Costa Roberto 1963 GS Drago AM 1 47 24
334 18 924 Pasello Nicoletta 1967 Alfonsinese DB 1 47 36
335 92 407 Casadio Eugenio 1956 avis forli' VA 1 47 50
336 93 405 Filippi Fabrizio 1961 libero VA 1 47 51
337 19 902 Ronchi Patrizia 1955 atl. Rimini nord DB 1 48 2
338 94 378 Tonini Gianni 1953 Cotignola VA 1 48 17
339 20 923 Rietti Paola 1959 C.Storico pesaro DB 1 48 23
340 95 393 Lucchini Pierandreia 1958 cafe' foschi pesaro VA 1 48 24
341 171 68 Veronesi Davide 1969 coop. Ceramica imola AM 1 48 29
342 172 61 Valdinoci Maurizio 1975 GS Drago AM 1 48 32
343 21 922 Pancaldi Sandra 1963 San patrizio DB 1 48 34
344 96 376 Salvatori Paolo 1957 coop.Ceramica imola VA 1 49 18
345 46 537 Baladelli Valter 1945 avis imola VB 1 49 22
346 22 908 Bondi Beatrice 1955 Atl. 85 DB 1 49 25
347 10 755 Carpi Serena 1968 pol. Cava ( fo ) DA 1 49 48
348 173 186 randi Guglielmo 1976 Pod. Cotignola AM 1 50 21
349 174 11 Tosi Franco 1971 bompani  migliarino ( fe ) AM 1 50 30
350 175 185 Passarotto Davide 1968 libero AM 1 50 40
351 11 760 Nanni  Simona 1971 libera DA 1 50 46
352 97 403 Lanconelli Fulvio 1959 atl. Mameli ( ra ) VA 1 50 51
353 98 389 Alibardi Radames 1962 libero VA 1 51 18
354 176 188 Stella Federico 1977 libero AM 1 51 31
355 47 534 Basso Sandro 1949 Asiago VB 1 51 36
356 48 533 Graffedi Giovanni 1948 seven VB 1 51 50
357 49 501 Dalpasso Lorenzo 1950 pol. Progresso (castelm) VB 1 52 52
358 99 401 Maltoni Luciano 1959 gs lamone VA 1 53 25
359 23 926 Leoni Irene 1960 GS Drago DB 1 54 53
360 100 336 Tondini Luigi 1956 g.s. lamone VA 1 55 11
361 24 915 Baldini Liana 1960 atl. Mameli ( ra ) DB 1 55 47
362 101 359 Marcucci Federico 1960 Avis Aido Urbino VA 1 56 33
363 25 914 Valli Angela 1953 atl. '85 faenza DB 1 57 12
364 50 554 Zafferani Terzo 1951 Olimpus RSM VB 1 57 40
365 177 16 Fonsatti Piergiorgio 1973 progetto vista triathlon AM 1 58 53
366 12 754 Lorenzetti Alessandra 1975 progetto vista triathlon DA 1 58 54
367 26 905 Panizza Daniela 1960 atl. Sintofarm ( re ) DB 1 59 8
368 27 921 Marzola Franca 1961 Lamone DB 2 0 11
369 178 126 Spazzoli Pietro 1966 s.p. cotignola AM 2 0 57
370 51 508 Paracchini Roberto 1943 GS Gabbi (Bo) VB 2 2 17
371 102 308 Blo Vainer 1953 G.MarroJet BO VA 2 2 19
372 52 511 Zattini Mauro 1949 Edera Forli VB 2 4 44
373 103 383 De Donato Daniele 1957 atl. Mameli ( ra ) VA 2 6 37
374 104 390 Giulianini Mauro 1953 Nuoto Center Forli VA 2 6 39
375 179 17 Brini Federico 1973 libero AM 2 6 40
376 180 5 Cani Igli 1988 s.e.f.virtus emilsider AM      
377 181 18 Facchini Davide 1967 pol. Montecchio 2000 AM      
378 106 320 Grassi Rino 1953 correre e' bello VA      
379 107 380 Rinaldi Loris 1962 TD Rimini VA      
380 108 377 Tavalazzi Maurizio 1962 Pod. Alfonsine VA      
381 53 553 Stefanelli Arturo 1945 avis castel s.pietro VB      
382 54 524 Baffé Gabriele 1943 Casadei VB      
383 13 753 Berardi Elisabetta 1977 libera DA      
384 14 763 Restani Sara 1973 Pasta Granarolo DA