numrec pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 583 EL FATHAOUI YASSINE 23/03/1982 M GA047384 TM PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.36.58
2 763 abdelraim karim 01/06/1974 M TM PR420 KINO MANA 00.37.17
3 1001 BALDINI MARCO 14/05/1968 M GA000254 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 00.37.26
4 513 ABOU EL WAFA ABDEL-ILLAH 19/06/1962 M GA020752 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.36
5 270 TUCCI FELICE 22/01/1962 M CA043703 MM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.38.45
6 856 LAZZAROTTI ANDREA 10/06/1975 M JA026069 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 00.39.05
7 506 ricci stefano 01/01/1968 M LU106 A. ATL. CAMAIORE 00.39.27
8 965 GAMBETTA SILVIO 23/04/1969 M AG001112 MM35 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 00.39.37
9 565 GANDOLFI ENRICO 29/05/1968 M GA047541 MM40 PC474 3MORI RUNNING TEAM 00.39.52
10 886 GALLINA PAOLO 19/01/1973 M CA002981 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 00.40.18
11 486 VIGNALI FABRIZIO 26/07/1966 M GA012555 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.23
12 171 SPAGNOLI MASSIMO 01/10/1972 M GA042843 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.33
13 152 BERSANI PIERLUIGI 23/05/1969 M GA037452 MM35 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.40.42
14 705 GUARNATI LUIGI 11/10/1974 M DA002902 SM TN119 S.A. VALCHIESE 00.40.43
15 704 GHEZZI ALESSANDRO 22/09/1975 M GG000046 SM PR068 C.U.S. PARMA 00.40.44
16 798 d'uronzo davide 01/01/1973 M MN493 G.P. AVIS SUZZARA 00.40.46
17 86 GATTI MAURO 03/11/1958 M GA008229 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.48
18 88 NOBILI FAUSTO 23/08/1965 M GA009003 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.40.59
19 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.41.38
20 476 boyko viktor 23/02/1969 M MM35 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.41.45
21 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.58
22 300 BOZZOLINI CRISTIANO 20/01/1971 M CA017929 MM35 MN389 ATL. VIADANA 00.42.25
23 47 GUARESCHI GIOVANNI 10/03/1965 M GA035648 MM40 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.42.26
24 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.28
25 819 bosi giorgio 25/05/1971 M MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.42.29
26 65 ADAMI ROBERTO 29/11/1967 M GA017850 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.31
27 31 BELLODI NEARCO 23/09/1960 M GA015543 MM45 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.42.35
28 456 MAGNANI PIER MARIA 20/08/1963 M GA008995 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.42.39
29 103 COPELLI MASSIMILIANO 16/03/1973 M GA040155 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.42.40
30 155 Baldi Carolina 16/09/1978 F MA027533 TF PR099 ATL. BARILLA 00.42.41
31 690 MAZZONI MARCO 20/10/1983 M GA036024 TM PC454 A.S.D. BIPEDI 00.42.41
32 945 LAGOMARSINO GIULIANO 01/06/1959 M BA343742 MM45 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA 00.42.44
33 212 VANNINI FABIO 01/03/1969 M GA034994 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.46
34 640 CARRARA PIETRO 27/03/1970 M GA037918 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.42.51
35 461 DONETTI FERDINANDO 25/05/1965 M GA025916 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.43.11
36 973 rinaldi filippo 23/07/1971 M PR068 C.U.S. PARMA 00.43.11
37 139 MOTTOLA FRANCESCO 09/09/1981 M GA040160 TM PR099 ATL. BARILLA 00.43.13
38 601 BERTI FABRIZIO 06/12/1971 M GA040150 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.18
39 315 MUSTAT LARA 05/02/1977 F GA037286 SF PR068 C.U.S. PARMA 00.43.18
40 274 DE SENSI MATTEO 28/01/1965 M GA017325 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.43.27
41 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.43.31
42 974 TOMMASINI FILIPPO 12/12/1991 M GA029749 AM PR068 C.U.S. PARMA 00.43.45
43 137 DI GIUSEPPE PIETRO 20/08/1958 M GA041268 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.07
44 514 SACCANI ROBERTO 27/12/1968 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.44.19
45 45 TROVENZI GIANCARLO 14/06/1958 M GA009333 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.44.25
46 494 MARTORANA DAVIDE 26/07/1974 M GA040207 TM PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.44.27
47 229 PELIZZONI FEDERICO 16/02/1973 M GA043425 MM35 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.44.28
48 131 varani luca 13/07/1974 M TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.30
49 120 GOBBI GIANFRANCO 15/10/1964 M GA042228 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.32
50 623 feudo cristian 03/04/1970 M GG000110 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.35
51 490 CIARDO ROCCO 19/11/1966 M GA046995 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.37
52 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.42
53 979 MORELLI VILLIAM 02/11/1960 M GA042167 MM45 RE107 SINTOFARM ATLETICA 00.44.48
54 197 FORNARI FABIO 02/09/1975 M GA043554 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.51
55 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.59
56 188 MELLI LUCA 15/04/1976 M GA027480 TM PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.45.02
57 710 ALFIERI NICOLA 09/02/1970 M GA033456 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.45.05
58 53 MORA MAURO 14/04/1965 M GA033401 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.06
59 46 GRILLO GIUSEPPE 19/03/1960 M GA011524 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.09
60 449 FAVERZANI LEONARDO 20/10/1967 M GA044212 MM40 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.45.11
61 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.12
62 967 vender filippo 17/04/1973 M MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.45.15
63 685 canuti marcello 03/06/1987 M GA048538 PM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.20
64 545 DONATI DORIANO 03/12/1959 M GA045180 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.45.22
65 372 MORINI CORRADO 25/05/1967 M GA010894 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.45.26
66 238 BRUGNONI MASSIMO 15/01/1971 M GA040125 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.28
67 216 BROZZI ALESSANDRO 21/08/1963 M GA023265 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.31
68 977 barone gabriele 12/06/1977 M gg000176 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.45.32
69 135 MODERNELLI DANIELE 04/12/1957 M GA034995 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.34
70 715 morganti marco 22/03/1965 M GG000051 mm40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.36
71 290 MIACOLA GUIDO 29/09/1955 M GA012747 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.42
72 130 DALL'ASTA PAOLO 12/03/1958 M GA026772 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.43
73 367 PEZZAROSSA MARIA 27/12/1984 F GA045472 SF lu106 A. ATL. CAMAIORE 00.45.53
74 14 MAZZERA FILIPPO 17/12/1975 M GA042224 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.46.20
75 709 ROSSI NADIA 18/06/1973 F GA037373 MF35 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.46.27
76 98 RICCI GIANCARLO 01/01/1948 M GA012655 MM60 PR068 C.U.S. PARMA 00.46.27
77 675 SOAVI SILVANO 25/11/1960 M GA035783 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.46.29
78 49 PAGLIARINI DANTE 13/09/1966 M GA034788 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.31
79 757 DALL'OVO MAURIZIO 22/04/1971 M MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.34
80 907 LAVELLI SILVANO 31/05/1967 M GA046559 MM40 PC085 A.S. ATL. FARNESE 00.46.50
81 652 rossi luigi 01/08/1963 M GG000141 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.04
82 701 DEL SANTE AMILCARE 15/07/1960 M GA011732 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.07
83 333 BELTRAME MARCO 27/07/1964 M GA010984 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.07
84 947 SCARPA MASSIMILIANO 10/08/1968 M GA036406 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.47.11
85 989 collini luca 14/02/1975 M PR068 C.U.S. PARMA 00.47.14
86 562 COFFRINI MARCO 01/06/1970 M GA032499 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.15
87 70 MIGLIARI JAMES 04/08/1950 M GA010338 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.16
88 156 Avagliano Antonio 08/01/1974 M MA002239 TM PR099 ATL. BARILLA 00.47.17
89 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.47.21
90 943 PATRUCCO UMBERTO 31/10/1963 M AB016413 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 00.47.22
91 952 pastori luca 29/01/1968 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.22
92 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.47.24
93 143 BALESTRAZZI DAVIDE 03/05/1971 M GA042839 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.25
94 85 Guareschi Costantino 29/01/1958 M GG000041 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.26
95 768 GOvi filippo 08/01/1974 M GG000164 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.47.29
96 951 ANDIONI FABIO 03/11/1963 M GG000386 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.47.30
97 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.47.35
98 688 cagno elio 05/01/1965 M MM40 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.47.39
99 913 MONTANINI GIUSEPPE 25/10/1966 M MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.41
100 711 martinelli saraH 07/04/1981 F TF PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.47.42
101 196 GAUDIELLO ANTONIO 30/01/1963 M GA020679 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.47.51
102 484 GANDINI GIUSEPPE 19/07/1969 M GA038268 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.47.52
103 720 FOLLI ANDREA 29/08/1966 M GA046440 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.53
104 66 TORTORELLA GIOVANNI 10/07/1962 M GA023553 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.56
105 272 ELLI ROBERTO 25/11/1958 M GA047423 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.47.57
106 843 BETTATI ANGELO 31/12/1970 M GA036617 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.05
107 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO
108 375 RAVIOLI PAOLO 11/08/1965 M GA046837 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.11
109 741 campanini matteo 02/05/1969 M GG000096 mm35 PR206 ATLETICA MANARA 00.48.12
110 214 ALINOVI GIAN LUCA 20/03/1974 M GA038271 TM PR099 ATL. BARILLA 00.48.14
111 910 CLINI PAOLA 18/02/1966 F CF020016 MF40 MI469 G.P. CASALESE 00.48.18
112 916 bonomi andrea 03/11/1971 M MM35 PR420 KINO MANA 00.48.19
113 81 GRECO ALBINO 06/09/1952 M GA033389 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.48.23
114 205 ROSI MAURIZIO 29/12/1966 M GA034714 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.48.25
115 838 SCHIANCHI MATTHIA 14/12/1979 M GA046426 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.48.30
116 450 MARCHELLI ANDREA 01/03/1962 M GA032231 MM45 PR420 KINO MANA 00.48.31
117 93 CAVATORTA CLAUDIO 06/03/1961 M GA008585 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.48.33
118 252 CARLONI ANDREA 20/10/1969 M GA038529 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.48.34
119 956 petruzzi giuseppe 25/09/1973 M MN389 ATL. VIADANA 00.48.36
120 668 PESSINA GRAZIANO 14/06/1961 M GA048004 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.48.45
121 930 pizzola andrea 29/08/1973 M MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.46
122 646 reggiani michele 23/09/1952 M GG000161 MM55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.48.48
123 465 MORETTI EMANUELE 25/05/1960 M GA046147 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.48.48
124 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.50
125 988 TESTA FAUSTO 02/09/1962 M AD014441 MM45 AT003 GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI 00.48.55
126 305 VACONDIO PAOLO 22/12/1970 M GA031469 MM35 PR420 KINO MANA 00.49.00
127 339 L'ERARIO BENIAMINO 08/06/1962 M GA042990 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.03
128 1003 PIOVANI PAOLO 25/05/1971 M GA019712 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.49.06
129 518 ROMANINI FILIPPO 04/06/1964 M GA032168 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.49.10
130 753 bocelli pietro 05/09/1965 M GG000111 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.49.11
131 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.49.14
132 419 MOTTALINI MAURIZIO 26/02/1972 M GA035839 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.18
133 938 terzi umberto 01/01/1962 M MM45 PRUISP1 UISP 00.49.25
134 275 MALDINI ROBERTO 31/10/1965 M GA009109 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.25
135 211 GUATELLI LUCIANO 09/11/1965 M GA037413 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.49.27
136 950 COVA LUCA 27/12/1971 M GA024570 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.49.27
137 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.30
138 855 DAL CIN DIEGO LEANDRO 03/09/1959 M GG000399 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.49.43
139 243 ANELLI MADDALENA 04/07/1971 F GA037635 MF35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.47
140 535 BURATTI EMILIO 07/08/1979 M GA046613 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.49.51
141 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.49.57
142 50 MONTANARI LUCA 24/02/1969 M GA026247 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.50.08
143 624 del soldato riccardo 14/11/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.50.12
144 981 PIERLI FIORENZA 01/01/1980 F sf RE128 REGGIO EVENT'S 00.50.17
145 984 Varoli davide 22/11/1972 M CD006247 MM35 co613 TRIATHLONLECCO 00.50.22
146 707 delpoggEtto roBErto 08/01/1966 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.50.25
147 790 LIDA tanzi LUIGI 25/05/1965 M GG000309 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.27
148 495 BENEDETTO MICHELE 20/10/1958 M GA038528 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.50.31
149 62 FACCINI GIANCARLO 24/08/1962 M GA008325 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.50.34
150 681 RAPPA STEFANO 23/09/1989 M GA047535 JM PR068 C.U.S. PARMA 00.50.36
151 43 CORBANI ROBERTO 11/12/1956 M GA012228 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.36
152 285 CAMAIORA GIACOMO 07/10/1957 M BA005546 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.39
153 978 DARDANI CLAUDIO 16/04/1967 M GA040316 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.50.40
154 314 ZEN ELIO 28/11/1947 M GA010643 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.50.40
155 87 MASONI GIANCARLO 28/07/1940 M GA034194 MM65 RE362 POD. BIASOLA 00.50.42
156 764 MORDACCI MARCELLO 21/06/1964 M GG000159 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.50.44
157 928 bulzi moreno 24/08/1977 M PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.50.46
158 713 Maggi stefano 16/04/1969 M MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.50.48
159 677 magnani mattia 23/09/1975 M GG000146 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.48
160 117 LENCIONI PIERO 27/06/1971 M GA032500 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.50.52
161 714 FORI KATIA 25/09/1972 F GA044133 MF35 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.00
162 455 BETTATI GIOVANNI 26/10/1967 M GA046143 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.51.00
163 281 SQUARCIA GIUSEPPE 19/09/1968 M GA018295 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.01
164 108 UBALDI GIOVANNI 23/03/1955 M GA025623 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.51.02
165 610 anghineti fabio 01/01/1964 M MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.51.03
166 682 RONCONI ARTURO 18/07/1962 M GA043358 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.04
167 377 FERRARI BRUNO 16/04/1958 M GA045155 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.04
168 918 Bardini Massimo 01/02/1973 M MM35 BS156 CASTELLO RUNNING 00.51.06
169 574 CICCI GIULIO GABRIELE 26/02/1970 M MM35 pruisp1 UISP 00.51.14
170 439 UGOLINI GINO 05/08/1957 M GA046646 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.21
171 291 GRIGNAFFINI ENRICO 31/01/1970 M GA032698 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.51.40
172 787 mori federico 17/05/1978 M GG000145 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.51.41
173 659 schianchi daniele 08/07/1967 M GG000059 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.42
174 10 ARDUZZONI CINZIA 14/02/1962 F GA016948 MF45 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.43
175 837 crescimbeni orlando 21/09/1971 M MM35 MN389 ATL. VIADANA 00.51.44
176 820 UCCELLINI ENRICO 07/09/1965 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.47
177 662 BALDARI FRANCESCO 20/01/1960 M GA046388 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.54
178 527 TOSI ROBERTO 01/12/1968 M GA046006 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.56
179 743 seritti mariano 10/07/1960 M GG000095 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.57
180 361 SACCON LORENZO 20/03/1974 M GA034691 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.51.59
181 949 Magnani Roberto 18/07/1967 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.01
182 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.52.02
183 935 D'ALTO DANIELE 11/06/1965 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.03
184 385 FANTINI MICHELE 21/05/1965 M GA038607 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.52.03
185 331 COSTETTI DAVIDE 18/10/1976 M GA042869 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.52.04
186 773 CECCHI GIAMPIERO 21/05/1964 M GA040970 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.52.04
187 829 baruffa vittorio 20/11/1962 M MM45 pruisp1 UISP 00.52.06
188 609 MANIELLO GRAZIANO 23/07/1962 M GA043857 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.52.07
189 283 MUNETTI MARCO 19/12/1968 M GA043310 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.52.07
190 735 Frignani franco 01/01/1944 M GG000055 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.52.16
191 129 GATTI ANDREA 10/08/1971 M GA034704 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.52.23
192 342 PIOVANI STEFANO 05/07/1972 M GA047443 MM35 pr568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.27
193 317 PELLICCIARI SILVANA 26/03/1950 F GA010596 MF55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.52.30
194 279 PEDRETTI MAURIZIO 13/04/1966 M GA032165 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.52.35
195 23 GOZZI SERGIO 13/09/1946 M GA011163 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.52.37
196 491 FIORINI GIUSEPPE 10/11/1955 M GA007871 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.52.39
197 89 GORRERI MICHELE 03/02/1977 M GA027481 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.08
198 447 COLDANI IVAN 23/09/1960 M GA046228 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.53.09
199 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.53.10
200 107 LOPEZ ANTONIO 23/03/1962 M GA014465 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.13
201 653 MARASTONI ANGELO 21/08/1956 M GA029086 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.53.25
202 563 ZANNONI DAVIDE 24/09/1963 M GA046269 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.25
203 854 verdichizzi alessandra 24/09/1974 F GG000148 TF PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.26
204 849 grassetto michela 24/09/1960 F GG000332 MF45 PR206 ATLETICA MANARA 00.53.27
205 814 SCITA MICHELE 19/06/1971 M GG000171 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.29
206 754 zecca gerardo 30/03/1967 M GG000112 mm40 PR206 ATLETICA MANARA 00.53.33
207 179 VENTURINI ANTONELLA 23/08/1967 F GA010692 MF40 PR099 ATL. BARILLA 00.53.34
208 79 MALDINI GIUSEPPE 19/03/1960 M GA009255 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.39
209 52 SIDOLI FRANCO 30/01/1949 M GA020764 MM55 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.53.44
210 924 parenti roberto 25/08/1953 M PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.53.50
211 27 LODI RAFFAELLA 21/12/1974 F GA017393 TF PR099 ATL. BARILLA 00.53.52
212 224 PETTENATI DANILO 13/02/1969 M GA042841 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.55
213 859 campari giampaolo 17/05/1963 M GG000053 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.01
214 115 MAESTRINI LUCIANO 19/11/1950 M GA010170 MM55 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.54.04
215 352 LEONCINI FEDERICA 12/10/1954 F GA041449 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.54.06
216 761 MORI DAVIDE 02/12/1972 M MM35 pruisp1 UISP 00.54.09
217 845 bevini alessandro 09/08/1970 M GG000326 MM35 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.27
219 531 PASSERINI MASSIMO 31/07/1969 M GA046268 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.32
220 898 GUIDI ANGELO 06/06/1955 M GA009262 MM50 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 00.54.40
221 77 GIOFFRE' ANTONINO 28/07/1966 M GA023615 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.54.40
222 68 FERRACCIOLI PIETRO 11/05/1966 M GA037375 MM40 pr467 POLISPORTIVA TORRILE 00.54.41
223 867 BUSSOLATI GIORGIO 03/04/1957 M GG000166 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.54.44
224 222 SAGLIA GIOVANNI 08/04/1963 M GA025136 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.54.47
225 679 POLETTI VITTORIO 16/07/1973 M GG000057 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.54.48
226 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.54.52
227 846 quintavalla mauro 26/04/1963 M GG000329 MM45 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.53
228 999 PATRUNO PIERANTONIO 19/03/1970 M CD006246 SM CO613 TRIATHLONLECCO 00.54.57
229 356 CAVATORTA MARCO 10/09/1964 M GA044065 MM40 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.54.59
230 906 CAMORALI PIERLUIGI 16/08/1965 M GA043856 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.55.09
231 389 FRATI ANDREA 24/10/1964 M GA047422 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.55.16
232 354 RONCHINI DANIELE 05/09/1956 M GA042872 MM50 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.55.22
233 959 saccani andrea mario ugo 11/09/1964 M PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.55.25
234 374 SACCO' MIRKO 23/04/1972 M GA010126 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.29
235 92 BENECCHI SERGIO 24/07/1955 M GA040127 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.33
236 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.55.43
237 207 DALL'AGLIO CLAUDIO 13/09/1957 M GA009916 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.55.44
238 860 VECCHI MASSIMILIANO 16/11/1965 M GG000061 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.55.55
239 561 LANZI AMEDEO 03/07/1974 M GA045703 TM PR420 KINO MANA 00.55.56
240 941 SAVAZZI ALBERTO 24/01/1967 M GA022037 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.55.58
241 525 IDDA ANNA MARIA 16/10/1972 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.56.00
242 778 tanzi morini davide 20/07/1969 M GG000209 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.56.01
243 35 MATTIOLI FABRIZIO 29/01/1969 M GA034145 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.56.03
244 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.56.09
245 48 CREMONA COLOMBO 13/03/1968 M GA037288 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.56.11
246 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.56.14
247 90 MORI LUIGI 05/11/1952 M GA042184 MM55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.56.21
248 477 MALLIA VINCENZO 25/11/1963 M GA046146 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.56.26
249 744 CANDIANI CRISTINA 15/01/1965 F GG000149 MF40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.56.26
