22/02/2009 MARATONA DELLE TERRE VERDIANE 
SERVIZIO FOTOGRAFICO PODISTI.NET (QUI)
Pos. Pett. Cognome Nome Sesso Anno Cat. P.Cat. Team Tempo
1 203 ABDELHRAIM KARIM M 1974 ASSM 1 ATLETICA MANARA 2:27:19.60
2 221 ARMUZZI ANTONIO M 1969 ASSM 2 ATL.  CENTO TORRI PAVIA 2:30:32.55
3 663 TRINCHERI LORENZO M 1970 ASSM 3 U.S. MAURINA OLIO CARLI 2:32:41.70
4 451 LORENZO GIULIO M 1976 ASSM 4 ITALIA MARATHON CLUB 2:37:14.55
5 592 RIGO ANDREA M 1969 ASSM 5 LA FULMINEA RUNNING TEAM 2:37:44.85
6 50 MALPELI WALTER M 1963 ASSM 6 ATL.CASONE 2:38:00.65
7 437 LAZZAROTTI ANDREA M 1975 ASSM 7 A. ATL. CAMAIORE 2:39:28.40
8 201 TASSONI IVAN M 1981 ASSM 8 ATLETICA MANARA 2:42:35.80
9 457 MALFATTI PIO M 1962 ASSM 9 ATLETICA TRENTO CMB 2:42:43.60
10 83 GIANNETTO FILIPPO M 1968 ASSM 10 G.P. CASALESE 2:44:06.85
11 57 BOYKO VIKTOR M 1969 ASSM 11 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 2:44:08.05
12 509 MORI GIORGIO M 1963 ASSM 12 BETTI'S GRUP RUN 2:44:15.05
13 541 PAOLETTI NERINO M 1967 ASSM 13 MARATOLANDIA 2:45:01.05
14 508 MORI DAVIDE M 1974 ASSM 14 ATL. BARILLA 2:45:33.35
15 603 ROTTOLI DANIELE M 1967 ASSM 15 AMATORI LAZZARETTO 2:46:17.65
16 706 GHEZZI MATTEO M 1983 ASSM 16 RUNNERS BERGAMO 2:48:32.40
17 326 COZZANI DAVIDE M 1971 ASSM 17 ATLETICA FRECCE ZENA 2:49:50.10
18 608 SALERNO ANDREA M 1965 ASSM 18 G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 2:50:27.25
19 661 TRENTIN VIRGINIO M 1954 ASSM 19 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:51:08.75
20 604 ROVIDA IVANO M 1968 ASSM 20 SCHNEIDER ELECTRIC 2:51:15.10
21 82 ARRUZZOLI MATTEO M 1976 TM 1 G.P. CASALESE 2:52:01.85
22 621 SAVARESI MARCO M 1972 MM35 1 CANOTTIERI MILANO 2:52:55.50
23 524 NOBILI CHRISTIAN M 1975 TM 2 G.P. TALAMONA 2:53:26.40
24 496 MITTIGA MICHELE M 1981 TM 3 ATLETICA ROTALIANA 2:54:07.30
25 222 ARNAUDO ALESSANDRO M 1963 MM45 1 A.S.D.DRAGONERO 2:54:34.45
26 734 CANTA PIERCARLO M 1963 MM45 2 CRAL REALE MUTUA 2:55:25.85
27 626 SCARANO MATTEO M 1967 MM40 1 UP ISOLOTTO ASD 2:55:38.55
28 263 BONFIGLIO MARCO M 1977 TM 4 ATL. 99 VITTUONE 2:55:59.45
29 304 CAVINA GIOVANNI M 1969 MM40 2 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:56:32.95
30 206 ACCORSI ANDREA M 1967 MM40 3 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 2:56:47.90
31 286 CAMBIOTTI MAURO M 1951 MM55 1 ATLETICA AVIS PERUGIA 2:57:59.00
32 255 BIANCHI ROBERTO M 1973 MM35 2 PICO RUNNERS 2:58:09.70
33 657 TORTOIOLI MARCO M 1972 MM35 3 PODISTICA LINO SPAGNOLI 2:58:14.10
34 573 PORRO MARINO M 1960 MM45 3 ATHLETIC TEAM LARIO 2:58:17.15
35 473 MARINI GIANLUCA M 1968 MM40 4 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 2:58:19.15
36 23 ACCORSI MAURO M 1968 MM40 5 POD. CAVRIAGO 2:58:51.10
37 80 ALINOVI STEFANO M 1956 MM50 1 ATL. CASONE NOCETO 2:58:52.10
38 635 SIGISMONDI MAURIZIO M 1975 TM 5 RUNNERS BERGAMO 2:59:01.80
39 241 BATTOCCHIO ROBERTO M 1956 MM50 2 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI 2:59:17.90
40 300 CATTANEO MARCO M 1962 MM45 4 RUNNERS BERGAMO 2:59:19.00
41 435 LAZZARINI NORVES M 1967 MM40 6 G.P. AVIS FORLI 2:59:29.20
42 211 ALVINO MAURIZIO M 1959 MM50 3 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 2:59:43.70
43 594 RINALDI DOMENICO M 1951 MM55 2 INDIVIDUALE 2:59:49.00
44 813 ORSI MARCO M 2009 SM 1 INDIVIDUALE 2:59:49.35
45 489 MENCAGLIA ALBERTO M 1959 MM50 4 G.S. COMUNALE S. OLCESE 2:59:58.65
46 656 TORRENTE MARCO M 1959 MM50 5 G.S. ZELOFORAMAGNO 3:00:17.40
47 566 PISCOPO GENNARO M 1960 MM45 5 G.S.R. FERRERO A.S.D. 3:00:29.15
48 652 TOMASETTI IVANO M 1969 MM40 7 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 3:00:41.95
49 476 MARTINELLI LUCA M 1962 MM45 6 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 3:01:08.15
50 674 VENTURI ROBERTO M 1967 MM40 8 A.S.D. LA LUMEGA 3:02:13.50
51 521 NEGRI EMANUELE M 1954 MM55 3 G.S. COMUNALE S. OLCESE 3:02:29.00
52 417 GUATELLI FRANCESCO M 1978 TM 6 ATL. BARILLA 3:02:32.60
53 812 LOSI GABRIELE M 1971 MM35 4 SINTOFARM ATLETICA 3:02:41.85
54 183 BRUGNONI MASSIMO M 1971 MM35 5 ATL. CASONE NOCETO 3:02:51.05
55 537 PAGNONCELLI GIANLUCA M 1964 MM45 7 RUNNERS BERGAMO 3:02:53.75
56 202 ALFIERI NICOLA M 1970 MM35 6 CUS PARMA 3:03:08.45
57 675 VENTURINI MARCO M 1960 MM45 8 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 3:04:01.70
58 567 PISCOPO LUCA M 1973 MM35 7 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 3:04:05.05
59 552 PEDRETTI DANILO M 1960 MM45 9 MARATONETI GENOVESI 3:04:40.65
60 447 LONCAR FRANJO M 1954 MM55 4 AK VETERAN ZG 3:04:50.05
61 283 BUSETTI FABIO M 1974 MM35 8 G.S. AVIS OGGIONO 3:05:05.20
62 493 MIGLIO WALTER M 1968 MM40 9 INDIVIDUALE 3:05:36.35
63 458 MANCUSI GUIDO M 1965 MM40 10 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:06:02.65
64 239 BASSANESI ANDREA M 1958 MM50 6 CANOTTIERI MILANO 3:06:24.85
65 688 VITUCCI MICHELE M 1967 MM40 11 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:06:44.70
66 668 VALCEPINA DANILO M 1957 MM50 7 HAPPY RUNNER CLUB 3:07:04.70
67 382 GALIMBERTI ANDREA M 1971 MM35 9 G.S. AVIS OGGIONO 3:07:07.25
68 831 GARDENER JACEK M 1966 MM40 12 INDIVIDUALE 3:07:08.85
69 299 CATAPANO FERDINANDO M 1968 MM40 13 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 3:07:30.40
70 487 MELACARNE MICHELE M 1955 MM50 8 S.E.V. VALMADRERA 3:07:41.65
71 377 FUBELLI STEFANO M 1959 MM50 9 PODISTICA SOLIDARIETA' 3:07:48.10
72 519 NATARELLI FRANCESCO M 1959 MM50 10 ATL. PARATICO 3:07:55.25
73 602 ROSSI MARCO M 1975 TM 7 PODISTICA ARONA 3:08:12.00
74 181 BETTATI ANGELO M 1970 MM35 10 ATL. CASONE NOCETO 3:08:17.45
75 747 CAMMALLERI GRAZIA F 1966 ASSF 1 TRANESE UI 3:09:31.65
76 683 VINCITORIO NICOLA M 1964 MM45 10 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 3:10:01.80
77 338 DE ANGELI GIOVANNI M 1955 MM50 11 TURIN MARATHON 3:11:12.55
78 644 TALLARITA ANTONIO M 1960 MM45 11 POD. BIASOLA 3:11:32.10
79 697 MAGISTRO NUNZIO M 1955 MM50 12 PODISTICA ARONA 3:11:39.20
80 504 MORANDIN LUCIANO M 1975 TM 8 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 3:11:55.50
81 832 KLOSEK TOMASZ M 1974 MM35 11 INDIVIDUALE 3:11:58.10
82 368 FINAZZI DARIO M 1954 MM55 5 FO' DI PE 3:11:59.10
83 315 COLLEONI ANDREA M 1965 MM40 14 G.P. SABBIO 3:12:24.60
84 477 MARTINELLI EMANUELA F 1971 ASSF 2 ATL. SESTINI 3:12:47.10
85 333 CUTINI MARCO M 1956 MM50 13 ATL. SESTINI 3:12:47.25
86 65 CAVALLERI SIMONE M 1971 MM35 12 MARATHON CREMONA 3:12:59.10
87 353 EBLE ROLAND M 1959 MM50 14 INDIVIDUALE 3:13:13.25
88 501 MONTAGNER STEFANO M 1962 MM45 12 G. P. RIVAROLO 1977 3:13:18.45
89 442 LEZZI LUIGI M 1966 MM40 15 INDIVIDUALE 3:13:25.80
90 559 PETER SCHULZE M 1964 MM45 13 INDIVIDUALE 3:13:41.35
91 464 MANZOLI WILLIAM M 1966 MM40 16 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 3:14:13.45
92 70 MONTANARI DANIELA F 1968 ASSF 3 POL. MADONNINA 3:14:26.95
93 16 GROSSI GIOVANNI M 1958 MM50 15 POL. MADONNINA 3:14:27.00
94 606 SALA LUCA M 1971 MM35 13 RUNNERS BERGAMO 3:14:35.35
95 234 BARCHETTI MONICA F 1968 ASSF 4 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 3:15:41.25
96 547 PASQUALE GUERINO M 1960 MM45 14 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 3:15:43.75
97 236 BARUTTI AURELIO M 1954 MM55 6 ATL. LAGO DEL SEGRINO 3:16:06.05
98 629 SCOTTI MARCO M 1974 MM35 14 AETHALIA TRIATHLON  3:16:19.80
99 67 CAVALIERI DENIS M 1955 MM50 16 POLISPORTIVA MADONNINA 3:16:27.20
100 322 COSI FABRIZIO M 1965 MM40 17 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 3:16:48.30
101 369 FOSSATI MARIA ILARIA F 1972 ASSF 5 MARTESANA CORSE 3:16:51.30
102 628 SCOTTI GIOVANNI M 1958 MM50 17 U.S. LA SPORTIVA 3:16:59.05
103 342 DEL GENOVESE PAOLO M 1970 MM35 15 GP LA VERRU'A 3:17:20.45
104 24 GOBBI GIANFRANCO M 1964 MM45 15 CUS PARMA 3:17:25.90
105 516 NALESSO STEFANO M 1966 MM40 18 ATLETICA ATHLON PADOVA 3:17:37.95
106 811 GUANCIA FABIO M 1971 MM35 16 ANESER NOVI 3:18:22.15
107 378 FURLAN OLIVIERO M 1954 MM55 7 INDIVIDUALE 3:18:33.20
108 505 MORANO GIOVANNI M 1956 MM50 18 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 3:18:50.10
109 363 FERRERO EUGENIO M 1966 MM40 19 S. D. BAUDENASCA 3:19:26.45
110 759 COSTA  MICHELE M 1952 MM55 8 RUNNING SARONNO 3:19:32.50
111 257 BIOSA PIETRO PAOLO M 1956 MM50 19 ATL.FOLLONICA 3:19:37.50
112 651 TOGNI GERARDO M 1957 MM50 20 FO' DI PE 3:20:42.30
113 269 BOSIO GIACOMO M 1962 MM45 16 RUNNERS BERGAMO 3:20:43.65
114 432 LANZARA ANDREA M 1975 TM 9 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 3:20:51.45
115 454 MAGNAGHI MAURO M 1963 MM45 17 RUNNERS BERGAMO 3:21:06.40
116 561 PIAZZA LUCIANO M 1962 MM45 18 G.P. AVIS FORLI 3:21:12.20
117 243 BELLEBUONO NICOLA M 1967 MM40 20 POD. LUCERA 3:21:16.40
118 325 COVIZZI GAETANO M 1966 MM40 21 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 3:21:25.30
119 346 DI MOLFETTA PASQUALE M 1964 MM45 19 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE 3:21:34.10
120 61 SALCONE MASSIMO M 1973 MM35 17 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 3:21:38.95
121 64 LA NOTTE RAFFAELE M 1965 MM40 22 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 3:21:54.10
122 294 CARRETTA CARLO MARIA M 1961 MM45 20 PRO PATRIA CUS MILANO 3:22:06.95
123 622 SBORO ALFREDO M 1946 MM60 1 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 3:22:22.35
124 762 BARBIERI MARCO M 1973 MM35 18 LIBERO 3:22:31.25
125 199 MANFREDI LUCIANO M 1960 MM45 21 POL.PORTA SARAGOZZA BO 3:22:37.90
126 186 RONCONI ARTURO M 1962 MM45 22 ATL. CASONE NOCETO 3:22:39.90
127 355 FANCHETTI SERGIO M 1945 MM60 2 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 3:22:48.30
128 583 RAMPONI ALBERTO M 1959 MM50 21 PODISTICA MELE 3:23:10.10
129 708 GIALDINI LUIGI M 1963 MM45 23 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:23:16.15
130 69 LUPPI CLAUDIO M 1955 MM50 22 POLISPORTIVA MADONNINA 3:23:18.60
131 653 TOMASONI MAURIZIO M 1964 MM45 24 A.S.D. BIPEDI 3:23:33.25
132 421 ISABELLA GIOVANNI M 1947 MM60 3 PODISTICA ARONA 3:23:38.10
133 705 GENERALI ALESSANDRO M 1964 MM45 25 INDIVIDUALE 3:23:38.30
134 618 SANTINI SABRINA F 1969 ASSF 6 G. P. FANO CORRE 3:23:42.95
135 188 VOLPE MICHELE M 1959 MM50 23 ATL. CASONE NOCETO 3:23:50.35
136 48 LOTTICI IVAN M 1977 TM 10 GS TOCCALMATTO 3:23:53.55
137 227 BAGNARESI BRUNO M 1947 MM60 4 ATL. BARILLA 3:23:56.05
138 823 GIANFELICI PAOLO M 1961 MM45 26 2S ATLETICA SPOLETO 3:24:09.65
139 232 BARACHETTI ANTONIO M 1954 MM55 9 RUNNERS BERGAMO 3:24:12.20
140 711 ANTONIELLI ANDREA M 1967 MM40 23 TAPPOROSSO 3:24:13.75
141 290 CARMINE VALERIO M 1956 MM50 24 MARATOLANDIA 3:24:21.05
142 319 CONTE ROBERTO M 1970 MM35 19 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 3:24:50.25
143 474 MARMONTI OSVALDO M 1966 MM40 24 ATL. 99 VITTUONE 3:25:02.90
144 647 TARGA GIORGIO M 1967 MM40 25 INDIVIDUALE 3:25:06.25
145 298 CASTAGNO LIVIO M 1968 SM 2 S. D. BAUDENASCA 3:25:14.10
146 463 MANZO ALESSANDRO M 1969 MM40 26 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 3:25:16.05
147 492 MIGLIAROTTI SERGIO M 1958 MM50 25 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 3:25:31.35
148 667 VALCELLI VENANZIO M 1957 MM50 26 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 3:25:31.45
149 452 LUNIEW EUGENIO M 1953 MM55 10 SPORT D.L.F. ANCONA 3:25:39.75
150 590 RICCIO LEONARDO M 1971 MM35 20 POD. BIASOLA 3:25:42.60
151 210 ALLEGRETTI FRANCESCO M 1960 MM45 27 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA 3:25:48.50
152 456 MALACARI GIOVANBATTISTA M 1950 MM55 11 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 3:25:55.75
153 275 BRENICCI CARLO M 1960 MM45 28 POL. SAN DONNINO 3:26:39.00
154 318 CONCHIERI MICHELE M 1979 TM 11 CAPRIANO RUNNERS 3:26:42.55
155 189 PASTORI LUCA M 1968 MM40 27 ATL. CASONE NOCETO 3:26:47.75
156 332 CUSINI MARCO M 1955 MM50 27 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 3:26:52.55
157 27 MIGLIARI JAMES M 1950 MM55 12 POLISPORTIVA TORRILE 3:27:08.05
158 68 GUALDI GABRIELE M 1961 MM45 29 POLISPORTIVA MADONNINA 3:27:18.80
159 248 BERETTINI ALESSANDRO M 1966 MM40 28 INDIVIDUALE 3:27:23.75
160 751 OTTAVIANI MARZIA F 1966 ASSF 7 FANO CORRE 3:27:24.35
161 530 OLIVO ROBERTO M 1952 MM55 13 INDIVIDUALE 3:27:36.00
162 291 CARNESECCHI FRANCESCO M 1951 MM55 14 ATLETICA INTESA 3:27:43.90
163 208 ALBANO PASQUALE M 1967 MM40 29 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 3:27:54.70
164 217 ANTONIOLI IRENEO MARINO M 1972 MM35 21 SORESINA RUNNING CLUB 3:27:59.85
165 655 TONONI ALDO M 1960 MM45 30 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE 3:28:07.25
166 204 FORI KATIA F 1972 ASSF 8 CUS PARMA 3:28:12.10
167 258 BISCHETTI ARMANDO M 1960 MM45 31 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:28:12.20
168 484 MAURI MASSIMILIANO M 1970 MM35 22 A.L.S. CREMELLA 3:28:12.55
169 312 CIVETTA STEFANO M 1967 MM40 30 G.S. SAN DAMIANESE 3:28:31.00
170 514 MOTTA ENZO M 1962 MM45 32 G.S. SAN DAMIANESE 3:28:31.00
171 401 GIAVAZZI LUCA M 1962 MM45 33 RUNNERS BERGAMO 3:28:45.60
172 752 CANESTRARI REMO M 1968 MM40 31 COLLEMARATHON 3:29:27.45
173 423 KNEIDL JOHANN M 1959 MM50 28 INDIVIDUALE 3:29:31.15
174 256 BIDINI MARCO M 1962 MM45 34 ATL. SESTINI 3:29:51.85
175 649 TETTAMANZI MAURO M 1977 TM 12 INDIVIDUALE 3:29:52.15
176 816 CASALES VALERIO M 1954 MM55 15 INDIVIDUALE 3:29:55.90
177 499 MONASTEROLO GIORGIO M 1950 MM55 16 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. 3:30:27.45
178 267 BORTINI ROSSANO M 1965 MM40 32 POL.  DIL. SANRAFEL 3:30:31.15
179 830 CURTI FABIO MASSIMO M 1964 MM45 35 CAT SPORT 3:30:35.15
180 634 SIENA ITALO M 1949 MM60 5 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 3:30:37.10
181 636 SILIMBRI CIRO M 1968 MM40 33 AS GUALTIERI 2000 3:30:38.05
182 449 LOPEZ JOSEFINE F 1962 ASSF 9 A.S.D.DRAGONERO 3:30:58.75
183 431 LANZA ROBERTO M 1958 MM50 29 INDIVIDUALE 3:30:59.60
184 641 SPINEDI BRUNO M 1961 MM45 36 RUNNERS BERGAMO 3:31:21.50
185 712 ANDREOLETTI MAURIZIO M 1963 MM45 37 EQUIPE RUNNING 3:31:37.50
186 615 SANDRELLI CARLO M 1958 MM50 30 G.S. CARLO BUTTARELLI 3:31:42.75
187 596 RIVA CRISTIAN M 1969 MM40 34 SPORT & WELLNESS S.R.L. 3:32:01.45
188 439 LEKSE TONI M 1960 MM45 38 INDIVIDUALE 3:32:09.20
189 529 OLDANI WICHMANN LORENZO M 1976 TM 13 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 3:32:13.85
190 324 COSTI GERMANO M 1973 MM35 23 INDIVIDUALE 3:32:16.20
191 743 MAGLI ANDREA M 1972 MM35 24 INDIVIDUALE 3:32:18.85
192 586 RE GIANLUCA M 1961 MM45 39 INDIVIDUALE 3:32:27.30
193 13 FOCCI VITTORIO M 1950 MM55 17 INDIVIDUALE 3:32:32.60
194 532 ORSINI MARIO M 1957 MM50 31 ATLETICA PERIGNANO 3:33:17.75
195 14 DAL BARCO MARCO M 1980 TM 14 INDIVIDUALE 3:33:25.35
196 187 SQUARCIA GIUSEPPE M 1968 MM40 35 ATL. CASONE NOCETO 3:33:33.40
197 58 VERONA STEFANO M 1975 TM 15 INDIVIDUALE 3:33:34.80
198 577 PRETORINO LUIGI M 1961 MM45 40 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 3:34:01.65
199 540 PANTALEO CLAUDIO M 1975 TM 16 INDIVIDUALE 3:34:02.70
200 542 PAPETTI VITTORIO M 1956 MM50 32 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 3:34:10.00
201 593 RINALDI ALESSANDRO M 1976 TM 17 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 3:34:12.65
202 472 MARINELLI CLAUDIO M 1963 MM45 41 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 3:34:13.55
203 479 MASCIARELLI GIANLUIGI M 1967 MM40 36 A.S.ATLETICA FALCONARA 3:34:37.10
204 716 FERRETTI ERMANNO M 1954 MM55 18 GPA LUGHESINA 3:34:46.25
205 548 PASTORE FRANCESCO M 1950 MM55 19 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE 3:34:55.00
206 331 CROSETTI LODOVICO M 1975 TM 18 RUNNING CENTER CLUB TORINO 3:35:04.30
207 200 CEPPELLETTI ALESSANDRO M 1974 MM35 25 POL.PORTA SARAGOZZA BO 3:36:37.70
208 348 DINARDO ANDREA M 1952 MM55 20 RUNNERS BERGAMO 3:36:46.05
209 587 REMONATO CARLO M 1953 MM55 21 ATL. FRANCIACORTA 3:36:51.75
210 564 PIOLI ALESSANDRO GIOVANNI M 1978 TM 19 G.S. SAN DAMIANESE 3:36:52.75
211 434 LAVAGNA CLAUDIO M 1954 MM55 22 AMATORI MASTERS NOVARA 3:36:56.00
212 685 VISCONTI BRUNO M 1972 MM35 26 INDIVIDUALE 3:36:58.20
213 450 LORENZINI CLAUDIO M 1955 MM50 33 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 3:37:13.25
214 375 FRIGGI ANTONIO M 1954 MM55 23 INDIVIDUALE 3:37:17.75
215 309 CICCARELLA PALMERINO M 1967 MM40 37 POL.  COOP CERAMICA D'IMOLA 3:37:47.00
216 339 DE NISCO MAURIZIO M 1954 MM55 24 POL. PORTO FUORI ASD 3:38:07.65
217 613 SALVIDIO SEBASTIANO M 1959 MM50 34 INDIVIDUALE 3:38:08.50
218 272 BRAVI FULVIO M 1973 MM35 27 INDIVIDUALE 3:38:21.75
219 580 QUARTINO MARCO M 1962 MM45 42 PODISTICA MELE 3:38:25.45
220 665 TUMMINELLO INES F 1967 ASSF 10 S. D. BAUDENASCA 3:38:27.85
221 582 RADICCHI MAURO M 1964 MM45 43 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 3:38:38.05
222 60 MUSACCHI SERGIO M 1964 MM45 44 A.S. ATLETICA SARZANA 3:39:10.80
223 710 PISU SILVESTRO M 2009 M 1 OR172 MARATHONCLUB ORISTANO 3:39:15.55
224 612 SALVIDIO GENNARO M 1955 MM50 35 CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM 3:39:27.50
225 522 NESPOLI VITO M 1957 MM50 36 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:40:21.85
226 62 SIRO CARMELO M 1960 MM45 45 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 3:40:25.65
227 767 FERRERI DOMENICO M 1953 MM55 25 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 3:40:54.95
228 367 FINAZZI PIETRO GIUSEPPE M 1957 MM50 37 MARATHON TEAM BG 3:40:56.45
229 616 SANGILLI MARIO M 1965 MM40 38 G.S. MONTESTELLA 3:41:00.85
230 444 LISCHI SANDRO M 1961 MM45 46 G. POD. LE SBARRE 3:41:14.70
231 228 BAGNOLI PAOLO M 1963 MM45 47 INDIVIDUALE 3:41:24.05
232 696 PERUGINI PAOLO M 1968 MM40 39 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 3:41:28.35
233 32 MAZZERA DAVIDE M 1969 MM40 40 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 3:41:40.95
234 415 GROTTO ANTONIO M 1949 MM60 6 TEAM ITALIA ROAD RUNNERS 3:41:51.10
235 54 DATTARO GIACOMO M 1978 TM 20 INDIVIDUALE 3:41:52.30
236 44 MEROLA ENNIO M 1965 MM40 41 UISP BRESCIA 3:42:05.45
237 601 RONCHI MAURIZIO M 1958 MM50 38 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 3:42:06.00
238 735 DRAGONETTI VINCENZO M 1963 MM45 48 CRAL REALE MUTUA 3:42:11.65
239 271 BRAMATI FABRIZIO M 1951 MM55 26 ATL. CASSANO D'ADDA 3:42:38.95
240 279 BUCCI PAOLO M 1952 MM55 27 ATLETICA MANARA 3:42:51.15
241 482 MASTO ANTONIO M 1956 MM50 39 PLACENTIA EVENT'S 3:42:59.55
242 233 BARCARIOL ARNALDO M 1958 MM50 40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 3:43:20.75
243 308 CIAVATTA PAOLO M 1965 MM40 42 INDIVIDUALE 3:43:23.00
244 459 MANDELLI DARIO M 1964 MM45 49 INDIVIDUALE 3:43:36.65
245 465 MARABELLI GUIDO M 1962 MM45 50 RUNNER VARESE 3:44:07.35
246 640 SPINA VINCENZO M 1962 MM45 51 A.S.PONTEDERA ATLETICA 3:44:30.75
247 238 BASLETTA FAUSTO M 1951 MM55 28 RUNNERS BERGAMO 3:44:35.40
248 560 PEZZALI FEDERICA F 1964 MF45 1 ATLETICA PROAI GOLEM 3:44:40.15
249 358 FERRARI GIUSEPPE M 1962 MM45 52 ATLETICA PROAI GOLEM 3:44:40.55
250 198 GIUDITTA BEPPE M 1964 MM45 53 POL.PORTA SARAGOZZA BO 3:44:41.30
251 599 RONCAROLO MATTEO M 1976 TM 21 PODISTICA ARONA 3:44:44.00
252 26 GAUDIELLO ANTONIO M 1963 MM45 54 AVIS CRISTO 3:44:45.40
253 182 BOCCHI LAURA F 1974 MF35 1 ATL. CASONE NOCETO 3:44:46.50
254 351 DRAGO DANIELE M 1959 MM50 41 ASD VENICEMARATHON CLUB 3:44:50.30
255 818 RUSSO VINCENZO M 1965 MM40 43 INDIVIDUALE 3:44:50.35
256 817 MERONI GIANPIERO M 1961 MM45 55 INDIVIDUALE 3:44:50.90
257 345 DI LORENZO ADELE F 1966 MF40 1 INDIVIDUALE 3:44:51.00
258 215 ANDRINI PIETRO M 1951 MM55 29 POL. DI BIONE 3:44:58.20
259 579 QUARTINO GIACOMO M 1951 MM55 30 PODISTICA MELE 3:45:03.10
260 56 BASSI NICOLA M 1971 MM35 28 INDIVIDUALE 3:45:07.85
261 15 CASSANO MARIO M 1961 MM45 56 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 3:45:42.15
262 545 PARODI MASSIMO M 1965 MM40 44 G.S. COMUNALE S. OLCESE 3:45:45.90
263 209 ALIMONTI DANIELE M 1965 MM40 45 A.S.D. TRA LE RIGHE ROMA 3:45:54.20
264 513 MORO CLAUDIA F 1964 MF45 2 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 3:45:59.10
265 418 GUERRIERI GRAZIANO M 1953 MM55 31 G. POD. LE SBARRE 3:47:06.35
266 810 SALVETTI SIMONE M 1970 MM35 29 VERSILIA SPORT 3:47:09.70
267 486 MAZZOTTI ROBERTO M 1948 MM60 7 OLIMPIA AMATORI RIMINI 3:47:12.15
268 598 ROBBIANI ALBERTO M 1959 MM50 42 G.S. AVIS OGGIONO 3:47:31.00
269 266 BORRACCINO MICHELE M 1951 MM55 32 GS SANDAMIANESE 3:47:44.55
270 320 COPPOLA ETTORE M 1954 MM55 33 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 3:47:49.25
271 576 POZZI GIANMARIO M 1969 MM40 46 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 3:47:49.90
272 335 D'ALESSIO LUIGI M 1956 MM50 43 PODISTICA  AVIS CAMPOBASSO 3:48:06.45
273 53 FAVALI LINDA F 1980 TF 1 POL. LE COLLINE 3:48:11.90
274 466 MARCHETTI VINCENZO M 1948 MM60 8 S.S. TRIONFO LIGURE 3:48:12.85
275 584 RANGHETTI PIETRO M 1966 MM40 47 GRUPPO PODISTICO RHODENSE 3:48:30.90
276 49 BARONCHELLI MATTEO M 1983 TM 22 GS TOCCALMATTO 3:48:52.30
277 429 LAMACCHI SIMONE M 1971 MM35 30 ATL C.R.C. CA'FOSCARI 3:48:52.70
