Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 18 | 3 |
2 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 22 | 3 |
3 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 25 | 3 |
4 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 41 | 3 |
5 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 71 | 3 |
6 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 73 | 3 |
7 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 80 | 3 |
8 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 89 | 3 |
9 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 96 | 3 |
10 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 116 | 3 |
11 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | | 153 | 3 |
12 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 180 | 3 |
13 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 210 | 3 |
14 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | PR | | 211 | 3 |
15 | BO427 CSI SASSO MARCONI | BO | | 217 | 3 |
16 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 259 | 3 |
17 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 262 | 3 |
18 | RA095 ATLETICA RAVENNA | RA | | 297 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Uomini |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 17 | 3 |
2 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 20 | 3 |
3 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 23 | 3 |
4 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 50 | 3 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 10 | 3 |
2 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 15 | 3 |
3 | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | PR | | 53 | 3 |
4 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 80 | 3 |
5 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | RA | | 85 | 3 |
6 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 105 | 3 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 18 | 3 |
2 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 26 | 3 |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 38 | 3 |
4 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 38 | 3 |
5 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 40 | 3 |
6 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | RE | | 56 | 3 |
7 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 61 | 3 |
8 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 63 | 3 |
9 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 79 | 3 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 6 | 3 |
2 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 34 | 3 |
3 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 35 | 3 |
4 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 47 | 3 |
5 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 48 | 3 |
6 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | | 58 | 3 |
7 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 70 | 3 |
8 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 71 | 3 |
9 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 80 | 3 |
10 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 88 | 3 |
11 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 112 | 3 |
12 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 144 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Donne |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 14 | 3 |
2 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 30 | 3 |
3 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 37 | 3 |
4 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 48 | 3 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 16 | 3 |
2 | RN036 ATL. LIB. RIMINI | RN | | 40 | 3 |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 47 | 3 |
4 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 57 | 3 |
5 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 66 | 3 |
6 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 72 | 3 |
7 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 85 | 3 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |