SAVIGNANO  SUL  RUB.   14  DICEMBRE  2008
35ª  MARATONINA  DI  S.LUCIA   KM. 14,300
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 241 0 TIRELLI DAVIDE AVIS CASTEL S.PIETRO 1° ASS. 45.55
2 16 0 GAGLIANO SIMONE  ATL. 85 FAENZA 2° ASS. 46.48
3 17 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 3° ASS. 46.58
4 215 1 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI C 47.20
5 253 2 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA C 47.26
6 121 1 MONTERUCCIOLI FLAVIO ATL. 85 FAENZA B 48.00
7 151 2 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI B 48.08
8 237 3 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 48.18
9 20 1 CASALI CRISTIAN ATL. 85 FAENZA A 48.24
10 209 4 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA C 48.32  
11 22 2 BIAGIOTTI MANUEL SURFING SHOP A 48.57
12 126 3 CORBARA ROBERTO SURFING SHOP B 48.58
13 321 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.12
14 231 5 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING C 49.12
15 160 4 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 FAENZA B 49.27
16 502 0 GIORDANO LAURA SILCA ULTRALITE 1ª ASS. 49.31
17 19 3 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 49.34
18 226 6 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 49.38
19 267 7 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA C 49.47
20 106 5 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP B 49.52
21 206 8 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 49.55
22 243 9 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA C 50.02
23 144 6 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI B 50.33
24 500 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA 2ª ASS. 50.47
25 229 10 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' C 50.50
26 254 11 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 50.57
27 149 7 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI B 51.00
28 251 12 SCOLA DANIELE CAFFE' FOSCHI (PS) C 51.01
29 503 0 VARGA JUDIT ASSOINDUSTRIA PADOVA 3ª ASS. 51.02
30 203 13 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE C 51.03
31 116 8 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 51.04
32 145 9 MANBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO B 51.05
33 250 14 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO C 51.11
34 124 10 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 51.16
35 266 15 FRANCHINI ANDREA SURFING SHOP C 51.17
36 210 16 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 51.41
37 137 11 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS S.MARINO B 51.53
38 147 12 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 51.54
39 255 17 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 51.58
40 211 18 PISOTTI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 52.03
41 10 4 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI' A 52.04
42 28 5 NERI THOMAS  FRATELLANZA MODENA A 52.05
43 262 19 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 52.16
44 120 13 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 52.20
45 138 14 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 52.25
46 225 20 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 52.25
47 218 21 SPERINDEI DANIELE CAFFE' FOSCHI (PS) C 52.42
48 227 22 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 52.46
49 352 2 LAZZARI CLAUDIO GABBI BOLOGNA D 52.52
50 154 15 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 52.53
51 204 23 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 52.54
52 265 24 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 52.55
53 156 16 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI B 52.56
54 31 6 CIATTAGLIA DIEGO  PIERALISI (AN) A 52.56
55 166 17 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA B 52.57
56 343 3 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 52.58
57 220 25 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 53.00
58 345 4 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 53.01
59 213 26 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO C 53.03
60 290 27 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 53.05
61 246 28 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 53.17
62 118 18 TORNATI FRANCESCO CAFFE' FOSCHI (PS) B 53.18
63 112 19 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 53.20
64 280 29 CONTRA MAURIZIO GABBI BOLOGNA C 53.25
65 274 30 LIVERANI LUCA MAMELI RAVENNA C 53.34
66 307 5 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 53.34
67 405 1 VIROLI LORIS POD. CESENATE E 53.41
68 320 6 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 53.57
69 133 20 BIANCHETTO ANTONIO ATL. RIMINI NORD B 54.02
70 205 31 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 54.04
71 32 7 PIRONI MATTIA RICCIONE PODISMO A 54.04
72 142 21 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO B 54.10
73 150 22 STRADA MASSIMO  GOLDEN CLUB RIMINI B 54.16
74 318 7 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 54.17
75 286 32 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPUS S.MARINO C 54.18
76 23 8 DOMINICI DANIELE ATL. RIMINI NORD A 54.19
77 148 23 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP B 54.19
78 359 8 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 54.20
79 161 24 RENZI NICOLA GP VILLA VERUCCHIO B 54.22
80 279 33 GIARDINI GIANLUCA ATL. ZOLA C 54.31
81 333 9 PRETI MAURIZIO  AVIS TAGLIO DI PO D 54.32
82 200 34 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 54.41
83 252 35 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 54.46
84 311 10 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 54.47
85 238 36 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 54.49
86 111 25 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 54.50
87 157 26 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 54.52
88 519 1 GREPPI CHIARA  ATL. ICEL LUGO F 54.54
89 29 9 POLLINI ANDREA  OLIMPUS S.MARINO A 54.59
90 100 27 DOVADOLA KRISHNA AVIS CASTEL S.PIETRO B 55.02
91 114 28 PIZZAGALLI FABIO SILCA ULTRALITE B 55.14
92 273 37 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 55.15
93 107 29 MACORI IURI  SURFING SHOP B 55.16
94 152 30 CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI B 55.19
95 146 31 UGOLINI DAVIDE RICCIONE CORRE B 55.21
96 358 11 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 55.22
97 754 38 SARTI MAURO SAN MAURESE C 55.29
98 348 12 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' D 55.38
99 122 32 DE PAOLA LORIS ATL. RIMINI NORD B 55.40
100 281 39 CASTAGNOLA ANTONIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.45
101 153 33 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO B 55.46
102 127 34 MELARI MASSIMO AVIS CASTELBOLOGNESE B 55.46
103 329 13 RENNI LEONARDO CAFFE' FOSCHI (PS) D 55.48
104 517 2 BORGHINI GIGLIOLA MEZZOFONDO RECANATI F 55.49
105 347 14 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 55.53
106 128 35 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 56.03
107 224 40 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO C 56.04
108 278 41 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI C 56.04
109 230 42 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 56.06
110 753 43 CORBARA NEVIO EASY RUNNER M.SARACENO C 56.09
111 409 2 BRESSAN LORENZO AVIS TAGLIO DI PO  E 56.10
112 244 44 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 56.11
113 108 36 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 56.12
114 140 37 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 56.12
115 202 45 GRILLI MIRCO RICCIONE PODISMO C 56.16
116 287 46 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO C 56.23
117 33 10 ROSSI GIACOMO  ATL. RIMINI NORD A 56.24
118 303 15 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 56.27
119 219 47 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 56.29
120 27 11 ZOFFOLI RICCARDO  ACQUADELA BOLOGNA A 56.31
121 222 48 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 56.37
122 302 16 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI D 56.39
123 109 38 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 56.58
124 216 49 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.11
125 110 39 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO B 57.14
126 306 17 VERSARI VALERIO ENDAS CESENA D 57.15
127 757 50 MAZZOTTI CRISTIAN LIBERO C 57.16
128 257 51 VENTURI FEDERICO DINAMO IGEA MARINA C 57.16
129 309 18 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 57.17
130 316 19 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.18
131 258 52 VENTURI FRANCO DINAMO IGEA MARINA C 57.19
132 119 40 MARIOTTI MIRCO CAFFE' FOSCHI (PS) B 57.21
133 263 53 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.38
134 509 3 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO F 57.39
135 514 4 SERAFINI SILVIA GOLDEN CLUB RIMINI F 57.41
136 410 3 GALEAZZI ONELIO GABBI BOLOGNA E 57.42
137 364 20 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI D 57.43
138 18 12 PAGLIERANI LUCA ATL. RIMINI NORD A 57.45
139 357 21 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA D 57.46
140 350 22 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 57.49
141 337 23 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 57.50
142 130 41 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 57.53
143 104 42 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 57.59
144 349 24 PIVI RENZO SAN MAURESE D 58.00
145 339 25 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 58.14
146 312 26 CAVALLINI IORIO LIBERO D 58.14
147 159 43 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 58.16
148 103 44 MASI ROSSANO RICCIONE CORRE B 58.17
149 601 1 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 58.23
150 260 54 DI GIULI PAOLO RICCIONE PODISMO C 58.32
151 217 55 DOMINICI ROBERTO  RICCIONE PODISMO  C 58.35
152 342 27 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 58.36
153 602 2 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 58.48
154 101 45 CENNI ANDREA DINAMO IGEA MARINA B 58.48
155 167 46 MENGOLI ROBERTO LAMONE RUSSI B 58.49
156 169 47 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' B 58.54
157 123 48 VICINI LEONARDO POL. OSSERVANZA B 58.56
158 289 56 TOMMASSONI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 58.58
159 105 49 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 59.02
160 518 5 RIDOLFI ROMINA PROSPORT ATL. FERRARA F 59.05
161 125 50 SERAFINI GIANPAOLO GPA SAN MARINO B 59.09
162 292 57 GIARDINI GIOVANNI EDERA FORLI' C 59.19
163 510 6 NERI FLORINDA GABBI BOLOGNA F 59.28
164 334 28 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 59.33
165 113 51 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 59.36
166 344 29 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 59.38
167 328 30 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' D 59.42
168 752 58 RINALDI FABIO ENDAS CESENA C 59.45
169 25 13 SIMEONE COSIMO CC NICOLAUS BARI A 59.47
170 308 31 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 59.48
171 115 52 PIERI VITTORIO LIBERO B 59.50
172 325 32 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.00.03
173 249 59 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 1.00.07
174 758 60 MANFRONI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.00.14
175 165 53 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.00.15
176 515 7 PLACCI AURORA AVIS FORLI' F 1.00.29
177 351 33 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE D 1.00.30
178 30 14 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 1.00.31
179 1 15 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI A 1.00.31
180 264 61 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI C 1.00.34
181 301 34 FABBRI GIUSEPPE EDERA FORLI' D 1.00.35
182 411 4 PARENTI GIUSEPPE AVIS URBINO E 1.00.39
183 407 5 GIORDANO DOMENICO CAFFE' FOSCHI (PS) E 1.00.40
184 400 6 PRUNI GIORGIO AVIS FORLI' E 1.00.41
185 353 35 SERAGHITI PIERGIORGIO AVIS URBINO D 1.00.41
186 520 8 FERRI ROSETTA SEVEN SAVIGNANO F 1.00.45
187 363 36 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 1.00.49
188 259 62 CAMPANARI MASSIMO CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.00.51
189 102 54 CICCIONI MARCO DINAMO IGEA MARINA B 1.00.58
190 340 37 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.01.05
191 163 55 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE B 1.01.08
192 607 3 TESTI CLAUDIA ATL. 85 FAENZA G 1.01.09
193 611 4 VALENTINI RAFFAELLA FANO CORRE G 1.01.21
194 268 63 SERFILIPPI MAURO FANO CORRE C 1.01.26
195 285 64 MAZZA STEFANO SURFING SHOP C 1.01.27
196 705 1 GABELLINI RITA ATL. 85 FAENZA H 1.01.41
197 294 65 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.01.46
198 245 66 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.01.47
199 283 67 BERNARDI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 1.01.52
200 355 38 POLLINI GIORGIO OLIMPUS S.MARINO D 1.01.57
201 297 68 BOVINO STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.01.59
202 136 56 ALESSANDRONI DENIS GOLDEN CLUB RIMINI B 1.02.08
203 117 57 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.02.25
204 401 7 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.02.26
205 162 58 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.02.30
206 323 39 CICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI D 1.02.36
207 406 8 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.02.42
208 135 59 URBINATI SIMONE LIBERO  B 1.02.45
209 603 5 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA G 1.02.49
210 616 6 MORETTI SILVIA LIBERO G 1.02.53
211 131 60 MAZZINI CHRISTIAN SAN MAURESE B 1.02.55
212 310 40 RANZI NEVIO DRAGO RAVENNA D 1.03.06
213 141 61 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.03.07
214 314 41 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.03.16
215 304 42 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.19
216 172 62 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE B 1.03.19
217 296 69 POMPONIO ANTONINO POD. CERVESE C 1.03.20
218 327 43 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.03.30
219 155 63 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLI' B 1.03.33
220 508 9 MARZOCCHI CHANTAL  POL. CAVA FORLI' F 1.03.35
221 707 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.03.36
222 336 44 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.38
223 26 16 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.03.39
224 755 70 TAMBURINI LUIGI LIBERO C 1.03.51
225 319 45 MUGGINI GABRIELE ATL. RIMINI NORD D 1.03.58
226 171 64 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 1.04.10
227 256 71 CONTI PAOLO CERAMICHE IMOLA C 1.04.18
228 277 72 CRESCENTINI CLAUDIO FALCON TEAM C 1.04.36
229 201 73 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' C 1.04.40
230 271 74 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.04.43
231 610 7 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 1.04.49
232 269 75 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.04.50
233 330 46 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.04.51
234 408 9 NALDI SAURO POL. CAVA FORLI' E 1.04.51
235 511 10 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.04.56
236 272 76 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 1.05.05
237 143 65 NOVELLI DARIO PONTE ABADESSE  B 1.05.06
238 223 77 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO C 1.05.15
239 335 47 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA D 1.05.26
240 612 8 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 1.05.30
241 234 78 GAIBINI CESARE CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.05.42
242 305 48 DENARO GIUSEPPE CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.05.50
243 608 9 BROGATE MARIA CAMILLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.05.50
244 756 79 ALUNNI SCARPETTA MARCO GS QUESTURA FORLI' C 1.05.58
245 293 80 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.06.10
246 365 49 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 1.06.12
247 291 81 MUGNAROLI GLAUCO SEVEN SAVIGNANO C 1.06.18
248 346 50 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.06.23
249 233 82 BRUNETTI LORIANO ATL. SENIGALLIA C 1.06.25
250 609 10 MASETTI ANNAMARIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.06.28
251 214 83 DE COL ITALO DLF RIMINI C 1.06.29
252 228 84 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.42
253 170 66 DRAGHI FABRIZIO LIBERO B 1.06.44
254 315 51 CIASCHINI MARIO CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.06.53
255 282 85 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.07.06
256 300 52 CIMINI LUCIANO RICCIONE PODISMO D 1.07.07
257 221 86 MATTIOLI FABIO ATL. DOZZA  BOLOGNA C 1.07.08
258 516 11 ABATI LORENZA LIBERA  F 1.07.09
259 513 12 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.07.15
260 173 67 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD B 1.07.27
261 361 53 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.07.47
262 504 13 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.07.53
263 247 87 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.07.55
264 704 3 BABINI GERMANA PONTE NUOVO  RA H 1.07.57
265 288 88 TEODORANI STEFANO SEVEN SAVIGNANO C 1.08.18
266 295 89 DONATI GIANLUCA RICCIONE PODISMO C 1.08.20
267 132 68 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 1.08.25
268 750 90 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.08.31
269 341 54 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 1.08.35
270 236 91 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 1.08.36
271 158 69 LUCIANI DOMENICO PROSPORT ATL. FERRARA B 1.08.37
272 356 55 MISIROCCHI MAURIZIO AVIS FORLI' D 1.08.40
273 709 4 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.08.41
274 751 92 CANDUCCI EDOARDO  ATL. RIMINI NORD C 1.08.45
275 615 11 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.08.57
276 706 5 MENGOLINI GABRIELLA POL. CAVA FORLI' H 1.09.24
277 606 12 SPORTELLI TIZIANA LIBERA  G 1.09.28
278 703 6 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.09.34
279 324 56 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.09.54
280 134 70 BACCHINI FABIO POD. CERASOLO B 1.10.24
281 605 13 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.10.25
282 313 57 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.10.45
283 354 58 CASADIO EUGENIO AVIS FORLI' D 1.10.46
284 322 59 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI D 1.10.49
285 168 71 VOLPE MARCO RICCIONE PODISMO B 1.10.50
286 129 72 ZONZINI LUCA GPA SAN MARINO B 1.10.55
287 404 10 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.11.05
288 501 14 BESPALOVA INNA POL. MONTECCHIO F 1.11.10
289 360 60 FRATERNALE GIANNINO AVIS URBINO D 1.11.19
290 402 11 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 1.11.22
291 702 7 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.11.35
292 505 15 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 1.11.49
293 276 93 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI C 1.11.53
294 326 61 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.12.00
295 248 94 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS S.MARINO C 1.12.00
296 15 17 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.12.57
297 614 14 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI G 1.12.58
298 331 62 PETRIZZO GAETANO ATL. RIMINI NORD D 1.13.46
299 242 95 GIORGINI MARIANO SEVEN SAVIGNANO C 1.14.11
300 240 96 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.14.19
301 362 63 RUGHI EZIO ATL. RIMINI NORD D 1.14.30
302 403 12 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 1.14.57
303 275 97 VACCARINI OSCAR ATL. 75 CATTOLICA C 1.16.57
304 710 8 MARI PAOLA CAFFE' FOSCHI (PS) H 1.16.58
305 708 9 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 1.17.33
306 604 15 MASI FRANCESCA  PONTE NUOVO  RA G 1.18.37
307 317 64 MONUTTI LUIGI PONTE NUOVO  RA D 1.18.38
308 261 98 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI C 1.19.23
309 235 99 STOPPACCIOLI PAOLO CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.20.16
310 613 16 MERLO LUCIANA  ATL. RIMINI NORD G 1.22.03
311 700 10 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 1.22.11
312 701 11 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.24.09
313 600 17 MONTANARI DONATELLA LUCREZIA PESARO G 1.25.06
ISCRITTI  COMPETITIVA   N° 317   ARRIVATI   N° 313