SAVIGNANO  SUL  RUB.   30  SETTEMBRE  2007
35ª  MARCIALONGA  SUL  RUBICONE   KM. 14
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. PUNTI
1 6 0 CHAOUKI MOHAMMED ATL. ZOLA   45,37
2 114 0 MAGAGNOLI RUDY PROSPORT ATL. FERRARA   45,45
3 100 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO   46,20
4 7 0 GAGLIANO SIMONE ATL. 85 FAENZA   47,06
5 210 0 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO   47,16
6 103 1 EL ARABI MOHAMED RICCIONE PODISMO B 48,28
7 205 1 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA C 48,32
8 126 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO B 48,33
9 140 3 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA B 49,00
10 213 2 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 50,07
11 113 4 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING B 50,44
12 231 3 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA C 50,48
13 201 4 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC C 51,14
14 232 5 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 51,21
15 9 1 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 51,25
16 204 6 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 51,27
17 130 5 MANBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO B 51,49
18 212 7 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 51,53
19 217 8 LUCARELLI GIANLUCA SAN MAURESE C 52,00
20 122 6 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 52,01
21 2 2 GREPPI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI A 52,08
22 101 7 CASTAGNOLI FRANCESCO VIRTUS BOLOGNA B 52,09
23 4 3 DELL'ANGELO CUSTODE EDERA FORLI' A 52,13
24 250 9 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC C 52,14
25 106 8 RUBELLINI LEONARDO ASD TIFERNO RUNNERS B 52,19
26 221 10 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 52,24
27 119 9 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS S.MARINO B 52,35
28 266 11 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 52,48
29 215 12 IONI GIANPAOLO ATL. URBANIA C 52,53
30 115 10 NINI DAVIDE ENDAS CESENA B 52,56
31 243 13 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 53,17
32 222 14 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 53,20
33 3 4 POGGI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO A 53,21
34 308 1 GARDELLI PARIDE CAVEJA RAVENNA D 53,31
35 321 2 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA D 53,45
36 18 5 DOMINICI DANIELE RICCIONE PODISMO A 53,46
37 219 15 FABBRI DANILO AVIS FORLI' C 54,03
38 104 11 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 54,12
39 5 6 ZOFFOLI RICCARDO ACQUADELA BOLOGNA A 54,28
40 11 7 MARANGONI MATTEO COTIGNOLA A 54,31
41 116 12 LUCCHI ANDREA US ACLI B 54,39
42 149 13 DE BELLIS ANDREA LIPPO CALDERARA B 54,42
43 311 3 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 54,48
44 258 16 MARINI VALENTINO ATL. RIMINI NORD C 54,53
45 245 17 GUIDETTI ANDREA ATL. TERRAMIA C 54,58
46 218 18 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 55,08
47 238 19 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC C 55,28
48 301 4 DREI GILBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO D 55,34
49 135 14 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 55,35
50 346 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 55,36
51 331 6 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA D 55,37
52 136 15 UGOLINI DAVIDE RICCIONE CORRE B 55,43
53 248 20 BOVINO STEFANO ATL. SIDERMEC C 55,48
54 255 21 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 55,53
55 134 16 CASTAGNOLA ANTONIO ATL. SIDERMEC B 55,58
56 121 17 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC B 56,04
57 306 7 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC D 56,10
58 127 18 DE PAOLA LORIS ATL. RIMINI NORD B 56,17
59 13 8 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO A 56,25
60 325 8 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 56,35
61 108 19 GENERALI GABRIELE AVIS URBINO B 56,49
62 16 9 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 56,50
63 254 22 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO C 56,54
64 131 20 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 57,02
65 203 23 SAMPAOLI ITALO POD. CESENATE C 57,04
66 223 24 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC C 57,07
67 242 25 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 57,13
68 133 21 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 57,16
69 317 9 MARTININI GILBERTO ATL. RIMINI NORD D 57,25
70 268 26 BOLOGNINI PAOLO CPN RIMINI C 57,26
71 327 10 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 57,29
72 334 11 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 57,31
73 137 22 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 57,50
74 310 12 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 57,52
75 405 1 GALEAZZI ONELIO GABBI BOLOGNA E 58,01
76 107 23 VANNONI STEFANO SAN MAURESE B 58,15
77 146 24 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI B 58,20
78 144 25 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 58,35
79 256 27 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE C 58,43
80 207 28 VISI VINCENZO LIBERO C 58,51
81 230 29 GUIDUCCI FIORENZO GOLDEN CLUB RIMINI C 58,55
82 111 26 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 59,08
83 110 27 TOCCACIELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 59,27
84 251 30 PIVI RENZO SAN MAURESE C 59,38
85 109 28 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 59,41
86 233 31 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA C 59,44
87 507 0 BORGHINI GIGLIOLA RICCIONE PODISMO   59,47
88 305 13 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 59,48
89 143 29 BENZI LORENZO ATL. SIDERMEC B 59,49
90 406 2 MENGHI NINO MAMELI HAPPY COLOR E 59,51
91 329 14 BENVENUTI GIULIANO GPA SAN MARINO D 1.00.02
92 150 30 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.00.05
93 338 15 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.00.07
94 19 10 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI A 1.00.08
95 202 32 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 1.00.09
96 343 16 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE D 1.00.17
97 235 33 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 1.00.19
98 145 31 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 1.00.20
99 253 34 DI GIULI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.00.29
100 506 0 GUIDUCCI CHIARA OLIMPUS S.MARINO   1.00.35
101 323 17 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC D 1.00.36
102 322 18 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.00.38
103 342 19 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.00.39
104 332 20 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC D 1.00.44
105 129 32 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO B 1.00.51
106 319 21 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.00.57
107 237 35 DE COL ITALO DLF RIMINI C 1.01.03
108 401 3 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 1.01.12
109 224 36 BRIGLIADORI DANILO ATL. RIMINI NORD C 1.01.35
110 600 0 VOLPIN ROSSELLA AZZURRA FORLIMPOPOLI   1.01.38
111 239 37 TOMASSINI ROBERTO GPA SAN MARINO C 1.02.01
112 264 38 VALENTI FABRIZIO MARATONETI RIMINESI C 1.02.10
113 118 33 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.02.19
114 324 22 CASTELLANI CLAUDIO ENDAS CESENA D 1.02.29
115 409 4 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA E 1.02.30
116 300 23 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC D 1.02.49
117 339 24 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO D 1.02.57
118 148 34 MINA GIANLUCA QUARTIERE 6 RIMINI B 1.03.02
119 241 39 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.03.05
120 336 25 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 1.03.09
121 404 5 PIERI EGIDIO POD. CERVESE E 1.03.16
122 348 26 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC D 1.03.17
123 12 11 VERNA DANIELE COTIGNOLA A 1.03.19
124 407 6 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.03.20
125 10 12 CARLUCCI MATTEO LIBERO A 1.03.27
126 229 40 FABBRI ROBERTO ENDAS CESENA C 1.03.40
127 701 1 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.03.44
128 601 1 SPORTELLI TIZIANA LIBERO G 1.03.54
129 307 27 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC D 1.03.56
130 138 35 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE B 1.04.09
131 412 7 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 1.04.13
132 246 41 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' C 1.04.39
133 227 42 ALLEGRINI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.04.42
134 403 8 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.04.56
135 604 2 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 1.05.00
136 139 36 ERCOLANI GIACOMO ALTER EGO B 1.05.19
137 216 43 CANDUCCI PIERO RICCIONE PODISMO C 1.05.25
138 206 44 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C 1.05.26
139 411 9 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.05.30
140 209 45 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO C 1.05.31
141 236 46 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS S.MARINO C 1.05.32
142 226 47 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC C 1.05.36
143 408 10 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC E 1.05.37
144 208 48 ROSSI GIANNI LIBERO C 1.05.39
145 340 28 MILINA MARIO UISP IMOLA D 1.05.41
146 257 49 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI C 1.05.51
147 225 50 MANCINI ALESSANDRO RICCIONE PODISMO C 1.05.52
148 303 29 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 1.05.53
149 316 30 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI D 1.06.01
150 259 51 ANTONELLI STEFANO SAN MAURESE C 1.06.04
151 247 52 SAMMARINI ANDREA RICCIONE PODISMO C 1.06.06
152 330 31 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 1.06.08
153 244 53 GUIDI MARCO OLIMPUS S.MARINO C 1.06.18
154 125 37 GIARDI FABIO GPA SAN MARINO B 1.06.20
155 17 13 VINCENZI MANUEL ATL. SIDERMEC A 1.06.21
156 15 14 GARATTONI  MATTIA ATL. SIDERMEC A 1.06.22
157 505 1 TOMBENI DANIELA RICCIONE CORRE F 1.06.26
158 302 32 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC D 1.06.31
159 220 54 MAGNANI WILLIAM SANGES RIMINI C 1.06.32
160 504 2 KOVACOVA MARTA ATL. SIDERMEC F 1.06.35
161 312 33 ZANOTTI ALESSANDRO POD. OLIVIERO D 1.06.36
162 228 55 BRUNETTI LORIANO ATL. SENIGALLIA C 1.06.55
163 400 11 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 1.07.00
164 511 3 GALLI GISELLA POL. CAVA FORLI' F 1.07.06
165 123 38 SALVI MARZIO ATL. SIDERMEC B 1.07.15
166 117 39 PARI ALESSANDRO RUNNING CLUB RIMINI B 1.07.16
167 128 40 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC B 1.07.18
168 112 41 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.07.19
169 240 56 ZAPPAVIGNA GIANCARLO RICCIONE PODISMO C 1.07.29
170 508 4 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 1.07.37
171 265 57 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 1.07.46
172 269 58 GUGLIA PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.08.40
173 318 34 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC D 1.08.42
174 702 2 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.08.44
175 261 59 FELICI PIERLUIGI GPA SAN MARINO C 1.09.11
176 320 35 MANDRELLI MAURIZIO DINAMO IGEA MARINA D 1.09.13
177 14 15 DE LUCA MATTEO ATL. SIDERMEC A 1.09.14
178 141 42 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.09.47
179 304 36 DELL'OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.09.59
180 706 3 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.10.00
181 326 37 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO D 1.10.01
182 252 60 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO C 1.10.02
183 234 61 SILIMBANI RUGGIERO LIBERO C 1.10.03
184 328 38 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.10.04
185 509 5 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.10.14
186 335 39 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.10.15
187 263 62 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.10.31
188 142 43 ANDREATINI RICCARDO ATL. 75 CATTOLICA B 1.10.50
189 510 6 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO F 1.10.51
190 414 12 D'ELIA ALBERTO SEVEN SAVIGNANO E 1.11.02
191 415 13 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.11.03
192 120 44 CASADEI MARCELLO LIBERO B 1.11.19
193 270 63 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.11.34
194 262 64 DONATI GIANLUCA RICCIONE PODISMO C 1.11.42
195 211 65 REA GENNARO RICCIONE PODISMO C 1.11.50
196 249 66 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO C 1.11.53
197 147 45 FARINA DANIELE LIBERO B 1.12.14
198 501 7 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.12.22
199 602 3 PAZZAGLINI MARINA LIBERTAS RIMINI G 1.12.43
200 315 40 CAPRILI HERMES RICCIONE PODISMO D 1.12.57
201 503 8 MIGANI CRISTINA ARCUS RIMINI F 1.13.11
202 314 41 CAPRILI GILBERTO RICCIONE PODISMO D 1.13.25
203 347 42 PAESINI SERGIO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.13.33
204 345 43 FORTI DANIELE ENDAS CESENA D 1.13.42
205 413 14 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 1.13.49
206 260 67 ALBANI STEFANO RICCIONE PODISMO C 1.14.27
207 337 44 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 1.16.07
208 502 9 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC F 1.16.10
209 704 4 GASPARRO ANTONIETTA ATL. 75 CATTOLICA H 1.16.45
210 8 16 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC A 1.16.51
211 500 10 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 1.17.01
212 703 5 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 1.17.09
213 707 6 MONTEVECCHI MARIA G. DLF RIMINI H 1.18.07
214 402 15 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 1.18.12
215 102 46 BAZZOCCHI DOMENICO LIBERO B 1.19.02
216 214 68 MORRI MAURO GPA SAN MARINO C 1.19.08
217 349 45 VIROLI LORIS POD. CESENATE D 1.19.09
218 313 46 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO D 1.19.31
219 705 7 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.20.03
220 603 4 SAMMARINI ANNA RICCIONE PODISMO G 1.25.37
221 410 16 BORGHI GINO RICCIONE PODISMO E 1.25.38
222 200 69 DELLA VITTORIA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.26.25
223 309 47 GIUNTI ALBERTO POD. LAMA D 1.27.30
224 341 48 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 1.29.22
225 105 47 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 1.30.30
226 700 8 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 1.31.07
227 709 9 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.35.26
228 708 10 BISOGNANI GIOVANNA RICCIONE PODISMO H 1.44.59
229   1 #N/D #N/D #N/D  
230   2 #N/D #N/D #N/D  
231   3 #N/D #N/D #N/D  
232   4 #N/D #N/D #N/D  
PARTECIPANTI COMPETITIVA 232 - ARRIVATI 228