SAVIGNANO  SUL  RUB.   9  DICEMBRE  2007
34ª  MARATONINA  DI  S.LUCIA   KM. 14,300
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 120 0 KISRI RACHID SCOTELLARO   44.05
2 22 0 BAZHAR TAOUFIK FIORANESE   44.46
3 220 0 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO   44.57
4 16 1 BORGHESI GIANLUCA ATL. 85 FAENZA A 45.23
5 17 2 GAGLIANO SIMONE ATL. 85 FAENZA A 46.04
6 24 3 HAMMAR JOSEF EDERA FORLI' A 46.23
7 106 1 EL ARABI MOHAMED RICCIONE PODISMO B 46.48
8 118 2 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA B 46.53
9 112 3 MONTERUCCIOLI FLAVIO ATL. 85 FAENZA B 47.29
10 131 4 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 47.36
11 132 5 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO B 47.39
12 101 6 MELIS MARIO GABBI BOLOGNA B 47.40
13 108 7 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING B 47.42
14 121 8 MONTEVECCHI MANOLO ATL. SIDERMEC B 47.49
15 248 1 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI C 48.15
16 202 2 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 49.08
17 264 3 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC C 49.15
18 203 4 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 49.20
19 145 9 SARAGONI ENDRIX ATL. SIDERMEC B 49.26
20 10 4 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 49.30
21 20 5 DELL'ANGELO CUSTODE SACMI IMOLA A 49.30
22 225 5 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 50.19
23 247 6 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC C 50.31
24 200 7 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 50.32
25 109 10 BERNARDI FABRIZIO ATL. 85 FAENZA B 50.47
26 218 8 IONI GIANPAOLO ATL. URBANIA C 50.48
27 1 6 GREPPI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI A 50.52
28 255 9 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA C 50.53
29 222 10 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 50.56
30 128 11 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 51.04
31 129 12 NINI DAVIDE ENDAS CESENA B 51.19
32 306 1 GUIDUZZI GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 51.24
33 229 11 CALDERONI ROBERTO MAMELI HAPPY COLOR C 51.25
34 119 13 HSAINE JAWAD FORLI CESENA B 51.26
35 503 0 JUDIT VARGA LIBERA   51.27
36 277 12 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 51.35
37 211 13 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 51.45
38 206 14 PISOTTI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 51.46
39 258 15 LACERENZA GIANNI ATL. 85 FAENZA C 51.52
40 261 16 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 51.54
41 302 2 DREI GILBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO D 52.00
42 251 17 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC C 52.07
43 124 14 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 52.08
44 316 3 PRETI MAURIZIO  AVIS TAGLIO DI PO D 52.12
45 244 18 FEDUZZI ROBERTINO RICCIONE CORRE C 52.13
46 116 15 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 52.22
47 260 19 CAMPANA RENATO I PODISTI C 52.23
48 122 16 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 52.34
49 205 20 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO C 52.40
50 204 21 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 52.46
51 326 4 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 52.47
52 18 7 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI' A 52.51
53 269 22 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 52.58
54 105 17 AMANTINI LUIGI ATL. URBANIA B 53.00
55 319 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 53.02
56 210 23 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 53.05
57 262 24 MANFREDINI DANILO LIPPO CALDERARA C 53.06
58 501 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA   53.09
59 250 25 MARINI VALENTINO ATL. RIMINI NORD C 53.12
60 321 6 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 53.13
61 300 7 ZOCCARATO ORIANO GABBI BOLOGNA D 53.23
62 253 26 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 53.24
63 213 27 FABBRI DANILO AVIS FORLI' C 53.28
64 113 18 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE B 53.30
65 256 28 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 53.31
66 252 29 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' C 53.33
67 123 19 CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI B 53.45
68 107 20 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 53.50
69 137 21 SIGNORINI EDY CAVEJA RAVENNA B 53.56
70 147 22 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 53.58
71 111 23 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 54.00
72 26 8 ZOFFOLI RICCARDO ACQUADELA BOLOGNA A 54.01
73 19 9 DOMINICI DANIELE RICCIONE PODISMO A 54.09
74 275 30 PAGANELLI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 54.14
75 330 8 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' D 54.15
76 217 31 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 54.24
77 337 9 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 54.25
78 259 32 VALMORI PAOLO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 54.25
79 143 24 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 54.27
80 15 10 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI A 54.38
81 515 0 BORGHINI GIGLIOLA RICCIONE PODISMO   54.39
82 241 33 BUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 54.47
83 310 10 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 55.02
84 27 11 TARTARI ALFREADO GALLIERA A 55.04
85 405 1 PRUNI GIORGIO AVIS FORLI' E 55.13
86 246 34 BISACCIONI CARLO LIBERTAS RIMINI C 55.14
87 127 25 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC B 55.20
88 230 35 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC C 55.23
89 153 26 RENZI NICOLA LIBERO B 55.28
90 134 27 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 55.31
91 28 12 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 55.33
92 130 28 DE PAOLA LORIS ATL. RIMINI NORD B 55.39
93 281 36 TONELLI STEFANO PANDA PESARO C 55.48
94 216 37 VISI VINCENZO LIBERO C 55.49
95 141 29 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 55.52
96 146 30 MANENTI MARCO AVIS URBINO B 55.54
97 504 1 BORGHESI ELENA ATL. ESTENSE F 56.04
98 267 38 BRANDOLINI MAURIZIO ENDAS CESENA C 56.17
99 23 13 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO A 56.27
100 505 2 ORSELLI MONICA MAMELI HAPPY COLOR F 56.28
101 215 39 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 56.28
102 140 31 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI B 56.40
103 214 40 SAMPAOLI ITALO POD. CESENATE C 56.44
104 343 11 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 56.48
105 223 41 ZANOTTI LUCIANO ATL. SIDERMEC C 56.55
106 273 42 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE C 56.57
107 276 43 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA C 57.02
108 209 44 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 57.15
109 401 2 LUPPI PAOLO LOLLI BOLOGNA E 57.17
110 304 12 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 57.18
111 266 45 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC C 57.33
112 115 32 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 57.34
113 114 33 GENTILINI DENIS AVIS CASTELBOLOGNESE B 57.35
114 149 34 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP B 57.36
115 240 46 GARGAMELLI GIORGIO LUCREZIA PESARO C 57.36
116 237 47 PETRONE ANGELO LUCREZIA PESARO C 57.38
117 328 13 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC D 57.43
118 313 14 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 57.44
119 235 48 PIVI RENZO SAN MAURESE C 57.50
120 334 15 ASTOLFI RAFFAELE ATL. SIDERMEC D 58.01
121 274 49 GIARDINI GIANLUCA POD. ZOLA C 58.07
122 320 16 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' D 58.09
123 402 3 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 58.16
124 327 17 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 58.27
125 234 50 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 58.31
126 312 18 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 58.35
127 228 51 TOMASSINI ROBERTO GPA SAN MARINO C 58.38
128 201 52 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA C 58.41
129 314 19 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA D 58.42
130 600 1 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 58.43
131 243 53 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO C 58.46
132 286 54 MULAZZANI MASSIMO LIBERO C 58.47
133 279 55 MANFRONI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI C 58.55
134 278 56 BIOTTI GINO LIBERO C 58.57
135 136 35 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 59.05
136 135 36 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 59.06
137 284 57 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPUS S.MARINO C 59.13
138 150 37 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC B 59.24
139 335 20 SALVI MASSIMILIANO ATL. RIMINI NORD D 59.27
140 329 21 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 59.31
141 415 4 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 59.34
142 151 38 DALL'ARA MASSIIMILIANO ATL. SIDERMEC B 59.37
143 336 22 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE D 59.40
144 315 23 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC D 59.40
145 511 3 FERRI ROSETTA SEVEN SAVIGNANO F 59.41
146 333 24 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC D 59.51
147 263 58 BALDINI ANDREA ATL. CESENATICO C 59.58
148 311 25 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI D 1.00.02
149 514 4 BRAGHIROLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.00.07
150 341 26 SERAGHITI PIERGIORGIO AVIS URBINO D 1.00.08
151 605 2 TESTI CLAUDIA ATL. 85 FAENZA G 1.00.09
152 412 5 MENGHI NINO MAMELI HAPPY COLOR E 1.00.18
153 231 59 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.00.24
154 309 27 BENINI NATALINO ROMAGNA RUNNING D 1.00.33
155 407 6 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.00.36
156 148 39 GHISELLI ALESSANDRO LIBERO B 1.00.41
157 500 5 FANTINI ERICA GABBI BOLOGNA F 1.00.44
158 409 7 CAVALIERE ALFREDO RIONE NERO E 1.01.12
159 227 60 MAGNANI WILLIAM SANGES RIMINI C 1.01.19
160 103 40 PIERI VITTORIO LIBERO B 1.01.25
161 502 6 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.01.46
162 305 28 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC D 1.01.50
163 144 41 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC B 1.01.55
164 301 29 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI D 1.01.57
165 283 61 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI C 1.02.09
166 416 8 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.02.14
167 280 62 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.02.15
168 709 1 BASCHINI CHIARA ZELO FORAMAGNO H 1.02.16
169 414 9 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC E 1.02.22
170 604 3 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 1.02.22
171 221 63 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO C 1.02.25
172 224 64 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' C 1.02.16
173 100 42 GIUBBOLINI ALESSANDRO GABBI BOLOGNA B 1.02.27
174 342 30 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 1.02.27
175 307 31 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 1.02.28
176 29 14 DE LUCA MATTEO ATL. SIDERMEC A 1.02.31
177 703 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.02.36
178 233 65 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C 1.02.37
179 287 66 FELICI PIERLUIGI GPA SAN MARINO C 1.03.14
180 516 7 LEARDINI LUANA LIBERTAS RIMINI F 1.03.19
181 242 67 NESI DAVID CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.03.40
182 603 4 SPORTELLI TIZIANA LIBERO G 1.03.45
183 609 5 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.03.49
184 268 68 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO C 1.03.55
185 257 69 BRUSCIA REMO LUCREZIA PESARO C 1.03.56
186 126 43 ANGELONI GIUSEPPE GUBBIO RUNNERS B 1.03.58
187 152 44 MORONCELLI MASSIMO GPA SAN MARINO B 1.04.12
188 138 45 PARI ALESSANDRO RUNNING CLUB RIMINI B 1.04.17
189 142 46 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD B 1.04.22
190 705 3 BABINI GERMANA PONTE NUOVO H 1.04.31
191 324 32 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC D 1.04.47
192 346 33 DEL VECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.05.03
193 317 34 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.05.16
194 265 70 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC C 1.05.23
195 413 10 ARIANO GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA E 1.05.29
196 110 47 CARBONARI SIMONE FANO CORRE B 1.05.50
197 513 8 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.05.51
198 254 71 MASONI DANILO CATS SPORT ROMA C 1.05.55
199 154 48 GIORGETTI SIMONE SEVEN SAVIGNANO B 1.05.58
200 608 6 PAZZAGLINI MARINA LIBERTAS RIMINI G 1.05.59
201 249 72 REA GENNARO RICCIONE PODISMO C 1.06.29
202 344 35 POMPA ANDREA ATL. RIMINI NORD D 1.06.38
203 271 73 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 1.07.28
204 125 49 MARTINI ANDREA GUBBIO RUNNERS B 1.07.32
205 270 74 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO C 1.07.38
206 708 4 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.07.58
207 308 36 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC D 1.08.06
208 411 11 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 1.08.32
209 508 9 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.08.57
210 331 37 PAESINI SERGIO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.08.58
211 226 75 MORRI MAURO GPA SAN MARINO C 1.08.59
212 347 38 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.09.03
213 509 10 FATTORI STEFANIA LIBERTAS RIMINI F 1.09.06
214 700 5 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.09.07
215 322 39 RUGHI EZIO ATL. RIMINI NORD D 1.09.46
216 285 76 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.09.54
217 104 50 BAZZOCCHI DOMENICO LIBERO B 1.10.16
218 704 6 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.10.38
219 602 7 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.10.43
220 303 40 SILIGHINI SAURO ATL. SIDERMEC D 1.11.10
221 238 77 CICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI C 1.11.12
222 25 15 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC A 1.11.59
223 410 12 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 1.12.24
224 706 7 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 1.12.26
225 707 8 MONTEVECCHI MARIA G. DLF RIMINI H 1.12.35
226 282 78 MAZZOCCHI STEFANO ARCUS RIMINI C 1.13.54
227 510 11 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.13.57
228 339 41 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO D 1.14.09
229 400 13 CONTESSO ENRICO CAFFE' FOSCHI (PS) E 1.14.44
230 318 42 CIASCHINI MARIO CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.15.04
231 332 43 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI D 1.15.56
232 406 14 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 1.17.21
233 710 9 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.17.45
234 607 8 SAMMARINI ANNA RICCIONE PODISMO G 1.18.15
235 117 51 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI B 1.18.25
236 701 10 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.18.59
237 340 44 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO D 1.19.06
238 325 45 PEDATA GIOVANNI ATL. 75 CATTOLICA D 1.19.24
239 245 79 PASCUCCI FILIPPO LUCREZIA PESARO C 1.19.51
240 236 80 SCHEMBRI FRANCESCO LUCREZIA PESARO C 1.21.41
241 606 9 EUTIZI GABRIELLA LUCREZIA PESARO G 1.21.42
242 272 81 CAGGIANO GIOVANNI GLOBE RUNNERS FG C 1.23.33
243 601 10 MONTANARI DONATELLA LUCREZIA PESARO G 1.23.48
244 702 11 MACTELINCKY  FRANCOISE RICCIONE PODISMO H 1.25.14
ISCRITTI  COMPETITIVA   252   ARRIVATI  244