Pett. Cognome/Nome Società Gen. Cat. Cat. UISP Tempo
1 122 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 1 XX 1   00:31:37
2 1 BENHAMDANE RACHID SIDERMEC - VITALI 2 XX 2   00:32:18
3 6 DELLA PASQUA ALBERTO 85 FAENZA 3 XX 3   00:32:26
4 629 BIAGIOTTI MANUEL SACMI IMOLA 4 A2 1   00:32:41
5 216 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 5 C 1   00:33:04
6 224 MONTERUCCIOLI FLAVIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 6 C 2   00:33:35
7 627 CECCARELLI MATTIA EDERA 7 A2 2   00:33:35
8 29 CERESANI GIANMARCO AVIS MACERATA 8 A2 3   00:33:40
9 110 FAGIOLI ENRICO OLIMPUS RSM 9 B 1   00:33:42
10 130 PIANINI DENIS VILLAVERUCCHIO 10 B 2   00:33:51
11 638 PELLICONI ROBERTO CAVA 11 C 3   00:33:52
12 55 DEL PRIORE GIUSEPPE SURFING SHOP SPORT PROMOTION 12 B 3   00:34:03
13 227 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI 13 C 4   00:34:04
14 601 BRUSCHI MARCO RIMINI NORD SANTARCANGELO 14 A1 1   00:34:13
15 50 VITTORI FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI 15 B 4   00:34:28
16 604 PORTOLANI ENRICO ENDAS CESENA 16 A1 2   00:34:36
17 108 FRATINI FRANCESCO MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO 17 B 5   00:34:36
18 25 FUSCHINI LORENZO RIMINI NORD SANTARCANGELO 18 A2 4   00:34:39
19 75 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA 19 B 6   00:34:40
20 9 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO 20 A1 3   00:34:44
21 80 TORNATI FRANCESCO BANCA DI PESARO 21 B 7   00:34:49
22 193 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 22 C 5   00:34:51
23 371 BARONI DANIELE RIMINI NORD SANTARCANGELO 23 D 1   00:34:57
24 111 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA 24 B 8   00:35:00
25 242 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO 25 C 6   00:35:00
26 203 SIBONI MAURO MAMELI 26 C 7   00:35:14
27 320 MACINA GIAN LUIGI GABBI 27 D 2   00:35:16
28 97 OPPIOLI MARCO RICCIONE CORRE 28 B 9   00:35:18
29 164 MACRELLI EMANUEL SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA 29 C 8   00:35:18
30 354 MORONI UGO AVIS CASTEL SAN PIETRO 30 D 3   00:35:19
31 617 CAVINA LUCA SACMI IMOLA 31 A2 5   00:35:23
32 211 RECANATESI CRISTIANO DINAMIS 32 C 9   00:35:35
33 258 CAVALLI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 33 C 10   00:35:36
34 99 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS RSM 34 B 10   00:35:39
35 106 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA 35 B 11   00:35:39
36 331 VINCENZI VALERIO SIDERMEC - VITALI 36 D 4   00:35:44
37 160 RAVAGLIA ALEX ENDAS CESENA 37 B 12   00:35:53
38 161 TORREGGIANI MANUELE SENIGALLIA 38 C 11   00:35:55
39 271 BECCA GIACOMO COOP CERAMICA D'IMOLA 39 C 12   00:35:58
40 603 TASINI FILIPPO CONSOLINI 40 A1 4   00:35:59
41 172 MAGNANI MARCO SIDERMEC - VITALI 41 C 13   00:36:01
42 202 SIRAGUSA ALDO GOLDEN CLUB RIMINI 42 C 14   00:36:03
43 102 MARINI ANDREA 75 CATTOLICA 43 B 13   00:36:08
44 428 FACCIANI MARTINA CORRADINI CALCESTRUZZI EXCELSIOR 44 YY 1   00:36:10
45 225 MINA STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI 45 C 15   00:36:21
46 136 PAOLUCCI MASSIMILIANO MONTECCHIO 2000 46 B 14   00:36:28
47 633 CASTROGIOVANNI ANDREA SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA 47 A2 6   00:36:29
48 263 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE 48 C 16   00:36:34
49 90 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA 49 B 15   00:36:38
50 618 BISACCHI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI 50 C 17   00:36:45
51 232 MAIANI MANUEL OLIMPUS RSM 51 C 18   00:36:45
52 17 ZANCHI ALBERTO OLIMPUS RSM 52 A2 7   00:36:45
53 382 PANICO MARIO MONTECCHIO 2000 53 D 5   00:36:47
54 267 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 54 C 19   00:36:49
55 128 ANDREONI DANIELE TIFERNUM 55 B 16   00:36:50
56 207 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI 56 C 20   00:36:51
57 247 FOIS GIUSEPPE AVIS CASTEL SAN PIETRO 57 C 21   00:36:53
58 248 FIORUCCI ENRICO TIFERNO RUNNERS 58 C 22   00:37:00
59 132 CENNI ANDREA VILLAVERUCCHIO 59 B 17   00:37:03
60 630 POLLINI MARCO ENDAS CESENA 60 C 23   00:37:05
61 31 BACCHIANI ENRICO AVIS AIDO URBINO 61 A2 8   00:37:06
62 63 DE ANGELIS CARLO URBANIA 62 B 18   00:37:11
63 625 BARGNESI MARCO FANO CORRE 63 A2 9   00:37:13
64 243 GIOMMI CHRISTIAN BANCA DI PESARO 64 C 24   00:37:21
65 222 MORIGI MAURIZIO UISP RAVENNA 65 C 25   00:37:27
66 416 ACCALAI ADOLFO 75 CATTOLICA 66 E 1   00:37:28
67 65 GRECO TONY TRIATHLON RICCIONE 67 B 19   00:37:30
68 295 MASI ROSSANO MISANO PODISMO 68 C 26   00:37:31
69 226 MAZZINI MATTEO SAMMAURESE 69 C 27   00:37:33
70 184 BAVUTTI GIOVANNI OLIMPIA AMATORI RIMINI 70 C 28   00:37:33
71 26 FABBRI LUCA RICCIONE PODISMO 71 A2 10   00:37:35
72 21 MONTANARI FABIO GOLDEN CLUB RIMINI 72 A2 11   00:37:37
73 89 SANSUINI SIMONE TIFERNUM 73 B 20   00:37:38
74 236 LAZZARINI NORVES 85 FAENZA 74 C 29   00:37:38
75 101 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI 75 B 21   00:37:39
76 372 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL SAN PIETRO 76 D 6   00:37:40
77 606 GRANDI ALESSANDRO 100 KM DEL PASSATORE 77 C 30   00:37:42
78 611 GIARDI MATTEO OLIMPUS RSM 78 A1 5   00:37:43
79 94 PUCCI MICHELE AVIS CASTEL SAN PIETRO 79 B 22   00:37:46
80 83 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING 80 B 23   00:37:48
81 20 PERUGINI MARCO SEF STAMURA ANCONA 81 A2 12   00:37:51
82 442 BORGHESI ELENA LUGO 82 YY 2   00:37:52
83 72 BERTOZZI LIVIO ARCUS RIMINI 83 B 24   00:37:54
84 640 ZORTEA ROBERTO SIDERMEC - VITALI 84 C 31   00:37:55
85 183 GADDONI PAOLO SACMI IMOLA 85 C 32   00:37:55
86 262 CALDERONI ROBERTO MAMELI 86 C 33   00:37:57
87 214 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA 87 C 34   00:37:59
88 84 SIMONCINI LEONARDO TD RIMINI 88 B 25   00:38:04
89 380 PRIMAVERA ANGELO MONTECCHIO 2000 89 D 7   00:38:04
90 249 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING 90 C 35   00:38:05
91 62 GRADARA ANDREA DINAMO SPORT 91 B 26   00:38:05
92 113 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI 92 B 27   00:38:10
93 607 VANNONI STEFANO SIDERMEC - VITALI 93 C 36   00:38:13
94 632 MONTEVECCHI MANOLO VIRTUS CESENA 94 C 37   00:38:17
95 238 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING 95 C 38   00:38:18
96 621 DE ROSA RAFFAELE ATLETIC TEAM TAVERNA 96 A2 13   00:38:18
97 201 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING 97 C 39   00:38:18
98 5 FIORANI ANDREA ASAL FOLIGNO 98 A1 6   00:38:18
99 64 SPADONI RAFFAELE URBANIA 99 B 28   00:38:20
100 152 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO 100 B 29   00:38:21
101 86 SCHIUMARINI PATRICK LAMONE RUSSI 101 B 30   00:38:23
102 389 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA 102 D 8   00:38:25
103 437 LAGHI SILVIA AVIS CASTEL SAN PIETRO 103 YY 3   00:38:25
104 332 ALESSI MAURIZIO GOLDEN CLUB RIMINI 104 D 9   00:38:26
105 362 CRESCENTINI GIUSEPPE 75 CATTOLICA 105 D 10   00:38:26
106 195 URBINATI SIMONE NUOVA PANDA PESARO 106 C 40   00:38:28
107 614 BISSIONI CHRISTIAN SURFING SHOP SPORT PROMOTION 107 C 41   00:38:30
108 189 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI 108 C 42   00:38:34
109 59 RENZI LUCA OLIMPIA AMATORI RIMINI 109 B 31   00:38:34
110 77 ZANGHERI ALESSANDRO TD RIMINI 110 B 32   00:38:34
111 628 ILLARI LUIGI CAVA 111 C 43   00:38:35
112 8 BOINEGA LORENZO TIFERNUM 112 A1 7   00:38:36
113 30 CASADIO MATTEO ARCUS RIMINI 113 A2 14   00:38:37
114 7 BOTTEGHI STEFANO LIBERTAS RIMINI 114 A1 8   00:38:37
115 138 GUERRA MAURIZIO MONTECCHIO 2000 115 B 33   00:38:39
116 112 DADIE' MATTEO OLIMPUS RSM 116 B 34   00:38:39
117 237 GUIDI ROBERTO TIFERNUM 117 C 44   00:38:40
118 19 POLLINI ANDREA OLIMPUS RSM 118 A2 15   00:38:41
119 233 MAGI MARCO 75 CATTOLICA 119 C 45   00:38:42
120 613 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO 120 C 46   00:38:43
121 44 ROSSI RICCARDO SACMI IMOLA 121 B 35   00:38:44
122 141 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO 122 B 36   00:38:46
123 220 NEGRINI ALBERTO ZOLA 123 C 47   00:38:48
124 107 GALLINUCCI LUCA 75 CATTOLICA 124 B 37   00:38:50
125 615 GIULIANI MASSIMO SAN VITTORE 125 C 48   00:38:50
126 346 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA 126 D 11   00:38:50
127 3 SECCHI RAFFAELE CUS URBINO 127 A1 9   00:38:51
128 96 PANICALI MICHELE BANCA DI PESARO 128 B 38   00:38:53
129 219 OLIVIERI VALTER TIFERNUM 129 C 49   00:38:54
130 60 FERRI FEDERICO UISP PESARO 130 B 39   00:38:54
131 229 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA 131 C 50   00:38:55
132 399 VIROLI ARALDO CESENATE 132 E 2   00:38:55
133 266 BOCCALINI ENRICO 75 CATTOLICA 133 C 51   00:38:57
134 47 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO 134 B 40   00:38:59
135 78 VICO ANDREA 75 CATTOLICA 135 B 41   00:38:59
136 246 FONTANA CARLO ARCUS RIMINI 136 C 52   00:39:01
137 369 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI 137 D 12   00:39:04
138 255 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI 138 C 53   00:39:06
139 631 GAZZA EMANUELE DINAMO SPORT 139 C 54   00:39:08
140 135 PRIMAVERA UMBERTO MONTECCHIO 2000 140 B 42   00:39:08
141 388 PRADARELLI DANIELE LUCREZIA 141 D 13   00:39:09
142 261 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO 142 C 55   00:39:09
143 348 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER MERCATO SARACENO 143 D 14   00:39:14
144 277 PEDINI MICHELE MONTECCHIO 2000 144 C 56   00:39:17
145 278 MENGUCCI GERMANO MONTECCHIO 2000 145 C 57   00:39:23
146 198 TAMBURINI MICHELE 75 CATTOLICA 146 C 58   00:39:25
147 162 MAZZANTI DANILO SENIGALLIA 147 C 59   00:39:30
148 259 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING 148 C 60   00:39:30
149 469 CIMMARUSTI BARBARA ATLETICA FUTURA ASD 149 G 1   00:39:31
150 166 GIACOMINI ROBERTO TD RIMINI 150 C 61   00:39:35
151 321 ANGELINI GIANCARLO BANCA DI PESARO 151 D 15   00:39:38
152 602 CECCARONI DAVIDE CONSOLINI 152 A1 10   00:39:40
153 624 CARDANI ANDREA CESENATICO 153 C 62   00:39:41
154 288 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO 154 C 63   00:39:43
155 95 PERLINI MATTEO TD RIMINI 155 B 43   00:39:43
156 46 BEDEI RICCARDO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 156 B 44   00:39:44
157 139 COLUCCI FRANCESCO MONTECCHIO 2000 157 B 45   00:39:47
158 645 BALDUCCI DAVIDE RUNNING STONES 158 C 64   00:39:55
159 93 RAVAIOLI STEFANO AVIS CASTEL SAN PIETRO 159 B 46   00:39:59
160 474 FRANCOLINI SABRINA SANTINA BANCA DI PESARO 160 G 2   00:40:00
161 643 MONTINI DAVIDE AVIS SANSEPOLCRO 161 A2 16   00:40:00
162 445 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN 162 F2 1   00:40:01
163 274 AMATI GIANLUCA VILLAVERUCCHIO 163 C 65   00:40:02
164 2 VALENTINI SAMUELE LIBERTAS RIMINI 164 A1 11   00:40:02
165 654 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 165 C 66   00:40:08
166 327 TESTONI GIAMPIERO ROCCA RUNNER 166 D 16   00:40:09
167 176 ALESSANDRI ALESSANDRO 85 FAENZA 167 C 67   00:40:13
168 639 DE BLASIS VALERIO OLIMPUS RSM 168 A2 17   00:40:15
169 148 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO 169 B 47 1 00:40:15
170 441 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 170 F2 2   00:40:15
171 190 ZANOTTI MARCO OLIMPUS RSM 171 C 68   00:40:16
172 433 GALLI ALESSIA ATLETICA FUTURA ASD 172 F2 3   00:40:17
173 234 LUPIDI ULDERICO TD RIMINI 173 C 69   00:40:17
174 427 IOGNA PRAT LUISA FRIULI INTAGLI 174 F1 1   00:40:18
175 210 RIGHI GABRIELE ATLETIC TEAM TAVERNA 175 C 70   00:40:19
176 365 CEVOLI UMBERTO 75 CATTOLICA 176 D 17   00:40:19
177 181 STRADA MASSIMO TRIATHLON RICCIONE 177 C 71   00:40:20
178 405 PAGANI ADRIANO LUGHESINA 178 E 3   00:40:23
179 357 LOMBARDI MAURIZIO CESENATICO 179 D 18   00:40:26
180 287 VILLA MASSIMILIANO MISANO PODISMO 180 C 72   00:40:27
181 38 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO 181 A2 18   00:40:28
182 137 GUGLIELMO ATTILIO MONTECCHIO 2000 182 B 48   00:40:28
183 620 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI 183 C 73   00:40:29
184 623 GAMBETTI PAOLO TRIATHLON LUGO 184 C 74   00:40:30
185 150 IMOLA FABIO MISANO PODISMO 185 B 49   00:40:30
186 252 DOMINICI STEFANO ATLETIC TEAM TAVERNA 186 C 75   00:40:31
187 124 BISOGNANI FRANCESCO LIBERTAS RIMINI 187 B 50   00:40:33
188 168 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPIA AMATORI RIMINI 188 C 76   00:40:35
189 291 RUSCELLI DAVIDE MISANO PODISMO 189 C 77   00:40:36
190 370 BIANCONCINI MARCO AVIS CASTEL SAN PIETRO 190 D 19   00:40:39
191 206 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING 191 C 78   00:40:39
192 120 CAMISA DAVIDE SAMMAURESE 192 B 51   00:40:41
193 48 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING 193 B 52   00:40:42
194 254 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI' 194 C 79   00:40:42
195 191 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING 195 C 80   00:40:45
196 221 MORRI ROBERTO PADULLI 196 C 81   00:40:46
197 43 BERRETTI ANDREA SAN VITTORE 197 B 53   00:40:50
198 406 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO 198 E 4   00:40:51
199 265 BOINEGA NUNZIO TIFERNUM 199 C 82   00:40:53
200 345 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 200 D 20   00:40:55
201 273 FABBRI MASSIMO VILLAVERUCCHIO 201 C 83   00:40:56
202 117 CAVINA ANDREA SACMI IMOLA 202 B 54   00:40:56
203 51 FOSCHI ANDREA VIRTUS CESENA 203 B 55   00:40:56
204 74 ALEATICI CHRISTIAN UISP PESARO 204 B 56   00:40:56
205 81 TONTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING 205 B 57   00:40:57
206 170 SANCISI NICOLA BANCA DI PESARO 206 C 84   00:40:58
207 647 LEARDINI LUANA OLIMPUS RSM 207 F2 4   00:40:59
208 200 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING 208 C 85 1 00:41:01
209 119 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA 209 B 58   00:41:09
210 37 DILUIGI DANIELE MISANO PODISMO 210 A2 19   00:41:12
211 400 GIORGI LUIGINO CELLE PECORE NERE 211 E 5   00:41:17
212 401 SINTONI LINO AVIS CASTEL SAN PIETRO 212 E 6   00:41:18
213 24 GERVASI SIMONE SGR RIMINI 213 A2 20   00:41:19
214 379 AMADORI MARCO SEVEN 214 D 21   00:41:20
215 87 SCHIUMARINI MARCO LIBERI 215 B 59   00:41:22
216 386 SABATTINI RAFFAELE MISANO PODISMO 216 D 22   00:41:24
217 616 SANTANDREA MATTIA UISP IMOLA 217 A2 21   00:41:27
218 436 LANDI ARIANNA GOLDEN CLUB RIMINI 218 F2 5   00:41:35
219 270 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI 219 C 86   00:41:37
220 212 PORTOLANI ANDREA LAMONE RUSSI 220 C 87   00:41:38
221 169 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI 221 C 88   00:41:38
222 241 GLORI LUIGI FANO CORRE 222 C 89   00:41:40
223 56 VILLA FILIPPO CERAMICHE IMOLA 223 B 60   00:41:42
224 619 BALDINI ANDREA SIDERMEC - VITALI 224 C 90   00:41:44
225 12 CASADEI EMANUELE SIDERMEC - VITALI 225 A2 22   00:41:46
226 330 BELLI FRANCO AVIS SANSEPOLCRO 226 D 23   00:41:51
227 257 CERRI ANGELO 75 CATTOLICA 227 C 91   00:41:52
228 292 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO 228 C 92   00:41:55
229 470 ORSELLI MONICA MAMELI 229 G 3   00:41:56
230 280 MARTINI MASSIMO MONTECCHIO 2000 230 C 93   00:41:56
231 608 MINOTTI CLAUDIO SECONDO CASADEI 231 C 94   00:41:57
232 359 GOZZI GIORGIO SAMMAURESE 232 D 24   00:41:58
233 326 GRAZIANI TERZO SIDERMEC - VITALI 233 D 25   00:42:00
234 129 ALBANI LUCA OLIMPUS RSM 234 B 61   00:42:01
235 634 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO FANO CORRE 235 C 95   00:42:05
236 377 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN 236 D 26   00:42:07
237 356 MAGGI DIEGO TIFERNUM 237 D 27   00:42:12
238 115 COLLESI CLAUDIO TIFERNUM 238 B 62   00:42:12
239 103 LIGI MICHELE GOLDEN CLUB RIMINI 239 B 63   00:42:16
240 118 CARRIERE SERGIO MISANO PODISMO 240 B 64   00:42:19
241 622 VALENTINI MATTIOLI FILIPPO ATLETIC TEAM TAVERNA 241 A2 23   00:42:22
242 653 MORDENTI ROBERTO SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA 242 C 96   00:42:23
243 157 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO 243 B 65   00:42:24
244 275 BIONDI FABRIZIO SEVEN 244 C 97   00:42:30
245 143 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO 245 B 66   00:42:33
246 36 MUCCINI EMANUELE MISANO PODISMO 246 A2 24   00:42:33
247 121 BRASCHI FILIPPO EASY RUNNER MERCATO SARACENO 247 B 67   00:42:33
248 185 BATTISTI FRANCESCO SPORT CALCINELLI 248 C 98   00:42:34
249 293 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO 249 C 99   00:42:35
250 279 MASALA VINCENZO MONTECCHIO 2000 250 C 100   00:42:39
251 351 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI 251 D 28   00:42:40
252 282 FLORIO FRANCO MONTECCHIO 2000 252 C 101   00:42:47
253 147 MATTEINI ANTONIO MISANO PODISMO 253 B 68   00:42:48
254 187 EVANGELISTI SAMUELE SENIGALLIA 254 C 102   00:42:52
255 230 MARCHETTI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 255 C 103   00:42:56
256 415 BACCHIANI MAURIZIO AVIS AIDO URBINO 256 E 7   00:43:02
257 347 SARTI GABRIELE 75 CATTOLICA 257 D 29   00:43:04
258 318 FABBRI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI 258 D 30   00:43:09
259 407 MINGHINI GRAZIANO AVIS CASTEL SAN PIETRO 259 E 8   00:43:10
260 71 ALLOGGIO GIUSEPPE MISANO PODISMO 260 B 69   00:43:12
261 88 SAVOIA LUCA VIRTUS CESENA 261 B 70   00:43:12
262 425 PREDUS GIANINA SPYR ASD 262 F1 2 1 00:43:12
263 642 ANDREINI MICHELE AVIS SANSEPOLCRO 263 C 104   00:43:12
264 45 OLIVUCCI ALAN GRUPPO TNT 264 B 71 2 00:43:14
265 367 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE 265 D 31   00:43:18
266 374 AMBROGIANI ARNALDO RIMINI NORD SANTARCANGELO 266 D 32   00:43:22
267 250 FACCHINI DAVIDE 75 CATTOLICA 267 C 105   00:43:23
268 154 FRANCOLINI CRISTIAN MISANO PODISMO 268 B 72   00:43:25
269 363 CORTESI FABRIZIO ARCUS RIMINI 269 D 33   00:43:25
270 612 GRAZIOLI ANDREA NUOVA PANDA PESARO 270 C 106   00:43:26
271 58 LUNADEI LORIS SGR RIMINI 271 B 73   00:43:27
272 149 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO 272 B 74   00:43:28
273 489 FRISONI SUSI 85 FAENZA 273 H 1   00:43:28
274 52 ZIGNANI NICOLA OLIMPIA NUOVA RUNNING 274 B 75   00:43:35
275 644 PAZZI CARLA AVIS SANSEPOLCRO 275 F2 6   00:43:35
276 635 MONACHESI MATTEO VIRTUS CESENA 276 A2 25   00:43:36
277 196 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA 277 C 107   00:43:36
278 41 POLINI FRANCESCO VIRTUS CESENA 278 B 76   00:43:38
279 366 CERESANI ALBERTO MARCHE NORD 279 D 34   00:43:39
280 479 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO 280 G 4   00:43:40
281 398 MONDAINI WALTER RIMINI NORD SANTARCANGELO 281 E 9   00:43:43
282 468 SERAFINI SILVIA TRIATHLON RICCIONE 282 G 5   00:43:46
283 383 DI LORENZI VITTORIO MONTECCHIO 2000 283 D 35   00:43:55
284 496 CANARECCI ANNA MARIA RICCIONE PODISMO 284 H 2   00:43:59
285 208 ROSSI ANDREA DINAMO SPORT 285 C 108   00:44:00
286 294 MONTANI MICHELE MISANO PODISMO 286 C 109   00:44:00
287 281 GRASSETTI ANDREA MONTECCHIO 2000 287 C 110   00:44:04
288 131 COMANDINI ALESSANDRO VILLAVERUCCHIO 288 B 77   00:44:07
289 54 MORETTI GLAUCO TT CESENATICO 289 B 78   00:44:09
290 70 SANTONI FRANCESCO TT CESENATICO 290 B 79   00:44:10
291 329 LEARDINI VALERIO 75 CATTOLICA 291 D 36   00:44:10
292 134 VALENTINI MARCO MONTECCHIO 2000 292 B 80   00:44:11
293 142 SQUILLACE ANGELO MISANO PODISMO 293 B 81   00:44:15
294 73 CARLINI MARCO GPA SAN MARINO 294 B 82   00:44:16
295 57 GUERRIERO JACOPO GOLDEN CLUB RIMINI 295 B 83   00:44:17
296 335 DE COL ITALO SIDERMEC - VITALI 296 D 37   00:44:18
297 177 BRACCI CRISTIAN TT CESENATICO 297 C 111   00:44:23
298 76 COLOMBELLI ALBERTO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 298 B 84   00:44:25
299 40 BARDHI MARINEL MISANO PODISMO 299 A2 26   00:44:31
300 32 MARCONI LUCA SEVEN 300 A2 27   00:44:36
301 467 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI 301 G 6   00:44:39
302 420 PIERINI SERGIO MONTECCHIO 2000 302 E 10 1 00:44:41
303 652 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI 303 B 85   00:44:44
304 18 VALENTI MATTIA OLIMPUS RSM 304 A2 28   00:44:46
305 404 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI 305 E 11   00:44:47
306 325 RODORIGO ASCANIO TD RIMINI 306 D 38   00:44:47
307 492 MASETTI ANNAMARIA BANCA DI PESARO 307 H 3   00:44:49
308 349 RENNI LEONARDO BANCA DI PESARO 308 D 39   00:44:52
309 151 GIORGIONE PASQUALE MISANO PODISMO 309 B 86   00:44:53
310 109 FERRETTI LUCA 75 CATTOLICA 310 B 87   00:44:56
311 411 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING 311 E 12   00:44:59
312 317 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI 312 D 40   00:45:00
313 239 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING 313 C 112 2 00:45:02
314 395 NASINI CLAUDIO AVIS SANSEPOLCRO 314 E 13   00:45:05
315 358 LA MONICA MICHELE LUGHESINA 315 D 41   00:45:07
316 434 PALACINO ROSITA CERVESE 316 F2 7   00:45:15
317 186 MORINI MARCELLO CERVESE 317 C 113   00:45:16
318 299 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO 318 C 114   00:45:17
319 343 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI 319 D 42   00:45:19
320 13 DE LUCA MATTEO SIDERMEC - VITALI 320 A2 29   00:45:26
321 328 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI 321 D 43   00:45:28
322 272 BAVIA ANTONIO GIORGIO TRIATHLON TEAM RICCIONE 322 C 115   00:45:29
323 140 ARSENI NICOLA MONTECCHIO 2000 323 B 88   00:45:31
324 650 EVANGELISTI MASSILIANO SIDERMEC - VITALI 324 C 116   00:45:34
325 165 BASSI GIANNI LAMONE RUSSI 325 C 117   00:45:35
326 637 BRUNETTI LORIANO SENIGALLIA 326 C 118   00:45:38
327 15 BERTUCCINI DAVIDE SAN MARINO TRIATHLON 327 A2 30   00:45:40
328 218 PARMA PAOLO ARCUS RIMINI 328 C 119   00:45:42
329 39 BARDHI MARIO MISANO PODISMO 329 A2 31   00:45:44
330 174 TONTINI TIZIANO UISP PESARO 330 C 120   00:45:44
331 353 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING 331 D 44   00:45:45
332 276 ROSSI ROBERTO MONTECCHIO 2000 332 C 121   00:45:45
333 423 CAPACCI ERIKA AVIS SANSEPOLCRO 333 F1 3   00:45:49
334 53 ROSSI GIAMPIERO TT CESENATICO 334 B 89   00:45:50
335 466 IACONA FRANCESCA VIRTUS CESENA 335 G 7   00:45:51
336 223 MONTESI PAOLO UISP RIMINI 336 C 122   00:45:55
337 491 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI 337 H 4   00:45:56
338 375 RICCI MARIO SEVEN 338 D 45   00:45:58
339 493 LANZONI CINZIA AVIS FORLI 339 H 5   00:46:00
340 610 NIGOSANTI CLAUDIO PESARO 340 C 123   00:46:00
341 384 CIOPPI CLAUDIO MONTECCHIO 2000 341 D 46   00:46:01
342 410 FREDA VINCENZO AVIS CASTEL SAN PIETRO 342 E 14   00:46:03
343 145 ROSCIO MARCO MISANO PODISMO 343 B 90   00:46:17
344 418 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN 344 E 15   00:46:22
345 338 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC - VITALI 345 D 47   00:46:25
