SANT'ANGELO  DI  GATTEO  25  AGOSTO  2013
30ª  STRAPAZEDA   KM. 10
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 522 0 CACACI MICHELE ATL. CASONE NOCETO 1°ASS. 32.27
2 598 0 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO 2°ASS. 32.32
3 552 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 3°ASS. 32.50
4 664 1 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO C 32.56  
5 526 1 ERCOLI MARCO ATL. FANFULLA LODIGIANA A 33.00
6 703 2 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 33.33
7 579 1 DE PAOLA DENNIS AVIS CASTEL S.PIETRO B 33.37
8 537 2 CAMPORESI MATTIA EDERA FORLI' A 33.47
9 557 2 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 33.53
10 723 3 MONTEVECCHI MANOLO SURFING SHOP C 33.58  
11 559 3 VERARDO MARCO POD. VALTENNA B 34.03
12 531 3 ERCOLI FABIO POL. MONTECCHIO A 34.16
13 530 4 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 34.37
14 536 5 CORRITORE DAVIDE AVIS TAGLIO DI PO A 34.42
15 596 4 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA B 34.43
16 528 6 TASINI  FILIPPO ATL. CONSOLINI A 34.47
17 527 7 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO A 34.51
18 535 8 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 34.58
19 551 5 RIGOTTI ROLAN MTV 1881 INGOLSTADT B 35.12
20 704 4 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 35.25
21 685 5 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 35.26
22 733 6 CECCARONI EMILIANO S.ANDREA IN BAGNOLO C 35.28
23 822 1 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 35.29
24 835 2 ALTINI ROSSANO MAMELI RAVENNA D 35.34
25 818 3 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 35.41
26 834 4 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA D 35.42
27 657 7 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 35.43
28 650 8 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 35.47
29 597 6 MERLONI MATTEO  ENDAS CESENA B 35.48
30 653 9 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 35.58
31 588 7 PERFETTI FEDREICO UISP RAVENNA B 36.01
32 502 1 GALASSI CLAUDIO ATLETICA DICERMEC VITALI All.Mas. 36.03
33 674 10 PACINI ROBERTO LIBERO C 36.08
34 554 8 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA B 36.11
35 558 9 BERTINO MIRKO LIBERTAS FORNO BENETTI B 36.13
36 721 11 MAIANI MANUEL OLIMPUS S.MARINO C 36.17
37 793 5 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO D 36.21
38 534 9 BRUSCHI MARCO ATL. RIMINI NORD A 36.23
39 533 10 CASTROGIOVANNI ANDREA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE A 36.26
40 599 10 ROSSETTI MAURO ATLETICA VIGNATE MILANO B 36.32
41 727 12 MACRELLI EMANUEL AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 36.34
42 580 11 FOIS GIUSEPPE AVIS CASTEL S.PIETRO B 36.36
43 595 12 NOVELLI DARIO VIRTUS CESENA B 36.37
44 587 13 DOMENICONI DENIS ATL. RIMINI NORD B 36.49
45 729 13 GIOVANNETTI MANOLO ATL. SENIGALLIA C 36.51
46 602 14 TENANI ALESSIO GABBI BOLOGNA B 36.54
47 792 6 UGOLINI GIUSEPPE OLIMPIA AMATORI RIMINI D 36.56
48 824 7 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 37.00
49 581 15 RAVAIOLI STEFANO AVIS CASTEL S.PIETRO B 37.11
50 556 16 CENNI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO B 37.14
51 707 14 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 37.16
52 690 15 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE C 37.19
53 656 16 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 37.25
54 942 0 LAGHI SILVIA AVIS CASTEL S.PIETRO 1ªASS. 37.31
55 709 17 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 37.32
56 655 18 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 37.35
57 831 8 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING D 37.37
58 585 17 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 37.40
59 583 18 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 37.43
60 686 19 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 37.49
61 719 20 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 37.51
62 911 1 VIROLI ARALDO POPD. CESENATE E 37.53
63 590 19 FARNETI LUCA ENDAS CESENA B 38.01
64 689 21 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 38.06
65 687 22 ZONZINI INNOCENZO GPA SAN MARINO C 38.11
66 667 23 SIBONI MAURO MAMELI RAVENNA C 38.12
67 796 9 ONOREVOLI MAURO MAMELI RAVENNA D 38.13
68 576 20 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 38.14
69 695 24 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 38.18
70 814 10 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO D 38.19
71 693 25 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE C 38.24
72 573 21 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO B 38.27
73 716 26 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 38.29
74 568 22 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 38.30
75 720 27 PICCININI FABIO DRAGO RAVENNA C 38.34
76 798 11 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA D 38.35
77 589 23 CASALI GABRIELE AVIS FORLI' B 38.37
78 715 28 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 38.38
79 661 29 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 38.41
80 696 30 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI C 38.46
81 699 31 PANNUTO DAVIDE G.S. ZELOFORAMAGNO C 38.49
82 724 32 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA C 38.54
83 594 24 SPADONI RAFFAELE ATL. URBANIA B 38.55
84 797 12 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 38.56
85 718 33 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 38.58
86 668 34 BENCIVENNI LUCA G.S. PASTA GRANAROLO C 38.59
87 945 0 SILVESTRONI CECILIA EDERA FORLI' 2ªASS. 39.00
88 734 35 ARIENTI MAURIZIO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 39.03
89 826 13 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 39.05
90 550 25 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 39.06
91 604 26 DEGUDENZA NICOLA VALSUGANA TRENTINO B 39.11
92 799 14 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO D 39.13
93 575 27 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 39.14
94 600 28 GRADARA ANDREA DINAMO SPORT B 39.16
95 603 29 NUTI STEFANO LAMONE RUSSI B 39.17
96 791 15 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 39.18
97 660 36 FONTANA  CARLO ARCUS RIMINI C 39.20
98 836 16 PRETI MAURIZIO AVIS TAGLIO DI PO D 39.27
99 941 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 3ªASS. 39.29
100 808 17 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 39.33
101 553 30 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 39.41
102 893 2 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA E 39.42
103 940 1 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 39.43
104 672 37 SACCOMANNI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 39.50
105 726 38 GUIDI MARCO ENDAS CESENA C 39.55
106 705 39 VENTURA IVAN AVIS CASTEL S.PIETRO C 40.00
107 670 40 COLICCHIO  ANTONY GP VILLA VERUCCHIO C 40.02
108 673 41 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' C 40.11
109 701 42 MARCHETTI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 40.12
110 909 3 PAGANI ADRIANO LUGHESINA E 40.20
111 806 18 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 40.23
112 658 43 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI CESENA C 40.37
113 662 44 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 40.39
114 935 2 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI F 40.41
115 904 4 MINGHINI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO E 40.46
116 800 19 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO D 40.47
117 837 20 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 40.55
118 967 1 GRAZI LIVIA LIBERTAS RIMINI G 40.57
119 654 45 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 41.02
120 570 31 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO B 41.09
121 569 32 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 41.16
122 681 46 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 41.17
123 732 47 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 41.20
124 825 21 BIANCONCINI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO D 41.32
125 907 5 NUNZIATINI ORAZIO AVIS FORLI' E 41.32
126 823 22 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO D 41.34
127 905 6 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO E 41.35
128 914 7 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 41.37
129 944 3 FERRINI CELESTE EDERA FORLI' F 41.40
130 529 11 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 41.49
131 663 48 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 41.59
132 591 33 BISCIONI PAOLO SEVEN SAVIGNANO B 42.00
133 820 23 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 42.01
134 684 49 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO C 42.04
135 736 50 MURACCINI GIAN LUCA OLIMPUS S.MARINO C 42.11
136 577 34 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 42.13
137 943 4 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 42.16
138 832 24 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO D 42.18
139 952 5 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 42.24
140 520 12 CODEGA GIANNI A.S. PREMANA A 42.29
141 725 51 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 42.32
142 901 8 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD E 42.34
143 794 25 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 42.40
144 683 52 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 42.43
145 730 53 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 42.47
146 795 26 CELLINI DAVIDE LUGHESINA D 42.49
147 828 27 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 42.51
148 682 54 COLLODET STEPHANE GPA SAN MARINO C 42.52
149 564 35 MUGNAINI ALBERTO  OLIMPUS S.MARINO B 42.53
150 913 9 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 42.56
151 937 6 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 42.58
152 990 1 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA H 43.01
153 830 28 ROCCHI TONINO EASY RUNNER M.SARACENO D 43.01
154 665 55 SAMMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 43.02
155 565 36 RIDOLFI LUCA GP VILLA VERUCCHIO B 43.03
156 697 56 DELLAVITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 43.03
157 677 57 AMADEI DANIELE MISANO PODISMO C 43.06
158 991 2 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 43.07
159 700 58 PAOLETTI ANTONIO PERGINE VALSUGANA C 43.09
160 731 59 PINNA ANTIOCO LUIGI ATL. TEAM TAVERNA C 43.16
161 966 2 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 43.22
162 717 60 BIANCHI GIOVANNI OLIMPIA NUOVA RUNNING C 43.23
163 894 10 RAGGI GIANCARLO MAMELI RAVENNA E 43.30
164 949 7 ALCHERIGI KATIA MARATHON CLUB CITTà DI CASTELLO F 43.33
165 679 61 MONTANI MICHELE MISANO PODISMO C 43.42
166 960 3 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 43.43
167 675 62 ERMINI FABIO PODISTI RESCO C 43.49
168 987 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 43.53
169 896 11 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 43.54
170 523 13 ROSSI LUCA OLIMPUS S.MARINO A 43.57
171 819 29 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 43.59
172 816 30 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 44.05
173 694 63 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 44.18
174 912 12 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' E 44.20
175 946 8 MARZOCCHI CHANTAL  ATL. 85 FAENZA F 44.22
176 790 31 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 44.23
177 815 32 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO D 44.34
178 711 64 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 44.35
179 728 65 GUERRIERI ALESSIO MARATHON CLUB CITTà DI CASTELLO C 44.38
180 593 37 LUCCHI EMILIANO ATL. TEAM TAVERNA B 44.40
181 738 66 BRUNETTI LORIANO ATL. SENIGALLIA C 44.51
182 688 67 CAPICCHIONI STEFANO GPA SAN MARINO C 44.57
183 890 13 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 45.02
184 722 68 SARTONI FULVIO SEVEN SAVIGNANO C 45.04
185 939 9 BRIGLIADORI CAMILLA SEVEN SAVIGNANO F 45.14
186 916 14 SARAGONI LUIGI POD. SAMMAURESE E 45.22
187 985 4 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 45.33
188 938 10 CITRINITI IOLE ATL. 85 FAENZA F 45.41
189 671 69 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 45.42
190 895 15 BACCHIANI MAURIZIO AVIS URBINO E 45.46
191 827 33 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 45.47
192 525 14 VALENTI MATTIA OLIMPUS S.MARINO A 45.50
193 821 34 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 45.52
194 562 38 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 46.00
195 592 39 BABBI LORENZO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 46.02
196 915 16 DE VITA PASQUALE ATL. 85 FAENZA E 46.04
197 735 70 CASADIO ENRICO MAMELI RAVENNA C 46.05
198 897 17 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO E 46.07
199 811 35 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 46.30
200 963 4 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE G 46.35
201 737 71 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 46.39
202 812 36 PALMIERI MARINO GPA SAN MARINO D 46.49
203 563 40 SPADA ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 46.50
204 516 1 FERRINI CAMILLA EDERA FORLI' All.Fem. 47.02
205 892 18 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 47.04
206 810 37 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO D 47.10
207 586 41 RIGHI ANDREA ENDAS CESENA B 47.18
208 555 42 BERTI DANIELE GPA SAN MARINO B 47.44
209 910 19 VENTURA MAURIZIO POL. DIL. SANRAFEL E 47.49
210 698 72 SAPONI SIMONE ATL. RIMINI NORD C 48.11
211 996 5 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 48.12
212 899 20 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 48.13
213 947 11 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 48.16
214 678 73 GOZZI  PIERLUIGI MISANO PODISMO C 48.23
215 501 2 CECCARONI FABIO ATL. CONSOLINI All.Mas. 48.55
216 601 43 GIOVANARDI OMAR ATL. CESENATICO B 49.05
217 948 12 ZONZINI FEDERICA SEVEN SAVIGNANO F 49.29
218 906 21 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 49.34
219 950 13 POLLINI SARA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE F 49.47
220 680 74 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 49.50
221 962 5 VALENTINI CRISTINA GPA SAN MARINO G 49.55
222 801 38 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 49.57
223 652 75 FINOTELLI STEFANO MAMELI RAVENNA C 50.13
224 964 6 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 50.33
225 561 44 ZAMAGNI LUCA SEVEN SAVIGNANO B 50.41
226 813 39 PARENTI ALBERTO GPA SAN MARINO D 50.59
227 803 40 PEDANO MICHELE LIBERO D 51.00
228 989 6 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 51.25
229 902 22 CAVINA ANSELMO AVIS CASTEL S.PIETRO E 51.36
230 903 23 MELONE ANTONIO AVIS CASTEL S.PIETRO E 51.47
231 995 7 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 51.52
232 515 2 BACCHINI SARA SABRINA ATL. CONSOLINI All.Fem. 52.28
233 988 8 VALLI ANGELA ATL. 85 FAENZA H 52.35
234 651 76 GORI ATTILIO AUGUSTO EASY RUNNER M.SARACENO C 52.47
235 986 9 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 52.51
236 567 45 RUOCCO ROBERTO ATL. RIMINI NORD B 52.52
237 965 7 CAIMMI STEFANIA ATL. RIMINI NORD G 52.54
238 908 24 SIROTTI GIOVANNI MAMELI RAVENNA E 52.55
239 833 41 POLINI VINCENZO GPA SAN MARINO D 53.32
240 993 10 MACINA SUSY GPA SAN MARINO H 53.44
241 817 42 PEDINI ORESTE GPA SAN MARINO D 53.45
242 829 43 DOVESI ROBERTO AQUADELA BOLOGNA D 53.53
243 809 44 BASCHETTI ENRICO MISANO PODISMO D 53.55
244 900 25 CAPEZZONE ANTONIO ERALDO GPA SAN MARINO E 54.19
245 951 14 MAGNANI LORENZA ATL. CESENATICO F 54.52
246 917 26 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 56.01
247 838 45 DE DONATO DANIELE MAMELI RAVENNA D 56.25
248 994 11 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD H 56.26
249 898 27 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO E 56.50
250 992 12 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 58.55
ISCRITTI   282   ARRIVATI   250