S. ANGELO DI GATTEO 4 GENNAIO 2009 | ||||||
26Ŗ STRAPAZEDA KM. 10 | ||||||
CLASSIFICA GENERALE | ||||||
ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA' | CAT. | TEMPO |
1 | 29 | 0 | GRAVANTE ANTONIO | ATL. POTENZA PICENA | 31.44 | |
2 | 60 | 0 | GAGLIANO SIMONE | GABBI BOLOGNA | 31.53 | |
3 | 1 | 0 | BORGHESI GIANLUCA | MEZZOFONDO RECANATI | 32.26 | |
4 | 83 | 1 | BENINI LUCA | ROMAGNA RUNNING | C | 32.52 |
5 | 81 | 2 | PASQUINELLI ANDREA | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 33.14 |
6 | 39 | 3 | BENEDETTI THOMAS | OLIMPUS S.MARINO | C | 33.16 |
7 | 86 | 4 | ALESSANDRI ALESSANDRO | ATL. 85 FAENZA | C | 33.23 |
8 | 110 | 5 | VALERI CLAUDIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 33.27 |
9 | 4 | 6 | MONTEVECCHI MANOLO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 33.28 |
10 | 107 | 7 | RIDOLFI STEFANO | GABBI BOLOGNA | C | 33.31 |
11 | 62 | 8 | SANTINI STEFANO | MEZZOFONDO RECANATI | C | 33.43 |
12 | 113 | 9 | NERI THOMAS | FRATELLANZA MODENA | C | 33.47 |
13 | 80 | 10 | BRUGE' ROBERTO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 33.48 |
14 | 247 | 1 | MAZZOTTI GUIDO | ROMAGNA RUNNING | A | 33.51 |
15 | 74 | 11 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 34.25 |
16 | 61 | 12 | MONTERUCCIOLI FLAVIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 34.26 |
17 | 202 | 2 | MORONI UGO | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 34.41 |
18 | 226 | 3 | ALTINI ROSSANO | MAMELI RAVENNA | A | 35.05 |
19 | 259 | 4 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | A | 35.15 |
20 | 122 | 13 | CARUSO ALESSANDRO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 35.16 |
21 | 415 | GIORDANO LAURA | IND. CONEGLIANO | 1Ŗ ASS. | 35.17 | |
22 | 9 | 14 | CASADEI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 35.20 |
23 | 43 | 15 | SACCHETTI MATTEO | SURFING SHOP | C | 35.27 |
24 | 219 | 5 | MAGNANI LORENZO | SAN MAURESE | A | 35.30 |
25 | 45 | 16 | GARATTONI MATTIA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 35.33 |
26 | 3 | 17 | BIONDINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 35.34 |
27 | 220 | 6 | CECCARELLI GIORGIO | POL. CAVA FORLI' | A | 35.35 |
28 | 5 | 18 | FRANCHINI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 35.43 |
29 | 32 | 19 | CECCARELLI MATTIA | POL. CAVA FORLI' | C | 35.45 |
30 | 41 | 20 | SIRAGUSA ALDO | GS UNIVERSITAS | C | 35.54 |
31 | 126 | 21 | SCOLA DANIELE | CAFFE' FOSCHI (PS) | C | 36.00 |
32 | 2 | 22 | FOSCA LORENZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 36.11 |
33 | 257 | 7 | GORINI GIUSEPPE | ATL. 85 FAENZA | A | 36.13 |
34 | 30 | 23 | FALESSI MARCO | ATL. SENIGALLIA | C | 36.16 |
35 | 33 | 24 | BAIARDI ANDREA | AVIS FORLI' | C | 36.17 |
36 | 51 | 25 | MANBELLI MARCO | GP VILLA VERUCCHIO | C | 36.18 |
37 | 160 | 26 | RUBELLINI LEONARDO | MARATHON CITTA DI CAST. | C | 36.22 |
38 | 222 | 8 | SALIMBENI VALERIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | A | 36.25 |
39 | 54 | 27 | FABBRI LUCIO | ENDAS CESENA | C | 36.26 |
40 | 35 | 28 | DE LUCA GIUSEPPE | MAMELI RAVENNA | C | 36.27 |
41 | 129 | 29 | COLLINELLI MARCO | DRAGO RAVENNA | C | 36.28 |
42 | 75 | 30 | CRIMALDI MAURO | MAMELI RAVENNA | C | 36.32 |
43 | 218 | 9 | PISOTTI MAURIZIO | ATL. 85 FAENZA | A | 36.36 |
44 | 101 | 31 | TORSANI MASSIMO | OLIMPIA AMATORI | C | 36.40 |
45 | 142 | 32 | NARDUCCI GABRIELE | DINAMO IGEA MARINA | C | 36.55 |
46 | 85 | 33 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 36.56 |
47 | 325 | 1 | LAZZARI CLAUDIO | CUS URBINO | B | 36.57 |
48 | 7 | 34 | BERTOZZI LIVIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 36.58 |
49 | 230 | 10 | FABBRI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | A | 37.01 |
50 | 68 | 35 | CORGNOLI FRANCO | RUNNING CLUB RIMINI | C | 37.03 |
51 | 210 | 11 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | A | 37.05 |
52 | 338 | 2 | VIROLI LORIS | POD. CESENATE | B | 37.06 |
53 | 72 | 36 | PIZZAGALLI FABIO | SILCA ULTRALITE | C | 37.09 |
54 | 95 | 37 | ARMUZZI MATTIA | POL. CAVA FORLI' | C | 37.12 |
55 | 71 | 38 | BIONDI ANDREA | AVIS FORLI' | C | 37.13 |
56 | 17 | 39 | SARTI FEDERICO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 37.14 |
57 | 223 | 12 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | A | 37.14 |
58 | 132 | 40 | GUERRA MAURIZIO | POL. MONTECCHIO | C | 37.15 |
59 | 231 | 13 | MONTANARI ROMANO | GP VILLA VERUCCHIO | A | 37.16 |
60 | 42 | 41 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 37.16 |
61 | 246 | 14 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | A | 37.17 |
62 | 260 | 15 | POMPIZII ONORIO | RUNNING CLUB RIMINI | A | 37.18 |
63 | 56 | 42 | LAZZARINI NORVES | AVIS FORLI' | C | 37.20 |
64 | 200 | 16 | POLLINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 37.20 |
65 | 353 | 3 | ACCALAI ADOLFO | ATL. 75 CATTOLICA | B | 37.21 |
66 | 278 | 17 | GIARDINI GIANLUCA | ATL. ZOLA | A | 37.23 |
67 | 124 | 43 | TORNATI FRANCESCO | CAFFE' FOSCHI (PS) | C | 37.24 |
68 | 242 | 18 | VANDI LUCA | POL. MONTECCHIO | A | 37.24 |
69 | 76 | 44 | TRABALZA GIOVANNI | MAMELI RAVENNA | C | 37.30 |
70 | 217 | 19 | BACCHILEGA ORLANDO | AVIS CASTEL S.PIETRO | A | 37.31 |
71 | 309 | 4 | DREI GILBERTO | ATL. 85 FAENZA | B | 37.32 |
72 | 141 | 45 | CASADEI STEFANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 37.33 |
73 | 106 | 46 | BERNARDI FABRIZIO | ATL. 85 FAENZA | C | 37.34 |
74 | 224 | 20 | FABBRI DANILO | AVIS FORLI' | A | 37.35 |
75 | 250 | 21 | LIVERANI LUCA | MAMELI RAVENNA | A | 37.36 |
76 | 271 | 22 | BENINI PAOLO | LIBERO | A | 37.37 |
77 | 270 | 23 | GUERRA MARIO | POL. MONTECCHIO | A | 37.38 |
78 | 507 | 1 | GUIDUCCI LUCA | MEZZOFONDO RECANATI | JM | 37.40 |
79 | 225 | 24 | VASSELLI CARLO | CERAMICHE IMOLA | A | 37.44 |
80 | 21 | 47 | FOIS CLAUDIO | SAN MAURESE | C | 37.47 |
81 | 314 | 5 | CECCARELLI MAURIZIO | POL. CAVA FORLI' | B | 37.50 |
82 | 131 | 48 | MALERBA OSCAR | POL. MONTECCHIO | C | 37.55 |
83 | 88 | 49 | BIANCHETTO ANTONIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 37.56 |
84 | 237 | 25 | FERRARO PIETRO | POD. VOLTANA | A | 37.59 |
85 | 12 | 50 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 38.00 |
86 | 108 | 51 | TERENZI WILLIAM | GABBI BOLOGNA | C | 38.02 |
87 | 211 | 26 | GARATTONI MARCO | SEVEN SAVIGNANO | A | 38.03 |
88 | 269 | 27 | SGUBBI SANZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | A | 38.04 |
89 | 419 | RIDOLFI ROMINA | ATL. 85 FAENZA | 2Ŗ ASS. | 38.08 | |
90 | 23 | 52 | BONINI GIOVANNI | SEVEN SAVIGNANO | C | 38.10 |
91 | 31 | 53 | MEZZOLLA STEFANO | ARCUS RIMINI | C | 38.12 |
92 | 100 | 54 | BIGONI GUIDO | POL. CAVA FORLI' | C | 38.14 |
93 | 334 | 6 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | B | 38.18 |
94 | 254 | 28 | RUSTICALI ANDREA | LAMONE RUSSI | A | 38.24 |
95 | 96 | 55 | PASINI PAOLO | MAMELI RAVENNA | C | 38.27 |
96 | 320 | 7 | TIRABASSI LUCIANO | LOLLI BOLOGNA | B | 38.31 |
97 | 345 | 8 | RENNI LEONARDO | CAFFE' FOSCHI (PS) | B | 38.34 |
98 | 19 | 56 | TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 38.35 |
99 | 136 | 57 | PISTOCCHI STEFANO | ENDAS CESENA | C | 38.37 |
100 | 229 | 29 | VENTURI FEDERICO | DINAMO IGEA MARINA | A | 38.39 |
101 | 133 | 58 | MAZZINI MATTEO | SAN MAURESE | C | 38.41 |
102 | 404 | SHTYPULA NADIJA | AVIS CASTEL S.PIETRO | 3Ŗ ASS. | 38.42 | |
103 | 44 | 59 | CASADEI EMANUELE | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 38.43 |
104 | 444 | 1 | GREPPI CHIARA | ATL. ICEL LUGO | D | 38.43 |
105 | 34 | 60 | MARIANI MANUELE EGISTO | POL. CAVA FORLI' | C | 38.44 |
106 | 149 | 61 | PERAZZINI GIANMICHELE | OLIMPUS S.MARINO | C | 38.44 |
107 | 66 | 62 | GASPERONI RENATO | GPA SAN MARINO | C | 38.45 |
108 | 92 | 63 | CECCHELLI EUGENIO | POL. CAVA FORLI' | C | 38.46 |
109 | 323 | 9 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | B | 38.47 |
110 | 11 | 64 | DE PAOLA LORIS | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 38.55 |
111 | 13 | 65 | MARINI VALENTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 38.58 |
112 | 14 | 66 | PAGLIERANI LUCA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 39.00 |
113 | 251 | 30 | GIULIANI PIERLUIGI | AVIS FORLI' | A | 39.01 |
114 | 228 | 31 | ONOREVOLI MAURO | MAMELI RAVENNA | A | 39.02 |
115 | 265 | 32 | ANDREOLI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | A | 39.03 |
116 | 115 | 67 | POLLINI ANDREA | OLIMPUS S.MARINO | C | 39.08 |
117 | 73 | 68 | LAZZARI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | C | 39.09 |
118 | 232 | 33 | BOMBARDI ALBERTO | AVIS FORLI' | A | 39.11 |
119 | 79 | 69 | FEDUZZI ROBERTINO | ARCUS RIMINI | C | 39.15 |
120 | 15 | 70 | RAGGINI LORENZO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 39.23 |
121 | 252 | 34 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | AVIS SAN SEPOLCRO | A | 39.25 |
122 | 78 | 71 | VISUALI DAVIDE | CAVEJA RAVENNA | C | 39.31 |
123 | 443 | 2 | BORGHINI GIGLIOLA | MEZZOFONDO RECANATI | D | 39.33 |
124 | 52 | 72 | MASI ROSSANO | RICCIONE CORRE | C | 39.41 |
125 | 69 | 73 | MARIOTTI MIRCO | CAFFE' FOSCHI (PS) | C | 39.42 |
126 | 204 | 35 | CROCIANI DENIS | ENDAS CESENA | A | 39.43 |
127 | 351 | 10 | EVANI ENZO | DINAMO FAENZA | B | 39.44 |
128 | 120 | 74 | GUIDI MARCO | POL. MONTECCHIO | C | 39.45 |
129 | 416 | 3 | SERAFINI SILVIA | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 39.45 |
130 | 82 | 75 | STRADA MASSIMO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 39.46 |
131 | 155 | 76 | LANDI LUCA | ATL. DOZZA BOLOGNA | C | 39.49 |
132 | 339 | 11 | CAVALLINI GIANNI | AVIS FUSIGNANO | B | 39.49 |
133 | 317 | 12 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | B | 39.50 |
134 | 409 | 4 | NERI FLORINDA | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 39.50 |
135 | 118 | 77 | LUCARELLI GIANLUCA | SAN MAURESE | C | 39.51 |
136 | 109 | 78 | SERAFINI GIANPAOLO | GPA SAN MARINO | C | 39.54 |
137 | 161 | 79 | VERGINELLI FABRIZIO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 39.55 |
138 | 256 | 36 | VERNA MAURIZIO | POD. COTIGNOLA | A | 40.00 |
139 | 239 | 37 | ZAVALLONI MASSIMO | MAMELI RAVENNA | A | 40.01 |
140 | 89 | 80 | DOMINICI STEFANO | RICCIONE PODISMO | C | 40.02 |
141 | 135 | 81 | VALENTINI DAVIDE | PONTE NUOVO RA | C | 40.02 |
142 | 253 | 38 | GRILLI CLAUDIO | SAN PANCRAZIO | A | 40.03 |
143 | 236 | 39 | GOZZI GIORGIO | SAN MAURESE | A | 40.05 |
144 | 420 | 5 | TESTI CLAUDIA | ATL. 85 FAENZA | D | 40.06 |
145 | 87 | 82 | LACERENZA GIANNI | ATL. 85 FAENZA | C | 40.07 |
146 | 104 | 83 | ZACCARIA FABRIZIO | SAN PANCRAZIO | C | 40.09 |
147 | 215 | 40 | SARTI GIANCARLO | SEVEN SAVIGNANO | A | 40.10 |
148 | 24 | 84 | LADISA GIORGIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 40.15 |
149 | 38 | 85 | GUGLIELMO ATTILIO | POL. MONTECCHIO | C | 40.16 |
150 | 350 | 13 | BAGNOLINI RENATO | ENDAS CESENA | B | 40.17 |
151 | 26 | 86 | TAMBURINI ADAMO | SEVEN SAVIGNANO | C | 40.18 |
152 | 335 | 14 | POLETTI SILVANO | MAMELI RAVENNA | B | 40.19 |
153 | 111 | 87 | LAGHI MAURO | AVIS CASTELBOLOGNESE | C | 40.20 |
154 | 40 | 88 | MONTALTI MARCO | POD. CESENATE | C | 40.22 |
155 | 46 | 89 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | C | 40.23 |
156 | 157 | 90 | MENGOLI ROBERTO | LAMONE RUSSI | C | 40.24 |
157 | 127 | 91 | ROMAGNANO CARLO | GABBI BOLOGNA | C | 40.26 |
158 | 412 | 6 | ORSELLI MONICA | MAMELI RAVENNA | D | 40.27 |
159 | 97 | 92 | DIRANI STEFANO | LIBERO | C | 40.28 |
160 | 255 | 41 | PIVI RENZO | SAN MAURESE | A | 40.29 |
161 | 433 | 7 | BERARDI EMANUELA | GABBI BOLOGNA | D | 40.30 |
162 | 216 | 42 | GUIDUCCI CLAUDIO | SEVEN SAVIGNANO | A | 40.31 |
163 | 322 | 15 | ARPAIA FRANCO | POL. CAVA FORLI' | B | 40.33 |
164 | 340 | 16 | SINTONI LINO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 40.34 |
165 | 47 | 93 | GIACOMINI MARCO | ENDAS CESENA | C | 40.35 |
166 | 138 | 94 | GIARDI FABIO | GPA SAN MARINO | C | 40.37 |
167 | 300 | 17 | DELL'AQUILA GOFFREDO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 40.38 |
168 | 262 | 43 | CASSIANI FRANCESCO | AVIS CASTELBOLOGNESE | A | 40.39 |
169 | 94 | 95 | FIASCHETTI STEFANO | ROMAGNA RUNNING | C | 40.40 |
170 | 123 | 96 | DOVADOLA KRISHNA | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 40.41 |
171 | 134 | 97 | PUCCI MICHELE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 40.42 |
172 | 112 | 98 | GENTILINI DENIS | AVIS CASTELBOLOGNESE | C | 40.44 |
173 | 125 | 99 | CAMPANARI MASSIMO | CAFFE' FOSCHI (PS) | C | 40.45 |
174 | 331 | 18 | GIORDANO DOMENICO | CAFFE' FOSCHI (PS) | B | 40.46 |
175 | 344 | 19 | DI LORENZI VITTORIO | POL. MONTECCHIO | B | 40.48 |
176 | 280 | 44 | BANDINI GIUSEPPE | POD. CASADEI | A | 40.49 |
177 | 333 | 20 | MELANI UMBERTO | AGLIANESE | B | 40.50 |
178 | 147 | 100 | MANFRINI ANTONIO | SAN RAFAEL (BO) | C | 40.53 |
179 | 356 | 21 | STANZANI PIERFRANCESCO | LIBERO | B | 40.54 |
180 | 153 | 101 | CASADEI GIANCARLO | RICCIONE PODISMO | C | 40.55 |
181 | 154 | 102 | NOVELLI DARIO | PONTE ABADESSE | C | 40.57 |
182 | 310 | 22 | MONTI GABRIELE | AVIS FORLI' | B | 41.01 |
183 | 243 | 45 | MACINA OTTAVIO | GPA SAN MARINO | A | 41.03 |
184 | 50 | 103 | URBINATI SIMONE | LIBERO | C | 41.05 |
185 | 140 | 104 | GIARDI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 41.11 |
186 | 342 | 23 | GIACOMETTI GRAZIANO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 41.14 |
187 | 235 | 46 | DE COL ITALO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 41.17 |
188 | 321 | 24 | CASTELLANI CLAUDIO | ENDAS CESENA | B | 41.18 |
189 | 103 | 105 | ZANCHINI MASSIMILIANO | SAN PANCRAZIO | C | 41.19 |
190 | 324 | 25 | SARAGONI LUIGI | SAN MAURESE | B | 41.22 |
191 | 65 | 106 | BATTISTINI EDOARDO | MAMELI RAVENNA | C | 42.11 |
192 | 99 | 107 | MANFREDINI VALERIO | ATL. RIMINI NORD | C | 42.12 |
193 | 128 | 108 | SERFILIPPI MAURO | FANO CORRE | C | 42.13 |
194 | 434 | 8 | VALENTINI RAFFAELLA | FANO CORRE | D | 42.28 |
195 | 139 | 109 | MAZZA STEFANO | SURFING SHOP | C | 42.29 |
196 | 336 | 26 | BARCHI BRUNO | POL. CAVA FORLI' | B | 42.29 |
197 | 312 | 27 | COSTA CLAUDIO | DRAGO RAVENNA | B | 42.30 |
198 | 308 | 28 | PRUNI GIORGIO | AVIS FORLI' | B | 42.32 |
199 | 311 | 29 | RAGGI GIANCARLO | MAMELI RAVENNA | B | 42.33 |
200 | 263 | 47 | DI GIULI PAOLO | RICCIONE PODISMO | A | 42.37 |
201 | 261 | 48 | LAVEZZI GIANMARCO | GPA SAN MARINO | A | 42.38 |
202 | 327 | 30 | BORSI VALENTINO | MAMELI RAVENNA | B | 42.51 |
203 | 326 | 31 | PARENTI GIUSEPPE | AVIS URBINO | B | 42.53 |
204 | 214 | 49 | RICCI MARIO | SEVEN SAVIGNANO | A | 42.54 |
205 | 441 | 9 | PLACCI LICIA | ATL. 85 FAENZA | D | 42.55 |
206 | 240 | 50 | GUIDUCCI FIORENZO | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 42.57 |
207 | 258 | 51 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | A | 43.00 |
208 | 144 | 110 | CARBONARI SIMONE | FANO CORRE | C | 43.01 |
209 | 90 | 111 | FINOTELLI STEFANO | MAMELI RAVENNA | C | 43.02 |
210 | 121 | 112 | ROMANI MASSIMILIANO | POL. MONTECCHIO | C | 43.02 |
211 | 435 | 10 | CASADIO MONICA | PONTE NUOVO RA | D | 43.05 |
212 | 49 | 113 | SENNI PIERPAOLO | POL. OSSERVANZA | C | 43.06 |
213 | 137 | 114 | BAIETTA ANDREA | DLF RIMINI | C | 43.16 |
214 | 143 | 115 | POLLARINI PAOLO | SAN MAURESE | C | 43.22 |
215 | 439 | 11 | BORCELLI BARBARA | SAN RAFAEL (BO) | D | 43.26 |
216 | 227 | 52 | CIUFFOLI ROBERTO | SURFING SHOP | A | 43.28 |
217 | 426 | 12 | MARZOCCHI CHANTAL | POL. CAVA FORLI' | D | 43.31 |
218 | 249 | 53 | DI GIUSEPPE MICHELE | ATL. RIMINI NORD | A | 43.32 |
219 | 158 | 116 | POMPONIO ANTONINO | POD. CERVESE | C | 43.34 |
220 | 130 | 117 | GALLI ALEJANDRO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 43.41 |
221 | 352 | 32 | POMPA ANDREA | ATL. RIMINI NORD | B | 43.46 |
222 | 330 | 33 | TUOZZOLO GIOVANNI | CAFFE' FOSCHI (PS) | B | 43.50 |
223 | 248 | 54 | SOLAROLI DANIELE | MAMELI RAVENNA | A | 43.53 |
224 | 159 | 118 | DEMONTIS LUCA | MAMELI RAVENNA | C | 43.55 |
225 | 114 | 119 | SILIMBANI RUGGIERO | LIBERO | C | 43.56 |
226 | 213 | 55 | MUGNAROLI GLAUCO | SEVEN SAVIGNANO | A | 44.00 |
227 | 48 | 120 | DE LUCIA GIUSEPPE | POD. CERVESE | C | 44.03 |
228 | 354 | 34 | MENGHI NINO | MAMELI RAVENNA | B | 44.06 |
229 | 274 | 56 | PALMIERI MARINO | GPA SAN MARINO | A | 44.09 |
230 | 316 | 35 | TOGNI LUCIANO | POL. CAVA FORLI' | B | 44.13 |
231 | 428 | 13 | BRAGUTI DINA | JO 22 RIVIERA | D | 44.13 |
232 | 212 | 57 | MASSARI GIANFRANCO | SEVEN SAVIGNANO | A | 44.14 |
233 | 53 | 121 | MORRI ROBERTO | PADULLI | C | 44.15 |
234 | 59 | 122 | LA SERRA GIUSEPPE | ENDAS CESENA | C | 44.22 |
235 | 359 | 36 | PELLEGRINI ALESSANDRO | DLF RIMINI | B | 44.26 |
236 | 418 | 14 | CANARECCI ANNAMARIA | RICCIONE PODISMO | D | 44.28 |
237 | 148 | 123 | CASADIO ENRICO | MAMELI RAVENNA | C | 44.31 |
238 | 67 | 124 | GIUNCHI DAVIDE | AVIS FORLI' | C | 44.32 |
239 | 117 | 125 | MONTEMAGGI MIRCO | SAN MAURESE | C | 44.34 |
240 | 343 | 37 | PAZZAGLIA FLAVIO | POL. MONTECCHIO | B | 44.36 |
241 | 277 | 58 | CARBELLOTTI RODOLFO | RICCIONE PODISMO | A | 44.43 |
242 | 301 | 38 | GIUSTINI MASSIMO | LIBERO | B | 44.47 |
243 | 151 | 126 | MINGHETTI DANTE | DLF RIMINI | C | 44.56 |
244 | 58 | 127 | SAMMARINI ANDREA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 44.57 |
245 | 37 | 128 | BAGAGLI MATTEO | MAMELI RAVENNA | C | 45.04 |
246 | 429 | 15 | KOVACOVA MARTA | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 45.20 |
247 | 268 | 59 | ESPOSITO SALVATORE | POL. MONTECCHIO | A | 45.23 |
248 | 273 | 60 | MISIROCCHI MAURIZIO | AVIS FORLI' | A | 45.31 |
249 | 241 | 61 | STRAMIGIOLI STEFANO | CAFFE' FOSCHI (PS) | A | 45.32 |
250 | 27 | 129 | TEODORANI STEFANO | SEVEN SAVIGNANO | C | 45.37 |
251 | 162 | 130 | BIONDI FABRIZIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 45.42 |
252 | 430 | 16 | SPORTELLI TIZIANA | LIBERA | D | 45.51 |
253 | 313 | 39 | SIROTTI GIOVANNI | MAMELI RAVENNA | B | 45.53 |
254 | 431 | 17 | BROGATE MARIA CAMILLA | CAFFE' FOSCHI (PS) | D | 45.55 |
255 | 319 | 40 | SUPRANI VITTORIO | MAMELI RAVENNA | B | 46.01 |
256 | 423 | 18 | LANZONI CINZIA | EDERA FORLI' | D | 46.09 |
257 | 332 | 41 | PARENTI ALBERTO | OLIMPUS S.MARINO | B | 46.18 |
258 | 315 | 42 | SASSATELLI CLAUDIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 46.28 |
259 | 16 | 131 | REVELANT CRISTIAN | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 46.30 |
260 | 145 | 132 | OLIVETTI LUCA | FANO CORRE | C | 46.32 |
261 | 436 | 19 | BABINI GERMANA | PONTE NUOVO RA | D | 46.33 |
262 | 347 | 43 | SPERTI LORENZO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 46.35 |
263 | 10 | 133 | DE PAOLA ALEX | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 46.43 |
264 | 275 | 62 | GUIDI GIULIANO | GPA SAN MARINO | A | 46.47 |
265 | 402 | 20 | FERRI NICOLETTA | SEVEN SAVIGNANO | D | 46.50 |
266 | 234 | 63 | MARCUCCI FEDERICO | AVIS URBINO | A | 46.53 |
267 | 105 | 134 | BRUNETTI LORIANO | ATL. SENIGALLIA | C | 47.01 |
268 | 348 | 44 | ZANOTTI ROBERTO | SEVEN SAVIGNANO | B | 47.05 |
269 | 70 | 135 | BACCHINI FABIO | POD. CERASOLO | C | 47.08 |
270 | 306 | 45 | POLINI GIANPAOLO | SEVEN SAVIGNANO | B | 47.09 |
271 | 208 | 64 | BRANDI MAURO | SEVEN SAVIGNANO | A | 47.10 |
272 | 422 | 21 | MENGOLINI GABRIELLA | POL. CAVA FORLI' | D | 47.12 |
273 | 267 | 65 | LEONARDI LORENZO | LUCREZIA PESARO | A | 47.23 |
274 | 152 | 136 | DELLA BALDA LUCA | GPA SAN MARINO | C | 47.25 |
275 | 432 | 22 | MASETTI ANNAMARIA | CAFFE' FOSCHI (PS) | D | 47.28 |
276 | 318 | 46 | CALDARI LUCIANO | DLF RIMINI | B | 47.30 |
277 | 303 | 47 | DELLA BARTOLA CORRADO | SEVEN SAVIGNANO | B | 47.32 |
278 | 150 | 137 | VENTURI LUCA | MAMELI RAVENNA | C | 47.34 |
279 | 421 | 23 | VENTURINI DONATELLA | SEVEN SAVIGNANO | D | 47.35 |
280 | 440 | 24 | LEGA PATRIZIA | DINAMO FAENZA | D | 47.43 |
281 | 25 | 138 | LOMBARDINI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | C | 47.45 |
282 | 304 | 48 | GOZZI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | B | 47.47 |
283 | 205 | 66 | MUGGINI GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 47.48 |
284 | 425 | 25 | CARPI SERENA | POL. CAVA FORLI' | D | 47.48 |
285 | 337 | 49 | NALDI SAURO | POL. CAVA FORLI' | B | 47.51 |
286 | 206 | 67 | LOMBARDI GAETANO | ATL. VITA | A | 48.35 |
287 | 57 | 139 | GARZIA GIUSEPPE | MAMELI RAVENNA | C | 48.37 |
288 | 264 | 68 | CASANOVA RICCARDO | ATL. RIMINI NORD | A | 48.47 |
289 | 407 | 26 | DOLCI LOREDANA | QUARTIERE 6 RIMINI | D | 48.48 |
290 | 357 | 50 | FRATERNALE GIANNINO | AVIS URBINO | B | 48.58 |
291 | 244 | 69 | PAZZINI ETTORE | GPA SAN MARINO | A | 48.59 |
292 | 245 | 70 | POLINI VINCENZO | GPA SAN MARINO | A | 49.00 |
293 | 358 | 51 | MASIA MATTEO | GPA SAN MARINO | B | 49.01 |
294 | 328 | 52 | BINDI FULVIO | POD. LAMA | B | 49.09 |
295 | 98 | 140 | D'ARCANGELO DOMENICO | POL. CAVA FORLI' | C | 49.54 |
296 | 346 | 53 | CAVINA ANSELMO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 49.57 |
297 | 84 | 141 | MORRI MAURO | GPA SAN MARINO | C | 50.17 |
298 | 355 | 54 | MACCOLINI ERMENEGILDO | MAMELI RAVENNA | B | 50.18 |
299 | 279 | 71 | LANCONELLI FULVIO | MAMELI RAVENNA | A | 50.19 |
300 | 146 | 142 | MENGHI FRANCESCO | MAMELI RAVENNA | C | 50.27 |
301 | 276 | 72 | FRATTESI NATALINO | SAN MAURESE | A | 50.34 |
302 | 442 | 27 | PAZZAGLINI MARINA | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 50.36 |
303 | 410 | 28 | VALLI ANGELA | ATL. 85 FAENZA | D | 51.01 |
304 | 437 | 29 | ZAMPIGHI ALESSANDRA | DRAGO RAVENNA | D | 51.02 |
