CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA' 
"CROSS - C.S.I." 2013 
QUARTA GIORNATA
SAN RIGO DI REGGIO EMILIA 19 OTTOBRE 2013
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <B - C> FEMMINILE DI GIORNATA
8 EBf LUSUARDI CHIARA 04 Exc. Corradini 20
533 EBf REVERBERI SOFIA 04 Atl. Reggio 18
251 EBf NICOLINI NOA 05 Pol. Arceto Atl. 16
262 EBf MORINI FRANCESCA 04 Pol. Arceto Atl. 15
698 EBf BACCARI ALESSIA 05 Pol. Arceto Atl. 14
12 EBf SCOPECE ASIA 05 Exc. Corradini 13
2 ECf DOSSO MAZAMY 06 Exc. Corradini 12
702 EBf PICCIOTTO LAURA 04 Atl. Reggio 11
525 ECf FERRARI SOFIA 07 Atl. Reggio 10
10° 700 ECf KOUKI ZEINEB 06 Pol. Arceto Atl. 9
11° 684 ECf RONDANI SIRINE 06 Pol. Sampolese 8
12° 697 EBf ALBANI MARGHERITA 05 Pol. Arceto Atl. 7
13° 524 ECf FERRARI GIADA 07 Atl. Reggio 6
14° 699 EBf GUIDOTTI ALICE 05 Pol. Arceto Atl. 5
15° 650 ECf SCOPECE GIORGIA 06 Exc. Corradini 4
16° 260 EBf FILIPPINI ALESSIA 05 Pol. Arceto Atl. 3
17° 534 ECf REVERBERI SILVIA 07 Atl. Reggio 2
18° 678 ECf PIGNAGNOLIKARIN 08 Sintofarm Atletica 1
19° 370 ECf COLASUONNO GIULIA 08 Pod. Cavriago 1
20° 452 ECf ELAYANI SALMA 08 Folgore S. Marco 1
21° 707 ECf MARMIROLI ERIKA 06 Pod. Cavriago 1
22° 654 EBf VACIRCA VITTORIA 05 Podistica Biasola 1
23° 696 EBf DELLA RAGIONE ALICE 05 Pol. Arceto Atl. 1
24° 690 EBf AZZOLINI IRIS 05 Atl. Castel. Monti 1
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <B - C>
FEMMINILE PROVINCIALE C.S.I.
8 EBf LUSUARDI CHIARA 04 Exc. Corradini 20
533 EBf REVERBERI SOFIA 04 Atl. Reggio 18
251 EBf NICOLINI NOA 05 Pol. Arceto Atl. 16
262 EBf MORINI FRANCESCA 04 Pol. Arceto Atl. 15
698 EBf BACCARI ALESSIA 05 Pol. Arceto Atl. 14
12 EBf SCOPECE ASIA 05 Exc. Corradini 13
2 ECf DOSSO MAZAMY 06 Exc. Corradini 12
702 EBf PICCIOTTO LAURA 04 Atl. Reggio 11
525 ECf FERRARI SOFIA 07 Atl. Reggio 10
10° 700 ECf KOUKI ZEINEB 06 Pol. Arceto Atl. 9
11° 684 ECf RONDANI SIRINE 06 Pol. Sampolese 8
12° 697 EBf ALBANI MARGHERITA 05 Pol. Arceto Atl. 7
13° 524 ECf FERRARI GIADA 07 Atl. Reggio 6
14° 699 EBf GUIDOTTI ALICE 05 Pol. Arceto Atl. 5
15° 650 ECf SCOPECE GIORGIA 06 Exc. Corradini 4
16° 260 EBf FILIPPINI ALESSIA 05 Pol. Arceto Atl. 3
17° 534 ECf REVERBERI SILVIA 07 Atl. Reggio 2
18° 678 ECf PIGNAGNOLIKARIN 08 Sintofarm Atletica 1
19° 452 ECf ELAYANI SALMA 08 Folgore S. Marco 1
20° 654 EBf VACIRCA VITTORIA 05 Podistica Biasola 1
21° 696 EBf DELLA RAGIONE ALICE 05 Pol. Arceto Atl. 1
22° 690 EBf AZZOLINI IRIS 05 Atl. Castel. Monti 1
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <A> FEMMINILE DI GIORNATA
197 EAf RUBINO ISABELLA 02 Atl. Scandiano 20
151 EAf VERCALLI FRANCESCA 02 Folgore S. Marco 18
676 EAf TALAMI GIORGIA 02 Atl. Scandiano 16
46 EAf GABRIETTI CATERINA 03 Exc. Corradini 15
687 EAf CARDINALI LAURA 02 Self Montan.Gruzza 14
615 EAf COLLE SABRINA 02 Folgore S. Marco 13
135 EAf MANGHI CECILIA 02 Folgore S. Marco 12
691 EAf GANASSI LAURA 03 Pol. Arceto Atl. 11
44 EAf CAPORALE AURORA 03 Exc. Corradini 10
10° 163 EAf ANGELILLO MARTINA 03 Podistica Biasola 9
11° 136 EAf MANGHI ELISA 03 Folgore S. Marco 8
12° 125 EAf BENASSI SARA 02 Folgore S. Marco 7
13° 597 EAf CIARLINI ASIA 03 Sintofarm Atletica 6
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <A>
FEMMINILE PROVINCIALE C.S.I.
197 EAf RUBINO ISABELLA 02 Atl. Scandiano 20
151 EAf VERCALLI FRANCESCA 02 Folgore S. Marco 18
676 EAf TALAMI GIORGIA 02 Atl. Scandiano 16
46 EAf GABRIETTI CATERINA 03 Exc. Corradini 15
615 EAf COLLE SABRINA 02 Folgore S. Marco 14
135 EAf MANGHI CECILIA 02 Folgore S. Marco 13
691 EAf GANASSI LAURA 03 Pol. Arceto Atl. 12
44 EAf CAPORALE AURORA 03 Exc. Corradini 11
163 EAf ANGELILLO MARTINA 03 Podistica Biasola 10
10° 136 EAf MANGHI ELISA 03 Folgore S. Marco 9
11° 125 EAf BENASSI SARA 02 Folgore S. Marco 8
12° 597 EAf CIARLINI ASIA 03 Sintofarm Atletica 7
ORDINE D'ARRIVO RAGAZZE DI GIORNATA
281 R/e RONDONI ALESSIA 00 Pol. Arceto Atl. 20
72 R/e GALLO FEDERICA 00 Exc. Corradini 18
70 R/e GIBERTINI BEATRICE 00 Exc. Corradini 16
284 R/e ZAMBELLI FRANCESCA 01 Pol. Arceto Atl. 15
680 R/e COCCHI GRETA 00 Self Montan.Gruzza 14
67 R/e IOTTI ELENA 00 Exc. Corradini 13
59 R/e CAPORALE MATILDE 01 Exc. Corradini 12
282 R/e TSANKOVA GEORGIEVA HRIS 00 Pol. Arceto Atl. 11
685 R/e ZACCARINI IRENE 01 Pol. Sampolese 10
10° 509 R/e IOTTI GIULIA 01 Exc. Corradini 9
11° 137 R/e MANGHI FEDERICA 00 Folgore S. Marco 8
12° 69 R/e PAGLIA ILENIA 00 Exc. Corradini 7
13° 203 R/e LUSETTI FRANCESCA 01 Atl. Scandiano 6
14° 124 R/e BENASSI CATERINA 00 Folgore S. Marco 5
15° 129 R/e CASTELLANI VERONICA 00 Folgore S. Marco 4
16° 146 R/e RUSTANI ARIANNA 00 Folgore S. Marco 3
17° 277 R/e FRARACCI BIANCA 01 Pol. Arceto Atl. 2
18° 126 R/e BERGAMINI EMMA 00 Folgore S. Marco 1
ORDINE D'ARRIVO RAGAZZE PROVINCIALE C.S.I.
281 R/e RONDONI ALESSIA 00 Pol. Arceto Atl. 20
72 R/e GALLO FEDERICA 00 Exc. Corradini 18
70 R/e GIBERTINI BEATRICE 00 Exc. Corradini 16
284 R/e ZAMBELLI FRANCESCA 01 Pol. Arceto Atl. 15
67 R/e IOTTI ELENA 00 Exc. Corradini 14
59 R/e CAPORALE MATILDE 01 Exc. Corradini 13
282 R/e TSANKOVA GEORGIEVA HRIS 00 Pol. Arceto Atl. 12
685 R/e ZACCARINI IRENE 01 Pol. Sampolese 11
509 R/e IOTTI GIULIA 01 Exc. Corradini 10
10° 137 R/e MANGHI FEDERICA 00 Folgore S. Marco 9
11° 69 R/e PAGLIA ILENIA 00 Exc. Corradini 8
12° 203 R/e LUSETTI FRANCESCA 01 Atl. Scandiano 7
13° 124 R/e BENASSI CATERINA 00 Folgore S. Marco 6
14° 129 R/e CASTELLANI VERONICA 00 Folgore S. Marco 5
15° 146 R/e RUSTANI ARIANNA 00 Folgore S. Marco 4
16° 277 R/e FRARACCI BIANCA 01 Pol. Arceto Atl. 3
17° 126 R/e BERGAMINI EMMA 00 Folgore S. Marco 2
ORDINE D'ARRIVO CADETTE DI GIORNATA
E PROVINCIALE C.S.I.
686 C/e ZACCARINI ALICE 98 Pol. Sampolese 20
705 C/e FALLETTA LUIGIA 99 Atl. Castel. Monti 18
132 C/e ELAYANI IMAN 99 Folgore S. Marco 16
ORDINE D'ARRIVO ALLIEVE DI GIORNATA PROVINCIALE C.S.I.
319 A/e INCERTI SILVIA 96 Pol. Arceto Atl. 20
225 A/e PANCIROLI ELEONORA 97 Pol. Sampolese 18
99 A/e COSTONCELLI BEATRICE 96 Exc. Corradini 16
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTI FEMMINILE DI GIORNATA
110 ASf CHERCIU ALICE 93 Exc. Corradini 20
713 ASf FORNASARI MARA 77 Exc. Corradini 18
651 ASf LOSI ERIKA 87 Exc. Corradini 16
111 ASf RANGO ELENA 93 Exc. Corradini 15
227 J/f BOLOGNESI NICOLE 95 Pol. Sampolese 14
709 ASf DIPASQUALE NICOLETTA 81 MDS Panaria Group 13
644 J/f MARMIROLI GRAZIA 95 Pol. Arceto Atl. 12
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTI FEMMINILE PROVINCIALE C.S.I.
110 ASf CHERCIU ALICE 93 Exc. Corradini 20
713 ASf FORNASARI MARA 77 Exc. Corradini 18
651 ASf LOSI ERIKA 87 Exc. Corradini 16
111 ASf RANGO ELENA 93 Exc. Corradini 15
227 J/f BOLOGNESI NICOLE 95 Pol. Sampolese 14
644 J/f MARMIROLI GRAZIA 95 Pol. Arceto Atl. 13
ORDINE D'ARRIVO MASTERS FEMMINILE DI GIORNATA
614 AMf CORRADINI ROSSELLA 64 Exc. Corradini 20
656 AMf BONDIOLI MONICA 67 Exc. Corradini 18
471 AMf MAZZA MILVA 61 Rod Runner Povigl. 16
661 AMf YASHIKO SAWADA 64 Podistica Biasola 15
232 AMf FERRETTI SABRINA 72 Pod. Correggio 14
539 AMf GANDOLFI MARGHERITA 63 MDS Sassuolo 13
372 AMf PARTISOTTI BRUNETTA 53 Pod. Cavriago 12
ORDINE D'ARRIVO MASTERS FEMMINILE PROVINCIALE C.S.I.
614 AMf CORRADINI ROSSELLA 64 Exc. Corradini 20
656 AMf BONDIOLI MONICA 67 Exc. Corradini 18
661 AMf YASHIKO SAWADA 64 Podistica Biasola 16
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <B - C> MASCHILE DI GIORNATA
482 EBm AGOSTINI MATTIA 04 Atl. Castel. Monti 20
695 EBm MICHELETTI ANDREA 05 Pol. Arceto Atl. 18
480 EBm RONDANINI DAVIDE 05 Atl. Castel. Monti 16
673 EBm BIZZOCCHI DAVIDE 05 Atl. Reggio 15
218 EBm MORETTI ELIA 05 Pol. Sampolese 14
670 EBm BARTOLI DANIELE 05 Atl. Reggio 13
249 EBm IORI RICCARDO 05 Pol. Arceto Atl. 12
258 EBm TORRICELLI TOMMASO 04 Pol. Arceto Atl. 11
694 EBm RINAURO RICCARDO 05 Pol. Arceto Atl. 10
10° 37 EBm PAGLIA GIANLUCA 05 Exc. Corradini 9
11° 693 EBm PARADISI LUDOVICO 04 Pol. Arceto Atl. 8
12° 602 EBm MARCHI FILIPPO 04 Atl. Reggio 7
13° 369 ECm COLASUONNO FABIO 06 Pod. Cavriago 6
14° 601 ECm MARCHI FRANCESCO 07 Atl. Reggio 5
15° 683 ECm SCAPPATICCI DARIO 06 Pol. Sampolese 4
16° 516 ECm CASONI ALESSANDRO 07 Atl. Reggio 3
17° 688 ECm SIMONELLI LOORENZO 07 Atl. Castel. Monti 2
18° 479 ECm GOZZI GABRIELE 06 Atl. Reggio 1
19° 689 ECm ZOCCHEDDU DAMIANO 06 Atl. Castel. Monti 1
20° 669 ECm CAPORALE TOMMASO 09 Atl. Reggio 1
21° 453 ECm BENASSI FRANCESCO 08 Folgore S. Marco 1
22° 671 ECm IGNACIO ANTONIO 07 Atl. Reggio 1
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <B - C> MASCHILE PROVINCIALE C.S.I.
482 EBm AGOSTINI MATTIA 04 Atl. Castel. Monti 20
695 EBm MICHELETTI ANDREA 05 Pol. Arceto Atl. 18
480 EBm RONDANINI DAVIDE 05 Atl. Castel. Monti 16
673 EBm BIZZOCCHI DAVIDE 05 Atl. Reggio 15
218 EBm MORETTI ELIA 05 Pol. Sampolese 14
670 EBm BARTOLI DANIELE 05 Atl. Reggio 13
249 EBm IORI RICCARDO 05 Pol. Arceto Atl. 12
258 EBm TORRICELLI TOMMASO 04 Pol. Arceto Atl. 11
694 EBm RINAURO RICCARDO 05 Pol. Arceto Atl. 10
10° 37 EBm PAGLIA GIANLUCA 05 Exc. Corradini 9
11° 693 EBm PARADISI LUDOVICO 04 Pol. Arceto Atl. 8
12° 602 EBm MARCHI FILIPPO 04 Atl. Reggio 7
13° 601 ECm MARCHI FRANCESCO 07 Atl. Reggio 6
14° 683 ECm SCAPPATICCI DARIO 06 Pol. Sampolese 5
15° 516 ECm CASONI ALESSANDRO 07 Atl. Reggio 4
16° 688 ECm SIMONELLI LOORENZO 07 Atl. Castel. Monti 3
17° 479 ECm GOZZI GABRIELE 06 Atl. Reggio 2
18° 689 ECm ZOCCHEDDU DAMIANO 06 Atl. Castel. Monti 1
19° 669 ECm CAPORALE TOMMASO 09 Atl. Reggio 1
20° 453 ECm BENASSI FRANCESCO 08 Folgore S. Marco 1
21° 671 ECm IGNACIO ANTONIO 07 Atl. Reggio 1
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <A> MASCHILE DI GIORNATA
356 EAm MINOTTI SAMUELE 02 CS Atletica Koala 20
182 EAm DEVICENTI LORENZO 03 Atl. Castel. Monti 18
55 EAm GIOVANNINI MATTEO 02 Exc. Corradini 16
666 EAm FERRARI ENRICO 03 Atl. Scandiano 15
122 EAm ANZELOTTI MAICOL 02 Folgore S. Marco 14
131 EAm EDOSOMWAN JOEL 02 Folgore S. Marco 13
663 EAm DE SIERVO JACOPO 03 Atl. Scandiano 12
714 EAm RONDONI FEDERICO 02 Pol. Arceto Atl. 11
342 EAm CARTA DAMIANO 03 Podistica Biasola 10
10° 469 EAm DALL'AGLIO MATTEO 03 CS Atletica Koala 9
11° 360 EAm DALL'AGLIO GABRIELE 03 CS Atletica Koala 8
12° 268 EAm LAHRACH YASSINE 02 Pol. Arceto Atl. 7
13° 481 EAm RONDANINI ALESSANDRO 02 Atl. Castel. Monti 6
14° 265 EAm FERRARI DAVIDE 03 Pol. Arceto Atl. 5
15° 692 EAm CAMPIOLI FABIO 03 Pol. Arceto Atl. 4
ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI <A> MASCHILE PROVINCIALE C.S.I.
356 EAm MINOTTI SAMUELE 02 CS Atletica Koala 20
182 EAm DEVICENTI LORENZO 03 Atl. Castel. Monti 18
55 EAm GIOVANNINI MATTEO 02 Exc. Corradini 16
666 EAm FERRARI ENRICO 03 Atl. Scandiano 15
122 EAm ANZELOTTI MAICOL 02 Folgore S. Marco 14
131 EAm EDOSOMWAN JOEL 02 Folgore S. Marco 13
663 EAm DE SIERVO JACOPO 03 Atl. Scandiano 12
714 EAm RONDONI FEDERICO 02 Pol. Arceto Atl. 11
342 EAm CARTA DAMIANO 03 Podistica Biasola 10
10° 469 EAm DALL'AGLIO MATTEO 03 CS Atletica Koala 9
11° 360 EAm DALL'AGLIO GABRIELE 03 CS Atletica Koala 8
12° 268 EAm LAHRACH YASSINE 02 Pol. Arceto Atl. 7
13° 481 EAm RONDANINI ALESSANDRO 02 Atl. Castel. Monti 6
14° 265 EAm FERRARI DAVIDE 03 Pol. Arceto Atl. 5
15° 692 EAm CAMPIOLI FABIO 03 Pol. Arceto Atl. 4
ORDINE D'ARRIVO RAGAZZI DI GIORNATA
272 R/i DELAITI DAVIDE 00 Pol. Arceto Atl. 20
81 R/i VECCHI FILIPPO 00 Exc. Corradini 18
352 R/i PECORARI MATTIA 00 CS Atletica Koala 16
85 R/i LUSUARDI FABIO 01 Exc. Corradini 15
147 R/i SAINI HARSH 00 Folgore S. Marco 14
612 R/i TOIUL WADIE 00 Exc. Corradini 13
662 R/i MARTINO ALESSANDRO 00 CS Atletica Koala 12
353 R/i CARAFFI ALEX 00 CS Atletica Koala 11
119 R/i LAUDATI NICHOLAS 00 Exc. Corradini 10
10° 199 R/i GALLINARI MARTINO 01 Atl. Scandiano 9
11° 668 R/i PREDIERI LUCA 01 Atl. Scandiano 8
12° 706 R/i COSTANTINI SAMUELE 01 Atl. Scandiano 7
13° 679 R/i SORRENTINO LORENZO 00 CS Atletica Koala 6
14° 220 R/i MORETTI FRANCESCO 01 Pol. Sampolese 5
ORDINE D'ARRIVO RAGAZZI PROVINCIALE C.S.I.
272 R/i DELAITI DAVIDE 00 Pol. Arceto Atl. 20
81 R/i VECCHI FILIPPO 00 Exc. Corradini 18
85 R/i LUSUARDI FABIO 01 Exc. Corradini 16
147 R/i SAINI HARSH 00 Folgore S. Marco 15
612 R/i TOIUL WADIE 00 Exc. Corradini 14
119 R/i LAUDATI NICHOLAS 00 Exc. Corradini 13
199 R/i GALLINARI MARTINO 01 Atl. Scandiano 12
668 R/i PREDIERI LUCA 01 Atl. Scandiano 11
706 R/i COSTANTINI SAMUELE 01 Atl. Scandiano 10
10° 220 R/i MORETTI FRANCESCO 01 Pol. Sampolese 9
ORDINE D'ARRIVO CADETTI DI GIORNATA E PROVINCIALE C.S.I.
293 C/i FLORIDDIA GABIRLE 99 Pol. Arceto Atl. 20
703 C/i RUSSO ALESSIO 98 Pol. Arena Montec. 18
224 C/i RIVI FEDERICO 98 Pol. Sampolese 16
141 C/i MORINI ANDREA 99 Folgore S. Marco 15
ORDINE D'ARRIVO ALLIEVI DI GIORNATA E PROVINCIALE C.S.I.
657 A/i COLAJ DIONIS 97 Folgore S. Marco 20
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTI MASCHILI DI GIORNATA.
105 J/m GUERRIERI DAMIANO 95 Exc. Corradini 20
114 ASm COSTONCELLI GABRIELE 91 Exc. Corradini 18
326 ASm GALLINARI DANIEL 86 Pol. Arceto Atl. 16
104 J/m BALDINI EROS 94 Exc. Corradini 15
115 ASm GUIDA ENZO 87 Exc. Corradini 14
188 ASm FERRETTI FRANCESCO 90 Atl. Castel. Monti 13
415 J/m MORELLI MATTEO 94 Sintofarm Atletica 12
330 ASm PEDRONI ANDREA 89 Pol. Arceto Atl. 11
658 ASm ROCCHI DANIELE 74 Podistica Biasola 10
10° 566 ASm BENEVENTI FABIO 86 Atl. Cittanova MO 9
11° 327 ASm GALLINARI LUCA 91 Pol. Arceto Atl. 8
12° 106 J/m PELLESI GIACOMO 95 Exc. Corradini 7
13° 336 ASm GIBERTI FABRIZIO 74 Pol. Arceto Atl. 6
14° 329 ASm OCCHPINTI ALESSANDRO 89 Pol. Arceto Atl. 5
15° 332 ASm SEVERI RICCARDO 93 Pol. Arceto Atl. 4
16° 659 ASm MALVOLTI ALESSANDRO 80 Podistica Biasola 3
17° 323 J/m BERGIANTI JHONNY 95 Pol. Arceto Atl. 2
18° 660 Asm PUCCIA RICCARDO 75 Podistica Biasola 1
19° 677 ASm MAUTONE ANTONIO 74 Podistica Biasola 1
20° 682 ASm CAPUTO MARCO 84 MDS Panaria Group 1
21° 710 J/m AZMAT ALISHAN 94 Sintofarm Atletica 1
22° 404 ASm CIARLINI BRUNO 77 Sintofarm Atletica 1
23° 621 ASm CALIA GIANLUCA 86 RCM Casinalbo MO 1
ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTI MASCHILI PROVINCIALE C.S.I.
105 J/m GUERRIERI DAMIANO 95 Exc. Corradini 20
114 ASm COSTONCELLI GABRIELE 91 Exc. Corradini 18
326 ASm GALLINARI DANIEL 86 Pol. Arceto Atl. 16
104 J/m BALDINI EROS 94 Exc. Corradini 15
115 ASm GUIDA ENZO 87 Exc. Corradini 14
188 ASm FERRETTI FRANCESCO 90 Atl. Castel. Monti 13
415 J/m MORELLI MATTEO 94 Sintofarm Atletica 12
330 ASm PEDRONI ANDREA 89 Pol. Arceto Atl. 11
658 ASm ROCCHI DANIELE 74 Podistica Biasola 10
10° 327 ASm GALLINARI LUCA 91 Pol. Arceto Atl. 9
11° 106 J/m PELLESI GIACOMO 95 Exc. Corradini 8
12° 336 ASm GIBERTI FABRIZIO 74 Pol. Arceto Atl. 7
13° 329 ASm OCCHPINTI ALESSANDRO 89 Pol. Arceto Atl. 6
14° 332 ASm SEVERI RICCARDO 93 Pol. Arceto Atl. 5
15° 659 ASm MALVOLTI ALESSANDRO 80 Podistica Biasola 4
16° 323 J/m BERGIANTI JHONNY 95 Pol. Arceto Atl. 3
17° 660 ASm PUCCIA RICCARDO 75 Podistica Biasola 2
18° 677 ASm MAUTONE ANTONIO 74 Podistica Biasola 1
19° 710 J/m AZMAT ALISHAN 94 Sintofarm Atletica 1
20° 404 ASm CIARLINI BRUNO 77 Sintofarm Atletica 1
ORDINE D'ARRIVO MASTERS MASCHILI DI GIORNATA
718 AMc RONDONI ROBERTO 66 Atl. Scandiano 20
168 AMc FANTUZZI LUCA 71 Podistica Biasola 18
543 AMc GOVI MARCO 66 Atl. Scandiano 16
162 AMc ANGELILLO VINCENZO 64 Podistica Biasola 15
337 AMc TORELLI MASSIMO 73 Pol. Arceto Atl. 14
416 V/a MORELLI WILLIAM 60 Sintofarm Atletica 13
412 V/a MARCHI ROBERTO 63 Sintofarm Atletica 12
704 AMc BUSSI PAOLO 73 MDS Panaria Group 11
340 V/b SUTERA ALBERTO 56 Pol. Arceto Atl. 10
10° 339 V/a IORI LUCA 63 Pol. Arceto Atl. 9
11° 567 AMc ZANNONI STEFANO 73 Atl. Scandiano 8
12° 701 AMc SALETTI GABRIELE 68 La Fratellanza 7
13° 363 AMc PRANDI GIOVANNI 66 Podistica Biasola 6
14° 653 AMc MACCARIO CORRADO 73 Podistica Biasola 5
15° 716 V/b VACCARI CLAUDIO 56 Podistica Biasola 4
16° 711 V/b RICCI DINI 51 Pod. Formiginese 3
17° 563 V/b ACITO ATTILIO 57 Pol. Arceto Atl. 2
18° 419 AMc SPEZIA MARCO 64 Sintofarm Atletica 1
19° 167 V/a ESPOSITO ANTONIO 61 Podistica Biasola 1
20° 371 V/a FERRARINI MARCO 63 Pod. Cavriago 1
21° 229 V/a PERISI ANDREA 60 Podistica Biasola 1
22° 236 AMc GALIOTTO PAOLO 65 Pod. Correggio 1
23° 153 AMc MORINI GIORGIO 64 Folgore S. Marco 1
24° 652 AMc VACIRCA CORRADO 68 Podistica Biasola 1
25° 235 V/a PRATI DANIELE 61 Pod. Correggio 1
26° 191 V/b FANTINI IDEO 49 Atl. Castel. Monti 1
27° 715 V/b SANTACHIARA IVAN 47 Pod. Correggio 1
28° 170 V/b MAININI GIULIANO 46 Podistica Biasola 1
29° 172 V/b MASONI GIANCARLO 40 Podistica Biasola 1
30° 717 V/b BRAGLIA FRANCO 50 Pol. Bismantova 1
31° 708 V/b MARRA MASSIMO 57 Le Colline 1
32° 165 V/b BIZZARRI OSCAR 48 Podistica Biasola 1
33° 347 V/b FORNACIARI TIZIANO 55 Rod Runner Povigl. 1
34° 712 V/b FORNASARI PAOLO 47 La Guglia Sassuolo 1
ORDINE D'ARRIVO MASTERS MASCHILI C.S.I.
718 AMc RONDONI ROBERTO 66 Atl. Scandiano 20
168 AMc FANTUZZI LUCA 71 Podistica Biasola 18
543 AMc GOVI MARCO 66 Atl. Scandiano 16
162 AMc ANGELILLO VINCENZO 64 Podistica Biasola 15
337 AMc TORELLI MASSIMO 73 Pol. Arceto Atl. 14
416 V/a MORELLI WILLIAM 60 Sintofarm Atletica 13
412 V/a MARCHI ROBERTO 63 Sintofarm Atletica 12
340 V/b SUTERA ALBERTO 56 Pol. Arceto Atl. 11
339 V/a IORI LUCA 63 Pol. Arceto Atl. 10
10° 567 AMc ZANNONI STEFANO 73 Atl. Scandiano 9
11° 363 AMc PRANDI GIOVANNI 66 Podistica Biasola 8
12° 653 AMc MACCARIO CORRADO 73 Podistica Biasola 7
13° 716 V/b VACCARI CLAUDIO 56 Podistica Biasola 6
14° 563 V/b ACITO ATTILIO 57 Pol. Arceto Atl. 5
15° 419 AMc SPEZIA MARCO 64 Sintofarm Atletica 4
16° 167 V/a ESPOSITO ANTONIO 61 Podistica Biasola 3
17° 229 V/a PERISI ANDREA 60 Podistica Biasola 2
18° 153 AMc MORINI GIORGIO 64 Folgore S. Marco 1
19° 652 AMc VACIRCA CORRADO 68 Podistica Biasola 1
20° 191 V/b FANTINI IDEO 49 Atl. Castel. Monti 1
21° 170 V/b MAININI GIULIANO 46 Podistica Biasola 1
22° 172 V/b MASONI GIANCARLO 40 Podistica Biasola 1
23° 165 V/b BIZZARRI OSCAR 48 Podistica Biasola 1
CLASSIFICA DI GIORNATA
Cl.|     Societą      | EAf| EAm| EBf| EBm| R/e| R/i| C/e| C/i| A/e| A/i| JSf| JSm| AMf| AMm|Punti| Tot.|
---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
 1° Pol. Arceto Atl.  |14  |16.3|20  |20  |18  |15  | 0  |20  |20  | 0  |15  |18  | 0  |16  |192.3| 20.0|
 2° Exc. Corradini    |16  |13  |18  |14  |20  |20  | 0  | 0  |16  | 0  |20  |20  |20  | 0  |177.0| 18.0|
 3° Folgore S. Marco  |20  |16.3|11.5|12  |16  |14  |16  |15  | 0  |20  | 0  | 0  | 0  | 7  |147.8| 16.0|
 4° Pol. Sampolese    | 0  | 0  |15  |15  |14  |13  |20  |16  |18  | 0  |18  | 0  | 0  | 0  |129.0| 15.0|
 5° Podistica Biasola |13  |12  |11.5| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |16  |16  |20  | 88.5| 14.0|
 6° Atl. Scandiano    |18  |16.3| 0  | 0  |13  |16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |18  | 81.3| 13.0|
 7° Atl. Castel. Monti| 0  |14  |11.5|16  | 0  | 0  |18  | 0  | 0  | 0  | 0  |14  | 0  | 7  | 80.5| 12.0|
 8° Sintofarm Atletica|12  | 0  |11.5| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |15  | 0  |15  | 53.5| 11.0|
 9° MDS Panaria Group | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |16  |11.5| 0  |14  | 41.5| 10.0|
10° CS Atletica Koala | 0  |20  | 0  | 0  | 0  |18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 38.0|  9.0|
11° Pod. Cavriago     | 0  | 0  |14  |13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 34.0|  8.5|
11° Atl. Reggio       | 0  | 0  |16  |18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 34.0|  8.5|
13° Self Montan.Gruzza|15  | 0  | 0  | 0  |15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30.0|  6.0|
14° Pod. Correggio    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |15  |11.5| 26.5|  5.0|
15° Rod Runner Povigl.| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |18  | 7  | 25.0|  4.0|
16° Pol. Arena Montec.| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18.0|  3.0|
17° La Fratellanza    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |13  | 13.0|  1.5|
17° Atl. Cittanova MO | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |13  | 0  | 0  | 13.0|  1.5|
19° Pod. Formiginese  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |11.5| 11.5|  1.0|
19° RCM Casinalbo MO  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |11.5| 0  | 0  | 11.5|  1.0|
19° Pol. Bismantova   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  |  7.0|  1.0|
