numrec pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 763 KARIM ABDELRAIM 01/06/1974 M mm35 PRUISP1 UISP 00.31.34
2 171 SPAGNOLI MASSIMO 01/10/1972 M GA042843 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.32.59
3 259 BELLUCCI FABIO 04/06/1975 M GA046836 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.33.44
4 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.34.08
5 704 GHEZZI ALESSANDRO 22/09/1975 M GG000046 SM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.34.31
6 981 boyko viktor 23/02/1969 M MA040833 MM40 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.34.50
7 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.35.02
8 513 ABOU EL WAFA ABDEL-ILLAH 19/06/1962 M GA020752 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.35.12
9 88 NOBILI FAUSTO 23/08/1965 M GA009003 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.35.23
10 103 COPELLI MASSIMILIANO 16/03/1973 M GA040155 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.35.27
11 338 BARATTA FRANCO 23/06/1969 M GA029781 MM40 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.35.32
12 616 GENCHI ANDREA 15/12/1973 M GA025277 MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.36.14
13 690 MAZZONI MARCO 20/10/1983 M GA036024 TM PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.36.22
14 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.37.09
15 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.37.15
16 700 GOZZI GIANLUCA 18/02/1970 M GA012556 MM35 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.37.20
17 757 DALL'OVO MAURIZIO 22/04/1971 M GG001180 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.37.38
18 217 MORI DAVIDE 04/02/1974 M GA037378 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.37.38
19 156 Avagliano Antonio 08/01/1974 M MA002239 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.37.43
20 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.37.45
21 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M MM40 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.37.53
22 172 FIORI CLAUDIO 20/03/1959 M GA033465 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.37.57
23 685 canuti marcello 03/06/1987 M GA048538 PM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.37.58
24 1055 DI CASTRI MARCELLO 31/05/1974 M QA185406 MM35 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00.38.03
25 263 SANTINI ANTONIO 17/11/1956 M GA011808 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.14
26 229 PELIZZONI FEDERICO 16/02/1973 M GA043425 MM35 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.38.18
27 188 MELLI LUCA 15/04/1976 M GA027480 TM PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.38.18
28 155 Baldi Carolina 16/09/1978 F MA027533 TF PR206 ATLETICA MANARA 00.38.25
29 212 VANNINI FABIO 01/03/1969 M GA034994 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.33
30 45 TROVENZI GIANCARLO 14/06/1958 M GA009333 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.38.37
31 979 campelli massimiliano 25/05/1971 M GA023459 MM35 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.38.39
32 601 BERTI FABRIZIO 06/12/1971 M GA040150 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.38.49
33 499 CASSOLA FAUSTO 18/07/1963 M GA023555 MM45 PC084 ATL. PIACENZA 00.38.51
34 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.38.59
35 828 BECCI MATTEO 21/04/1975 M GG001562 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.39.11
36 120 GOBBI GIANFRANCO 15/10/1964 M GA042228 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.15
37 455 BETTATI GIOVANNI 26/10/1967 M GA046143 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.39.19
38 30 MARMELLOSI ROMANO 05/08/1959 M GA036775 MM50 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.39.23
39 333 BELTRAME MARCO 27/07/1964 M GA010984 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.24
40 570 FRETTO GIAN LUCA 11/09/1981 M GA046886 TM PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.39.26
41 49 PAGLIARINI DANTE 13/09/1966 M GA034788 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.39.46
42 720 FOLLI ANDREA 29/08/1966 M GA046440 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.50
43 985 BROZZI FEDERICO 25/06/1969 M 0643052 fitri MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.50
44 508 BONAZZI LORENZO 24/10/1972 M GA038609 MM35 PR420 KINO MANA 00.39.51
45 969 ferrari marco 20/08/1964 M GG001436 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.40.03
46 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.40.11
47 913 MONTANINI GIUSEPPE 25/10/1966 M MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.40.17
48 463 Braglia Omar 02/12/1949 M MM60 RE111 MARATHON 63 VEZZANO ATL. 00.40.21
49 222 SAGLIA GIOVANNI 08/04/1963 M GA025136 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.22
50 214 ALINOVI GIAN LUCA 20/03/1974 M GA038271 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.40.27
51 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.29
52 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.40.32
53 810 ALBERINI PAOLO 12/08/1972 M CA155196 MM35 MN389 ATL. VIADANA 00.40.35
54 652 rossi luigi 01/08/1963 M GG000141 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.40.40
55 1010 scottò luca 05/03/1967 M MM40 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.40.43
56 19 ZANLARI MARCO 22/04/1959 M GA032548 MM50 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.40.48
57 252 CARLONI ANDREA 20/10/1969 M GA038529 MM40 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.41.03
58 843 BETTATI ANGELO 31/12/1970 M GA036617 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.03
59 768 GOvi filippo 08/01/1974 M GG000164 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.06
60 1070 orlandi matteo 19/04/1976 M GG001288 TM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.41.08
61 93 CAVATORTA CLAUDIO 06/03/1961 M GA008585 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.41.09
62 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.09
63 621 GATTI MANUELA 13/12/1979 F GG000177 TF PR099 ATL. BARILLA 00.41.10
64 135 MODERNELLI DANIELE 04/12/1957 M GA034995 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.12
65 792 arisi gianluca 10/10/1971 M GG000242 MM35 PR420 KINO MANA 00.41.22
66 753 bocelli pietro 05/09/1965 M GG000111 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.30
67 824 de BONI fabrizio 21/04/1966 M GA027990 MM40 pc071 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00.41.32
68 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.33
69 385 FANTINI MICHELE 21/05/1965 M GA038607 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.36
70 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.47
71 5 FABBRI ANDREA 12/11/1948 M GA017142 MM60 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.41.56
72 213 tesfu abraham 05/08/1978 M TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.08
73 907 LAVELLI SILVANO 31/05/1967 M GA046559 MM40 PC085 A.S. ATL. FARNESE 00.42.16
74 930 pizzola andrea 29/08/1973 M GG001207 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.21
75 829 baruffa vittorio 20/11/1962 M MM45 pruisp1 UISP 00.42.26
76 646 reggiani michele 23/09/1952 M GG000161 MM55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.42.32
77 269 ZANNI DANIELE 04/08/1962 M GG000400 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.42.33
78 820 UCCELLINI ENRICO 07/09/1965 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.41
79 910 CLINI PAOLA 18/02/1966 F CF020016 MF40 PC085 A.S. ATL. FARNESE 00.42.44
80 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.42.47
81 1029 RITROVATO GIORGIO 10/03/1976 M GG000307 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.42.48
82 630 FONTANA GIANLUCA 05/02/1967 M GA047421 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.42.49
83 911 saccani emiliano 30/03/1973 M GG000990 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.42.54
84 711 martinelli saraH 07/04/1981 F TF PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.43.04
85 1071 guareschi paolo 12/09/1976 M GG000169 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.43.08
86 326 BELLETTI ANDREA 30/06/1967 M GA011481 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.15
87 938 terzi umberto 01/01/1962 M MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.17
88 839 azzolini simone 12/04/1972 M GG000404 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.19
89 173 MALPELI WALTER 24/08/1973 M GA040232 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.27
90 305 VACONDIO PAOLO 22/12/1970 M GA031469 MM35 PR420 KINO MANA 00.43.30
91 574 CICCI GIULIO GABRIELE 26/02/1970 M MM35 pruisp1 UISP 00.43.34
92 316 MARI ENZO 27/11/1954 M GA037362 MM55 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.43.40
93 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.43.43
94 883 crovini carlo 08/12/1963 M MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.43.45
95 924 parenti roberto 25/08/1953 M GG001440 MM55 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.43.52
96 735 Frignani franco 01/01/1944 M GG000055 MM65 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.44.00
97 855 DAL CIN DIEGO LEANDRO 03/09/1959 M GG000399 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.13
98 998 ziveri luca 28/12/1962 M GG001585 mm45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 0,03074248
99 867 porcari mirko 10/11/1976 M TM PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.44.32
100 659 schianchi daniele 08/07/1967 M GG000059 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.34
101 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.36
102 846 quintavalla mauro 26/04/1963 M GG000329 MM45 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.39
103 662 BALDARI FRANCESCO 20/01/1960 M GA046388 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.46
104 707 delpoggEtto roBErto 08/01/1966 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.44.48
105 52 SIDOLI FRANCO 30/01/1949 M GA020764 MM60 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.44.52
106 434 PISSERA RICCARDO 04/05/1967 M GA038608 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.53
107 790 LIDA tanzi LUIGI 25/05/1965 M GG000309 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.54
108 563 ZANNONI DAVIDE 24/09/1963 M GA046269 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.03
109 859 campari giampaolo 17/05/1963 M GG000053 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.08
110 109 BUSSONI STEFANO 15/02/1969 M GA040969 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.45.27
111 179 VENTURINI ANTONELLA 23/08/1967 F GA010692 MF40 PR099 ATL. BARILLA 00.45.28
112 518 ROMANINI FILIPPO 04/06/1964 M GA032168 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.45.28
113 412 carra leandro 02/09/1960 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.45.31
114 89 GORRERI MICHELE 03/02/1977 M GA027481 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.31
115 107 LOPEZ ANTONIO 23/03/1962 M GA014465 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.35
116 572 salviati massimo 23/07/1962 M GG000094 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.45.39
117 147 ZORDAN VALERIA 03/05/1960 F GA042186 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.42
118 761 MORI DAVIDE 02/12/1972 M MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.45.44
119 535 BURATTI EMILIO 07/08/1979 M GA046613 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.45.52
120 845 bevini alessandro 09/08/1970 M GG000326 MM35 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.58
121 842 agnetti paolo 17/09/1969 M GG000328 MM40 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.01
122 743 seritti mariano 10/07/1960 M GG000095 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.18
123 226 BUCCI PAOLO 18/11/1952 M GA034701 MM55 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.20
124 353 POLLASTRI MASSIMO 25/11/1963 M GA042870 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.22
125 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.25
126 849 grassetto michela 24/09/1960 F GG000332 MF45 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.28
127 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.46.32
128 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.46.47
129 68 FERRACCIOLI PIETRO 11/05/1966 M GA037375 MM40 pr467 POLISPORTIVA TORRILE 00.46.47
130 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.46.50
131 778 tanzi morini davide 20/07/1969 M GG000209 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.55
132 352 LEONCINI FEDERICA 12/10/1954 F GA041449 MF55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.57
133 361 SACCON LORENZO 20/03/1974 M GA034691 MM35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.46.59
134 812 ziLeri luca 03/01/1965 M GG001454 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.02
135 360 MARRA ROSARIA 06/07/1963 F GA027848 MF45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.47.19
136 167 COPERCINI PAOLO 21/09/1971 M GA040156 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.47.26
137 510 BERGONZI SIMONE 08/05/1973 M GG000035 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.31
138 529 DE ANGELIS PAOLA 15/03/1964 F GA047424 MF45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.47.42
139 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.43
140 894 candiani stefano 21/10/1971 M GG001456 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.13
141 354 RONCHINI DANIELE 05/09/1956 M GA042872 MM50 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.48.14
142 407 FERRI FRANCO 22/03/1959 M GA008105 MM50 PC071 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00.48.20
143 285 CAMAIORA GIACOMO 07/10/1957 M BA005546 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.28
144 575 RIGATTIERI FRANCESCO 24/05/1970 M GA034144 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.48.50
145 933 fava luciano 01/01/1966 M GG000040 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.49.02
146 439 UGOLINI GINO 05/08/1957 M GA046646 MM50 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.49.06
147 201 BELLAN FRANCO 01/04/1950 M GA007751 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.49.45
148 1066 POJANI LINDA 15/02/1984 F EH003254 TF MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 00.49.46
149 1013 varasi ambrogio 24070 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 0,03461806
150 750 berni gabriele 22757 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 0,03476389
151 959 saccani andrea mario ugo 23631 M GG001290 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0,03484954
152 525 IDDA ANNA MARIA 26588 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0,03496007
153 35 MATTIOLI FABRIZIO 25232 M GA034145 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0,03496933
154 766 vannUCCI arMANDO 25158 M GG000115 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 0,03509259
155 356 CAVATORTA MARCO 23630 M GA044065 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 0,0351794
156 1050 VERZATO MARIO 24624 M MN389 ATL. VIADANA 0,03523958
157 90 MORI LUIGI 19303 M GA042184 MM55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03531481
158 309 PELATI MICHELA 26871 F GA032233 MF35 PR420 KINO MANA 0,03542708
159 91 ROSANO' ANTONIO FIORE 22183 M GA018729 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 0,03558275
160 111 GERBELLA MARCELLO 18231 M GA008939 MM60 PR099 ATL. BARILLA 0,03577373
161 716 dall'asta rossana 21307 F GG000154 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03582639
162 265 ORLANDINI DANIELA 21114 F GA010520 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03597917
163 903 ZONI STEFANIA 24822 F GG001227 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0,03616262
164 972 bacchini fabiana 26314 F GG001433 MF35 PR206 ATLETICA MANARA 0,03637789
165 754 zecca gerardo 24561 M GG000112 mm40 PR206 ATLETICA MANARA 0,03645544
166 917 GASPARELLI SILVIA 26248 F GG000405 MF35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 0,03674074
167 72 SACCO RENATO ANGELO 23508 M GA030950 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 0,03718171
168 872 bortOlotti giovanna 28614 F GG000155 TF PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 0,03718229
169 1080 duraccio lucia 23599 F GG001434 MF45 PR206 ATLETICA MANARA 0,03731771
170 997 esposito sandra 21719 F GG001435 MF50 PR206 ATLETICA MANARA 0,03732697
171 1106 DALL'AGLIO CLAUDIO 21076 M GA009916 MM50 PR099 ATL. BARILLA 0,03749942
172 206 DALL'AGLIO RAFFAELLA 16048 F GA009126 MF65 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,0375
173 1034 guatelli paola 23192 F GG001437 MF45 PR206 ATLETICA MANARA 0,0380272
174 92 BENECCHI SERGIO 20294 M GA040127 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03823322
175 751 RIZZOLI RAFFAELLA 23504 F MF45 PRCralB Cral Bormioli 0,03848032
176 611 CRIVELLO MIRELLA 22146 F GA037372 MF45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 0,0392963
177 860 VECCHI MASSIMILIANO 24062 M GG000061 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 0,03944792
178 142 BRUSCHI MAURA 19412 F GA043354 MF55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03984144
179 262 PICCININI GUIDO 21355 M GA037433 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,04040336
180 732 ZANETTE LUCIANO 14593 M GA018050 MM70 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 0,04042245
181 524 CAVATORTA CLARISSA 26021 F GA046142 MF35 PR099 ATL. BARILLA 0,04073322