SAN  MAURO  PASCOLI  1° MAGGIO  2013
35° GIRO  DELLA  TORRE   KM. 10
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 110 0 EL BARHOUMI TAOUFIQUE ATL. CASONE NOCETO 1°ASS. 30.57
2 144 0 LAQOUAHI MOHAMED REGGIO EVENT'S 2°ASS. 31.02
3 19 0 GARGAMELLI  ANDREA  SEF STAMURA ANCONA 3°ASS. 31.30
4 17 1 BENHAMDAME RACHID ATL. SIDERMEC GATTEO A 32.30  
5 151 1 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING B 33.27
6 136 2 D'ASARO VINCENZO ALESSIO SACMI IMOLA B 33.53
7 32 2 ZOFFOLI RICCARDO  EDERA FORLI' A 33.54
8 228 1 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 34.09
9 147 3 DEL PRIORE GIUSEPPE SURFING SHOP B 34.32
10 152 4 VITTORI FRANCESCO  GOLDEN CLUB RIMINI B 34.48  
11 274 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 35.23
12 273 3 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA C 35.24
13 103 5 RUSCELLI GABRIELE GROTTINI TEAM RECANATI B 35.29
14 34 3 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 35.37
15 233 4 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 35.38
16 216 5 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 35.39
17 142 6 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 35.42
18 607 0 SPAGNOLI ANNA EDERA FORLI' 1ŠASS. 35.43
19 302 1 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 35.54
20 30 4 TASINI  FILIPPO ATL. CONSOLINI A 35.58
21 605 0 MORLINI ISABELLA ATL. SCANDIANO 2ŠASS. 36.02
22 342 2 CASTELLI GIANCARLO ROMAGNA RUNNING D 36.08
23 145 7 MERLONI MATTEO  ENDAS CESENA B 36.09
24 280 6 BECCARI NICOLA GROTTINI TEAM RECANATI C 36.10
25 116 8 RAVAGLIA ALEX ENDAS CESENA B 36.11
26 210 7 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 36.34
27 135 9 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 36.38
28 336 3 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO D 36.41
29 146 10 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 36.52
30 260 8 CORBARA ROBERTO SURFING SHOP C 36.53
31 160 11 BENEDETTI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI B 36.55
32 258 9 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 36.56
33 112 12 SEMPRINI FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 36.57
34 139 13 VENTURI LAWRENCE ROMAGNA RUNNING B 36.58
35 165 14 NOVELLI DARIO VIRTUS CESENA B 37.02
36 24 5 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 37.07
37 155 15 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 37.10
38 25 6 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 37.14
39 28 7 ZANCHI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO A 37.15
40 200 10 CEVOLI GIANLUCA GOLDEN CLUB RIMINI C 37.15
41 102 16 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 37.16
42 21 8 PIGNOTTI STEFANO  ENDAS CESENA A 37.17
43 414 1 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 37.24
44 148 17 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA B 37.36
45 227 11 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE C 37.37
46 251 12 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 37.42
47 150 18 RIDOLFI LUCA GP VILLA VERUCCHIO B 37.45
48 326 4 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 37.51
49 201 13 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO C 37.55
50 219 14 PACINI ROBERTO ATL. LEGGERA PODISMO C 37.56
51 270 15 FABBRI LUCIO EASY RUNNER M.SARACENO C 37.59
52 100 19 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 38.01
53 413 2 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 38.01
54 325 5 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO D 38.02
55 259 16 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA C 38.03
56 268 17 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 38.06
57 244 18 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 38.11
58 163 20 LUCCHI  DANIELE VIRTUS CESENA B 38.14
59 212 19 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 38.16
60 127 21 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 38.18
61 249 20 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 38.23
62 113 22 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 38.29
63 168 23 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA B 38.30
64 272 21 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 38.32
65 263 22 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 38.38
66 267 23 MAIANI MANUEL OLIMPUS S.MARINO C 38.40
67 601 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA 3ŠASS. 38.47
68 157 24 BERTOZZI LIVIO ARCUS RIMINI B 38.48
69 202 24 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 38.56
70 129 25 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 39.02
71 339 6 UGOLINI GIUSEPPE OLIMPIA AMATORI RIMINI D 39.18
72 107 26 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 39.25
73 138 27 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 39.35
74 38 9 BARUZZI STEFANO CENTRO SPORTIVO ITAL. A 39.40
75 162 28 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 39.43
76 338 7 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 39.49
77 284 25 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI C 39.50
78 319 8 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 39.56
79 236 26 SACCOMANNI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 40.02
80 264 27 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 40.03
81 275 28 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 40.04
82 330 9 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 40.05
83 287 29 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 40.10
84 333 10 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 40.10
85 120 29 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 40.11
86 223 30 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 40.12
87 241 31 ZANOTTI MARCO OLIMPUS S.MARINO C 40.12
88 261 32 TASSINARI AUGUSTO VIRTUS CESENA C 40.15
89 143 30 ZAVATTA EMANUELE UISP FORLI CESENA B 40.21
90 334 11 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 40.21
91 521 1 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO F 40.22
92 214 33 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 40.30
93 269 34 BAGNOLI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 40.32
94 247 35 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 40.33
95 248 36 GUIDI MARCO ENDAS CESENA C 40.33
96 29 10 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 40.34
97 16 11 COLOMBO ANTONELLO ACQUADELA BOLOGNA A 40.39
98 14 12 MARCHINI GIANLUCA ESTENSE A 40.41
99 11 13 POSTIGLIONE DAVIDE OLIMPIA NUOVA RUNNING A 40.46
100 321 12 BOSCHETTI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 40.48
101 115 31 MONTEVECCHI ENRICO SURFING SHOP B 40.49
102 500 2 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 40.51
103 119 32 DADIE' MATTEO OLIMPUS S.MARINO B 40.55
104 303 13 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO D 40.58
105 242 37 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 41.07
106 130 33 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 41.19
107 225 38 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO C 41.22
108 324 14 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 41.27
109 341 15 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 41.36
110 104 34 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING B 41.38
111 121 35 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 41.41
112 231 39 GIARDINI GIOVANNI EDERA FORLI' C 41.42
113 257 40 AGOSTINI ANDREA ATL. CESENATICO C 41.43
114 519 3 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI F 41.46
115 301 16 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 41.47
116 133 36 POLVERELLI FRANCESCO SEVEN SAVIGNANO B 41.49
117 514 4 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 41.55
118 207 41 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 42.00
119 707 1 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA H 42.01
120 222 42 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 42.02
121 22 14 CASADIO MATTEO ARCUS RIMINI A 42.04
122 331 17 GIULIANELLI ENRICO MISANO PODISMO D 42.05
123 170 37 CALPONA SEBASTIANO AVIS FORLÍ B 42.07
124 229 43 BRUNETTI DAVIDE POD. SAN VITTORE C 42.08
125 111 38 SAPIA STEFANO NICOLA ATL. CESENATICO B 42.14
126 309 18 AMADORI MARCO SEVEN SAVIGNANO D 42.17
127 209 44 VISI VINCENZO AVIS SAN SEPOLCRO C 42.19
128 218 45 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 42.21
129 158 39 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 42.22
130 37 15 RAVAGLIA ALESSANDRO POD. CESENATE A 42.23
131 109 40 TONTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 42.25
132 517 5 BOSCHETTI FEDERICA ATL. SCANDIANO F 42.26
133 346 19 PETRINI ALBERTO POD. SAN VITTORE D 42.29
134 344 20 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 42.31
135 250 46 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 42.34
136 220 47 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI CESENA C 42.38
137 322 21 GARGAMELLI GIORGIO LUCREZIA PESARO D 42.42
138 337 22 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 42.44
139 315 23 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 42.48
140 415 3 BACCHIANI MAURIZIO ATL. BANCA DI PESARO E 42.55
141 405 4 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD E 43.01
142 232 48 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI C 43.03
143 604 1 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 43.04
144 254 49 COLLINI PARIDE SEVEN SAVIGNANO C 43.05
145 167 41 ALBANI LUCA OLIMPUS S.MARINO B 43.17
146 283 50 PAGANELLI ANDREA QUARTIERE 6 RIMINI C 43.26
147 279 51 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 43.39
148 506 6 PASQUELLI FEDERICA CITTA' DI CASTELLO F 43.42
149 141 42 LUCCHI ALESSANDRO AVIS FORLÍ B 43.51
150 703 2 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 43.51
151 352 24 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 43.52
152 347 25 ROCCHI TONINO EASY RUNNER M.SARACENO D 44.00
153 282 52 CINGOLANI NICOLA ASD FOLGORE C 44.04
154 5 16 FACCIANI LUCA SEVEN SAVIGNANO A 44.06
155 332 26 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 44.14
156 35 17 ROSSI LUCA OLIMPUS S.MARINO A 44.15
157 137 43 LOMBARDI MATTEO ATL. CESENATICO B 44.17
158 235 53 AMADEI DANIELE MISANO PODISMO C 44.20
159 353 27 BASCUCCI PIERGIOVANNI OLIMPUS S.MARINO D 44.20
160 252 54 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 44.26
161 343 28 FERRARO ANTONIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 44.28
162 134 44 FESTA ANTONIO ATL. RIMINI NORD B 44.36
163 327 29 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA D 44.40
164 123 45 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO B 44.43
165 418 5 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 44.47
166 708 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 44.48
167 166 46 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI B 44.52
168 253 55 TIBERTI PIERO DINAMO SPORT C 44.53
169 408 6 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 44.57
170 255 56 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA C 45.04
171 140 47 TAIOLI MATTEO ATL. CESENATICO B 45.09
172 161 48 SAVOIA LUCA VIRTUS CESENA B 45.24
173 504 7 CITRINITI IOLE ATL. 85 FAENZA F 45.37
174 221 57 CAPRARI MORENO ATL. SCANDIANO C 45.45
175 286 58 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 45.52
176 106 49 LUCCHI EMILIANO ATL. TEAM TAVERNA B 45.52
177 205 59 AMBROSINI MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI C 45.53
178 518 8 GRANA FRANCESCA PONTEVECCHIO  BO F 45.55
179 312 30 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI D 45.56
180 124 50 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 46.01
181 206 60 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 46.03
182 300 31 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI D 46.06
183 159 51 LIGI MICHELE GOLDEN CLUB RIMINI B 46.09
184 125 52 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 46.10
185 701 4 PASSERINI PATRIZIA ACQUADELA BOLOGNA H 46.12
186 328 32 TRABUCCO LORENZO SANRAFEL BOLOGNA D 46.13
187 406 33 BORGAZZI IVANO ATL. VICTORIA  BO D 46.15
188 345 34 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 46.38
189 606 2 CARNIGLIA ENRICA ATL. 85 FAENZA G 46.39
190 101 53 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 46.40
191 316 35 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 46.42
192 310 36 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 46.44
193 307 37 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 46.45
194 276 61 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA C 46.54
195 281 62 MAGNANI GABRIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 46.56
196 524 9 BRIGLIADORI CAMILLA SEVEN SAVIGNANO F 46.57
197 311 38 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 47.02
198 243 63 GOZZI  PIERLUIGI MISANO PODISMO C 47.12
199 256 64 FORLIVESI ANDREA POD. SAN VITTORE C 47.16
200 169 54 PASINI LUCA VIRTUS CESENA B 47.17
201 706 5 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 47.27
202 348 39 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING D 47.33
203 608 3 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING G 47.35
204 33 18 CRISTIANO ERNESTO SEVEN SAVIGNANO A 47.39
205 36 19 VALENTI MATTIA OLIMPUS S.MARINO A 47.41
206 203 65 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 47.45
207 213 66 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 47.49
208 9 20 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 47.57
209 39 21 CASADEI EMANUELE  ATL. SIDERMEC GATTEO A 47.58
210 238 67 SEVERI IVAN UISP FORLI CESENA C 47.59
211 349 40 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 48.02
212 412 7 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 48.04
213 317 41 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 48.11
214 208 68 IAVARONE FRANCESCO POL. SAN PIETRO C 48.13
215 527 10 LAMPREDI DANIA ATL. TEAM TAVERNA F 48.25
216 217 69 SAPONI SIMONE DLF RIMINI C 48.26
217 411 42 VENTURA MAURIZIO SANRAFEL BOLOGNA D 48.27
218 320 43 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 48.32
219 507 11 BASSENGHI FEDERICA POD. SAN VITTORE F 48.37
220 277 70 SENNI PIERPAOLO VIRTUS CESENA C 48.38
221 402 8 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO E 48.40
222 416 9 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 48.44
223 308 44 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.02
224 609 4 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 49.13
225 27 22 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO A 49.26
226 410 10 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO E 49.42
227 523 12 LUCCHINI VALENTINA POD. SAN VITTORE F 49.53
228 513 13 POLLINI SARA POD. SAN VITTORE F 49.55
229 237 71 UGOLINI ENRY SEVEN SAVIGNANO C 50.00
230 409 11 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 50.08
231 401 12 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO E 50.12
232 153 55 SARTI FRANCESCO DINAMO SPORT B 50.17
233 526 14 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 50.18
234 700 6 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 50.43
235 164 56 NEGOSANTI FABIO VIRTUS CESENA B 50.48
236 262 72 CARATTONI CESARE GPA SAN MARINO C 50.54
237 211 73 PAZZAGLIA PIERPAOLO SEVEN SAVIGNANO C 50.58
238 603 5 CORRADINI LAURA ATL. SCANDIANO G 51.01
239 340 45 BOARI MARZIO PADULLI RIMINI D 51.25
240 318 46 LOMBARDI GAETANO  ATL. VITA D 51.43
241 516 15 PIRANI VALENTINA MISANO PODISMO F 51.48
242 350 47 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 51.52
243 306 48 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 51.53
244 230 74 BOTTAZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 52.46
245 313 49 DOVESI ROBERTO ACQUADELA BOLOGNA D 53.20
246 525 16 ANDREOLI ELENA VIRTUS CESENA F 53.26
247 26 23 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 53.32
248 602 6 MURGANTI SILVIA ATL. TEAM TAVERNA G 54.02
249 351 50 DE ASTIS VINCENZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 54.16
250 503 17 ZONZINI FEDERICA SEVEN SAVIGNANO F 54.34
251 8 24 DISPINZIERI FABIO SEVEN SAVIGNANO A 54.35
252 240 75 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 56.14
253 702 7 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 56.15
254 704 8 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.01.55
255 709 9 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO H 1.03.11
PARTECIPANTI  GARA  COMPETITIVA  N° 266   ARRIVATI  N° 255