SAN MAURO  PASCOLI   1° MAGGIO  2008
30°  GIRO  DELLA  TORRE  KM. 10
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 7 0 TIBERTI TITO COVER MAPEI   31.39
2 8 0 CUGUSI STEFANO CUS PAVIA   32.07
3 112 0 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 FAENZA   32.16
4 23 0 GAGLIANO SIMONE ATL. 85 FAENZA   32.54
5 116 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO   32.55
6 6 1 BENINI LUCA ROMAGNA RUNNING A 33.22
7 220 1 LOLLI ALBERTO SACMI IMOLA C 33.24
8 263 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 33.24
9 250 3 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI C 33.28
10 230 4 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI C 33.52
11 241 5 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA C 34.18
12 130 1 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 34.47
13 223 6 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 34.48
14 240 7 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 35.06
15 201 8 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 35.07
16 326 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 35.07
17 113 2 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI B 35.12
18 252 9 VALMORI PAOLO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 35.28
19 242 10 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 35.36
20 9 2 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 35.42
21 128 3 SABATTANI ANDREA MAMELI HAPPY COLOR B 35.50
22 129 4 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 35.50
23 4 3 EL HAISSOUFI MANSOUR ATL. RIMINI NORD A 35.54
24 219 11 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 35.58
25 206 12 PEZZANO ANTONIO CBR BORGARETTO C 36.04
26 139 5 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI B 36.07
27 31 4 ROSSI GIACOMO ATL. RIMINI NORD A 36.18
28 126 6 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 36.21
29 120 7 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 36.27
30 17 5 MASCHERPA GIOVANNI CUS PAVIA A 36.33
31 121 8 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 36.48
32 212 13 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 36.51
33 503 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA   36.59
34 133 9 CASTAGNOLI FRANCESCO ROMAGNA RUNNING B 37.02
35 5 6 ALAIMO SALVATORE ASD TRIATLON RIMINI A 37.06
36 136 10 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 37.09
37 237 14 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 37.10
38 21 7 DOMINICI DANIELE ATL. RIMINI NORD A 37.10
39 107 11 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 37.12
40 228 15 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 37.17
41 247 16 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 37.22
42 104 12 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 37.25
43 135 13 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 37.31
44 106 14 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' B 37.36
45 235 17 CRIMALDI MAURO MAMELI HAPPY COLOR C 37.37
46 123 15 MANBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO B 37.38
47 208 18 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 37.39
48 210 19 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 37.43
49 253 20 BENINI PAOLO MAMELI HAPPY COLOR C 37.46
50 25 8 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 37.56
51 311 2 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 37.57
52 229 21 BISACCIONI CARLO LIBERTAS RIMINI C 37.58
53 269 22 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 38.03
54 238 23 CORBARA NEVIO EASY RUNNER M.SARACENO C 38.04
55 131 16 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 38.13
56 246 24 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 38.17
57 100 17 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 38.18
58 327 3 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 38.19
59 519 0 GREPPI CHIARA ATL. ICEL LUGO   38.26
60 317 4 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 38.29
61 515 0 BORGHINI GIGLIOLA MEZZOFONDO RECANATI   38.44
62 127 18 BEZZI ANDREA RICCIONE PODISMO B 38.45
63 343 5 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 38.51
64 26 9 GARATTONI  MATTIA ATL. SIDERMEC GATTEO A 38.52
65 218 25 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 38.54
66 27 10 CASADEI  STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO A 38.56
67 11 11 ERCOLI MARCO ATHLETIC RIMINI A 39.08
68 321 6 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA D 39.11
69 264 26 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI C 39.13
70 125 19 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS S.MARINO B 39.20
71 335 7 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 39.27
72 231 27 PAGANELLI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 39.30
73 333 8 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 39.40
74 334 9 ASTOLFI RAFFAELE ATL. SIDERMEC GATTEO D 39.42
75 236 28 BENINI LUCA MAMELI HAPPY COLOR C 39.43
76 346 10 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 39.44
77 211 29 PETRONE ANGELO LUCREZIA PESARO C 39.48
78 140 20 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 39.55
79 137 21 STRADA MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI B 39.57
80 119 22 DALL'AGATA MANUEL POL. CAVA FORLI' B 40.00
81 506 1 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO F 40.08
82 324 11 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 40.17
83 501 2 BOURGUIBA LEILA ATL. ICEL LUGO F 40.21
84 222 30 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 40.23
85 122 23 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO B 40.27
86 342 12 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 40.28
87 336 13 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 40.29
88 325 14 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI D 40.33
89 115 1 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 40.36
90 142 24 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 40.37
91 143 25 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 40.44
92 19 12 POLLINI ANDREA OLIMPUS S.MARINO A 40.51
93 29 13 VINCENZI MANUEL ATL. SIDERMEC GATTEO A 40.54
94 257 31 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 40.58
95 232 15 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO D 40.59
96 258 32 FANTINI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 41.00
97 239 33 TOMMASSONI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 41.04
98 308 16 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI D 41.09
99 254 34 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 41.10
100 332 17 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' D 41.13
101 341 18 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI D 41.14
102 344 19 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 41.23
103 248 35 ROSSI GIANNI EASY RUNNER M.SARACENO C 41.24
104 251 36 BUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 41.26
105 409 1 RAGGI GIANCARLO MAMELI HAPPY COLOR E 41.27
106 312 20 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 41.32
107 102 26 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 41.41
108 233 37 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO C 41.47
109 138 27 MINA GIANLUCA QUARTIERE 6 RIMINI B 41.49
110 111 28 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO B 41.55
111 141 29 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO B 41.57
112 513 3 BRAGHIROLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI F 41.59
113 101 30 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 42.01
114 28 14 CASADEI EMANUELE ATL. SIDERMEC GATTEO A 42.03
115 205 38 DI VIETRI NICOLA CBR BORGARETTO C 42.07
116 216 39 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO C 42.12
117 340 21 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 42.13
118 320 22 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 42.23
119 256 40 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO C 42.30
120 213 41 MULAZZANI MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI C 42.33
121 337 23 POLLINI GIORGIO OLIMPUS S.MARINO D 42.35
122 244 42 DE COL ITALO DLF RIMINI C 42.37
123 114 31 SERAFINI GIANPAOLO GPA SAN MARINO B 42.38
124 512 4 FERRI ROSETTA SEVEN SAVIGNANO F 42.40
125 203 43 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 42.42
126 300 24 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 42.43
127 339 25 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 42.54
128 405 2 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 43.04
129 520 5 SERAFINI SILVIA GOLDEN CLUB RIMINI F 43-08
130 348 26 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 43.16
131 259 44 BOTTESELLA MASSIMO OLIMPIA AMATORI C 43.30
132 214 45 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO C 43.38
133 315 27 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 43.39
134 413 3 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD E 43.41
135 318 28 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 43.43
136 302 29 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE' FOSCHI (PS) D 43.46
137 414 4 PARENTI GIUSEPPE AVIS URBINO E 43.49
138 415 5 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 43.51
139 338 30 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 43.52
140 319 31 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 43.53
141 521 6 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 43.54
142 410 6 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 43.55
143 24 15 ROLLO GUIDO ATHLETIC RIMINI A 44.00
144 110 32 ROSSI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO B 44.11
145 412 7 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 44.20
146 30 16 DE LUCA MATTEO ATL. SIDERMEC GATTEO A 44.47
147 304 32 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO D 44.48
148 706 1 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 45.07
149 261 46 ALLEGRINI MAURO ATL. RIMINI NORD C 45.07
150 303 33 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 45.08
151 602 1 FRISONI SUSI OLIMPUS S.MARINO G 45.12
152 601 2 SPORTELLI TIZIANA LIBERA G 45.15
153 132 33 ZONZINI MIRKO SEVEN SAVIGNANO B 45.50
154 310 34 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 45.55
155 704 2 BABINI GERMANA PONTE NUOVO  RA H 45.59
156 500 7 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 46.16
157 314 35 DUCA SERGIO RICCIONE CORRE D 46.20
158 243 47 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 46.27
159 227 48 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 46.29
160 607 3 MOLDUCCI SABRINA MAMELI HAPPY COLOR G 46.37
161 307 36 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 46.39
162 328 37 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 46.40
163 416 8 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA E 46.57
164 523 8 VILLA LARA POD. CERVESE F 46.58
165 260 49 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 47.06
166 217 50 CLEMENTI FEDERICO OLIMPIA AMATORI C 47.10
167 330 38 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 47.12
168 316 39 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 47.17
169 329 40 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 47.17
170 262 51 TOMASSINI MARCO ATL. RIMINI NORD C 47.21
171 609 4 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 47.24
172 313 41 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO D 47.35
173 265 52 MEDAGLIA PAOLO POD. CERVESE C 47.36
174 267 53 MINGHETTI DANTE LIBERO C 47.41
175 266 54 CANDUCCI EDOARDO ATL. RIMINI NORD C 47.45
176 249 55 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING C 47.48
177 518 9 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 47.53
178 514 10 FATTORI STEFANIA OLIMPUS S.MARINO F 47.56
179 408 9 BALLARDINI SAURO LUGHESINA E 48.08
180 322 42 FAZZI FULVIO POL. MONTECCHIO D 48.15
181 522 11 TASSINARI NICOLETTA POD. CERVESE F 48.25
182 225 1 MANCINI GIOVANNI ATL. RIMINI NORD C 48.30
183 604 5 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 48.35
184 516 12 MIGANI CRISTINA ARCUS RIMINI F 48.36
185 700 3 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 48.45
186 507 13 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 49.24
187 504 14 TENTONI FRANCESCA DLF RIMINI F 49.38
188 606 6 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 49.39
189 703 4 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 49.46
190 406 10 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 49.47
191 22 17 ALESSI VALERIO SEVEN SAVIGNANO A 49.51
192 306 43 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 49.54
193 301 44 RUGHI EZIO ATL. RIMINI NORD D 50.02
194 16 18 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC GATTEO A 50.37
195 347 45 PAESINI SERGIO GOLDEN CLUB RIMINI D 50.38
196 202 56 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 50.39
197 605 7 GUIDI GIGLIOLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 50.50
198 705 5 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 51.28
199 608 8 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI G 51.48
200 309 46 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 51.51
201 331 47 PIRONI UGO SEVEN SAVIGNANO D 52.03
202 707 6 MARI PAOLA CAFFE' FOSCHI (PS) H 52.17
203 402 11 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 52.47
204 207 57 CECCHINI RUBENS LUCREZIA PESARO C 53.35
205 701 7 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 57.27
206 204 58 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 57.29
207 702 8 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 59.00
208 603 9 MERLO LUCIANA ATL. RIMINI NORD G 1.00.53
PARTECIPANTI   COMPETITIVA   N° 227    ARRIVATI   N° 208