FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO - 2^ PROVA |
Corsa Campestre Regionale |
Organizzazione: CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELSIOR |
Rubiera, 25 gennaio 2009 |
C.D.S. CROSS LUNGO MASCHILE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 68 | 2 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 71 | 2 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 89 | 2 | |
4 | FE448 | ATLETICA FERRARA | FE | 98 | 2 | |
5 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 100 | 2 | |
6 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 107 | 2 | |
7 | FO353 | ROMAGNA RUNNING 1994 | FO | 130 | 2 | |
8 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 171 | 2 | |
9 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 207 | 2 |
C.D.S. CROSS CORTO MASCHILE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 46 | 2 | |
2 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 66 | 2 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 73 | 2 | |
4 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 92 | 2 | |
5 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 111 | 2 | |
6 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 134 | 2 | |
7 | MO459 | POD. MADONNA DI SOTTO | MO | 135 | 2 | |
8 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 207 | 2 | |
9 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 250 | 2 | |
10 | FO353 | ROMAGNA RUNNING 1994 | FO | 333 | 2 | |
11 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 349 | 2 | |
12 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | FO | 381 | 2 | |
13 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 461 | 2 | |
14 | MO059 | ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | 498 | 2 | |
15 | MO435 | CASA MODENA ATLETICA | MO | 541 | 2 |
C.D.S. CROSS ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 48 | 2 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 64 | 2 | |
3 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 85 | 2 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 89 | 2 | |
5 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 98 | 2 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 147 | 2 |
C.D.S. CROSS JUNIORES M |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 36 | 2 | |
2 | RN466 | ATHLETIC RIMINI ASD | RN | 61 | 2 | |
3 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 63 | 2 | |
4 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 69 | 2 | |
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 104 | 2 |
C.D.S. CROSS LUNGO FEMMINILE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 28 | 2 | |
2 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 42 | 2 | |
3 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 43 | 2 | |
4 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 77 | 2 | |
5 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 89 | 2 |
C.D.S. CROSS CORTO FEMMINILE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 23 | 2 | |
2 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 37 | 2 | |
3 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 68 | 2 | |
4 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 85 | 2 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 135 | 2 | |
6 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 144 | 2 | |
7 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | 152 | 2 | |
8 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 174 | 2 | |
9 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 175 | 2 |
C.D.S. CROSS ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 22 | 2 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 74 | 2 | |
3 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 81 | 2 | |
4 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 97 | 2 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 124 | 2 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 183 | 2 |
C.D.S. CROSS JUNIORES F |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 30 | 2 | |
2 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 66 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |