PosAss pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 763 ABDELRAIM KARIM 01/06/1974 M   mm35 PRUISP1 UISP 00.35.07
2 704 GHEZZI ALESSANDRO 22/09/1975 M GG000046 SM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.35.41
3 902 REVERBERI GIANMATTEO 09/09/1975 M GA014219 TM RE128 REGGIO EVENT'S 00.36.09
4 1099 TRUFFELLI PIER PAOLO 19/02/1977 M GA019959 SM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.36.18
5 1088 CABASSI PIETRO 10/03/1977 M GG002136 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.36.52
6 494 MARTORANA DAVIDE 26/07/1974 M GA040207 MM35 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.37.12
7 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.37.14
8 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.37.18
9 1 TERZONI FABIO 24/08/1963 M GA001978 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.37.20
10 88 NOBILI FAUSTO 23/08/1965 M GA009003 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.38.08
11 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.11
12 757 DALL'OVO MAURIZIO 22/04/1971 M GG001180 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.38.12
13 348 BOSCAINI NICOLA 18/10/1975 M GA001036 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.38.17
14 82 boyko viktor 23/02/1969 M MA040833 MM40 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.38.22
15 219 TIRIPICCHIO MARCO 09/05/1968 M GA043414 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.38.27
16 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M   MM40 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.38.33
17 706 agnelli umberto 07/01/1973 M GA023264 MM35 pr068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.16
18 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.39.32
19 1196 RUSSO LUCA 07/08/1968 M JA105682 MM40 LI352 ATLETICA ISOLA D'ELBA 00.39.36
20 807 GAGLIARDI RODOLFO 20/08/1960 M CE046444 MM45 CR517 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 00.39.41
21 616 GENCHI ANDREA 15/12/1973 M GA025277 MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.39.46
22 139 MOTTOLA FRANCESCO 09/09/1981 M GA040160 TM PR099 ATL. BARILLA 00.39.47
23 886 GHIDONI MAURO OTTORINO 11/08/1959 M CC048016 MM50 CR517 G.P. ARREDAMENTI MAIANDI 00.39.51
24 570 FRETTO GIAN LUCA 11/09/1981 M GA046886 TM PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.39.53
25 1133 barone gabriele 12/06/1977 M gg000176 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.39.54
26 947 SCARPA MASSIMILIANO 10/08/1968 M GA036406 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.40.01
27 3 PEZZANI MASSIMO 05/05/1961 M GA000072 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.40.10
28 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.40.18
29 255 MAGNANI SIMONETTA 03/03/1968 F GA031301 SF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.40.19
30 229 PELIZZONI FEDERICO 16/02/1973 M GA043425 MM35 PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.40.21
31 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.40.25
32 305 VACONDIO PAOLO 22/12/1970 M GA031469 MM35 PR420 KINO MANA 00.40.33
33 188 MELLI LUCA 15/04/1976 M GA027480 TM PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.40.44
34 490 CIARDO ROCCO 19/11/1966 M GA046995 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.44
35 131 varani luca 13/07/1974 M GG001496 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.46
36 137 DI GIUSEPPE PIETRO 20/08/1958 M GA041268 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.53
37 172 FIORI CLAUDIO 20/03/1959 M GA033465 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.04
38 238 BRUGNONI MASSIMO 15/01/1971 M GA040125 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.09
39 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.41.10
40 828 BECCI MATTEO 21/04/1975 M GG001562 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.41.10
41 197 FORNARI FABIO 02/09/1975 M GA043554 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.11
42 372 MORINI CORRADO 25/05/1967 M GA010894 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.41.18
43 272 ELLI ROBERTO 25/11/1958 M GA047423 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.23
44 278 FONTECHIARI GIANLUCA 27/03/1971 M GA033234 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.41.38
45 1144 MUSTAT LARA 05/02/1977 F GA037286 SF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.41.49
46 449 FAVERZANI LEONARDO 20/10/1967 M GA044212 MM40 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.42.16
47 813 FALDE NICOLA 01/01/1980 M GA046439 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.42.23
48 14 MAZZERA FILIPPO 17/12/1975 M GA042224 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.42.25
49 619 GALLICANI PABLO 24/11/1963 M GA010846 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.42.30
50 1180 MELLONI PIETRO 30/11/1982 M GA013174 SM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.42.36
51 30 MARMELLOSI ROMANO 05/08/1959 M GA036775 MM50 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.42.42
52 19 ZANLARI MARCO 22/04/1959 M GA032548 MM50 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.42.45
53 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.52
54 1172 BINACCHI SANTE 12/03/1958 M GA000006 MM50 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 00.42.56
55 166 DALL'ASTA DANIELE 16/05/1973 M GA043237 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.42.57
56 514 SACCANI ROBERTO 27/12/1968 M   MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.43.04
57 1197 MORENGHI SAMUELE 15/01/1968 M CA155562 MM40 CR559 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 00.43.14
58 624 del soldato riccardo 14/11/1962 M   MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.43.16
59 916 bonomi andrea 03/11/1971 M   MM35 PR420 KINO MANA 00.43.23
60 59 POGGI MARIO 22/03/1948 M BA007779 MM60 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.24
61 753 bocelli pietro 05/09/1965 M GG000111 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.43.27
62 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.30
63 5 FABBRI ANDREA 12/11/1948 M GA017142 MM60 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.43.30
64 518 ROMANINI FILIPPO 04/06/1964 M GA032168 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.43.32
65 701 DEL SANTE AMILCARE 15/07/1960 M GA011732 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.39
66 70 MIGLIARI JAMES 04/08/1950 M GA010338 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.40
67 930 pizzola andrea 29/08/1973 M GG001207 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.43
68 1187 BELTRAMI DIEGO 28/12/1979 M GG001600 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.43.46
69 1181 COTTI CARLO 07/12/1960 M GA029499 MM45 PR420 KINO MANA 00.43.51
70 130 DALL'ASTA PAOLO 12/03/1958 M GA026772 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.53
71 252 CARLONI ANDREA 20/10/1969 M GA038529 MM40 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.43.56
72 829 baruffa vittorio 20/11/1962 M   MM45 pruisp1 UISP 00.43.58
73 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.02
74 855 DAL CIN DIEGO LEANDRO 03/09/1959 M GG000399 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.44.15
75 465 MORETTI EMANUELE 25/05/1960 M GA046147 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.44.17
76 621 GATTI MANUELA 13/12/1979 F GG000177 TF PR099 ATL. BARILLA 00.44.19
77 769 DOTTORELLO VINCENZO 26/09/1947 M GA019161 MM60 PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 00.44.22
78 1140 ANDIONI FABIO 03/11/1963 M GG000386 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.44.27
79 818 BONELLI PAOLO 07/08/1966 M GA040701 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.35
80 326 BELLETTI ANDREA 30/06/1967 M GA011481 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.37
81 1138 ERVETTI GIORGIO 01/07/1955 M CA015380 MM50 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 00.44.44
82 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.44.51
83 839 azzolini simone 12/04/1972 M GG000404 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.54
84 883 crovini carlo 08/12/1963 M   MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.44.57
85 867 porcari mirko 10/11/1976 M   TM PR318 CRAL TEP SEZ. ATLETICA 00.44.59
86 792 arisi gianluca 10/10/1971 M GG000242 MM35 PR420 KINO MANA 00.45.05
87 450 MARCHELLI ANDREA 01/03/1962 M GA032231 MM45 PR420 KINO MANA 00.45.05
88 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.06
89 291 GRIGNAFFINI ENRICO 31/01/1970 M GA032698 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.45.09
90 884 BELLINA STEFANO 17/02/1963 M GA046835 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.13
91 196 GAUDIELLO ANTONIO 30/01/1963 M GA020679 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.45.15
92 998 ziveri luca 28/12/1962 M GG001585 mm45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.18
93 120 GOBBI GIANFRANCO 15/10/1964 M GA042228 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.45.19
94 1026 Bertucci pier luigi 03/03/1957 M GG001581 mm50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.25
95 924 parenti roberto 25/08/1953 M GG001440 MM55 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.45.26
96 1137 MACCOPPI LILIANA 21/02/1968 F CA155674 MF40 CR151 ATL. VIRTUS CREMA 00.45.35
97 371 COSTONCELLI MIRCO 11/05/1964 M GA024437 MM45 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.45.35
98 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.42
99 610 anghineti fabio 01/01/1964 M   MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.43
100 245 GIOVANNACCI GIANLUCA 25/10/1970 M GA043356 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.44
101 911 saccani emiliano 30/03/1973 M GG000990 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.45.48
102 680 BELLI QUINTO 20/12/1944 M GA008680 MM65 PR099 ATL. BARILLA 00.45.52
103 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.45.56
104 761 MORI DAVIDE 02/12/1972 M   MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.46.07
105 74 ANGELLA MAURIZIO 27/03/1957 M GA038648 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.46.09
106 201 BELLAN FRANCO 01/04/1950 M GA007751 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.46.13
107 812 ziLeri luca 03/01/1965 M GG001454 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.14
108 1165 ANCESCI LEVIOL 11/06/1958 M GE000287 MM50 MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 00.46.27
109 942 Bardini Massimo 11/02/1973 M GG001470 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.34
110 1011 bernini federica 19/08/1970 F GA034179 MF35 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.39
111 741 campanini matteo 02/05/1969 M GG000096 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.40
112 52 SIDOLI FRANCO 30/01/1949 M GA020764 MM60 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.46.42
113 353 POLLASTRI MASSIMO 25/11/1963 M GA042870 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.45
114 1192 montanari filippo 07/12/1974 M   MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.46.47
115 985 BROZZI FEDERICO 25/06/1969 M 0643052 fitri MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.46.50
116 949 Magnani Roberto 18/07/1967 M GG001455 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.53
117 250 BONICI ROBERTO 17/02/1966 M GA042182 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.02
118 938 terzi umberto 01/01/1962 M   MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.05
119 651 CECI FRANCESCO 01/06/1970 M GA046443 MM35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.47.06
120 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.47.11
121 109 BUSSONI STEFANO 15/02/1969 M GA040969 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.47.23
122 643 MUSIARI FAUSTO 15/07/1970 M GA040238 MM35 PR420 KINO MANA 00.47.25
123 1179 FRULLETTI ADELINDO 08/08/1964 M JA110938 MM45 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 00.47.35
124 106 SPAGGIARI MICHELE 11/01/1976 M GA041465 TM PR420 KINO MANA 00.47.46
125 896 CAMPUS MARCO 25/08/1983 M UA180067 TM PR456 AMICI DI S.MARIA DEL PIANO 00.47.51
126 1167 BETTATI GIOVANNI 26/10/1967 M GA046143 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.47.57
127 406 LAMA STEFANO 27/10/1964 M GA046349 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.47.57
128 317 PELLICCIARI SILVANA 26/03/1950 F GA010596 MF55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.48.06
129 285 CAMAIORA GIACOMO 07/10/1957 M BA005546 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.09
130 743 seritti mariano 10/07/1960 M GG000095 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.48.13
131 893 sassi guglielmo 26/12/1978 M JG000161 TM MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 00.48.14
132 439 UGOLINI GINO 05/08/1957 M GA046646 MM50 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.48.23
133 1177 MOSCATELLI ENRICO 28/02/1959 M JA104399 MM50 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA 00.48.25
134 572 salviati massimo 23/07/1962 M GG000094 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.48.27
135 377 FERRARI BRUNO 16/04/1958 M GA045155 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.30
136 787 mori federico 17/05/1978 M GG000145 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.48.33
137 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.48.36
138 754 zecca gerardo 30/03/1967 M GG000112 mm40 PR206 ATLETICA MANARA 00.48.38
139 1185 GORRERI MICHELE 03/02/1977 M GA027481 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.39
140 928 bulzi maurizio 24/08/1977 M CD004812 TM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.48.46
141 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.47
142 409 SCALISE FRANCESCO 27/02/1968 M GG000043 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.47
143 996 PASTORELLI FRANCESCA 31/05/1993 F GA044171 AF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.48.48
144 1100 BONO MAURO 25/02/1960 M   MM45 pruisp1 UISP 00.48.52
145 62 FACCINI GIANCARLO 24/08/1962 M GA008325 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.48.58
146 854 verdichizzi alessandra 24/09/1974 F GG000148 MF35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.02
147 765 piola ettore 06/12/1969 M   MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.49.03
148 894 candiani stefano 21/10/1971 M GG001456 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.05
149 814 SCITA MICHELE 19/06/1971 M GG000171 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.06
150 115 MAESTRINI LUCIANO 19/11/1950 M GA010170 MM55 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.49.07
151 167 COPERCINI PAOLO 21/09/1971 M GA040156 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.49.10
152 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.49.13
153 23 GOZZI SERGIO 13/09/1946 M GA011163 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.49.22
154 361 SACCON LORENZO 20/03/1974 M GA034691 MM35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.49.30
155 662 BALDARI FRANCESCO 20/01/1960 M GA046388 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.49.34
156 360 MARRA ROSARIA 06/07/1963 F GA027848 MF45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.49.38
157 12 CANEVARI FRANCO 07/06/1969 M GA040209 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.49.47
158 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.49.50
159 434 PISSERA RICCARDO 04/05/1967 M GA038608 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.49.50
160 525 IDDA ANNA MARIA 16/10/1972 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.49.54
161 427 BOCELLI VITO 15/11/1956 M GG000333 MM50 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.49.54
162 35 MATTIOLI FABRIZIO 29/01/1969 M GA034145 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.49.57
163 1139 ROSSI FABIO 06/03/1975 M CA026707 TM MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 00.50.31
164 835 MOSCHETTI ALESSANDRO 15/09/1969 M GA039821 MM40 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.50.31
165 744 CANDIANI CRISTINA 15/01/1965 F GG000149 MF40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.43
166 186 GUARNIERI STEFANO 22/02/1955 M GA032497 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.43
167 1041 naummi massimiliano 25/09/1971 M   MM35 PRUISP1 UISP 00.50.46
168 529 DE ANGELIS PAOLA 15/03/1964 F GA047424 MF45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.50.56
169 955 BErgamaschi giorgio 26/03/1953 M   MM55 PRCralB Cral Bormioli 00.51.03
170 987 mangiavacca silvano 20/01/1975 M GG000325 TM pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.10
171 504 MARTINELLI LUCA 13/07/1962 M GA046427 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.51.11
172 933 fava luciano 01/01/1966 M GG000040 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.51.15
173 81 GRECO ALBINO 06/09/1952 M GA033389 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.51.17
174 111 GERBELLA MARCELLO 29/11/1949 M GA008939 MM60 PR099 ATL. BARILLA 00.51.30
175 856 RAGNI PAOLO 26/06/1969 M GA034181 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.51.31
176 898 GRANDINI ANTONIO 18/01/1947 M GA010987 MM60 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.51.33
177 50 MONTANARI LUCA 24/02/1969 M GA026247 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.35
178 750 berni gabriele 21/04/1962 M   MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.51.36
179 447 COLDANI IVAN 23/09/1960 M GA046228 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.51.42
180 146 SPAGGIARI RINO 15/12/1947 M GA008643 MM60 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.51.46
181 1036 CREMONA SERGIO 26/12/1976 M GA037285 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.51.47
182 937 tedesco claudia 15/07/1975 F GG000174 TF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.51.47
183 431 PASQUALI CANZIO 05/06/1946 M CA153845 MM60 MN389 ATL. VIADANA 00.51.51
184 1043 DE SENSI MASSIMO 11/05/1961 M GG001484 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.51.54
185 1190 PATTUZZI SERGIO 19/10/1959 M GA048389 MM50 MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 00.52.33
186 1169 mitesi damiano 03/02/1971 M   MM35 BS156 CASTELLO RUNNING 00.52.55
187 1106 DALL'AGLIO CLAUDIO 13/09/1957 M GA009916 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.53.08
188 265 ORLANDINI DANIELA 21/10/1957 F GA010520 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.11
189 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.13
190 716 dall'asta rossana 02/05/1958 F GG000154 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 0,03696644
191 766 vannUCCI arMANDO 16/11/1968 M GG000115 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.53.19
192 1164 feccia alessia 06/08/1985 F     PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.53.21
193 1182 terzi paolo 07/08/1960 M     PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.53.22
194 1135 mordacci claudio 03/06/1962 M     PRUISP1 UISP 00.53.23
195 1142 BONZANI LUCA 01/04/1976 M GG001593 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.53.38
196 959 saccani andrea mario ugo 11/09/1964 M GG001290 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.44
197 994 giaroli angelo 01/01/1959 M   MM50 xx043 ASD lega del cuore 00.53.46
198 1191 CUOGHI GIUSEPPE 27/11/1947 M   MM60 xx014 Atl. Santagatese 00.53.55
199 535 BURATTI EMILIO 07/08/1979 M GA046613 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.54.12
200 1141 ghirardi paolo 02/09/1957 M     PRUISP1 UISP 00.54.14
201 622 mozzoni marco 14/03/1965 M GG000179 MM40 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.54.14
202 575 RIGATTIERI FRANCESCO 24/05/1970 M GA034144 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.20
203 1111 di biagio antonio 13/06/1962 M   mm45 PRUISP1 UISP 00.54.20
204 328 MAINI PAOLO 06/06/1969 M GA034143 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.54.21
205 1050 VERZATO MARIO 01/06/1967 M     MN389 ATL. VIADANA 00.54.30
206 491 FIORINI GIUSEPPE 10/11/1955 M GA007871 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.54.35
207 90 MORI LUIGI 05/11/1952 M GA042184 MM55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.54.46
208 206 DALL'AGLIO RAFFAELLA 08/12/1943 F GA009126 MF65 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.03
209 164 PIAZZA ETTORE 21/08/1946 M GA008234 MM60 PR099 ATL. BARILLA 00.55.06
210 132 CAGGIA FRANCO 03/10/1953 M GA017140 MM55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.23
211 727 alfieri fiorenzA 05/03/1970 F GG000330 MF35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.55.23
212 751 RIZZOLI RAFFAELLA 07/05/1964 F   MF45 PRCralB Cral Bormioli 00.55.24
213 873 granelli francesca 03/02/1979 F GG000172 TF PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.46
214 107 LOPEZ ANTONIO 23/03/1962 M GA014465 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.55.47
215 808 agnelli laura 30/01/1985 F GA024805 SF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.55.48
216 72 SACCO RENATO ANGELO 11/05/1964 M GA030950 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.55.49
217 967 BUSSOLATI GIORGIO 03/04/1957 M GG000166 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.55.55
218 1143 FAGANDINI MARA 27/04/1962 F GG000167 MF45 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.55.56
219 1194 PODDA ALDO 21/11/1963 M GA046425 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.56.11
220 1031 BIZZI FAUSTO 23/08/1952 M GG001523 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.56.13
221 1189 focci vittorio 25/08/1950 M   MM55 PRUISP1 UISP 00.56.18
222 354 RONCHINI DANIELE 05/09/1956 M GA042872 MM50 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.56.20
223 903 ZONI STEFANIA 16/12/1967 F GG001227 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.56.20
224 92 BENECCHI SERGIO 24/07/1955 M GA040127 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.56.48
225 1018 TERZI EDY 10/01/1974 F GG001563 MF35 PR206 ATLETICA MANARA 00.57.23
226 869 BUSSONI IVANO 03/10/1961 M GG000401 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.57.29
227 147 ZORDAN VALERIA 03/05/1960 F GA042186 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.57.44
228 390 BRAGA SILVANO 30/08/1939 M GA030544 MM70 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.58.15
229 165 LODI MARTINO 23/08/1944 M GA008232 MM65 PR099 ATL. BARILLA 00.58.28
230 755 ziveri edoardo 03/10/1975 M GG001497 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.58.48
231 262 PICCININI GUIDO 19/06/1958 M GA037433 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.59.33
232 413 PEVERI GIUSEPPINA 03/07/1958 F GA042185 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.59.41
233 142 BRUSCHI MAURA 22/02/1953 F GA043354 MF55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.59.48
234 1104 di betta rosa 16/01/1969 F     PR467 POLISPORTIVA TORRILE 01.00.00
235 936 brizzi egle 01/03/1948 F GA009124 MF60 PR568 ATL. CASONE NOCETO 01.00.38
236 161 ZANNI PAOLO 13/11/1941 M GA008235 MM65 PR099 ATL. BARILLA 01.03.00
237 981 maffini ermanno 08/03/1943 M   mm65 PR099 ATL. BARILLA 01.03.05
238 1084 MASINI MARTINO 15/04/1942 M GA030374 MM65 PR099 ATL. BARILLA 01.03.29