26° RIMINI - VERUCCHIO 
10° MEMORIAL FAUSTO MARTIGNONI
"NOTTE ROSA" 4 LUGLIO 2009
CLASSIFICA GENERALE 
GEN PET COGNOME NOME S SOCIETA' CAT TIME
1 73 PERAZZINI FABIO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 20 51
2 108 CORRADO MASSIMO M ATLETICA ARVEDI CREMONA B 1 21 19
3 439 STAFFETTA   M GPA SAN MARINO S 1 22 33
4 159 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 24 10
5 71 PIANINI DENIS M GP VILLA VERUCCHIO B 1 28 06
6 188 MONTANARI ROMANO M GP VILLA VERUCCHIO C 1 28 33
7 10 CIATTAGLIA DIEGO M ATLETICA JESI A 1 28 47
8 491 STAFFETTA   F ATLETICA 85 FAENZA A S 1 29 12
9 52 BIANCHETTO ANTONIO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 29 39
10 233 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC VITALI C 1 30 05
11 162 CARDINALI MAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 30 57
12 64 LACADI PAOLI GIACOMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 31 31
13 440 STAFFETTA   M GOLDEN CLUB RIMINI S 1 31 35
14 241 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 31 45
15 239 FERRARO PIETRO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 32 06
16 5 FABBRI LUCA M RIMINI NORD A 1 32 22
17 51 BELARDINELLI MAURO M COLLEMAR-ATHON  CLUB B 1 32 45
18 1 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 32 53
19 186 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI C 1 33 26
20 63 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA B 1 33 46
21 272 CASTELLINI AUGUSTO M PONTELUNGO BOLOGNA D 1 33 55
22 298 VALCELLI VENANZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 34 07
23 173 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 34 17
24 227 CATTANEO MARCO M RUNNERS BERGAMO C 1 34 25
25 246 GUADAGNINO ANTONINO M POL OSSERVANZA C 1 34 33
26 72 PAONE SERGIO M GP VILLA VERUCCHIO B 1 34 50
27 103 CENNI ANDREA M DINAMO IGEA MARINA B 1 35 22
28 11 DOMINICI DANIELE M OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1 35 25
29 88 MELARI MASSIMO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 35 35
30 118 CAPRIOTTI PIERFRANCESCO M OLIMPUS SAN MARINO B 1 36 04
31 197 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 36 07
32 391 BORGHINI FAUSTA F GPA SAN MARINO F 1 36 12
33 249 PAROTTA GIUSEPPE M GPA SAN MARINO C 1 36 13
34 153 AMATI GIANLUCA M GP VILLA VERUCCHIO C 1 36 15
35 107 SALVI MATTEO M POL OSSERVANZA B 1 36 50
36 70 PANICALI MICHELE M POL MONTECCHIO B 1 37 01
37 78 SAPIA ISMAR M ATL CESENATICO B 1 37 08
38 83 MAGI MARCO M ATL 75 CATTOLICA B 1 37 10
39 180 LA GIUSA GIANCARLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 37 13
40 171 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 1 37 22
41 451 STAFFETTA   M/F GPA SAN MARINO S 1 37 30
42 354 BENASSI MORENO M MARCIATORI MUGELLO E 1 37 53
43 109 TONO GIANLUCA M NUOVA OLIMPIA RUNNING B 1 37 55
44 175 FERRARI GIULIO M AVIS SUZZARA C 1 38 05
45 192 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 08
46 182 LAVEZZI GIANMARCO M GPA SAN MARINO C 1 38 53
47 89 BELLETTI ANDREA M ATL SIDERMEC VITALI B 1 39 02
48 59 FARINA MASSIMO M MARCIATORI MUGELLO B 1 39 08
49 210 FABBRI DAVIDE M GP VILLA VERUCCHIO C 1 39 50
50 165 CASADEI LUCA M RICCIONE PODISMO C 1 39 58
51 228 MAZZOTTI CRISTIAN M SURFING SHOP CERVIA C 1 40 07
52 492 STAFFETTA   F ATLETICA 85 FAENZA B S 1 40 19
53 65 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO B 1 40 37
54 275 DELLA BIANCIA PAOLO M ARCUS RIMINI D 1 41 07
55 57 COLICCHIO ANTONY M GP VILLA VERUCCHIO B 1 41 09
56 307 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO D 1 41 16
57 386 LUCCHI SILVIA F GABBI BOLOGNA F 1 41 18
58 113 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 41 47
59 75 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE B 1 41 49
60 437 STAFFETTA   M LA MICHETTA MILANO A S 1 42 05
61 392 PLACCI AURORA F AVIS FORLI' F 1 42 18
62 205 DARDI FABRIZIO M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 42 41
63 183 MAGLIFIORE VINCENZO M MARCIACARATESI C 1 42 56
64 53 BOLLINI EMANUELE M GP VILLA VERUCCHIO B 1 43 12
65 425 BOSCHINI CHIARA F ATLETICA 85 FAENZA H 1 43 24
66 179 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO C 1 43 30
67 68 MONTANARI ENRICO M CASTELBOLOGNESE B 1 43 32
68 86 RICCI LUCA M CENTRO STORICO PESARO B 1 43 34
69 493 STAFFETTA   F ATLETICA FAENZA C S 1 44 09
70 105 ALESSANDRONI DAVIDE M ATLETICA URBANIA B 1 44 25
71 438 STAFFETTA   M U S BOLOGNA S 1 44 34
72 232 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 44 43
73 110 MONTESI PAOLO M LIBERO B 1 44 59
74 172 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO C 1 45 02
75 255 VANZOLINI RENZO M RICCIONE PODISMO C 1 45 06
76 187 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 45 09
77 193 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 45 35
78 112 PELLICCIONI MASSIMO M ARCUS RIMINI B 1 45 48
79 248 MANIERI MAURO M COLLEMAR-ATHON  CLUB C 1 45 50
80 295 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 45 55
81 258 DI FABIO FABIO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 46 00
82 397 ABATI  LORENZA F POL OSSERVANZA F 1 46 11
83 222 RINALDI FABIO  M ENDAS CESENA C 1 46 21
84 217 MASETTI SANDRO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 46 31
85 97 GIACOMINI MARCO M ENDAS CESENA B 1 46 33
86 170 DELLA PASQUA MASSIMILIANO M RIMINI NORD C 1 46 35
87 85 GIORDANO ANDREA M ROMA B 1 46 36
88 247 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 46 56
89 69 NAWRATIL MORITZ S M GERMANIA B 1 47 00
90 54 CANDOLI JOHNNY M GPA SAN MARINO B 1 47 05
91 240 ADONELLI DARIO M POD VOLATANA RAVENNA C 1 47 09
92 304 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL BOLOGNESE D 1 47 10
93 117 CLINI FILIPPO M CAFFE FOSCHI PESARO B 1 47 12
94 286 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI D 1 47 15
95 6 GALEOTTI STEFANO M MARCIATORI MUGELLO A 1 47 26
96 209 GIULIANELLI ENRICO M CENTRO STORICO PESARO C 1 47 30
97 413 GARAVINI DEBORA F SURFING SHOP CERVIA G 1 47 37
98 244 GRANDI STEFANO M OZZANESE C 1 48 04
99 221 CROCIANI DENIS M ENDAS CESENA C 1 48 07
100 218 STORARI PAOLO M RUNNER COPPARO C 1 48 18
101 161 CAMPANARI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO C 1 48 22
102 235 OLIVIERI VALTER M ATL URBANIA C 1 48 38
103 309 BENVENUTI BRUNO M ENDAS CESENA D 1 48 46
104 281 MANFUCCI SAURO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 49 12
105 411 MENEGATTI DANIELA F RUNNER COPPARO G 1 49 15
106 84 ANDREATINI RICCARDO M ATL 75 CATTOLICA B 1 49 26
107 219 CIOFFI ANTONIO M RUNNER COPPARO C 1 49 30
108 220 BORGHI ROMEO M SEDOC C 1 49 34
109 216 ROSSELLI CORRADO M SEDOC C 1 49 35
110 277 GOZZI GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO D 1 4944
111 3 COMANDINI ALESSANDRO M GP VILLA VERUCCHIO A 1 49 51
112 74 PORTINARI CALOGERO M LIBERO B 1 50 09
113 421 CANARECCI ANNA F RICCIONE PODISMO H 1 50 17
114 288 PAGLIARANI RENATO M GABBI BOLOGNA D 1 50 18
115 276 GARBARINO GIANNI M LOLLI AUTO BOLOGNA D 1 50 18
116 95 CORELLI LUCA M POD CERVESE B 1 50 41
117 436 STAFFETTA   M LA MICHETTA MILANO B S 1 51 00
118 7 GRECO RICCARDO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA A 1 51 09
119 195 RUSTICHINI FILIPPO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI C 1 51 09
120 256 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO C 1 51 21
121 390 GERLERO CORINNE F AVIS CASTEL BOLOGNESE F 1 52 07
122 301 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 1 52 20
123 317 ZAFRAMUNDO MARCO M GP VILLA VERUCCHIO D 1 52 30
124 155 BELEFFI ALESSANDRO M SIDERMEC GATTEO C 1 52 55
125 212 LOLLI ERMANNO M FANO CORRE C 1 52 59
126 245 GARDELLOTTI RODOLFO M RICCIONE PODISMO C 1 53 03
127 320 CIARAMICOLI PAOLO M COLLEMAR-ATHON  CLUB D 1 53 04
128 312 CIMATTI MARIO M IMOLA D 153 10
129 225 MENNITI ROBERTO M RAVENNA C 1 53 14
130 158 BEVERINI ALESSANDRO M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 53 20
131 252 DI PAOLO STEFANO M TRI IRON C 1 53 24
132 76 ROSSI ROBERTO M ENDAS CESENA B 1 53 42
133 189 PANARIELLO ANIELLO M LIPPO CALDERARA BOLOGNA C 1 53 51
134 319 MONTANARI ANNIBALE M COLLEMAR-ATHON  CLUB D 1 53 52
135 102 GIARDI FABIO M GPA SAN MARINO B 1 53 55
136 355 BORGHESI VIRGILIO M PQ6 RIMINI E 1 54 04
137 55 CASADEI GIACOMO M GPA SAN MARINO B 1 54 14
138 90 NICOLETTI FRANCESCO M ARCUS RIMINI B 1 54 18
139 234 CASI FRANCESCO M AVIS AIDO URBINO C 1 54 21
140 94 CARLETTI FEDERICO M FANO CORRE B 1 54 22
141 168 CASOLARO LIVIO M GS SANT'AMBROGIO MI C 1 54 26
142 296 TASINI CARLO M GPA SAN MARINO D 1 54 26
143 194 ROSSI LUCA M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO C 1 54 27
144 251 CONTI STEFANO M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 54 32
145 206 SOLAROLI GIUSEPPE M AVIS CASTELBOLOGNESE C 1 54 33
146 292 POLINI GIAMPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 1 54 37
147 285 MONDAINI GINO M ATL FALCONARA D 1 54 44
148 231 PATRIGNANI STEFANO M ATLETICA FALCONARA C 1 54 44
149 385 LANDI ALICE F GOLDEN CLUB RIMINI F 1 54 46
150 412 CARNIGLIA ENRICA F GOLDEN CLUB RIMINI G 1 54 51
151 373 VIGNA IVAN M ENDAS MAMELI E 1 55 00
152 208 ONGARO CLAUDIO M FO PI DE C 1 55 01
153 61 GHINASSI MARCO M AVIS FORLI' B 1 55 02
154 215 VALENTINI RICCARDO M RIMINI NORD C 1 55 04
155 321 TOMASETTI RENZO M COLLEMAR-ATHON  CLUB D 1 55 17
156 200 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI C 1 55 22
157 289 PAZZAGLIA  ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 1 55 25
158 408 PORTA ELENA F ATL 85 FAENZA G 1 55 37
159 357 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDAGROUP TREVISO E 1 55 56
160 261 CIUFFOLI ROBERTO M SURFING SHOP CERVIA C 1 56 11
161 91 CIUFFOLI PAOLO M 100 KM DEL PASSATORE B 1 56 17
162 80 TASSINARI MIRKO M OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1 56 29
163 202 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO C 1 57 02
164 174 FARINA DANIELE M RIMINI NORD C 1 57 31
165 356 CALDARI LUCIANO M DLF RIMINI E 1 57 31
166 115 LOMBARDI NICOLA M POL RUBIERA B 1 57 35
167 184 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD C 1 58 00
168 164 CARROZZINO IVANO M MARCIACARATESI C 1 58 10
169 414 LEGA PATRIZIA F ATLETICA 85 FAENZA G 1 58 19
170 93 DONNINI OMAR M GP LUCREZIA B 1 58 31
171 214 SGUAZZA ALESSANDRO M LUCREZIA PESARO C 1 58 32
172 371 SCARDICCHIO MICHELE M LA MICHETTA MILANO E 1 58 38
173 273 CLERICI MAURIZIO M RIMINI NORD D 1 58 44
174 190 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI C 1 58 49
175 116 INCERTI MASSIMINI MATTEO M POL RUBIERA B 1 58 58
176 58 COLLODET STEPHANE M GPA SAN MARINO B 1 59 06
177 366 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 1 59 20
178 293 ROSA  MAURIZIO M RICCIONE PODISMO D 1 59 22
179 237 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO C 1 59 47
180 203 ZINGARETTI STEFANO M ATL FALCONARA C 2 00 01
181 224 MARTINI MASSIMO M MONTECCHIO C 2 00 03
182 284 MENCI MASSIMO M CENTRO STORICO PESARO D 2 00 22
183 358 FARINA SALVATORE M GP ALENIA E 2 00 24
184 409 PEZZALI FEDERICA F PROAI GOLEM G 2 00 26
185 207 FERRARI GIUSEPPE M PROAI GOLEM C 2 00 27
186 178 GIANNINI ANDREA M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 2 00 30
187 306 DUCA SERGIO M RICCIONE CORRE D 2 00 31 
188 389 TADI ROBERTA F MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO F 2 00 44
189 223 ARTIOLI MAURO M ASSIUNDUSTRIA ROVIGO C 2 01 00
190 243 BOLLINI ANDREA N OZZANESE C 2 01 59
191 376 BINDI FULVIO M POD LAMA PERUGIA E 2 02 01
192 279 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO D 2 02 07
193 257 GUIDI GIULIANO M GPA SAN MARINO C 2 02 18
194 160 BOTTINELLI MASSIMO M ATL TREVIGLIO BERGAMO C 2 02 40
195 242 CIAVATTA PAOLO M   C 2 02 45
196 99 GRANDI ENRICO M GS PASTA GRANAROLO B 2 02 47
197 106 ROSSI ALESSIO M ATL URBANIA C 2 02 49
198 300 ZANZI VITTORIO M BASSA ROMAGNA D 2 02 52
199 100 PANDOLFINI ALESSANDRO M GS PASTA GRANAROLO B 2 03 01
200 151 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDAGROUP TREVISO C 2 03 07
201 260 LOMBARDO PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 2 03 14
202 96 BUCCI ANGELO M MILANO B 2 03 16
203 308 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE FOSCHI PESARO D 2 03 43
204 323 PARENTE ALBERTO M OLIMPUS SAN MARINO D  2 03 51
205 290 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO D 2 03 52
206 204 NATI MAURIZIO M MARCIATORI MUGELLO C 2 03 54
207 374 FORTINI FRANCO M ARCUS RIMINI E 2 04 08
208 226 ZONTA MARCO M POL CAVA FORLI' C 2 04 11
209 383 GAMBARELLI ENRICA F MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO F 2  04 20
210 163 CARIOLI LUCA M SC FURIE ROSSE C 2 04 24
211 77 RUPI DANIELE M POD CERASOLO B 2 04 44
212 181 LA SERRA GIUSEPPE M ENDAS CESENA C 2 04 56
213 362 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI E 2 04 57
214 4 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC GATTEO A 2 05 09
215 363 PETRIZZO GAETANO M RIMINI NORD E 2 05 14
216 318 LORENZI UGO M ROVAROLO 77 D 2 05 25
217 415 ZACCARIA LIA F ASD ADVS CAVEJA G 2 05 37
218 314 LEPRI FABIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 05 49
219 92 LEONCAVALLO LORENZO M 100 KM DEL PASSATORE B 2 06 16
220 360 GIANNINI PIERO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO E 2 06 24
221 104 PRETOLANI GIOVANNI M AMERICA 2010 B 2 06 55
222 368 MIGANI WALTER M SANGES RIMINI E 2 07 08
223 423 DOLCI LOREDANA F PQ6 RIMINI H 2 07 20
224 213 PAGLIACCI WERTHER M CERVIA C 2 07 29
225 253 MANCUSO RICARDO M ATLETICA AMBROSIANA MI C 2 07 31
226 407 PAZZAGLINI MARINA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 07 33
227 305 BELLAVISTA ANDREA M RICCIONE PODISMO D 2 07 56
228 322 GRASSI RENATO M ATLETICA 75 CATTOLICA D 2 08 06
229 324 ZAFFERANI TERZO M GPA SAN MARINO D 2 08 51
230 12 VALENTINI LUCA M LIBERO A 2 08 54
231 311 POLIDORI ALFIO M RICCIONE CORRE D 2 08 57
232 152 ALBANI STEFANO M RICCIONE PODISMO C 2 09 23
233 169 DE LORENZI MARCO M EASY RUNNER C 2 09 33
234 313 BASCUCCI PIERGIOVANNI M LIBERO D 2 09 41
235 62 GIORGI SIMONE M CESENATICO B 2 09 42
236 79 SFORZINI LORENZO M CESENATICO B 2 09 57
237 315 MELANI EGILDO M POL RINASCITA MONTEVARCCHI D 2 10 02
238 250 ANDREOLI GIANLUIGI M DTL DOZZA BO C 2 10 28
239 403 DI PIETRANTONIO CRISTIANA F GPA SAN MARINO G 2 10 30
240 259 MUSSO FABIO M CAFFE FOSCHI PESARO C 2 10 47
241 274 COACRI ANTONIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 11 05
242 167 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS MILANO C 2 11 10
243 406 LOMBARDI TEA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 12 32
244 327 BARBIANI MARCO M   D 2 12 39
245 303 SIMONINI SERGIO M PASTA GRANAROLO D 2 12 54
246 236 PERAZZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO C 2 13 15
247 326 TONDINI LUIGI M GS LAMONE D 2 13 51
248 283 MAZZA DANIELA M PASTA GRANAROLO BO H 2 14 32
249 353 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 2 14 35
250 375 ZAVAGNINI LUIGI M ATLETICA 75 CATTOLICA E 2 14 51
251 404 FIRETTI ROMINA F POL QUADRILATERO FERRARA G 2 15 09
252 310 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI D 2 15 18
253 382 BERTONI BARBARA F OLIMPUS SAN MARINO F 2 15 56
254 229 BRIGLIADORI ANDREA M POL BOSCHETTO C 2 15 57
255 369 DELLA CHIARA GUIDO M RICCIONE CORRE E 2 16 22
256 271 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 2 16 35
257 294 SILIQUINI EUGENIO M PQ6 RIMINI D 2 16 41
258 111 CARLETTI FILIPPO M FANO CORRE B 2 17 06
259 60 GASPERONI RAFFAELLA M RICCIONE CORRE B 2 17 31
260 282 MARTINI GIOVANNI M RICCIONE CORRE D 2 17 31
261 82 ZONZINI MIRKO M SEVEN SAVIGNANO B 2 18 06
262 395 GASPARELLI BRIGIDA F FANO CORRE F 2 19 04
263 426 SARACINO ROSA ELIA F GP RIVAROLO 77 H 2 19 17
264 238 FUGGINI FLAVIO M LATIN MARATHON LOVERS C 2 20 05
265 201 PAGLIACCI MARZIO M CERVIA C 2 20 10
266 410 MOIA ALESSANDRA F VIVO G 2 20 49
267 396 IACOMUCCI TANIA F FANO CORRE F 2 20 53
268 302 BANDINI STEFANO M PASTA GRANAROLO BO D 2 20 59
269 13 ANDREANI DANIELE M LIBERO A 2 22 04
270 299 VALENTI MAURIZIO M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO D 2 22 09
271 402 CHIODI ISABELLA F POL QUADRILATERO FERRARA G 2 22 43
272 372 RAZZARI CARLO MICHELE M ROAD RUNNERS MILANO E 2 23 31
273 370 CHIARELLI NICOLA M ADP AVIS CASALECCHIO E 2 25 46
274 352 BARTOLONI CLAUDIO M MARCIATORI MUGELLO E 2 26 06
275 101 CAPPONI DAVIDE M LIBER B 2 27 14
276 387 NANNI SIMONA F CERVIA F 2 29 26
277 361 MORINI MARCO M ATL CISTELLA E 2 29 57
278 401 CARLETTI CLAUDIA F MARCIATORI MUGELLO G 2 30 07
279 291 PICCOLO DANILO M VALDAGROUP TREVISO D 2 30 41
280 114 VOLPE  MARCO M RICCIONE PODISMO B 2 31 52
281 367 GUERRI VITTORIO M SANGES RIMINI E 2 32 51
282 422 CAPELLINI ROSELLA F PQ6 RIMINI H 2 33 01
283 359 GALATI NICOLA M ASD CZARO LIDO E 2 33 11