CLASSIFICA
2° RIMINI - MONTESCUDO
SABTO 8 DICEMBRE 2007
KM 21,097
CL PET COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO CAT  TIME
1 2 VITTORI FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 05/07/1982 A 1H 20' 51"
2 27 GRIMALDI CHRISTIAN M GIRO DELLE MURA FELTRE 01/01/1975 B 1H 23' 30"
3 41 BRUGE' ROBERTO M GOLDEN CLUB RIMINI 01/01/1969 B 1H 25' 46"
4 3 BISOGNANI FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 01/01/1981 A 1H 25' 51"
5 107 CIOTTI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA 19/03/1963 C 1H 26' 36"
6 92 BIANCHI REMIGIO M SIDERMEC 01/01/1967 C 1H 27' 00"
7 195 ACCALAI ADOLFO M ATL 75 CATTOLICA 19/10/1950 D 1H 27' 35"
8 4 DOMINICI DANIELE M RICCIONE PODISMO 01/01/1980 A 1H 29' 52"
9 128 VANNI LAZZARI ALBERTO M MARATONETI RIMINESI 01/01/1967 C 1H 29' 54"
10 188 RENNI LEONARDO M CAFFE' FOSCHI PESARO 05/05/1955 D 1H 30' 10"
11 98 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO 10/03/1966 C 1H 30' 24"
12 111 PAROTTA GIUSEPPE M GPA SAN MARINO 07/01/1962 C 1H 31' 42"
13 182 BARONIO ANGELO M RICCIONE PODISMO 01/01/1957 D 1H 32' 30"
14 118 MARCHINI MARCO M POL. MONTECCHIO 01/01/1961 C 1H 32' 38"
15 45 TAMBURINI MICHELE M ATL 75 CATTOLICA 03/03/1968 B 1H 34' 53"
16 43 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE 13/10/1968 B 1H 35' 16"
17 114 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE 10/07/1961 C 1H 35' 17"
18 46 SANTAMARIA FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 20/01/1968 B 1H 35' 46"
19 7 CAPRIOTTI PIER FRANCESCO M OLIMPUS SAN MARINO 01/01/1973 A 1H 35' 55"
20 116 DEL COL ITALO M DLF RIMINI 19/08/1960 C 1H 36' 09"
21 29 URBINATI MARCO M ATL 75 CATTOLICA 25/04/1974 B 1H 36' 18"
22 123 DI GIULI PAOLO M RICCIONE PODISMO 01/01/1959 C 1H 36' 39"
23 109 COLELLA SALVATORE M CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 01/01/1963 C 1H 38' 17"
24 25 LAURENTI GAETANO M ATL TUSCULUM ROMA 03/06/1975 B 1H 38' 51"
25 57 VICO ANDREA M ATL 75 CATTOLICA 07/09/1974 B 1H 39' 09"
26 207 CAMPEDELLI MAURO M   02/09/1956 D 1H 39' 18"
27 34 CASALE ENZO M RIMINI NORD 01/01/1971 B 1H 39' 24"
28 37 SERAFINI GIAN PAOLO M GPA SAN MARINO 03/08/1970 B 1H 39' 29"
29 187 TAMAGNINI MAURIZIO M GPA SAN MARINO 06/05/1955 D 1H 39' 35"
30 124 GUIDUCCI FIORENZO M GOLDEN CLUB RIMINI 10/06/1958 C 1H 39' 46"
31 274 BORGHINI FAUSTA F RICCIONE PODISMO 10/08/1974 F 1H 39'25"
32 51 MAGI MARCO M ATLETICA 75 01/01/1973 B 1H 40' 16"
33 99 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO 01/01/1966 C 1H 41' 02"
34 53 VERGINELLI FABRIZIO M GOLDEN CLUB RIMINI 01/01/1969 B 1H 41' 07"
35 181 BIAGIOTTI DANILO M ATL 75 CATTOLICA 09/09/1957 D 1H 41' 41"
36 294 VOLPIN ROSSELLA F AZZURRA FORLIMPOPOLI 22481 G 1H 41' 53"
37 33 ARCANGELI ALBERTO M RICCIONE PODISMO 01/01/1971 B 1H 41' 54"
38 194 BUSTRENGHI SERGIO M ATL 75 CATTOLICA 01/01/1952 D 1H 42' 15"
39 93 BORGOGELLI MIRCO M AMATORI TERAMO 01/01/1967 C 1H 42' 21"
40 209 BALDASARRI GIUSEPPE M ATL 75 CATTOLICA 01/01/1952 D 1H 43' 26"
41 50 ANDREATINI RICCARDO M ATLETICA 75 09/06/1970 B 1H 43' 59"
42 278 GRAFFIEDI SAMANTHA F SEVEN SAVIGNANO 27890 F 1H 44' 46"
43 193 POLLINI GIORGIO M GPA SAN MARINO 16/04/1953 D 1H 44' 56"
44 108 BELARDINELLI GIULIANO M G.P. LUCREZIA PESARO 01/01/1963 C 1H 45' 01"
45 94 GLORI LUIGI M FANNO CORRE 01/01/1967 C 1H 45' 28"
46 22 PIETRACCINI GIANLUCA M FANNO CORRE 01/01/1977 B 1H 45' 45"
47 54 CARNEVALINI MICHELE M AMATORI SPORT 01/01/1972 B 1H 45' 57"
48 213 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO 01/01/1952 D 1H 46 '08"
49 102 BETTINI GIUSEPPE M LUCREZIA 01/01/1961 C 1H 46' 24"
50 56 MONTESI PAOLO M UISP RIMINI 01/01/1971 B 1H 47' 09"
51 192 DEL VECCHIO REMO M GOLDEN CLUB RIMINI 31/12/1953 D 1H 47' 43"
52 185 VENTURINI IVAN M CUS PARMA 31/07/1956 D 1H 47'48"
53 129 MERLI MARCO M RICCIONE CORRE 01/01/1962 C 1H 48' 12"
54 198 MANCINI PIERPAOLO M AVIS AIDO URBINO 01/01/1950 D 1H 48' 15"
55 101 NEROZZI FABRIZIO M CELESTE GROUP BOLOGNA 01/01/1965 C 1H 48' 55"
56 125 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI 09/06/1958 C 1H 49' 20"
57 203 CANEPA MIRCO M POD PERAITO GENOVA 03/03/1948 D 1H 49' 38"
58 276 BOTTICELLI TANIA F GOLDEN CLUB RIMINI 14/01/1973 F 1H 49' 39"
59 106 MIGANI ORIANO M SURFING SHOP 03/04/1963 C 1H 49' 40"
60 6 CIVIDIN LUCA M   21/02/1982 A 1H 50' 20"
61 47 BIZZOCCHI MARCO M DLF RIMINI 01/01/1968 B 1H 50' 30"
62 130 LAZZARA ALESSANDRO M   01/01/1966 C 1H 50' 31"
63 113 LEARDINI VALERIO M ATL 75 CATTOLICA 28/08/1961 C 1H 50' 44"
64 105 NESI DAVID M CAFFE' FOSCHI PESARO 01/01/1964 C 1H 51' 46"
65 214 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE' FOSCHI PESARO 01/01/1954 D 1H 52' 15"
66 271 FATTORI MONICA F ASD SAN PATRIGNANO 01/01/1976 F 1H 52' 24"
67 208 TOMASETTI RENZO M COLLEMARATHON 01/01/1957 D 1H 52' 24"
68 127 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO 01/01/1967 C 1H 52' 32"
69 189 TOFANIN ROBERTO M USA CLUB AVEZZANO 01/01/1955 D 1H 52' 45"
70 36 GIACOBBE GIUSEPPE M C. M. 01/01/1971 B 1H 52' 57"
71 104 BRIGLIADORI LUCA M   16/04/1964 C 1H 53' 20"
72 190 BIANCHI ALESSANDRO M   11/07/1954 D 1H 53 24"
73 40 GAUDENZI NICOLA M BRESCIA 11/07/1969 B 1H 54' 35"
74 49 TARTAGNI STEFANO M   01/01/1968 B 1H 54' 53"
75 91 VOLPE GABRIELE M RUNNING CLUB RIMINI 29/07/1967 C 1H 55 '01"
76 120 PERAZZINI PAOLO M RICCIONE PODISMO 01/01/1960 C 1H 56' 05"
77 212 CORGNOLI SANTE M RUNNING CLUB RIMINI 01/01/1948 D 1H 56' 43"
78 115 ALBANI STEFANO M RICCIONE PODISMO 06/05/1961 C 1H 57' 10"
79 243 FANTINI ANTONIO M DLF RIMINI 01/01/1947 E 1H 57' 21"
80 39 CRESCENTINI DANIELE M RICCIONE CORRE 11/11/1969 B 1H 57'26"
81 291 RONCHI CINZIA F CAFFE' FOSCHI PESARO 01/01/1962 G 1H 58' 23"
82 313 RONCHI PATRIZIA F RIMINI NORD 01/01/1955 H 1H 58' 23"
83 246 BERARDI LORENZO M RICCIONE PODISMO 01/01/1942 E 1H 58' 32"
84 205 VICI IVO M RUNNING CLUB RIMINI 20/01/1948 D 1H 58' 49"
85 204 MASIA MATTEO M GPA SAN MARINO 19/02/1948 D 1H 59' 06"
86 55 SEMPRINI IVAN M ATL 75 CATTOLICA 01/01/1979 B 1H 59' 48"
87 211 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO 01/01/1954 D 1H 59' 49"
88 186 VIGNALI TERZO M RUNNING CLUB RIMINI 01/01/1956 D 2H 00' 19"
89 21 RUPI DANIELE M POD CERASOLO 11/12/1977 B 2H 00' 33"
90 273 MIGANI CRISTINA F ARCUS RIMINI 15/11/1974 F 2H 00' 52"
91 119 CIOCE FRANCESCO M SPORT CLUB MELEGNANO 01/01/1960 C 2H 02' 53"
92 5 ZAMAGNI MATTIA M DINAMO IGEA 01/01/1979 A 2H 03' 01"
93 296 VILLA CINZIA M RICCIONE PODISMO 01/01/1962 G 2H 03' 32"
94 1 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC 01/01/1987 A 2H 04' 12"
95 117 MUSTO FABIO M CAFFE' FOSCHI PESARO 27/03/1960 C 2H 06' 01"
96 44 DI GIULIO IVAN M GOLDEN CLUB RIMINI 23/09/1968 RR 2H 07' 40"
97 314 CAGNONI ANNAMARIA F AVIS CASTELFIDARDO 01/01/1954 H 2H 09' 49"
98 293 MASETTI ANNAMARIA M CAFFE' FOSCHI PESARO 08/01/1960 G 2H 10' 05"
99 210 MARTINI GIOVANNI M RICCIONE CORRE 01/01/1952 D 2H 10' 06"
100 295 MARI PAOLA F CAFFE' FOSCHI PESARO 01/01/1962 G 2H 10' 08"
101 184 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO 07/11/1956 D 2H 10' 38"
102 242 MUCCIOLI VALTER M MARATONETI RIMINESI 29/05/1947 E 2H 11' 34"
103 202 PIVI DANILO M POL. QUARTIERE 6 RIMINI 08/06/1948 D 2H 11' 36"
104 249 PROPERZI VITTORIO M PADULLI RIMINI 01/01/1938 E 2H 15' 15"
105 201 PETRIZZO GAETANO M RIMINI NORD 01/01/1949 D 2H 15' 16"
106 277 COLA ANTONELLA F RICCIONE CORRE 01/01/1968 F 2H 15' 53"
107 315 RONCI LUIGINA F RICCIONE CORRE 01/01/1949 H 2H 15' 53"
108 183 SALUCCI CLAUDIO M AVIS AIDO URBINO 01/01/1957 D 2H 18' 04"
109 248 SAMMARINI GASTONE M RICCIONE PODISMO 05/05/1938 E 2H 19' 15"
110 35 CONTI CLAUDIO M GOLDEN CLUB RIMINI 01/01/1971 RR 2H 39' 49"
NP 26 BALDARELLI FEDERICO M FANNO CORRE 01/01/1975 B  
NP 28 VOLPE MARCO M RICCIONE PODISMO 01/01/1975 B  
NP 31 ZANI MATTEO M   07/07/1973 B  
NP 32 MORONI LORENZO M GP MASSA COZZILE 28/10/1972 B  
NP 38 RAGAZZINI MICHELE M AVIS FORLI' 01/01/1970 B  
NP 42 NERUCCI MARCO WILLIAM M GOLDEN CLUB RIMINI 23/11/1968 B  
NP 48 RAGGINI LORENZO M ARCUS RIMINI 01/01/1968 B  
NP 95 LACERENZA GIANNI M ATLETICA 85 FAENZA 01/01/1967 C  
NP 96 LAZZARINI NORBES M AVIS FORLI' 01/01/1967 C  
NP 100 DOVAN GIANLUCA M RICCIONE PODISMO 01/01/1965 C  
NP 121 SENZANI STEFANO M AVIS FORLI' 01/01/1960 C  
NP 122 OLTREMARI GIANNINO M ASSINDUSTRIA PADOVA 08/05/1959 C  
NP 191 GEMMA LORENZO M AVIS FORLμ 01/02/1954 D  
NP 241 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO 30/09/1947 E  
NP 251 CASADEI DUILIO M MARATONETI RIMINESI 02/01/1936 E  
NP 272 PLACCI AURORA F AVIS FORFLI' 01/01/1975 F  
NP 292 TESTI CLAUDIA F ATLETICA 85 FAENZA 01/01/1965 G  
NP 311 GABELLINI RITA F ROMAGNA RUNNING CESENA 01/01/1956 H  
NP 316 STEFANUTO GIANNA F RICCIONE CORRE 01/01/1948 H  
RIT 23 GAUDENZI ANDREA M BRESCIA 05/10/1976 B  
RIT 24 EL ARABI MOHAMED M RICCIONE PODISMO 01/01/1976 B  
RIT 30 PASQUINELLI ANDREA M GOLDEN CLUB RIMINI 01/01/1974 B  
RIT 52 BIAGINI LUCA M RICCIONE PODISMO 22/11/1976 B  
RIT 97 DELLA PASQUA MANUELE M GOLDEN CLUB RIMINI 23/09/1966 C  
RIT 110 SORCHIOTTI GIORGIO M ATL 75 CATTOLICA 15/08/1962 C  
RIT 126 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO 01/01/1958 C  
RIT 196 PAGLIARANI RENATO M DLF RIMINI 13/06/1950 D  
RIT 197 CALLAGNINI SAVINO M ATL 75 CATTOLICA 06/03/1950 D  
RIT 199 BUCCI OSVALDO M MARATONETI RIMINESI 07/04/1949 D  
RIT 200 GARATTONI SERGIO M RIMINI NORD 01/01/1949 D  
RIT 244 GALASSI GIORGIO M RIMINI NORD 01/01/1947 E  
RIT 245 ALBINI PAOLINO M RIMINI NORD 01/01/1944 E  
RIT 247 PRITELLI CESARE M RICCIONE CORRE 01/01/1939 E  
RIT 252 BINDI FILVIO M PODISTICA LAMA 19/09/1939 E  
RIT 275 DOZINEL SEVERINE F GPA SAN MARINO 01/01/1974 F  
RIT 312 RICCI WILMA F GOLDEN CLUB RIMINI 27/05/1955 H  
SQ 250 RAGGINI ENZO M RIMINI NORD 01/01/1938 E