Atletica Leggera | C.S.A. RIMINI - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
GSS PISTA 2013 - FASE PROVINCIALE 1^G | ||
19/04/2013 | Luogo : RICCIONE | Impianto : STADIO COMUNALE "NICOLETTI" |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : CONTESTABILE ANDREA |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MORCIONI DOROTEA | 2000 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 10"8 | 1 | |
-- | 2 | MANETTA ANASTASIA | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 11"0 | 2 | |
-- | 3 | GAMBONI GILDA | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 11"3 | 3 | |
-- | 4 | RICCI MARIA ASIA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 11"4 | 4 | |
-- | 5 | MAGNANI MARIA ELENA | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 11"4 | 5 | |
-- | 6 | NANNI ELENA | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 11"4 | 6 | |
-- | 7 | RIGHETTI SARA | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 11"5 | 7 | |
-- | 8 | CEDRINI ELENA | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 11"8 | 8 | |
-- | 9 | MAZZOLA JESSICA | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 11"9 | 9 | |
-- | 10 | SARTI CHIARA | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 12"0 | 10 | |
-- | 11 | BRACCI CHIARA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 12"2 | 11 | |
-- | 12 | FERRANI ALESSIA | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 12"5 | 12 | |
-- | 13 | MELKOVA IVA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 12"6 | Ind. | |
-- | 14 | BORDONI NAUSICAA | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 13"0 | 13 | |
-- | 15 | D'ALESSIO MARIA COSTANZA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 13"3 | 14 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MENGHI CATERINA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3'23"4 | 1 | |
-- | 2 | MERCATELLI ASIA | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 3'30"9 | 2 | |
-- | 3 | NANNI VALERIA | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 3'35"3 | 3 | |
-- | 4 | CENCI BEATRICE | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 3'48"6 | 4 | |
-- | 5 | BUCCI GRETA | 2000 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 3'49"7 | 5 | |
-- | 6 | CALESINI LARA | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 3'51"4 | 6 | |
-- | 7 | ROSSI BEATRICE | 1999 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 3'58"9 | 7 | |
-- | 8 | BALLARINI EVA | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 4'02"6 | 8 | |
-- | 9 | CASADEI CHIARA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 4'05"5 | Ind. | |
-- | 10 | CINARELKLI SOFIA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 4'12"6 | 9 | |
-- | 11 | BRATTOLI NICOLE | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 4'18"0 | 10 | |
-- | 12 | OVELLI SOFIA | 2000 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 4'24"0 | 11 | |
-- | 13 | GIORGINI AURORA | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 4'46"9 | 12 | |
-- | Rit. | NGUYEN QUYNH NHU MARIA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 0" | 15 | |
-- | Rit. | RIDOLFI ARIANNA | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 0" | 15 | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | SCARPA SILVIA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 15"8 | 1 | |
-- | 2 | PRATELLI GIORGIA | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 16"5 | 2 | |
-- | 3 | MARZI ELISA | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 17"5 | 3 | |
-- | 4 | FANELLI ANGELICA | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 17"6 | 4 | |
-- | 5 | MOSCHETTI DIANA | 2000 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 18"2 | 5 | |
-- | 6 | DUBOIS NINA | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 19"4 | 6 | |
-- | Rit. | DAVEY JOSIE | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 0" | 8 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CORBELLI BUONO | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 58"1 | 1 | |
-- | 2 | QUATTRINI CEDRINI | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 59"0 | 2 | |
-- | 3 | MAZZOLA CANCELLIERI | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 59"7 | 3 | |
-- | 4 | FERRANI GIULIANELLI | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 1'00"9 | 4 | |
-- | 5 | SARTI DAVEY | 1993 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 1'01"3 | 5 | |
-- | 6 | MOSCHETTI TAMAGNINI | 1993 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 1'01"5 | 6 | |
-- | 7 | NANNI GALLI | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 1'01"6 | 7 | |
-- | 8 | D'ALESSIO GASPERINI | 1991 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1'01"8 | 8 | |
-- | 9 | RUSSO DEDA | 2000 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 1'02"0 | 9 | |
-- | 9 | BORDONI DUBOIS | 1993 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 1'02"0 | 10 | |
-- | 11 | RICCI GIORGI | 1991 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 1'02"3 | 11 | |
-- | 12 | FERRI ROSSI | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 1'02"4 | 12 | |
-- | 13 | MAGNANI MONDAINI | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 1'04"2 | 13 | |
-- | 14 | BRACCI FERRI | 1991 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1'07"2 | 14 | |
-- | 15 | PAZZAGLINI GIOVAGNOLI | 1993 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 1'07"2 | Ind. | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TAMAGNINI ALESSIA | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 1.46 | 1 - 01 | 1 |
-- | 2 | QUATTRINI IRENE | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 1.43 | 1 - 01 | 2 |
-- | 3 | FUSINI ERICA | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 1.40 | 1 - 00 | 3 |
-- | 4 | ARLOTTI ARIANNA | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 1.40 | 1 - 01 | 4 |
-- | 4 | DEDA CLAUDIA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 1.40 | 1 - 01 | 5 |
-- | 6 | LA FIATA NICOLE | 2000 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 1.35 | 1 - 00 | 6 |
-- | 7 | D'AGOSTINO MARISTELLA | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 1.30 | 1 - 02 | 7 |
-- | 8 | LA CALA CARMEN | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 1.25 | 2 - 02 | 8 |
-- | 9 | DEGLI INNOCENTI REBECCA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1.25 | 2 - 03 | 9 |
-- | 10 | GASPERINI ILARIA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1.20 | 1 - 00 | 10 |
-- | 11 | MONDAINI CATERINA | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 1.20 | 1 - 01 | 11 |
-- | 12 | GIORGI MARTINA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 1.15 | 1 - 02 | 12 |
-- | 13 | SCISCHOVA ??? | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 1.10 | 1 - 00 | 13 |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CORBELLI EMMA | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 4.55 | -- | 1 |
-- | 2 | GUIDUCCI VERONICA | 2000 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 3.93 | -- | 2 |
-- | 3 | ZANELLA GRETA | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 3.91 | -- | 3 |
-- | 4 | ROSSI ALESSIA | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 3.72 | 3.44 | 4 |
-- | 5 | GHINELLI MICHELA | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 3.72 | 3.26 | 5 |
-- | 6 | CESARINI CARLOTTA | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 3.69 | -- | 6 |
-- | 7 | BOLOGNESI ALESSIA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3.61 | -- | 7 |
-- | 8 | PICCIONI LUCIA | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 3.60 | -- | 8 |
-- | 9 | GIULIANELLI REBECCA | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 3.58 | -- | 9 |
-- | 10 | DRAGU ELENA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3.56 | -- | 10 |
-- | 11 | RICCHI YAMILA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 3.16 | -- | 11 |
-- | 12 | RUSSO CAMILLA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 3.14 | -- | 12 |
-- | 13 | MARRAS CRYSTAL | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 3.13 | -- | 13 |
-- | 14 | GRANA SOFIA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 2.75 | -- | Ind. |
-- | 15 | SEMKIV TETYANA | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 2.45 | -- | 14 |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TOSI MICHELA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 7.92 | -- | 1 |
-- | 2 | BUONO GIADA | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 7.26 | -- | 2 |
-- | 3 | FERRI FRANCESCA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 7.21 | -- | 3 |
-- | 4 | SCARAMUCCI CHIARA | 2000 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 7.11 | -- | 4 |
-- | 5 | TENTONI MICHELA | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 7.10 | -- | 5 |
-- | 6 | RICCIOTTI EUGENIA | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 6.94 | -- | 6 |
-- | 7 | RUSSO SARA | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 6.82 | -- | 7 |
-- | 8 | BUSCEMY MELLORI | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 6.70 | -- | 8 |
-- | 9 | FRISONI FGRANCESCA | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 6.57 | -- | 9 |
-- | 10 | FARAGONA FRANCESCA | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 6.41 | -- | 10 |
-- | 11 | ZANNINI CARLOTTA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 6.01 | -- | 11 |
-- | 12 | ZANGHERI SOFIA | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 6.00 | -- | 12 |
-- | 13 | BORTONE MARIA | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 5.11 | -- | 13 |
-- | 14 | GIOVAGNOLI GIADA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 3.11 | -- | 14 |
> Classifica Finale Vortex | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CASADEI EMANUELA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 52.32 | -- | 1 |
-- | 2 | ANGELI ANITA 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 44.18 | -- | 2 |
-- | 3 | MAZZA AMANDA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 39.61 | -- | 3 |
-- | 4 | PAGANI MARTINA | 1999 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 39.40 | -- | 4 |
-- | 5 | ELES FATIMA | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 38.35 | -- | 5 |
-- | 6 | PARI CLAUDIA | 2000 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 32.42 | -- | 6 |
-- | 7 | NERI MARTINA | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 31.70 | -- | 7 |
-- | 8 | TEODORANI ELEONORA | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 31.48 | -- | 8 |
-- | 9 | CANCELLIERI GRETA | 2000 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 29.50 | -- | 9 |
-- | 10 | URBINATI ELISA | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 27.16 | -- | 10 |
-- | 11 | FERRI VALENTINA | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 26.70 | -- | 11 |
-- | 12 | RAINONE CHIARA | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 26.24 | -- | 12 |
-- | 13 | DELBIANCO CAMILLA | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 22.56 | -- | 13 |
-- | 14 | NGUYEN MARIA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 12.20 | -- | 14 |
-- | 15 | PAZZAGLINI MARTINA | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 11.66 | -- | Ind. |
> Classifica Finale Marcia Km, 2 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 0 | RECCHIA SHARON | 2000 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 0" | Ind. | |
-- | 0 | BOTTAZZI AURORA | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 0" | Ind. |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MAFFEI THOMAS | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 10"1 | 1 | |
-- | 2 | SANTONI NICOLAS | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 10"3 | 2 | |
-- | 3 | PERIFANO ANTONIO 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 10"5 | 3 | |
-- | 4 | PINTO ANDREA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 10"6 | 4 | |
-- | 5 | CASTELLANI FRANCESCO | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 10"7 | 5 | |
-- | 6 | CRESCENTINI SAMUELE | 2000 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 10"8 | 6 | |
-- | 7 | CRESCENTINI PATRICK | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 10"8 | 7 | |
-- | 8 | LAMEDICA NICOLA | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 11"0 | 8 | |
-- | 9 | RINALDI MARCO | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 11"0 | 9 | |
-- | 10 | RICCARDI FRANCESCO | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 11"1 | 10 | |
-- | 11 | VANNI DIEGO | 1998 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 11"2 | 11 | |
-- | 12 | BARBIERI MICHELE | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 11"4 | 12 | |
-- | 13 | REDZA LIRIDON | 1998 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 11"5 | Ind. | |
-- | 14 | CORRADI LEOPOLDO | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 11"6 | 13 | |
-- | 15 | DELBIANCO NICHOLAS | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 12"2 | 14 | |
-- | 16 | BOTEZATU MIREL ANDREI | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 12"3 | Ind. | |
-- | Rit. | NICORVO MIKJ | 1991 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 0" | Ind. | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | NICOSIA SAMUELE | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 3'00"1 | 1 | |
-- | 2 | STRADA NICCOLO' | 2000 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 3'17"6 | 2 | |
-- | 3 | ZAVATTA ALEX | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 3'18"1 | 3 | |
-- | 4 | TORSANI ALESSANDRO | 2000 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 3'19"8 | 4 | |
-- | 5 | AMBROSINI MATTEO | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 3'20"5 | 5 | |
-- | 6 | QUADRELLI LORENZO | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 3'22"8 | 6 | |
-- | 7 | CONTALDO GIACOMO 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3'25"9 | 7 | |
-- | 8 | LONFERNINI ALEX | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 3'28"5 | 8 | |
-- | 9 | PASTOR VALENTIN SEBAST | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 3'29"6 | Ind. | |
-- | 10 | TOMESETIG LUCA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 3'31"9 | 9 | |
-- | 11 | TONTI ANDREA | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 3'41"5 | 10 | |
-- | 12 | VASINI FLAVIO | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3'42"8 | 11 | |
-- | 13 | SARTINI STEFANO | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 3'49"7 | 12 | |
-- | Rit. | NIGRETTI GIACOMO | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 0" | 15 | |
-- | Rit. | CALESINI MATTIA | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 0" | 15 | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | AGARRI MATTIA | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 15"3 | 1 | |
-- | 2 | CAMPIDELLI LUCA | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 15"4 | 2 | |
-- | 3 | DI PARDO ALESSANDRO | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 15"8 | 3 | |
-- | 4 | ANTONINI GIOVANNI | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 15"9 | 4 | |
-- | 5 | VIRGA EDUARD | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 16"0 | 5 | |
-- | 6 | MANCINI GIANMARCO | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 16"3 | 6 | |
-- | 7 | SINGH PAWANDEEP | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 16"7 | 7 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TOSI BIANCHINI | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 53"8 | 1 | |
-- | 2 | PINTO GABRIELLI | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 54"2 | 2 | |
-- | 3 | MAFFEI MANI | 1991 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 54"6 | 3 | |
-- | 4 | GHINELLI MANCINI | 1993 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 54"8 | 4 | |
-- | 5 | RICCARDI YE | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 55"3 | 5 | |
-- | 6 | CORRADI GAMOUDI | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 56"3 | 6 | |
-- | 7 | FARFARIELLO COMANDINI | 1991 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 56"3 | 7 | |
-- | 8 | CANDELARIO CRESCENTINI | 1999 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 56"4 | 8 | |
-- | 9 | MORRITTI BARBIERI | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 56"4 | 9 | |
-- | 10 | ZOCCHI VANNIO | 1991 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 56"6 | 10 | |
-- | 11 | BROLLI BISANTI | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 56"9 | 11 | |
-- | 12 | TRAVERSI AZZURRO | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 59"7 | 12 | |
-- | 13 | DELBIANCO NICORVO | 1993 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 1'00"6 | 13 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MORRITTI ALEX | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 1.45 | 1 - 00 | 1 |
-- | 2 | ASTOLFI FEDERICO | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 1.45 | 1 - 01 | 2 |
-- | 3 | CARDELLI ANTONIO | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 1.45 | 2 - 02 | 3 |
-- | 3 | TRAVERSI RAOUL | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 1.45 | 2 - 02 | 4 |
-- | 3 | HASANI XHULIO | 1999 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 1.45 | 2 - 02 | 5 |
-- | 6 | GIULIANELLI DAVIDE | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 1.40 | 1 - 00 | 6 |
-- | 7 | YE RUN YANG | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 1.40 | 2 - 01 | 7 |
-- | 8 | VANNUCCI LORENZO | 2000 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 1.35 | 1 - 00 | 8 |
-- | 8 | D'ANGELI ERIK | 2000 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 1.35 | 1 - 00 | 9 |
-- | 10 | SAMPAOLI MATTEO | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1.35 | 2 - 01 | 10 |
-- | 11 | SAMBUCO SANTIAGO | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 1.25 | 1 - 00 | 11 |
-- | 12 | ROSSI NOAH | 2000 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 1.25 | 1 - 01 | 12 |
-- | 13 | FARFARIELLO VINCENZO 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 1.20 | 1 - 00 | 13 |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | GHINELLI GABRIELE | 1999 | IC RICCIONE 2 RICCIONE | (RN) | 4.83 | -- | 1 |
-- | 2 | BARTOLINI LORENZO | 1999 | S.M.S. T. FRANCHINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | (RN) | 4.79 | -- | 2 |
-- | 3 | SANTORO PIETRO | 1999 | S.M.S PANZINI - BORG RIMINI | (RN) | 4.57 | -- | 3 |
-- | 4 | SOGOS CARLO | 1999 | IC RICCIONE 1 RICCIONE | (RN) | 4.48 | -- | 4 |
-- | 5 | CARROLI FILIPPO | 1999 | IC MISANO MISANO ADRIATICO | (RN) | 4.37 | -- | 5 |
-- | 6 | BEZZI MATTEO | 1999 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 4.36 | -- | 6 |
-- | 7 | RIGHINI ANDREA | 1999 | IC MIRAMARE RIMINI | (RN) | 4.24 | -- | 7 |
-- | 8 | COMABNDINI GIACOMO 2 | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 4.14 | -- | 8 |
-- | 9 | MANI ANDUEL | 1999 | IC BELLARIA BELLARIA IGEA MARINA | (RN) | 3.96 | -- | 9 |
-- | 10 | BERNI SAMUELE | 2000 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 3.95 | -- | 10 |
-- | 11 | DI FILIPPO CARLO | 2000 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 3.94 | -- | 11 |
-- | 12 | GAMOUDI OUSSAMA | 1999 | IC S. GIOVANNI IN MA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | (RN) | 3.80 | -- | 12 |
-- | 13 | ZOCCHI RICCARDO | 1999 | S.M. SPALLANZANI RIMINI | (RN) | 3.73 | -- | 13 |
-- | 14 | SPERANDIO LORENZO | 2000 | IC CORIANO CORIANO | (RN) | 3.48 | -- | 14 |
-- | 15 | SAIONI MICHELE | 1999 | IC MONDAINO MONDAINO | (RN) | 3.07 | -- | Ind. |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 4 | Categoria Cadetti | |||||||
