3° RIMINI - MONTESCUDO
Lunedė 8 dicembre 2008
CLASSIFICA GENERALE
CL PET COGNOME NOME S SOCIETA' ANNO CAT TIME
1 7 VITTORI FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 05/07/1982 A 1 18 54
2 110 RIDOLFI STEFANO M GABBI BOLOGNA 26/02/1966 C 1 20 12
3 24 SQUADRANI LAURENT M OLIMPUS SAN MARINO 27/01/1970 B 1 20 40
4 52 BENEDETTI THOMAS M GPA SAN MARINO 06/04/1976 B 1 21 10
5 206 MORONI UGO M SEVEN SAVIGNANO 22/11/1958 D 1 21 44
6 39 PASQUINELLI ANDREA M GOLDEN CLUB RIMINI 23/12/1974 B 1 21 55
7 115 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO 09/09/1967 C 1 22 20
8 2 CASADEI MAURIZIO M RIMINI NORD 01/01/1980 A 1 23 19
9 134 CASTELLI GIANCARLO M ENDAS CESENA 29/09/1961 C 1 23 27
10 47 MAMBELLI MARCO M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 28/04/1972 B 1 26 28
11 148 MARIANI FABIO M RICCIONE CORRE 08/07/1966 C 1 26 53
12 35 TASSINARI MIRKO M RIMINI NORD 01/01/1974 B 1 27 03
13 5 PAOLETTI DAVIDE M ATL FALCONARA 01/01/1981 A 1 27 35
14 1 BAIARDI ANDREA M AVIS FORLė 20/03/1979 A 1 28 24
15 132 CIOTTI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA 19/04/1963 C 1 28 43
16 135 SPADA  LORENZO M ROMAGNA RUNNING 18/02/1965 C 1 28 54
17 138 SANTAMARIA FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI 20/01/1968 C 1 29 08
18 146 VANNI LAZZARI ALBERTO M ARCUS RIMINI 14/04/1967 C 1 29 17
19 31 GUIDUCCI ANDREA M SEVEN SAVIGNANO 20/06/1971 B 1 30 17
20 136 GUADAGNINO ANTONIO M OSSERVANZA 20/09/1968 C 1 31 13
21 29 BELLETTI ANDREA M SIDERMEC GATTEO 16/02/1971 B 1 31 18
22 22 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI 01/01/1969 B 1 31 31
23 12 PIRONI MATTIA M RICCIONE PODISMO 08/08/1980 A 1 31 35
24 127 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO 29/10/1968 C 1 31 53
25 128 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO 2000 29/11/1961 C 1 32 05
26 51 ZANI MATTEO M OSSERVANZA 07/07/1973 B 1 32 08
27 250 VIROLI LORIS M PODISTICA CESENATE 01/01/1948 E 1 32 23
28 44 PAZZAGLIA ROBERTO M TRACK & FIELD SAN MARINO 24/05/1973 B 1 33 26
29 122 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE 13/10/1968 C 1 33 31
30 137 CALMANTI MAURIZIO M AVIS FORLI' 03/10/1964 C 1 34 05
31 34 DE PAOLA LORIS M RIMINI NORD 01/01/1974 B 1 34 08
32 40 PAGNONI GIANLUCA M RICCIONE PODISMO 13/12/1975 B 1 34 57
33 111 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO 18/03/1966 C 1 35 00
34 192 RIGHINI SOLERTE M DLF RIMINI 01/01/1954 D 1 35 06
35 103 BRIGLIADORI LUCA M FORLė 16/04/1964 C 1 35 42
36 119 TAMBURINI MICHELE M ATL 75 CATTOLICA 03/03/1968 C 1 35 52
37 213 GIULIANI PIERLUIGI M AVIS FORLI' 24/02/1957 D 1 35 53
38 21 DOMINICI STEFANO M RICCIONE PODISMO 01/01/1969 B 1 35 59
39 10 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI 17/09/1987 A 136 37
40 43 BOLLINI EMANUELE M A.S.D. G. P. VILLA VERUCCHIO 19/12/1978 B 1 36 48
41 105 ZATTINI FABBRIZIO M FORLė 06/03/1965 C 1 36 53
42 49 MARIOTTI MIRCO M CAFFE' FOSCHI PESARO 02/02/1975 B 1 37 03
43 61 BIANCHETTO ANTONIO M RIMINI NORD 30/12/1975 B 1 37 45
44 28 CASALE  ENZO M RIMINI NORD 01/01/1971 B 1 37 45
45 58 GASPERONI RENATO M GPA SAN MARINO 15/03/1971 B 1 37 47
46 33 MAGI MARCO M ATL 75 CATTOLICA 22/08/1973 B 1 37 49
47 6 PEZZANI FEDERICO M MILANO 13/01/1981 A 1 37 53
48 123 TOMMASONI IVAN M GOLDEN CLUB RIMINI 22/11/1968 C 1 37 58
49 113 DOMINICI ROBERTO M RICCIONE PODISMO 19/03/1967 C 1 38 15
50 209 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC GATTEO 19/08/1957 D 1 38 32
51 11 CIVIDINI LUCA M LIBERO 21/02/1982 A 1 39 32
52 53 ARCANGELI ALBERTO M RICCIONE PODISMO 15/11/1971 B 1 39 39
53 30 CONTI ANDREA M ATL 75 CATTOLICA 21/04/1971 B 1 39 49
54 274 VILONE MARIA F ATL. LUMEZZANE 19/02/1970 F 1 40 17
55 4 PAGLIARANI LUCA M RIMINI NORD 01/01/1981 A 1 40 18
56 133 DI GIULI PAOLO M RICCIONE PODISMO 31/08/1959 C 1 40 27
57 318 GABELLINI RITA F ATLETICA 85 FAENZA 29/03/1956 H 1 40 28
58 144 CASADEI GIANCARLO M RICCIONE PODISMO 23/03/1964 C 1 40 35
59 116 GRILLI STEFANO M ATL 75 CATTOLICA 01/01/1968 C 1 41 17
60 320 BOSCHINI CHIARA F ATL 85 FAENZA 08/04/1955 H 1 42 38
3° RIMINI - MONTESCUDO
Lunedė 8 dicembre 2008
CLASSIFICA GENERALE
61 54 RICCI LUCA M CAFFE' FOSCHI PESARO 13/12/1977 B 1 42 42
62 140 MACINA  OTTAVIO M GPA SAN MARINO 16/03/1959 C 1 43 25
63 203 GUIDUCCI FIORENZO M GOLDEN CLUB RIMINI 10/06/1958 D 1 43 29
64 201 BIAGIOTTI DANILO M ATL 75 CATTOLICA 09/09/1957 D 1 43 49
65 272 DOZINEL SEVERINE F GPA SAN MARINO 31/12/1974 F 1 43 53
66 59 RIGHETTI MARCO M RICCIONE CORRE 23/05/1975 B 1 44 03
67 96 MERLI MARCO M RICCIONE CORRE 09/03/1962 C 1 44 26
68 8 FONTEMAGGI FILIPPO M LIBERO 02/01/1981 A 1 45 21
69 125 MAZZA STEFANO M SURFING SHOP 24/10/1965 C 1 45 23
70 26 ANDREATINI RICCARDO M ATL 75 CATTOLICA 09/06/1970 B 1 47 42
71 32 VALERI GIANLUCA M VIRTUS BUONCONVENTO SIENA 26/03/1972 B 1 47 55
72 48 MORRI ROBERTO M PADULLI 17/02/1971 B 1 47 58
73 117 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO 01/01/1968 C 1 48 07
74 293 BROGATE MARIA CAMILLA F GS CAFFE' FOSCHI CENTRO STORICO PESARO 16/12/1967 G 1 48 10
75 57 GIARDI FABIO M GPA SAN MARINO 15/03/1971 B 1 48 22
76 215 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE' FOSCHI PESARO 04/10/1954 D 1 48 58
77 141 GAMBERINI ADLER M AVIS FORLI' 19/02/1961 C 1 49 10
78 143 ARATARI FILIPPO ALEXANDER M ATL FAENZA 85 08/09/1968 C 1 49 14
79 273 SARTI ALICE F ATL 75 CATTOLICA 15/08/1984 F 1 49 25
80 184 MANCINI PIER PAOLO M AVIS URBINO 01/01/1950 D 1 49 34
81 91 MAGLIFIORE ENRICO M TRIATHLON TEAM BRIANZA 23/01/1959 C 1 49 36
82 202 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI 09/06/1958 D 1 49 38
83 60 TENCATI GIANLUCA M RICCIONE CORRE 15/07/1970 B 1 49 50
84 95 LEARDINI VALERIO M ATL 75 CATTOLICA 28/08/1961 C 1 49 53
85 99 BELARDINELLI GIULIANO M G.P. LUCREZIA 05/01/1963 C 1 50 05
86 107 GIARDI ROBERTO M GPA SAN MARINO 18/07/1965 C 1 50 10
87 104 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO 21/02/1965 C 1 51 06
88 292 PORTA  ELENA F ATL 85 FAENZA 09/11/1965 G 1 51 08
89 316 CANARECCI ANNA F RICCIONE PODISMO 02/04/1955 H 1 52 06
90 246 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD 03/04/1946 E 1 52 16
91 92 OLTRAMARI GIANNINO M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 08/05/1959 C 1 52 26
92 130 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI 05/12/1963 C 1 52 46
93 36 ERMETI FRANCESCO M LIBERO 15/03/1974 B 1 52 53
94 205 RONCHI MAURIZIO M OLIMPUS SAN MARINO 17/09/1958 D 1 53 12
95 197 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO 18/11/1955 D 1 53 23
96 189 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO 01/01/1952 D 1 54 46
97 9 AMAZIO STEFANO M RICCIONE PODISMO 05/11/1982 A 1 54 51
98 118 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO 01/01/1968 C 1 54 57
99 147 BASCUCCI PIERGIOVANNI M LIBERO 08/07/1959 C 1 55 05
100 108 MINGHETTI DANTE M DLF RIMINI 19/12/1965 C 1 55 09
101 46 CLINI FILIPPO M CAFFE' FOSCHI PESARO 18/02/1970 B 1 55 37
102 194 TONTINI ERNESTO M MONTECCHIO 2000 01/01/1955 D 1 56 12
103 211 CIASCHINI ILIO MARIO M CENTRO STORICO PESARO 27/07/1956 D 1 56 15
104 50 CAMILLI MARCO M LIBERO 11/05/1970 B 1 56 18
105 139 TEODORANI STEFANO M SEVEN SAVIGNANO 19/06/1964 C 1 56 33
106 248 MUCCIOLI WALTER M RIMINI 29/05/1947 E 1 56 42
107 275 BESPALOVA INNA F MONTECCHIO 2000 18/11/1972 F 1 56 52
108 210 PLACUCCI PASQUALE M SIDERMEC GATTEO 19/08/1957 D 1 57 00
109 23 CRESCENTINI DANIELE M RICCIONE CORRE 11/11/1969 B 1 57 03
110 112 BIANCHI ALESSANDRO M FORLė 11/07/1966 C 1 57 14
111 214 CASARINI VANNI M CORASORI MODENA 07/09/1957 D 1 57 19
112 25 PRETOLANI GIOVANNI M AMERICA 2010 26/02/1970 B 1 57 33
113 196 PEDATA GIOVANNI M ATL 75 CATTOLICA 20/08/1955 D 1 57 53
114 247 ARIANO GIUSEPPE M ATL 75 CATTOLICA 14/08/1946 E 1 57 58
115 313 DOLCI LOREDANA F PQ6 RIMINI 01/01/1952 H 1 58 28
116 251 PERI SESTO M RICCIONE PODISMO 07/09/1948 E 1 58 28
117 120 TARTAGNI STEFANO M   14/07/1968 C 1 58 42
118 97 LABIANCA MARIO LUIGI M ATL AMATORI OSIMO 22/05/1962 C 1 59 17
119 42 RUPI DANIELE M PODISTICA CERASOLO 11/12/1977 B 1 59 18
120 244 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI 07/09/1945 E 1 59 36
121 62 CRESCENTINI DAVIDE M LIBERO 19/10/1973 B 1 59 51
3° RIMINI - MONTESCUDO
Lunedė 8 dicembre 2008
CLASSIFICA GENERALE
122 253 CORGNOLI SAURO M RUNNING CLUB RIMINI 01/01/1948 E 2 00 07
123 100 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD 25/06/1963 C 2 00 18
124 101 PARI  MASSIMO M AMERICA 2010 08/10/1963 C 2 00 22
125 295 RONCHI CINZIA F CAFFE' FOSCHI PESARO 07/08/1962 G 2 00 47
126 131 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO 15/08/1960 C 2 01 39
127 186 RAVALLI GIOVANNI M RICCIONE CORRE 23/07/1951 D 2 02 19
128 193 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO 24/02/1954 D 2 02 20
129 212 LUCCHINI PIER ANDREIS M CENTRO STORICO PESARO 28/08/1958 D 2 02 25
130 294 RIETTI PAOLA F CAFFE' FOSCHI PESARO 28/06/1959 G 2 03 08
131 254 BERARDI LORENZO M RICCIONE PODISMO 06/02/1944 E 2 03 08
132 207 VIGNALI TERZO M RUNNING CLUB RIMINI   D 2 03 21
133 276 MELANDRI FRANCESCA F RICCIONE PODISMO 06/09/1974 F 2 03 36
134 55 VOLPE  MARCO M RICCIONE PODISMO 12/02/1975 B 2 03 54
135 145 DONATI GIANLUCA M RICCIONE PODISMO 04/03/1965 C  2 07 35
136 106 MORRI MAURO M GPA SAN MARINO 20/04/1965 C 2 07 36
137 142 BERTANI CLAUDIO M POL CORASSORI MODENA 25/03/1961 C 2 07 46
138 45 MARTINI MASSIMO M POL MONTECCHIO 2000 20/04/1969 B 2 10 11
139 3 GERI ENRICO M ATLETICA LASTRA FIRENZE 07/06/1980 A 2 10 17
140 245 ZAVAGNINI LUIGI M ATL 75 CATTOLICA 01/01/1946 E 2 10 47
141 191 SILIQUINI EUGENIO M POL QUARTIERE 6 RIMINI 09/12/1952 D 2 13 04
142 314 CAGNONI ANNAMARIA F AVIS CASTELFIDARDO 14/11/1954 H 2 13 08
143 311 STEFANUTO GIANNA F RICCIONE CORRE 20/07/1948 H 2 13 23
144 199 SALUCCI CLAUDIO M AVIS AIDO URBINO 01/01/1957 D 2 13 36
145 208 ZATTINI MAURO M EDERA FORLė 07/03/1949 D 2 13 36
146 181 PETRIZZO  GAETANO M RIMINI NORD 01/01/1949 D 2 14 03
147 129 ROSSI ROBERTO M POL MONTECCHIO 2000 22/02/1965 C 2 14 34
148 182 VITTORI SANTE M RICCIONE PODISMO 05/03/1949 D 2 14 34
149 317 CAPPELLINI ROSSELLA F POL QUARTIERE 6 RIMINI 14/10/1955 H 2 15 38
150 188 PASCUCCI ADOLFO M ARCUS RIMINI 21/10/1951 D 2 16 03
151 315 BIANCHINI DONATELLA F PQ6 RIMINI 02/03/1955 H 2 16 03
152 241 PROPERZI VITTORIO M PADULLI 06/05/1938 E 2 16 22
153 93 MUSSO FABIO M CAFFE' FOSCHI PESARO 27/03/1960 C 2 19 08
154 243 TAMBURINI GIOVANNI M SANGES RIMINI 14/12/1943 E 2 19 44
155 56 VENTURA  PASQUALE M LIBERO 03/10/1970 B 2 23 14
156 121 DI GIULIO IVAN M GOLDEN CLUB RIMINI 23/09/1968 R 2 24 31
157 312 RONCI LUIGINA F RICCIONE CORRE 01/01/1949 H 2 27 50
158 200 BEDETTI VITTORIO M CPN RIMINI 27/04/1957 D 2 28 30
159 291 AVANZOLINI BRUNA F RICCIONE PODISMO 05/10/1964 G 2 32 21
160 195 MONTANARI ANTONIO M RICCIONE PODISMO 17/01/1955 D 2 35 23
161 198 BEDETTI MAURIZIO M CPN RIMINI 18/05/1956 D 2 38 29
NP 27 ROSINI DARIO M VIRTUS BUONCONVENTO SIENA 04/08/1970 B  
NP 37 SILVANI DANIEL M AMERICA 2010 17/04/1974 B  
NP 38 ALESSANDRONI DENIS M GOLDEN CLUB RIMINI 01/10/1974 B  
NP 94 ROMANI GIACOMO M GS LAMONE RAVENNA 19/09/1960 C  
NP 109 GAIBINI CESARE M CENTRO STORICO PESARO 01/01/1966 C  
NP 124 VEDILEI ENRICO M ASD COLLEMAR-THON 06/03/1964 C  
NP 185 PAESINI SERGIO M GOLDEN CLUB RIMINI 17/07/1951 D  
NP 242 PRITELLI CESARE M RICCIONE CORRE 05/05/1942 E  
NP 249 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO 30/09/1947 E  
NP 252 SANTONASTASO ANDREA M ENDAS MAMELI 07/10/1948 E  
NP 102 ZANNI MIRKO M GABBI BOLOGNA 03/12/1963 C  
NP 114 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI 02/06/1967 C  
NP 190 BORGHESI VIRGILIO M PQ6 RIMINI 01/01/1952 D  
RIT 41 BARILLARI ANDREA M ATL 75 CATTOLICA 21/03/1976 B  
RIT 98 DI SANTO LUIGI M RUNNING CLUB RIMINI 30/08/1962 C  
RIT 183 BUCCI OSVALDO M ARCUS RIMINI 07/04/1949 D  
RIT 187 D'AMICO CARLO RENATO M AVIS CASTELFIDARDO 25/09/1951 D  
RIT 204 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO 25/07/1958 D  
RIT 271 CROATTI BARBARA F RICCIONE PODISMO 29/01/1970 F  
RIT 319 MEDICI FRANCA F RICCIONE PODISMO 14/04/1957 H