Corsa Campestre | CONI-REGGIO EMILIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
09/11/2009 | Luogo : Reggio Emilia | Impianto : Centro Sociale Buco Magico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Cristian Mainini |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 3 | 2- 3- 5- | PEDOCCHI /INCERTI /ANNIGONI / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 1- 12- 20- | BENEVELLI /VARINI /HOYDA / | 33 |
3 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 7- 18- 30- | BAZZANI /CRISTOFORI /ALBERTI / | 55 |
4 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 4- 15- 44- | BENEVENTI /MONTASER /BALDI / | 63 |
5 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 17- 29- 36- | GUALTIERI /MANTOVANI /MORELLI / | 82 |
6 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 3 | 11- 26- 47- | BOLOGNINI /DELMONTE /REVERBERI / | 84 |
7 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3 | 13- 25- 54- | VERCALLI /FANTESINI /VILLA / | 92 |
8 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 3 | 24- 32- 40- | FOSSA /CATTANI /SCHIMTT / | 96 |
9 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 10- 33- 60- | VALCAVI /BIANCHINI /MATTIOLI / | 103 |
10 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 3 | 34- 35- 38- | GREGORI /PROVOLI /ROMEI / | 107 |
11 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 3 | 28- 41- 53- | CORBELLI /BRIGNOLI /BURANI / | 122 |
12 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 3 | 21- 37- 69- | CORRADINI /MUCCI /ARATRI / | 127 |
13 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 3 | 8- 55- 74- | PRODI /CORRADIN /BONNICI / | 137 |
14 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 3 | 31- 52- 68- | GUARNIERI /MUTO /ARFAOUI / | 151 |
15 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 3 | 27- 58- 67- | LACHRMAR /LUCENTI /PACIOTTI / | 152 |
16 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 16- 61- 79- | VARESI /GILIOLI /FONTANESI / | 156 |
17 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 3 | 42- 57- 62- | PETRINO /VENTURA /VALENTINI / | 161 |
18 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 3 | 19- 65- 80- | DALLASTA /FERRONI /GANDINI / | 164 |
19 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 3 | 43- 46- 86- | PIGNATTI /LANZI /SOLIANI / | 175 |
20 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 23- 78- 82- | BAGNOLI /BONACINI /SUSCA / | 183 |
21 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 3 | 14- 87- 88- | REGGIANI /BIELLO /FORONI / | 189 |
22 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 66- 70- 81- | SENATORE /CANOVI /SAZZI / | 217 |
N.c. | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 2 | 9- 50- | FILIPPI /VECCHI / | 59 |
N.c. | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 1 | 39- | FILIPPI / | 39 |
N.c. | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 2 | 49- 92- | BELTRAMI /ONYEGESI / | 141 |
N.c. | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 2 | 59- 75- | ARMILLOTTA /BONVICINI / | 134 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 2- 9- 11- | IOTTI /LEURINI /CANTERGIANI / | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 1- 21- 22- | EZZARRAA /CERVI /BANI / | 44 |
3 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 3 | 7- 8- 30- | RODIGHIERO /ARDUINI /MASONI / | 45 |
4 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 3 | 17- 26- 28- | GIOVBANARDI /PAVARELLI /ORI / | 71 |
5 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 3 | 6- 15- 55- | TURCI /RISUGLIA /BERTANI / | 76 |
6 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 12- 18- 48- | BYTYQI /BURIANI /COZILTEA / | 78 |
7 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 3 | 16- 27- 36- | FARACI /EL IBRAHIMI /LOMBARDINI / | 79 |
8 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 3 | 5- 23- 53- | EL HOUDNI /ABDELLATIF /LOBETTI / | 81 |
9 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 4- 43- 49- | FONTANA /CELLARIO /DAVOLI / | 96 |
10 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 25- 31- 40- | ANCESCHI /ISSAH /ORMENI / | 96 |
11 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 19- 41- 51- | CAPRARI /GALASSO /CARRETTI / | 111 |
12 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 3 | 24- 45- 50- | MAGNANI /MARGINI /FERRETTI / | 119 |
13 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 3 | 3- 56- 63- | FONTANILI /LOLLI /FONTANELLI / | 122 |
14 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 35- 46- 47- | CAMPANA /ZHOU /GIANFERRARI / | 128 |
15 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 3 | 34- 42- 64- | FERRARI /MONTANARI /GHIDONI / | 140 |
16 | S. M. ROLO ROLO | (RE) | 3 | 20- 33- 89- | NIGRELLI /CAMURRI /BARGAS / | 142 |
17 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3 | 14- 62- 70- | BEGOTTI /VILLA /ELAZFI / | 146 |
18 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 3 | 29- 72- 80- | BACCHI /SOLA /MARI / | 181 |
19 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 3 | 58- 65- 71- | LANZI /DIAZ WALKER /NERI / | 194 |
20 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 3 | 38- 92- 94- | TETTAMANTI /RABOTTI /MARGINI / | 224 |
21 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 3 | 68- 79- 81- | SAVASTANO /GOZZI /TEGGI / | 228 |
22 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 60- 84- 88- | CAPITANI /SOUZA /BATTILOCCHIO / | 232 |
23 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 3 | 69- 76- 91- | HOVIDI /CAMELLINI /BOTTI / | 236 |
24 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 3 | 61- 87- 95- | DAOLIO /BOSCHIERO /BIASCI / | 243 |
25 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 3 | 74- 77- 97- | CABASSI /CASONI /INCERTI / | 248 |
N.c. | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 1 | 10- | GIORGIETTI / | 10 |
N.c. | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 2 | 13- 75- | TRAORE /BORGHI / | 88 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |