Clas. | Scuola | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE007 A.S. AOSTA | RE | REGGIO EMILIA | 358.0 | 12 |
2 | RE014 I.C. E. FERMI | RE | REGGIO EMILIA | 333.5 | 12 |
3 | RE012 FONTANESI - KENNEDY | RE | REGGIO EMILIA | 321.5 | 11 |
4 | RE011 S.M. SANDRO PERTINI | RE | REGGIO EMILIA | 314.5 | 12 |
5 | RE009 I.C. RUBIERA | RE | RUBIERA | 282.5 | 12 |
6 | RE016 S.M. ARCETO | RE | ARCETO | 267.0 | 12 |
7 | RE006 I.C. ALBINEA | RE | ALBINEA | 219.5 | 12 |
8 | RE015 S.S.S. ANDREOLI - MARCONI | RE | CORREGGIO | 218.0 | 12 |
9 | RE003 I.C. A. EINSTEIN | RE | REGGIO EMILIA | 201.5 | 12 |
10 | RE018 I.C. GUALTIERI | RE | BORETTO | 185.0 | 12 |
11 | RE017 S.M. MARCONI | RE | CORREGGIO | 175.0 | 6 |
12 | RE005 I.C. VLADIMIRO SPALLANZANI | RE | CASALGRANDE | 106.0 | 12 |
13 | RE001 I.C. M.E. LEPIDO | RE | REGGIO EMILIA | 96.0 | 4 |
Gran Premio Salto in Alto |
Clas. | Scuola | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE009 I.C. RUBIERA | RE | RUBIERA | 164.0 | 8 |
2 | RE011 S.M. SANDRO PERTINI | RE | REGGIO EMILIA | 162.5 | 8 |
3 | RE007 A.S. AOSTA | RE | REGGIO EMILIA | 145.0 | 8 |
4 | RE006 I.C. ALBINEA | RE | ALBINEA | 142.0 | 8 |
5 | RE016 S.M. ARCETO | RE | ARCETO | 141.0 | 8 |
6 | RE014 I.C. E. FERMI | RE | REGGIO EMILIA | 129.5 | 8 |
7 | RE003 I.C. A. EINSTEIN | RE | REGGIO EMILIA | 102.5 | 8 |
8 | RE015 S.S.S. ANDREOLI - MARCONI | RE | CORREGGIO | 101.0 | 8 |
9 | RE005 I.C. VLADIMIRO SPALLANZANI | RE | CASALGRANDE | 72.5 | 8 |
10 | RE012 FONTANESI - KENNEDY | RE | REGGIO EMILIA | 67.0 | 7 |
11 | RE017 S.M. MARCONI | RE | CORREGGIO | 53.0 | 3 |
12 | RE018 I.C. GUALTIERI | RE | BORETTO | 49.0 | 5 |
13 | RE001 I.C. M.E. LEPIDO | RE | REGGIO EMILIA | 37.0 | 2 |
Gran Premio Getto del Peso |
Clas. | Scuola | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE011 S.M. SANDRO PERTINI | RE | REGGIO EMILIA | 165.0 | 8 |
2 | RE007 A.S. AOSTA | RE | REGGIO EMILIA | 149.0 | 8 |
3 | RE009 I.C. RUBIERA | RE | RUBIERA | 149.0 | 8 |
4 | RE003 I.C. A. EINSTEIN | RE | REGGIO EMILIA | 127.0 | 8 |
5 | RE016 S.M. ARCETO | RE | ARCETO | 111.0 | 7 |
6 | RE018 I.C. GUALTIERI | RE | BORETTO | 107.0 | 8 |
7 | RE012 FONTANESI - KENNEDY | RE | REGGIO EMILIA | 101.0 | 8 |
8 | RE014 I.C. E. FERMI | RE | REGGIO EMILIA | 99.0 | 8 |
9 | RE006 I.C. ALBINEA | RE | ALBINEA | 95.0 | 8 |
10 | RE001 I.C. M.E. LEPIDO | RE | REGGIO EMILIA | 88.0 | 5 |
11 | RE015 S.S.S. ANDREOLI - MARCONI | RE | CORREGGIO | 83.0 | 8 |
12 | RE005 I.C. VLADIMIRO SPALLANZANI | RE | CASALGRANDE | 63.0 | 8 |
13 | RE017 S.M. MARCONI | RE | CORREGGIO | 53.0 | 4 |
Clas. | Scuola | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE007 A.S. AOSTA | RE | REGGIO EMILIA | 37 | 4 |
2 | RE009 I.C. RUBIERA | RE | RUBIERA | 33 | 4 |
3 | RE011 S.M. SANDRO PERTINI | RE | REGGIO EMILIA | 31 | 4 |
4 | RE016 S.M. ARCETO | RE | ARCETO | 23 | 4 |
5 | RE006 I.C. ALBINEA | RE | ALBINEA | 20 | 4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|