Atletica Leggera | CONIRE | |
GSS SCUOLE MEDIE | ||
30/04/2013 | Luogo : Reggio Emilia | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | DOSSO ZAYNAB | 1999 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 10"10 | 1 | |
-- | 2 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 10"20 | 2 | |
-- | 3 | PANIZZA MARTINA | 2000 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 10"90 | 3 | |
-- | 4 | GANASSI ASIA | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 11"40 | 4 | |
-- | 5 | MANFREDOTTI MARTINA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 11"50 | 5 | |
-- | 6 | LANGERI ALICE | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 11"50 | Ind. | |
-- | 7 | RINALDI CECILIA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 11"60 | 6 | |
-- | 8 | YAMOAH VALERIA | 2000 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 11"70 | 7 | |
-- | 8 | CURCIO CARLOTTA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 11"70 | 8 | |
-- | 10 | BATTINI CHIARA | 1900 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 11"80 | 9 | |
-- | 11 | VISONE CHIARA | 1999 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 12"00 | 10 | |
-- | 12 | FAGGIOLI GIUDITTA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 12"00 | 11 | |
-- | 12 | SEGADELLI LETIZIA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 12"00 | 12 | |
-- | 14 | GUIDETTI LAURA | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 12"00 | 13 | |
-- | 14 | BELTRAMI FEDERICA | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 12"00 | 14 | |
-- | 16 | OBENG EMILLY | 1900 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 12"10 | 15 | |
-- | 17 | DURUZO MAGRET | 2000 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 12"20 | 16 | |
-- | 18 | BOATENG FEDERICA | 2000 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 12"20 | 17 | |
-- | 19 | GIOVINI JO | 2000 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 12"40 | 18 | |
-- | 19 | MONTECCHI AGNESE | 1999 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 12"40 | 19 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MEDICI GIULIA | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 3'28"00 | Ind. | |
-- | 2 | GARERI GIORGIA | 2000 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 3'34"20 | 1 | |
-- | 3 | ESSADQI MARIAM | 2000 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 3'35"60 | 2 | |
-- | 4 | ALIC VANESSA | 2000 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 3'45"30 | 3 | |
-- | 5 | MAMMI ELISA | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 3'49"20 | 4 | |
-- | 6 | IOTTI ELENA | 2000 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 3'49"20 | 5 | |
-- | 7 | PAGLIA ILENIA | 2000 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3'54"30 | 6 | |
-- | 8 | FERRARI SARA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 3'55"40 | 7 | |
-- | 9 | COCCONI GIORGIA | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 4'01"50 | 8 | |
-- | 10 | SPATARO LUDOVICA | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 4'02"40 | 9 | |
-- | 11 | COCCHI GRETA | 1900 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 4'03"60 | 10 | |
-- | 12 | BORDES NICOLE | 1999 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 4'06"20 | 11 | |
-- | 13 | LA TORRE VERONICA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 4'07"40 | 12 | |
-- | 14 | CUCCURULLO MARTINA | 2000 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 4'16"30 | 13 | |
-- | 15 | EL BAHRI NIHAL | 2001 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 4'16"40 | 14 | |
-- | 16 | ZANICHELLI LUCIA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 4'17"20 | 15 | |
-- | 17 | DE PIETRI NOEMI | 2000 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 4'22"80 | 16 | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | GAMBARELLI LUCIA | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 13"50 | 1 | |
-- | 2 | CASSANITI ALICE | 2000 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 13"90 | 2 | |
-- | 3 | VECCHI OLIVIA | 2000 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 15"10 | Ind. | |
-- | 4 | COSTACURTA ELENA | 2000 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 15"70 | 3 | |
-- | 5 | GIUSTINI SABRINA | 2000 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 15"70 | 4 | |
-- | 6 | BARA ASMAO | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 16"70 | 5 | |
-- | 7 | TRESCA CAROLINA | 2000 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 17"00 | 6 | |
-- | 8 | BRONZINO ASSIA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 17"90 | 7 | |
-- | 9 | GALLUCCIO GIULIA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 18"00 | 8 | |
-- | 10 | AMOAH ANNA | 2000 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 18"20 | 9 | |
-- | 11 | OVI CHIARA | 2000 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 18"30 | 10 | |
-- | 12 | BONINI ILARIA | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 18"50 | 11 | |
-- | 13 | ZANNA ADELA | 1900 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 19"90 | 12 | |
-- | 14 | CORDEDDU MARTINA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 20"60 | 13 | |
-- | 15 | GIOVANNINI ELENA | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 20"70 | 14 | |
-- | 16 | BEGHI ISABELLA | 2000 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 22"20 | 15 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BONINI PANIZZA | 1993 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 55"50 | 1 | |
-- | 2 | BARIGAZZI YAMOAH | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 57"00 | 2 | |
-- | 3 | GUIDOTTI SARA VECCHI OLIVIA | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 57"20 | 3 | |
-- | 4 | RINALDI COSTACURTA | 1993 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 57"90 | 4 | |
-- | 5 | BARA DURUZO | 2000 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 58"50 | 5 | |
-- | 6 | GANASSI GAMBARELLI | 1993 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 58"80 | 6 | |
-- | 7 | VERNIA DOSSO | 2001 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 59"00 | 7 | |
-- | 7 | CURCIO MERLATTI | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 59"00 | 8 | |
-- | 9 | MULAS POLI | 1999 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 59"40 | 9 | |
-- | 10 | 1991 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 59"90 | 10 | ||
-- | 11 | 1991 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 59"90 | 11 | ||
-- | 12 | BRONZINO FAGGIOLI | 1993 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 1'00"10 | 12 | |
-- | 13 | GUIDETTI TRESCA | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'00"30 | 13 | |
-- | 14 | 1991 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 1'01"70 | 14 | ||
-- | 15 | SIDOLI CAMILLA | 2000 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'02"20 | 15 | |
-- | 16 | BALDI BOATENG | 1993 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"10 | 16 | |
-- | 17 | BOIARDI LUCIA MARTINO | 2000 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 1'06"00 | 17 | |
-- | 18 | 1991 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 1'08"20 | 18 | ||
-- | Sql | VIOLETTA GAZZANI | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 0" | 23 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BOCEDI AGATHA | 2000 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 1.46 | 7 - 04 | 1 |
-- | 2 | MAGNANI ELENA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 1.43 | 6 - 00 | 2 |
-- | 3 | BERSELLI GIADA | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 1.40 | 5 - 02 | Ind. |
-- | 4 | TONINI GIULIA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 1.40 | 5 - 03 | 3 |
-- | 5 | GAZZANI ALICE | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 1.35 | 4 - 00 | 4 |
-- | 6 | STRADELLI ELEONORA | 2000 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 1.35 | 4 - 03 | 5 |
-- | 7 | GIBERTINI BEATRICE | 2000 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 1.35 | 4 - 04 | 6 |
-- | 8 | COSCELLI SARA | 2000 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 1.30 | 3 - 02 | 7 |
-- | 8 | BARIGAZZI VALERIA | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 1.30 | 3 - 02 | 8 |
-- | 10 | ZIRONI GIULIA | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 1.20 | 2 - 00 | 9 |
-- | 10 | NOTARI REBECCA | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 1.20 | 2 - 00 | 10 |
-- | 10 | SIDOLI CAMILLA | 1900 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 1.20 | 2 - 00 | 11 |
-- | 13 | LAOUINA IMAN | 2000 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 1.20 | 2 - 01 | 12 |
-- | 13 | RUOZI LINDA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 1.20 | 2 - 01 | 13 |
-- | 13 | ZAMBRONI LUNA | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 1.20 | 2 - 01 | 14 |
-- | 16 | DELLA NOCE MARTINA | 2000 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 1.10 | 1 - 00 | 15 |
-- | 16 | RAZZOLI GRAZIA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 1.10 | 1 - 00 | 16 |
-- | 16 | MAAROF ANAN | 1900 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 1.10 | 1 - 00 | 17 |
-- | 19 | FANTUZZI SARA | 2000 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 1.10 | 1 - 01 | 18 |
-- | Sql | BASSOLI GIULIA | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | - | 21 | |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BELLELLI CHIARA | 1900 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3.97 | -- | 1 |
-- | 2 | FORNACIARI FLORINDA | 2000 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 3.95 | -- | 2 |
-- | 3 | RUOZZI VALERIA | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 3.88 | -- | 3 |
-- | 4 | ZANICHELLI MARTA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 3.81 | -- | 4 |
-- | 5 | OLIVA GRETA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 3.69 | -- | 5 |
-- | 6 | CAVAZZA GIULIA | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 3.68 | -- | 6 |
-- | 7 | ZOPPI VALENTINA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 3.67 | -- | 7 |
-- | 8 | BARBIERI ELENA | 2000 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 3.60 | 3.47 | Ind. |
-- | 9 | MAUSOLI GIULIA | 2000 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 3.60 | 2.74 | 8 |
-- | 10 | PARMIGGIANI CECILIA | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3.49 | -- | 9 |
-- | 11 | FRANCIA CHIARA | 1999 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 3.47 | -- | 10 |
-- | 12 | BIZZOCCHI FRANCESCA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 3.46 | -- | 11 |
-- | 13 | GUIDETTI IRENE | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 3.45 | -- | 12 |
-- | 14 | MERLATTI VIRGINIA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 3.44 | -- | 13 |
-- | 15 | DODA SARA | 2000 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 3.33 | -- | 14 |
-- | 16 | PEREZ LAURIN | 2000 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 3.32 | -- | 15 |
-- | 17 | PAVARINI FRANCESCA | 2000 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 3.29 | -- | 16 |
-- | 18 | RADIGHIERI ALICE | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 3.28 | -- | 17 |
-- | 19 | CASONI FIORELLA | 1999 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 3.16 | -- | 18 |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BELLI BRENDA | 2000 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 9.32 | -- | 1 |
-- | 2 | VEZZANI VALERIA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 8.65 | -- | 2 |
-- | 3 | MARTE MARLIN | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 8.56 | -- | 3 |
-- | 4 | VERNIA STELLA | 1999 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 8.23 | -- | 4 |
-- | 5 | MONTRUCCOLI IRENE | 2000 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 8.14 | -- | 5 |
-- | 6 | CARPANI ALESSIA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 7.75 | -- | 6 |
-- | 7 | GIANESINI KIM | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 7.69 | -- | 7 |
-- | 8 | POLI VANESSA | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 7.62 | -- | Ind. |
-- | 9 | IORI ELEONORA | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 7.39 | -- | 8 |
-- | 10 | CAPPELLI ELENA | 2000 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 7.34 | -- | 9 |
-- | 11 | ADDUCI ALESSIA | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 7.19 | -- | 10 |
-- | 12 | MARTELLI ALESSIA | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 6.90 | -- | 11 |
-- | 13 | PANNONE ILARIA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 6.89 | -- | 12 |
-- | 14 | MORINI SAMANTHA | 2000 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6.62 | -- | 13 |
-- | 15 | TAGLIAMONTE ALESSIA | 2000 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 6.48 | -- | 14 |
-- | 16 | DALLASTA CHIARA | 2000 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 6.35 | -- | 15 |
-- | 17 | TINI MARIA CHIARA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 6.30 | -- | 16 |
-- | 18 | TURCANU MICHELA | 1900 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 5.59 | -- | 17 |
> Classifica Finale Vortex | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ROVACCHI ELENA | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 46.85 | -- | 1 |
-- | 2 | SACCANI MARTINA | 1999 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 40.73 | -- | 2 |
-- | 3 | MEDIOLI CAMILLA | 2000 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 40.32 | -- | 3 |
-- | 4 | FERRARI SOFIA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 38.81 | -- | 4 |
-- | 5 | CASARINI SUSANNA | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 37.10 | -- | 5 |
-- | 6 | BETTINI VALENTINA | 2000 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 36.80 | -- | 6 |
-- | 7 | RIZZO ILENIA | 2000 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 35.88 | -- | Ind. |
-- | 8 | VEZZANI VALERIA | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 35.69 | -- | 7 |
-- | 9 | CARUSO SARA | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 35.22 | -- | 8 |
-- | 10 | BONDI AZZURRA | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 33.14 | -- | 9 |
-- | 11 | FRANCESCHINI ALESSANDRA | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 32.40 | -- | 10 |
-- | 12 | STEFANI AGNESE | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 32.33 | -- | 11 |
-- | 13 | GHIRARDINI ENRICA | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 30.37 | -- | 12 |
-- | 14 | BORGHI CECILIA | 1999 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 29.24 | -- | 13 |
-- | 15 | CUOMO LUDOVICA | 2000 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 29.17 | 29.17 | 14 |
-- | 15 | VIVONE MELISSA | 2000 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 29.17 | 29.17 | 15 |
-- | 17 | FORMISANO MARIAFRANCESCA | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 25.50 | -- | 16 |
-- | 18 | SOPRANI GRETA | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 25.39 | -- | 17 |
-- | 19 | BERTOLINELLI GRETA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 21.53 | -- | 18 |
-- | 20 | RIVI MARTINA | 2000 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 19.37 | -- | 19 |
> Classifica Finale Marcia Km, 2 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MANTOVI LAURA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 14'37"70 | 1 |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | FLORIDDIA GABRIELE | 1999 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 09"90 | 1 | |
-- | 2 | OPPONG VERTER | 1999 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 10"00 | 2 | |
-- | 3 | DE BERTI MICHELE | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 10"00 | 3 | |
-- | 4 | FONTANESI SIMONE | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 10"10 | 4 | |
-- | 5 | NUTRICATO DAVIDE | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 10"20 | 5 | |
-- | 6 | ZECCA GIORGIO | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 10"40 | Ind. | |
-- | 6 | MATTIOLI MARCO | 2000 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 10"40 | 6 | |
-- | 6 | DELL'AMICO LORENZO | 1900 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 10"40 | 7 | |
-- | 9 | CUGOLA SIMONE | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 10"50 | 8 | |
-- | 10 | BRUCE PRINCE | 2000 | SMS RUBIERA RUBIERA | (RE) | 10"50 | 9 | |
-- | 11 | FAVA GABRIELE | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 10"60 | 10 | |
-- | 11 | DI LUCA WALTER | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 10"60 | 11 | |
-- | 13 | LAMANNA DOMENICO | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 10"70 | 12 | |
-- | 14 | SEMERARO FEDERICO | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 10"70 | 13 | |
-- | 15 | KLU MAXWEL ADAMS | 1999 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 10"80 | 14 | |
-- | 16 | MAININI MATTIA | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 10"80 | 15 | |
-- | 16 | CALO LUCA | 1999 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 10"80 | 16 | |
-- | 18 | AIDOO CLINTON | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 10"90 | 17 | |
-- | 19 | LENA NICOLAS | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 11"20 | 18 | |
-- | 20 | MICELI ALESSANDRO | 1999 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 16"30 | 19 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BONI ROBERTO | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 3'07"80 | 1 | |
-- | 2 | CALUZZI LUCA | 1999 | I.C. FERMI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'13"90 | 2 | |
-- | 3 | AGUADO SANTE | 1999 | I.C. SAN MARTINO IN REGGIO EMILIA | (RE) | 3'14"50 | 3 | |
-- | 4 | NOUHI BRAHIM | 2000 | I.C. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 3'14"70 | 4 | |
-- | 5 | BALDELLI FILIPPO | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 3'16"00 | Ind. | |
-- | 6 | OSSO PIETRO | 2000 | I.C. SCANDIANO 1 SCANDIANO | (RE) | 3'24"30 | 5 | |
-- | 7 | BARBIERI ALESSANDRO | 2000 | SMS AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 3'24"40 | 6 | |
-- | 8 | ZANNINI ANDREA | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 3'28"20 | 7 | |
-- | 9 | CAVOLI NICOLAS | 1999 | SMS CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 3'30"30 | 8 | |
-- | 10 | DALLASTA TOMMASO | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 3'34"20 | 9 | |
-- | 11 | PERSEGUITI PIERPAOLO | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 3'34"20 | 10 | |
-- | 12 | ESPOSITO MASSIMO | 1900 | I.C. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'37"50 | 11 | |
-- | 13 | RINALDI GABRIELE | 1999 | SMS LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 3'38"00 | 12 | |
-- | 14 | MAMBRINI ALEX | 1999 | SMS FABBRICO FABBRICO | (RE) | 3'40"90 | 13 | |
-- | 15 | MORA DAVIDE | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 3'43"10 | 14 | |
-- | 16 | VALENTINI ALEX | 2000 | SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 3'46"20 | 15 | |
-- | 17 | MAMMI ALESSANDRO | 1999 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 3'46"50 | 16 | |
-- | 18 | PEDRAZZI RICCARDO | 2000 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 3'48"60 | 17 | |
-- | 19 | LASPAR REDA | 1900 | SMS FONTANESI REGGIO EMILIA | (RE) | 4'01"30 | 18 | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ZANICHELLI MARCO | 1999 | SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 12"20 | 1 | |
-- | 2 | GANGAROSSA GABRIELE | 1999 | I.C. PERTINI 1 REGGIO EMILIA | (RE) | 14"00 | 2 | |
-- | 3 | DE MARCO LUCA | 1999 | SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 14"20 | 3 | |
-- | 4 | VIANI RICCARDO | 1999 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 14"60 | 4 | |
-- | 5 | GUIDETTI ANDREA | 1999 | SMS ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 14"80 | 5 | |
-- | 6 | CALVANO LORENZO | 1999 | I.C. SCANDIANO 2 SCANDIANO | (RE) | 14"90 | Ind. | |
-- | 7 | ROSSI ANDREA | 1999 | I.C. PERTINI 2 REGGIO EMILIA | (RE) | 15"00 | 6 | |
-- | 8 | PERGETTI OMAR | 1999 | SMS REGGIOLO REGGIOLO | (RE) | 15"20 | 7 | |
