37^ QUATTRO PORTE GIOVANILE, 26 MAGGIO 2013
Posizione di arrivo tempo mm,ss Nome Società anno
    PRIMI PASSI MASCHILI    
1 1,20 Bonati Michele Individuale 2006
2 1,21 Panarari Leonardo Udor Refunda 2006
3 1,21 Fattori Andrea Atletica Reggio 2006
4 1,24 Colasuonno Fabio Pod. Cavriago 2006
5 1,24 Vacondio davide Individuale 2006
6 1,32 Zampo Ou Maroc Individuale 2007
7 1,44 Medici Nicola Scuola De Amicis 2006
    PRIMI PASSI FEMMINILE    
1 1,09 Bolognesi Martina Corradini Rubiera 2006
2 1,21 Corrado Ambra Atl. Castelleone 2005
3 1,26 Reverberi Alessia Reggio Event's 2006
4 1,37 Barberis Giada Individuale 2006
5 1,37 Oleari Elisa Individuale 2006
6 1,37 Marmiroli Erica Pod. Cavriago 2006
7 1,41 Panarari Irene Udor Refunda 2007
8 1,47 Salardini Luna ASD Gualtieri 2000 2007
9 1,52 Colasuonno Giulia Pod. Cavriago 2008
10 1,57 Casubolo Giulia Le Colline 2008
11 2,14 Vacondio Irene Individuale 2008
    PULCINI MASCHILI    
1 1,06 Agostini Mattia Atl. Castelnuvo Monti 2004
2 1,09 Hamitagia Gani Individuale 2004
3 1,10 Reverberi Erik Individuale 2004
4 1,12 Moretti Elia Sampolese 2005
5 1,13 Pecorari Nicolò Individuale 2004
6 1,13 Bucci Andrea Road Runners Poviglio 2004
7 1,14 Bordini Matteo Individuale 2004
8 1,17 Cocchi Simone Individuale 2004
9 1.20 Paglia Gianluca Corradini Rubiera 2005
    PULCINI FEMMINILE    
1 1,06 Lusuardi Chiara Corradini Rubiera 2004
2 1,10 Cassaniti Giorgia Corradini Rubiera 2005
3 1,11 Papani Elisa Sampolese 2004
4 1,11 Cassaniti Ilaria Corradini Rubiera 2005
    ESORDIENTI MASCHILI    
1 1,00 Rabitti Daniele Atl. Scandiano 2002
2 1,01 Marangoni Leonardo Uisp MO 2003
3 1,01 Bergianti Gabriele Pol. Arceto 2002
4 1,11 Dallaglio Matteo Koala 2003
5 1,11 Dallaglio Gabriele Koala 2003
6 1.16 Tiezzi Francesco Pod. Cavriago 2002
7 1,27 Bucci Mirco Road Runners Poviglio 2002
    ESORDIENTI FEMMINILE    
1 0,56 Vercalli Francesca Reggio Event's 2002
2 0,57 Rubino Isabella Atl. Scandiano 2002
3 1,00 Gabrietti Caterina Corradini Rubiera 2003
4 1,17 Angelillo Martina Biasola 2003
5 1,24 Angelillo Sara Biasola 2002
    RAGAZZI    
1 2,01 Carta Emanuele Biasola 2000
2 2,03 Vecchi Filippo Corradini Rubiera 2000
3 2,04 Osso Pietro Pol. Arceto 2000
4 2,05 Fantini Tommaso Corradini Rubiera 2000
5 2,09 Rivi Lorenzo Sampolese 2001
6 2,13 Pecorari Mattia Koala 2000
7 2,19 Lusuardi Fabio Corradini Rubiera 2001
8 3,06 Moretti Francesco Sampolese 2001
9 3,12 Bonini Luca Uisp RE 2001
    RAGAZZE    
1 2,05 Rondoni Alessia Pol. Arceto 2000
2 2,06 Gallo Federica Corradini Rubiera 2000
3 2,07 Gibertini Beatrice Corradini Rubiera 2000
4 2,08 Cassaniti Alice Corradini Rubiera 2000
5 2,19 Cocchi Greta Pace Self 2000
6 2,21 Tsankova Hristiana Pol. Arceto 2000
7 2,24 Paglia Ilenia Corradini Rubiera 2000
8 2,25 Iotti Elena Corradini Rubiera 2000
    CADETTI    
1 3,04 Magliani Wellington Pol. Arceto 1999
2 3,04 Floriddia Gabriele Pol. Arceto 1999
3 3,24 Solime Marco Individuale 1999
4 3,30 Anceschi Mirko Pol. Arceto 1998
5 3,31 Rivi Federico Sampolese 1998
    CADETTE    
1 3,55 Sacchetti Chiara Pol. Arceto 1998
2 4,06 Fraracci Amanda Pol. Arceto 1998
3 4,12 Bergianti Jessica Pol. Arceto 1999