Corsa Campestre | CONI-REGGIO EMILIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
09/11/2009 | Luogo : Reggio Emilia | Impianto : Centro Sociale Buco Magico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Cristian Mainini |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie : 02 - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1799 | BENEVELLI ELENA | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 22''.5 | 1 | - |
2 | 162 | PEDOCCHI FRANCESCA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 28''.2 | 2 | - |
3 | 163 | INCERTI SILVIA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 32''.1 | 3 | - |
4 | 109 | BENEVENTI ADA | 2096 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 33''.0 | 4 | - |
5 | 165 | ANNIGONI MONICA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 33''.4 | 5 | - |
6 | 164 | CAMPARI ELENA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 37''.8 | 6 | - |
7 | 166 | BAZZANI LAURA | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 41''.4 | 7 | - |
8 | 194 | PRODI FRANCESCA | 2096 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 5' 42''.0 | 8 | - |
9 | 156 | FILIPPI CATERINA | 2097 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 5' 43''.4 | 9 | - |
10 | 114 | VALCAVI VERONICA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 45''.7 | 10 | - |
11 | 159 | BOLOGNINI FEDERICA | 2096 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 5' 53''.9 | 11 | - |
12 | 1800 | VARINI LETIZIA | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 54''.7 | 12 | - |
13 | 149 | VERCALLI MARTINA | 2097 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 5' 57''.8 | 13 | - |
14 | 190 | REGGIANI MARTINA | 2096 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 5' 58''.1 | 14 | - |
15 | 105 | VARESI CAMILLA | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 58''.8 | 16 | - |
16 | 125 | GUALTIERI GIULIA | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 59''.3 | 17 | - |
17 | 167 | CRISTOFORI CHIARA | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 1''.9 | 18 | - |
18 | 198 | DALLASTA SAMANTTA | 2096 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 6' 4''.4 | 19 | - |
19 | 129 | CORRADINI MARTINA | 2097 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 6' 13''.6 | 21 | - |
20 | 186 | BAGNOLI ILARIA | 2097 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 15''.3 | 23 | - |
21 | 121 | FOSSA GRETA | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 6' 15''.7 | 24 | - |
22 | 158 | DELMONTE CATERINA | 2097 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 6' 17''.3 | 26 | - |
23 | 133 | LACHRMAR HAFJA | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 18''.5 | 27 | - |
24 | 126 | MANTOVANI MARTINA | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 22''.0 | 29 | - |
25 | 170 | GUARNIERI KATIA | 2096 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 6' 23''.1 | 31 | - |
26 | 113 | BIANCHINI ARIANNA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 23''.5 | 33 | - |
27 | 146 | GREGORI GIADA | 2096 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 23''.7 | 34 | - |
28 | 145 | PROVOLI GIULIA | 2096 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 24''.0 | 35 | - |
29 | 130 | MUCCI DEBORA | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 6' 24''.7 | 37 | - |
30 | 148 | ROMEI GRETA | 2097 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 26''.7 | 38 | - |
31 | 182 | FILIPPI MARIA | 2097 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 6' 27''.1 | 39 | - |
32 | 138 | BRIGNOLI ANNAMARIA | 2097 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 6' 27''.9 | 41 | - |
33 | 117 | PETRINO CHIARA | 2097 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 6' 29''.3 | 42 | - |
34 | 174 | PIGNATTI ILENIA | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 6' 30''.2 | 43 | - |
35 | 110 | BALDI CATERINA | 2097 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 31''.0 | 44 | - |
36 | 175 | LANZI VALERIA | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 6' 32''.5 | 46 | - |
37 | 122 | FRONTERA ELISABETTA | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 6' 33''.1 | 48 | - |
38 | 157 | VECCHI MONICA | 2096 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 6' 33''.9 | 50 | - |
39 | 171 | MUTO ELISA | 2096 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 6' 34''.5 | 52 | - |
40 | 137 | BURANI GLORIA | 2096 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 6' 36''.3 | 53 | - |
41 | 150 | VILLA MARIANNA | 2097 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 6' 37''.6 | 54 | - |
42 | 195 | CORRADIN SARA | 2097 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 6' 38''.2 | 55 | - |
43 | 118 | VENTURA LAURA | 2097 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 6' 39''.7 | 57 | - |
44 | 134 | LUCENTI GIULIA | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 40''.4 | 58 | - |
45 | 154 | ARMILLOTTA SILVIA | 2097 | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 6' 42''.0 | 59 | - |
46 | 107 | GILIOLI ANNALISA | 2097 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 43''.1 | 61 | - |
47 | 147 | COSTOLI DEBORA | 2097 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 43''.7 | 63 | - |
48 | 141 | SENATORE FEDERICA | 2097 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 44''.2 | 66 | - |
49 | 142 | CANOVI CHIARA | 2097 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 46''.3 | 70 | - |
50 | 155 | BONVICINI GIULIA | 2096 | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 6' 53''.1 | 75 | - |
51 | 187 | MENOZZI FRANCESCA | 2097 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 13''.3 | 85 | - |
52 | 191 | FORONI FRANCESCA | 2097 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 7' 19''.0 | 88 | - |
53 | 111 | MONTASER HERMIN | 2097 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 58''.3 | 15 | - |
54 | 1802 | HOYDA MARYANA | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 9''.4 | 20 | - |
55 | 1801 | PREDIERI GIULIA | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 15''.0 | 22 | - |
56 | 152 | FANTESINI ELENA | 2096 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 6' 16''.1 | 25 | - |
57 | 139 | CORBELLI KATIA | 2096 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 6' 20''.1 | 28 | - |
58 | 168 | ALBERTI SILVIA | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 22''.9 | 30 | - |
59 | 123 | CATTANI VITTORIA | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 6' 23''.2 | 32 | - |
60 | 128 | MORELLI ERICA | 2097 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 24''.7 | 36 | - |
61 | 124 | SCHIMTT ELISA | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 6' 27''.8 | 40 | - |
62 | 169 | GIORGINI ILARIA | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 31''.5 | 45 | - |
63 | 161 | REVERBERI ALICE | 2097 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 6' 32''.9 | 47 | - |
64 | 101 | BELTRAMI LAURA | 2096 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 6' 33''.7 | 49 | - |
65 | 160 | ZANNI ALESSANDRA | 2096 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 6' 34''.5 | 51 | - |
66 | 140 | GALVAN ELENA | 2096 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 6' 39''.5 | 56 | - |
67 | 116 | MATTIOLI SARA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 42''.0 | 60 | - |
68 | 119 | VALENTINI ELISA | 2096 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 6' 43''.3 | 62 | - |
69 | 112 | VEZZALI ANNA | 2097 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 43''.8 | 64 | - |
70 | 200 | FERRONI MANUELA | 2097 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 6' 44''.1 | 65 | - |
71 | 135 | PACIOTTI LAURA | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 44''.4 | 67 | - |
72 | 173 | ARFAOUI RIHAB | 2097 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 6' 44''.7 | 68 | - |
73 | 131 | ARATRI GIORGIA | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 6' 45''.1 | 69 | - |
74 | 136 | IACOVIELLO MARIANNA | 2096 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 47''.2 | 71 | - |
75 | 127 | VECCHI ASSA | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 47''.9 | 72 | - |
76 | 120 | NAJIME JIHANE | 2096 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 6' 48''.3 | 73 | - |
77 | 196 | BONNICI COSTANZA | 2096 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 6' 52''.7 | 74 | - |
78 | 197 | FERRARI ALESSANDRA | 2097 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 6' 53''.7 | 76 | - |
79 | 151 | PATERLINI SILVIA | 2097 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 6' 55''.5 | 77 | - |
80 | 188 | BONACINI LUCIA | 2097 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 56''.7 | 78 | - |
81 | 108 | FONTANESI ERIKA | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 59''.4 | 79 | - |
82 | 6 | GANDINI CHIARA | 2097 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 7' 1''.6 | 80 | - |
83 | 144 | SAZZI CRISTINA | 2097 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 6''.7 | 81 | - |
84 | 189 | SUSCA MARIA CATERINA | 2097 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 11''.2 | 82 | - |
85 | 132 | RICCI BEATRICE | 2097 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 7' 11''.9 | 83 | - |
86 | 143 | FERRARI ADRIANA | 2097 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 13''.2 | 84 | - |
87 | 176 | SOLIANI VERONICA | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 7' 14''.6 | 86 | - |
88 | 192 | BIELLO MARIANNA | 2097 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 7' 17''.6 | 87 | - |
89 | 106 | GUERRA GIORGIA | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 22''.5 | 89 | - |
90 | 115 | BEDOGNI LAURA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 28''.1 | 90 | - |
91 | 177 | SONCINI IRENE | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 7' 29''.5 | 91 | - |
92 | 102 | ONYEGESI NATALIE | 2096 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 7' 30''.0 | 92 | - |
93 | 193 | CESARI GIADA | 2096 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 7' 30''.7 | 93 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie : 02 - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | EZZARRAA CHASSAN | 2096 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 4' 57''.2 | 1 | - |
2 | 114 | IOTTI MATTEO | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 4' 58''.3 | 2 | - |
3 | 160 | FONTANILI GABRIELE | 2096 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 4' 58''.7 | 3 | - |
4 | 168 | FONTANA ABUBAGAR | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 2''.9 | 4 | - |
5 | 164 | EL HOUDNI YOUNES | 2097 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 5''.5 | 5 | - |
6 | 172 | TURCI FABIO | 2096 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 5' 7''.2 | 6 | - |
7 | 121 | RODIGHIERO RICCARDO | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 5' 8''.1 | 7 | - |
8 | 122 | ARDUINI LUIGI MARIA | 2098 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 5' 9''.1 | 8 | - |
9 | 117 | GIORGIETTI SIMONE | 2096 | IC. CASALGRANDE CASALGRANDE | (RE) | 5' 9''.8 | 10 | - |
10 | 113 | CANTERGIANI SAMUELE | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 10''.8 | 11 | - |
11 | 126 | BYTYQI ARIANID | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 12''.5 | 12 | - |
12 | 154 | TRAORE ABDOULAYE | 2097 | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 5' 12''.9 | 13 | - |
13 | 149 | BEGOTTI ELIA | 2097 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 5' 13''.2 | 14 | - |
14 | 129 | GIOVBANARDI GIOVANNI | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 5' 15''.8 | 17 | - |
15 | 141 | CERVI GREGORIO | 2096 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 17''.4 | 21 | - |
16 | 165 | ABDELLATIF ILIAS | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 18''.1 | 23 | - |
17 | 191 | EL IBRAHIMI ADAM | 2096 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 5' 20''.8 | 27 | - |
18 | 188 | ISSAH AKILU | 2096 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 22''.6 | 31 | - |
19 | 130 | GETI RICCARDO | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 5' 23''.9 | 32 | - |
20 | 137 | FERRARI ALESSANDRO | 2097 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 5' 24''.3 | 34 | - |
21 | 1796 | CAMPANA NICHOLAS | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 24''.8 | 35 | - |
22 | 192 | LOMBARDINI MICHELE | 2096 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 5' 25''.8 | 36 | - |
23 | 147 | TETTAMANTI FEDERICO | 2096 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 5' 26''.9 | 38 | - |
24 | 109 | GALASSO LORENZO | 2096 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 28''.5 | 41 | - |
25 | 156 | MARGINI GIACOMO | 2096 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 5' 30''.4 | 45 | - |
26 | 1795 | GIANFERRARI MARCO | 2097 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 31''.8 | 47 | - |
27 | 127 | COZILTEA DANUT | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 33''.2 | 48 | - |
28 | 169 | DAVOLI UMBERTO | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 33''.6 | 49 | - |
29 | 157 | FERRETTI NICOLAS | 2096 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 5' 33''.9 | 50 | - |
30 | 110 | CARRETTI STEFANO | 2097 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 34''.1 | 51 | - |
31 | 166 | LOBETTI MARCO | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 36''.1 | 53 | - |
32 | 161 | LOLLI NICHOLAS | 2096 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 5' 40''.0 | 56 | - |
33 | 177 | LANZI MIRKO | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 5' 41''.1 | 58 | - |
34 | 167 | DI MEO GENNARO | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 41''.5 | 59 | - |
35 | 107 | CAPITANI MATTEO | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 41''.9 | 60 | - |
36 | 200 | DAOLIO MATTEO | 2096 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 5' 42''.2 | 61 | - |
37 | 151 | VILLA FRANCESCO | 2097 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 5' 42''.4 | 62 | - |
38 | 176 | DIAZ WALKER TOSE J | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 5' 44''.6 | 65 | - |
39 | 195 | SAVASTANO MARCOS | 2097 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 5' 49''.3 | 68 | - |
40 | 133 | HOVIDI HATEM | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 5' 50''.9 | 69 | - |
41 | 173 | CELA ALEKSANDRE | 2097 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 5' 52''.4 | 73 | - |
42 | 184 | CASONI RICCARDO | 2097 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 5' 56''.8 | 77 | - |
43 | 115 | LEURINI LUCA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 9''.3 | 9 | - |
43 | 196 | TEGGI MATTIA | 2097 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 5' 58''.7 | 81 | - |
44 | 138 | BURANI GABRIELE | 2097 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 5' 59''.2 | 83 | - |
45 | 187 | NEFEDKIN VALENTIN | 2096 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 1''.0 | 85 | - |
46 | 105 | BATTILOCCHIO DARIO | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 4''.8 | 88 | - |
47 | 182 | BARGAS RODRIGO | 2096 | S. M. ROLO ROLO | (RE) | 6' 7''.0 | 89 | - |
48 | 181 | FESTA RAFFAERLE | 2096 | S. M. ROLO ROLO | (RE) | 6' 7''.4 | 90 | - |
49 | 134 | BOTTI DANIELE | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 7''.9 | 91 | - |
50 | 145 | RABOTTI G.LUCA | 2096 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 8''.7 | 92 | - |
51 | 148 | MARGINI MATTEO | 2096 | IC. CASINA CASINA | (RE) | 6' 14''.3 | 94 | - |
51 | 174 | RISUGLIA MIRKO | 2097 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 5' 13''.4 | 15 | - |
52 | 194 | FARACI MULUKEN | 2097 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 5' 13''.7 | 16 | - |
52 | 199 | BIASCI DARIO | 2096 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 6' 17''.7 | 95 | - |
53 | 128 | BURIANI RICCARDO | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 16''.2 | 18 | - |
53 | 185 | INCERTI ALESSANDRO | 2097 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 6' 52''.7 | 97 | - |
54 | 111 | CAPRARI LORENZO | 2097 | SM. AOSTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 16''.7 | 19 | - |
55 | 180 | NIGRELLI STEFANO | 2096 | S. M. ROLO ROLO | (RE) | 5' 17''.2 | 20 | - |
56 | 143 | BANI BRUNO | 2096 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 17''.9 | 22 | - |
57 | 158 | MAGNANI CRISTIANO | 2096 | SM. VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO | (RE) | 5' 18''.5 | 24 | - |
58 | 190 | ANCESCHI DIEGO | 2097 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 18''.9 | 25 | - |
59 | 131 | PAVARELLI STEFANO | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 5' 20''.5 | 26 | - |
60 | 132 | ORI GABRIELE | 2096 | IC. CASTELLARANO CASTELLARANO | (RE) | 5' 21''.3 | 28 | - |
61 | 101 | BACCHI EMANUELE | 2097 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 5' 21''.6 | 29 | - |
62 | 124 | MASONI LUCA | 2097 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 5' 22''.4 | 30 | - |
63 | 183 | CAMURRI FRANCESCO | 2096 | S. M. ROLO ROLO | (RE) | 5' 24''.3 | 33 | - |
64 | 144 | CARCES GUERRERO | 2096 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 26''.1 | 37 | - |
65 | 123 | NASTASIA ANGELO | 2096 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 5' 26''.9 | 39 | - |
66 | 189 | ORMENI MURAT | 2096 | SM. L. DA VINCI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 28''.2 | 40 | - |
67 | 140 | MONTANARI DAVIDE | 2096 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 5' 29''.2 | 42 | - |
68 | 171 | CELLARIO DAVIDE | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 29''.8 | 43 | - |
69 | 116 | TUKPEH JESSE | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 30''.2 | 44 | - |
70 | 1798 | ZHOU ANTONIO | 2097 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 31''.3 | 46 | - |
71 | 1797 | FERRARI MATTEO | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 35''.5 | 52 | - |
72 | 170 | GELOSINI LORENZO | 2096 | S.M. DALLA CHIESA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 36''.8 | 54 | - |
73 | 175 | BERTANI ANDREA | 2097 | IC. S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA | (RE) | 5' 39''.5 | 55 | - |
74 | 193 | BIFULCO MATTEO | 2096 | SM. FABBRICO FABBRICO | (RE) | 5' 40''.7 | 57 | - |
75 | 163 | FONTANELLI RICCARDO | 2097 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 5' 43''.2 | 63 | - |
76 | 139 | GHIDONI MASSIMO | 2096 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 5' 43''.6 | 64 | - |
77 | 162 | TANCHIS SIMONE | 2096 | SM. QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA | (RE) | 5' 46''.5 | 66 | - |
78 | 125 | MALVINI RICCARDO | 2096 | DON BORGHI RIVALTA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 48''.7 | 67 | - |
79 | 152 | ELAZFI WALID | 2096 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 5' 51''.0 | 70 | - |
80 | 178 | NERI ALBERTO | 2097 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 5' 51''.7 | 71 | - |
81 | 102 | SOLA TOMMASO | 2096 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 5' 52''.1 | 72 | - |
82 | 186 | CABASSI ANDREA | 2097 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 5' 52''.9 | 74 | - |
83 | 155 | BORGHI MATTIA | 2096 | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 5' 54''.1 | 75 | - |
84 | 135 | CAMELLINI ALESSANDRO | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 5' 56''.3 | 76 | - |
85 | 179 | BOZZOLINI GABRIELE | 2096 | IC. GUALTIERI GUALTIERI | (RE) | 5' 57''.0 | 78 | - |
86 | 198 | GOZZI PAOLO | 2097 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 5' 57''.6 | 79 | - |
87 | 103 | MARI RICCARDO | 2097 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 5' 58''.2 | 80 | - |
88 | 104 | BERTAZZONI LEONARDO M. | 2097 | IC. CAMPAGNOLA CAMPAGNOLA | (RE) | 5' 58''.7 | 82 | - |
89 | 108 | SOUZA MATHEUS | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 0''.0 | 84 | - |
90 | 197 | RONDONI DANIELE | 2096 | IC. RUBIERA RUBIERA | (RE) | 6' 2''.4 | 86 | - |
91 | 79 | BOSCHIERO ALESSANDRO | 2096 | S.M. S.ORSOLA GUASTALLA | (RE) | 6' 4''.7 | 87 | - |
92 | 106 | GHIRELLI MIRCO | 2096 | S.VINCENZO DE PAOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 8''.9 | 93 | - |
93 | 136 | PALAZZI DAVIDE | 2097 | SM. ROTEGLIA CASTELLARANO | (RE) | 6' 18''.4 | 96 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | PAGLIA FRANCESCA | 2098 | S.M. BORETTO BORETTO | (RE) | 4' 16''.4 | 1 | - |
2 | 56 | SACCHETTI CHIARA | 2098 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 4' 20''.4 | 2 | - |
3 | 41 | BASSOLI MARTA | 2098 | IC. CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO | (RE) | 4' 26''.3 | 3 | - |
4 | 71 | ZAMBONI CATERINA | 2098 | IC. CARPINETI CARPINETI | (RE) | 4' 40''.0 | 5 | - |
5 | 29 | MEDICI BEATRICE | 2098 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 4' 41''.3 | 6 | - |
6 | 17 | VIONI GIORGIA | 2098 | SM. ALBINEA ALBINEA | (RE) | 4' 41''.8 | 7 | - |
7 | 30 | SAVINI VALENTINA | 2098 | S.M. MARIA AUSIL BIBBIANO | (RE) | 4' 42''.5 | 8 | - |
