Corsa Campestre | CONI-REGGIO EMILIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE G.S.S. 2° GRADO | ||
09/11/2009 | Luogo : Reggio Emilia | Impianto : Centro Sociale Buco Magico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Cristian Mainini |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FERRI CAMILLA | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 5' 12''.7 | 1 | - |
2 | 21 | SACCHETTI ELISA | 2094 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 20''.4 | 2 | - |
3 | 17 | MEDICI FRANCESCA | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 5' 29''.1 | 3 | - |
4 | 1823 | VERNIA ELENA | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 30''.2 | 4 | - |
5 | 26 | BERTACCHINI ALESSANDRA | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 38''.5 | 5 | - |
6 | 23 | CORRADI NAIKEL | 2095 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 41''.9 | 6 | - |
7 | 40 | TOURI JASMINE | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 42''.8 | 7 | - |
8 | 22 | PARISI MARTINA | 2094 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 55''.1 | 8 | - |
9 | 27 | BOLOGNESI NICOLE | 2095 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 56''.1 | 9 | - |
10 | 25 | PRATI ELISA | 2094 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 57''.0 | 10 | - |
11 | 6 | CASELLI CECILIA | 2094 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 59''.1 | 11 | - |
12 | 1824 | GADDI ANNA | 2095 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 59''.6 | 12 | - |
13 | 28 | BERNABEI GRETA | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 1''.0 | 13 | - |
14 | 8 | GALAVERNI GIULIA | 2094 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 3''.4 | 14 | - |
15 | 47 | PRATIZZOLI JESSICA | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 6' 5''.8 | 15 | - |
16 | 1827 | BEDOCCHI CAROLINA | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 6''.7 | 16 | - |
17 | 9 | MAZZARIELLO CHIARA | 2094 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 8''.6 | 17 | - |
18 | 1825 | RONZONI MARTINA | 2095 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 9''.9 | 18 | - |
19 | 10 | GATTI BENEDETTA | 2095 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 18''.4 | 19 | - |
20 | 29 | BIRTOLO LORENZA | 2094 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 19''.9 | 20 | - |
21 | 19 | CARLINO MIRIANA | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 6' 20''.9 | 21 | - |
22 | 3 | PORRACCHIO GLORIA | 2095 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 6' 22''.4 | 22 | - |
23 | 45 | FORNACIARI SARENA | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 6' 24''.0 | 23 | - |
24 | 1826 | CROCI NICOLE | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 24''.2 | == | - |
25 | 33 | RUGGIERI ELEONORA | 2094 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 25''.3 | 24 | - |
26 | 41 | LIGABUE LAURA | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 29''.2 | 25 | - |
27 | 24 | TEGGI MATILDE | 2095 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 30''.3 | == | - |
28 | 34 | MARTINELLI GIULIA | 2094 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 31''.3 | 26 | - |
29 | 42 | INCERTI CHIARA | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 32''.4 | 27 | - |
30 | 46 | GALEONE VALENTINA | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 6' 33''.3 | 28 | - |
31 | 48 | BALLABENE SARA | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 6' 42''.7 | 29 | - |
32 | 11 | PASTORE ENZA | 2095 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 43''.9 | 30 | - |
33 | 31 | MUSI PAMELA | 2095 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 45''.3 | 31 | - |
34 | 30 | COCCONI ENRICA | 2095 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 46''.1 | 32 | - |
35 | 7 | PARISI FRANCESCA | 2095 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 50''.8 | == | - |
36 | 38 | LUSUARDI LETIZIA | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 52''.1 | 33 | - |
37 | 1807 | BOBOC MADALINA | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 6' 58''.3 | 34 | - |
39 | 4 | REGGIANI SILVIA | 2094 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 11''.7 | 36 | - |
40 | 37 | CARBONI ERICA | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 12''.0 | 37 | - |
41 | 44 | PRATIZZOLI ALICE | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 7' 12''.5 | == | - |
42 | 36 | ARTIOLI CECILIA | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 13''.3 | 38 | - |
43 | 39 | CIGARINI FRANCESCA | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 14''.2 | 39 | - |
44 | 5 | ALBARELLI FLAVIA | 2094 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 22''.8 | 40 | - |
45 | 35 | CARAMASCHI MARTINA | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 27''.1 | == | - |
46 | 1 | BELHAMRA LEILA | 2095 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 10' 10''.2 | 41 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1816 | GUERRIERI DAMIANO | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 1''.8 | 1 | - |
2 | 26 | BALDINI EROS | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 15''.6 | 2 | - |
3 | 1 | GIANGASPARE DAVIDE | 2094 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 28''.8 | 3 | - |
4 | 1822 | FERRARI FILIPPO | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 33''.3 | 4 | - |
5 | 51 | BARBIERI GIACOMO | 2094 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 40''.4 | 5 | - |
6 | 38 | COSTA FABIO | 2094 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 44''.7 | 6 | - |
7 | 6 | DAVOLI ALESSANDRO | 2094 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 46''.2 | 7 | - |
8 | 19 | FERRARI DAMIANO | 2094 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 47''.5 | 8 | - |
9 | 16 | FERRARI MATTEO | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 48''.0 | 9 | - |
10 | 57 | BOZZEDA MATTEO | 2094 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 49''.1 | 10 | - |
11 | 15 | MACH HOUTY YASSIN | 2095 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 51''.5 | 11 | - |
12 | 27 | BORGHI ANDREA | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 52''.9 | 12 | - |
13 | 1821 | COLORETTI VITTORIO | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 54''.0 | 13 | - |
14 | 1820 | FIORANI MARCO | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 55''.4 | 14 | - |
15 | 2 | FRANCHI OMAR | 2095 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 56''.4 | 15 | - |
16 | 46 | CALZOLARI ALESSIO | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 59''.7 | 16 | - |
17 | 4 | CASOLARI ANDREA | 2095 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 8' 2''.7 | 17 | - |
18 | 10 | BONINI LORENZO | 2095 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 4''.1 | 18 | - |
19 | 8 | DELLA NOCE RICCARDO | 2095 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 5''.9 | 19 | - |
20 | 61 | PIETRI MAICOL | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 8' 7''.6 | 20 | - |
21 | 17 | MERGOLA DAVIDE | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 8' 11''.1 | 21 | - |
22 | 47 | LENTINI ROBERTO | 2095 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 12''.6 | 22 | - |
23 | 58 | BOSCHINI PIETRO | 2094 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 13''.1 | 23 | - |
24 | 1819 | SCARPA GIANMARCO | 2094 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 14''.4 | == | - |
25 | 9 | SILVA RICCARDO | 2094 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 15''.7 | 24 | - |
26 | 62 | FUSCO GIUSEPPE | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 8' 18''.6 | 25 | - |
27 | 30 | PRODI TOMMASO | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 19''.4 | 26 | - |
28 | 1806 | GUIDETTI NICOLA | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 8' 20''.4 | 27 | - |
29 | 64 | LAMHARRAR TOUFIKE | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 8' 22''.4 | 28 | - |
30 | 65 | FERRARI CRISTIAN | 1995 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 8' 23''.2 | 29 | - |
31 | 49 | CARNEVALI DANIELE | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 24''.6 | 30 | - |
32 | 37 | NIDTALEB KALID | 2094 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 8' 25''.6 | 31 | - |
33 | 3 | GUALTIERI ALFONSO | 2094 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 8' 26''.9 | 32 | - |
34 | 29 | GUIDETTI GIACOMO | 2094 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 28''.9 | 33 | - |
35 | 63 | ZAMBONINI EMANUELE | 2094 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 8' 30''.8 | == | - |
36 | 59 | BLUNONI NICHOLAS | 2094 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 34''.0 | 34 | - |
37 | 54 | ARDUINI MATTEO | 2095 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 34''.6 | 35 | - |
38 | 20 | LONGAGNANI GABRIELE | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 8' 37''.5 | 36 | - |
39 | 55 | MOSCARDINI FILIPPO | 2095 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 38''.1 | 37 | - |
40 | 42 | LENTISCO CRISTIAN | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 41''.6 | 38 | - |
41 | 1803 | FERRARI EDOARDO | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 8' 43''.7 | 39 | - |
42 | 60 | BELHAJ TAHAR | 2094 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 45''.5 | 40 | - |
43 | 53 | LUCENTE LUCA | 2094 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 46''.8 | 41 | - |
44 | 36 | CALLISTUS AMILO | 2094 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 8' 57''.0 | 42 | - |
45 | 52 | GENOVESE GIANLUCA | 2095 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 59''.5 | == | - |
46 | 7 | MASONI RICCARDO | 2095 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 2''.1 | == | - |
47 | 41 | CATTANI SIMONE | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 2''.7 | 43 | - |
48 | 18 | LONGAGNANI ALEX | 2095 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 9' 4''.3 | == | - |
49 | 23 | LONGAGNANI JACOPO | 2095 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 6''.1 | 44 | - |
50 | 56 | LATRONICO MAILCOL | 2094 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 7''.0 | == | - |
51 | 44 | MONTESCURO SALVATORE | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 7''.3 | 45 | - |
52 | 45 | AUGUSTI STEFANO | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 8''.8 | 46 | - |
53 | 14 | STANCANELLI VINCENZO | 2094 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 11''.0 | 47 | - |
54 | 40 | MAGNANI GABRIELE | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 9' 11''.5 | 48 | - |
55 | 39 | CARROZZO DENNIS | 2095 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 9' 11''.8 | == | - |
56 | 43 | PAOLINI MATTEO | 2095 | IPS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 13''.1 | == | - |
57 | 1804 | BACCARANI LORENZO | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 9' 18''.6 | 49 | - |
58 | 1817 | SEVERI MICO | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 9' 23''.5 | 50 | - |
59 | 21 | BRIGATI FRANCESCO | 2095 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 25''.9 | 51 | - |
60 | 25 | FRANCIA MICHELE | 2095 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 35''.1 | 52 | - |
61 | 24 | RUSSO ANTONIO | 2094 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 35''.6 | 53 | - |
62 | 1805 | MAGNANI ALESSANDRO | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 9' 36''.9 | == | - |
63 | 32 | FILIPPI ALESSANDRO | 2095 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 9' 48''.2 | 54 | - |
64 | 33 | DILETTO DANIELE | 2095 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 10' 29''.4 | 55 | - |
65 | 35 | ANDRETTA ANDREA | 2095 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 10' 29''.6 | 56 | - |
66 | 12 | LLANGOZI ARNOLD | 2094 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 57 | - |
Rit. | 48 | BIANCOLINI DAVIDE | 2094 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 76 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | RANGO ELENA | 2093 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 4' 54''.9 | 1 | - |
2 | 22 | LAYOUDI HAJAR | 2091 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 3''.3 | 2 | - |
3 | 21 | COCCHI FRANCESCA | 2093 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 5''.1 | 3 | - |
4 | 10 | BEDOGNI SABRINA | 2093 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 15''.6 | 4 | - |
5 | 44 | ROSSIN ELISA | 2092 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 5' 27''.5 | 5 | - |
6 | 11 | HALITJAHA TALIE | 2093 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 39''.0 | 6 | - |
7 | 6 | GRASSELLI SARA | 2091 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 41''.9 | 7 | - |
8 | 1833 | GIANOTTI GRETA | 2093 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 45''.8 | 8 | - |
9 | 1835 | ROSSI SILVIA | 2091 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 51''.5 | 9 | - |
10 | 8 | GELATI FEDERICA | 2091 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 57''.0 | 10 | - |
11 | 7 | PIZZARELLI GINEVRA | 2092 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 57''.6 | 11 | - |
12 | 9 | VIOLI NICOLE | 2093 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 57''.8 | == | - |
13 | 32 | MIARI SILVIA | 2091 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 0''.5 | 12 | - |
14 | 1836 | MARTINI GIULIA | 2091 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 4''.5 | 13 | - |
15 | 17 | GUIDETTI ALBA | 2091 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 6' 5''.5 | 14 | - |
16 | 23 | GIUDICI SARA | 2093 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 7''.4 | 15 | - |
17 | 24 | MARZIANO MARIA | 2093 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 11''.3 | 16 | - |
18 | 30 | PINOTTI LAURA | 2093 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 22''.3 | 17 | - |
19 | 13 | ZALDINI GIORGIA | 2093 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 23''.2 | 18 | - |
20 | 34 | LUSUARDI CHIARA | 2093 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 23''.5 | 19 | - |
21 | 19 | BIGNARDI ELISA | 2093 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 6' 24''.9 | 20 | - |
22 | 38 | FERRARO SARA | 2093 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 27''.8 | 21 | - |
23 | 31 | ORI ALESSIA | 2091 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 30''.4 | 22 | - |
24 | 33 | FERRETTI ELEONORA | 2091 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 6' 31''.4 | == | - |
25 | 25 | LUSETTI ALICE | 2091 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 35''.2 | 23 | - |
26 | 20 | LUCCHI DEBORA | 2093 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 36''.0 | == | - |
27 | 1814 | SDIOU LOUBNA | 2093 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 6' 37''.3 | 24 | - |
28 | 18 | LUSUARDI ELISA | 2091 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 6' 40''.0 | 25 | - |
29 | 1813 | ZANNI LAURA | 2095 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 6' 43''.4 | 26 | - |
30 | 26 | CATTI MICOL | 2093 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 44''.4 | 27 | - |
31 | 37 | RICCHIUTO MARISA | 2092 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 45''.1 | 28 | - |
32 | 4 | ALBERTI MARTA | 2093 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 6' 48''.3 | 29 | - |
33 | 2 | VIANI FEDERICA | 2093 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 6' 49''.3 | 30 | - |
34 | 1 | MAESTRINI VALENTINA | 2093 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 6' 50''.0 | 31 | - |
35 | 1812 | FILIPPI ELENA | 2093 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 6' 51''.1 | 32 | - |
36 | 1834 | MONTANARI MARIANNA | 2093 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 53''.3 | 33 | - |
37 | 48 | SAIDI IMANE | 2092 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 6' 53''.7 | 34 | - |
38 | 27 | ZHUPA BIANKA | 2093 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 55''.9 | 35 | - |
39 | 12 | CIPOLLETTI MORENA | 2092 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 59''.5 | 36 | - |
40 | 1815 | FERRARI DEBORA | 2093 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 7' 3''.0 | == | - |
41 | 35 | CIGARINI CLAUDIA | 2093 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 4''.2 | 37 | - |
42 | 42 | CATTANI CLIZIA | 2093 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 9''.0 | 38 | - |
43 | 28 | FERRARA DANIELA | 2092 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 11''.7 | 39 | - |
44 | 39 | BACCARANI GIULIA | 2092 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 23''.5 | 40 | - |
45 | 47 | RAVELLA CHIARA | 2093 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 7' 27''.7 | 41 | - |
46 | 5 | EL KHALDAOUI HANANE | 2091 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 35''.0 | 42 | - |
47 | 14 | KYEI MABEL | 2092 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 36''.8 | 43 | - |
48 | 29 | FERRARI SARA | 2093 | TRICOLORE IT REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 40''.1 | == | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1828 | GUERIERI RENATO | 2092 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 42''.2 | 1 | - |
2 | 152 | BORGHI FABIO | 2092 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 6' 46''.5 | 2 | - |
3 | 101 | BETTATI ANDREA | 2093 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 5''.4 | 3 | - |
4 | 155 | MELEGA DORIN | 2093 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 8''.2 | 4 | - |
5 | 128 | GASPARINI GIULIANO | 2092 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 10''.6 | 5 | - |
6 | 157 | KADA NORDINE | 2092 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 7' 13''.7 | 6 | - |
7 | 121 | CAROLI SIMONE | 2091 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 15''.2 | 7 | - |
8 | 107 | COSCELLI LUCA | 2093 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 16''.4 | 8 | - |
9 | 126 | ZANOTTI JURI | 2092 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 20''.1 | 9 | - |
10 | 1808 | TAGLIATI ALBERTO | 2091 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 7' 20''.5 | 10 | - |
11 | 1829 | CHIERICI ANDREA | 2092 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 27''.8 | 11 | - |
12 | 127 | TAGLIANI DANIELE | 2091 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 31''.9 | 12 | - |
13 | 1830 | BERTOCCHI PIETRO | 2092 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 32''.5 | 13 | - |
14 | 130 | PINETTI LUCA | 2091 | ITA ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 35''.1 | 14 | - |
15 | 137 | CATELLANI ANDREA | 2092 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 36''.0 | 15 | - |
16 | 109 | FILIPPI ANDREA | 2091 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 38''.4 | 16 | - |
17 | 108 | AMARRI RICCARDO | 2091 | LIEO ARIOSTO/SPALLAN REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 38''.7 | 17 | - |
18 | 1818 | SERRA MATTIA | 2091 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 7' 40''.2 | 18 | - |
19 | 158 | BORGHI ALESSANDRO | 2091 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 7' 40''.8 | 19 | - |
20 | 122 | FERRI MATTEO | 2092 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 43''.0 | 20 | - |
21 | 156 | FORNACIARI LUCA | 2092 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 44''.3 | 21 | - |
22 | 117 | CHAKIR ABDESLAM | 2092 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 7' 46''.0 | 22 | - |
23 | 143 | SACCANI NICO | 2091 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 47''.1 | 23 | - |
24 | 1809 | PASSERINI ANGELO | 2092 | GEOMETRI CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 7' 48''.8 | 24 | - |
25 | 111 | GOZZI MARCO | 2093 | IPSIA GALVANI-SIDOLI REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 51''.1 | 25 | - |
26 | 103 | RAVANETTI MARCO | 2093 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 7' 52''.0 | 26 | - |
27 | 1831 | RUOCCO DOMENICO | 2092 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 52''.2 | 27 | - |
28 | 146 | SAMPIETRO ANDREA | 2091 | SCARUFFI-LEVI-TRIC. REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 52''.6 | 28 | - |
29 | 1832 | CASONI LUCA | 2091 | SCIENTIFICO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 7' 53''.7 | == | - |
30 | 136 | BOCCALETTI DARIO | 2092 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 7' 54''.6 | 29 | - |
