FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17° REGGIOINDOOR
9° Trofeo Conad
Manifestazione promozionale di Atletica Leggera
Organizzazione: G.S. SELF ATL. MONTANARI GRUZZA - CONI C.P. Reggio Emilia
Reggio Emilia, 7 marzo 2009

40 yards Ragazzi
Palestra indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 708 MARCHI Simone 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 5.6 Q
2 1 608 RODIGHIERO Riccardo 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 5.6 q
3 3 506 MAMMI Matteo 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.7 q
4 4 657 PREDIERI Filippo 1998 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.1 16.5
5 5 674 CAVALLINI Andrea 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.2 20.0
6 6 561 CARUSO Yuri 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 6.3 24.5
Batteria 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 566 CORRIAS Loris 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 5.8 Q
2 3 612 SARPONG Alessandro Osei 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.9 q
3 5 743 PIACENTINI Marco 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 5.9 q
4 6 714 BERNI Stefano 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.0 13.0
5 1 805 IOTTI Filippo 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.1 16.5
6 2 693 MATTANA Lorenzo 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.4 27.0
Batteria 3
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 595 MUGHERLI Matthias 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.7 Q
2 1 707 ALIU Roberto 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.7 q
3 3 617 MUNARI Mirco 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 6.2 20.0
4 5 555 FERRARI Matteo 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 6.2 22.0
5 2 786 TARANTINO Lorenzo 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 6.3 24.5
6 4 527 FERRARI Enrico 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 6.5 28.5
Batteria 4
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 789 ARDUINI Matteo 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.8 Q
2 1 777 FIORINI Alexander 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.9 q
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
3 5 661 NARDELLA Nicholas 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 6.0 q
4 2 536 FERIOLI Federico 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 6.0 14.0
5 4 543 MONICA Fabio 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 6.1 16.5
6 6 754 TAGLIAVINI Marco 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.3 24.5
Batteria 5
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 627 SAVASTANI Marcos 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 6.0 Q
2 5 640 OCCHIPINTI Antonino 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.1 16.5
3 6 601 ASSIM Iliass 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.2 20.0
4 3 685 FARABONI Denny 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.3 24.5
ATLETICA REGGIO
5 2 524 GATTELLARI Rocco 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.5 28.5
6 4 565 MELIOLI Paolo 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 6.6 30.0
Semifinale 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 595 MUGHERLI Matthias 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.7 Q
2 3 566 CORRIAS Loris 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 5.8 q
3 2 608 RODIGHIERO Riccardo 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 5.8 7.5
4 5 506 MAMMI Matteo 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.9 9.0
5 1 743 PIACENTINI Marco 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 6.0 10.5
6 6 777 FIORINI Alexander 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.0 12.0
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
Semifinale 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 708 MARCHI Simone 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 5.6 Q
2 2 707 ALIU Roberto 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.6 q
3 1 612 SARPONG Alessandro Osei 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.7 q
4 3 789 ARDUINI Matteo 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.8 q
5 5 627 SAVASTANI Marcos 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 5.8 7.5
6 6 661 NARDELLA Nicholas 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 6.0 10.5
Finale
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 707 ALIU Roberto 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.6 1.0
2 2 612 SARPONG Alessandro Osei 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.6 2.0
3 3 708 MARCHI Simone 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 5.6 3.0
4 4 595 MUGHERLI Matthias 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.7 4.0
5 6 789 ARDUINI Matteo 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.7 5.0
6 1 566 CORRIAS Loris 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 5.8 6.0

Salto in alto/HJ Ragazzi
Palestra indoor


Serie - RISULTATI

Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:20 Ora Fine: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 767 COLORETTI Guglielmo 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 1.34 1.0
2 12 788 FALBO Stefano 1997 RM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 1.32 2.0
3 4 703 VERONESI Samuele 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 1.26 3.0
4 15 576 MANZINI Federico 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 1.26 4.0
5 7 564 BENASSI Francesco 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 1.23 5.0
6 2 673 BIGI Alex 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 1.23 6.0
7 11 734 GOZZI Paolo 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 1.23 7.5
7 8 710 CAROCCIA Andrea 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 1.23 7.5
9 5 702 BARILLI Stefano 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 1.20 9.0
10 19 589 ZHOO Antonio 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 1.20 10.0
11 13 793 MENDICINO Nicolo' 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 1.20 11.0
12 16 588 STAFA Floraldo 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 1.15 12.5
12 14 574 SACCANI Andrea 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 1.15 12.5
14 18 711 FRABOSCHI Omar 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 1.15 14.0
15 3 575 BRAGLIA Giovanni 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 1.15 15.0
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
16 10 779 COMPAGNI Riccardo 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 1.10 16.0
17 1 638 GOZZI Alessandro 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 1.05 17.0
18 6 715 IDEARI Andrea 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 1.00 18.0
19 9 585 ROCHIRA Danilo 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 0.90 19.0

Peso/SP gomma Kg 2 Ragazzi
Palestra indoor


Serie - RISULTATI

Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 634 PRETI Alex 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 10.50 1.0
2 17 570 MAGNANI Luca 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 9.89 2.0
3 10 664 MASONI Luca 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 9.74 3.0
4 5 769 MANTOVANI Andrea 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 9.21 4.0
5 12 722 GHERARDI Gianmaria 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 9.15 5.0
6 2 633 SALA Luca 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 9.14 6.0
7 1 676 COTTAFAVI Tommaso 1997 RM RE010 S.M. PERTINI 9.11 7.0
8 8 502 ACAMPORA Antonio 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 8.96 8.0
9 7 651 BOTTA Sebastiano 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 8.85 9.0
10 9 737 ZULIANI Riccardo 1997 RM RE004 I.C. ALBINEA 8.58 10.0
11 20 578 ZAGARIA Mario 1997 RM RE011 I.C. POVIGLIO 8.51 11.0
12 14 728 DI CAPUA Roberto 1997 RM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 8.47 12.0
13 13 716 ROMANI Cristiano 1997 RM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 8.35 13.0
14 3 742 TEGGI Mattia 1997 RM RE008 I.C. RUBIERA 8.31 14.0
15 18 713 ZANUNI Harley 1997 RM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 8.03 15.0
16 15 618 PONTI Stefano 1997 RM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 7.95 16.0
17 19 669 CERVI Federico 1997 RM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 7.86 17.0
18 16 691 MANNONI Alessandro 1997 RM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 7.40 18.0
19 4 719 BONACINI Luca 1997 RM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.91 19.0
20 11 795 GIUFFRE' Gabriele 1997 RM RE005 I.C. CASALGRANDE 6.85 20.0

40 yards Cadetti
Palestra indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 766 MARGINI Andrea 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 5.3 Q
2 4 724 LENTINI Roberto 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 5.4 q
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
3 1 645 CARRETTI Andrea 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 5.4 14.5
4 2 650 TARONI Thomas 1996 CM RE004 I.C. ALBINEA 5.4 16.0
5 5 667 TEGONI Luca 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 5.5 17.5
6 3 784 CARHA' Andrea 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.9 34.0
Batteria 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 783 ANAMAN Lawrence 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 4.8 Q
2 5 512 DE LA CRUZ Herrera Dari 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 4.9 q
3 1 629 VISCIONE Federico 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.0 q
4 2 792 MONTANARI Matteo 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.1 q
5 4 672 MONTI Alessandro 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.4 q
6 6 590 ELIAS Lucas Giuliano 1996 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.8 28.5
Batteria 3
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 513 MARINI Giuseppe 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.5 Q
2 4 515 IMPERATORE Kevin 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO 5.6 20.5
3 5 804 RICCHETTI Paolo 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.7 23.5
4 2 761 CATELLANI Filippo 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 5.7 25.5
5 1 692 TORELLI Andrea 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 5.8 28.5
6 550 BOZZOLINI Mirco 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO Ass
Batteria 4
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 563 CASOLARI Stefano 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.1 Q
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
2 5 546 MARIANI Gianmarco 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.5 17.5
3 2 632 ROCCHI Nicholas 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO 5.6 20.5
4 4 749 KORONI Jashar 1994 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 5.8 28.5
5 3 653 TETTAMANTI Federico 1996 CM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 5.8 31.5
ATL. CASTELNOVO MONTI
6 6 519 CANGIANO Mattia 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.9 34.0
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
Batteria 5
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 521 MENNELLA Gianluca 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.3 Q
2 5 559 PEDRINI Federico 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.4 13.0
3 1 662 BADADO Federico 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 5.6 20.5
4 4 523 VALCAVI Nicolas 1995 CM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 5.8 28.5
5 3 532 GALASSO Lorenzo 1996 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.8 31.5
6 6 709 CORRADINI Luca 1996 CM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 6.2 36.0
Batteria 6
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 671 ARDUINI Matteo 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 6.2 Q
2 2 597 PATRONCINI Alessio 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO 6.2 37.0
3 5 686 COSENTINO Simone 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 6.2 38.0
4 4 544 VASAPOLLO Alessandro 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.2 39.0
5 6 568 FORNACIARI Gabriele 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 6.4 40.0
6 3 803 MENOZZI Stefano 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.6 41.0
Batteria 7
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 539 MATTIOLI Matteo 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.4 Q
2 1 733 COCCONI Andrea 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.4 14.5
3 2 770 RABITTI Mirko 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.6 20.5
4 6 579 TORREGGIANI Andrea 1996 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.7 23.5
5 3 643 GIGLI Daniele 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 5.7 25.5
6 4 577 BIANCHINI Fabio 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.9 34.0
Semifinale 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 783 ANAMAN Lawrence 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.1 Q
2 2 512 DE LA CRUZ Herrera Dari 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.2 q
3 3 521 MENNELLA Gianluca 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.3 q
4 5 539 MATTIOLI Matteo 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.3 7.0
5 1 629 VISCIONE Federico 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.4 8.5
6 6 672 MONTI Alessandro 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 5.8 12.0
Semifinale 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 563 CASOLARI Stefano 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.1 Q
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
2 6 724 LENTINI Roberto 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 5.2 q
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
3 2 671 ARDUINI Matteo 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.3 q
4 3 766 MARGINI Andrea 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 5.4 8.5
5 1 792 MONTANARI Matteo 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 5.4 10.0
6 5 513 MARINI Giuseppe 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.5 11.0
Finale
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 563 CASOLARI Stefano 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 5.0 1.0
G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA
2 3 783 ANAMAN Lawrence 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.1 2.0
3 6 671 ARDUINI Matteo 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.2 3.0
4 5 512 DE LA CRUZ Herrera Dari 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 5.3 4.0
5 1 521 MENNELLA Gianluca 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 5.3 5.0
6 2 724 LENTINI Roberto 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 5.3 6.0
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.

Salto in alto/HJ Cadetti
Palestra indoor


Serie - RISULTATI

Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:20 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 646 BURANI Niccolo' 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 1.59 1.0
2 6 752 MONDUZZI Roberto 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 1.53 2.0
3 18 511 BIGI Riccardo 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 1.53 3.0
4 7 753 BERTOLINI Marco 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 1.50 4.0
5 1 602 CAMUNCOLI Daniele 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 1.50 5.0
6 2 637 LEVINSKIS Evaldas 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 1.45 6.0
7 10 736 STROZZI Luca 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 1.45 7.0
8 19 665 PAGAN Matteo 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 1.40 8.5
8 4 615 SALVIANI Riccardo 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 1.40 8.5
10 5 616 ZANNI Davide 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 1.40 10.0
11 12 607 LAJAJI Amine 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 1.40 11.0
12 21 545 COSTOLI Mirko 1995 CM RE006 I.C. GIORGIO GREGORI 1.40 12.0
13 17 751 VIANI Tommaso 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 1.40 13.0
14 11 548 SCATOLIN Cosimo 1994 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 1.40 14.0
15 16 730 MUSSINI Federico 1996 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 1.30 15.0
16 15 712 PANCIROLI Alessandro 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 1.20 17.5
16 13 768 GAGLIARDI Gabriele 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 1.20 17.5
16 20 756 CANTONI Francesco 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO 1.20 17.5
16 14 567 TAGLIANI Edoardo 1995 CM RE011 I.C. POVIGLIO 1.20 17.5
20 9 695 PIBIU Patrick 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 1.20 20.0
3 517 TONDELLI Maicol 1996 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY Ncl

Peso/SP Kg 4.000 Cadetti
Palestra indoor


Serie - RISULTATI

Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:05 Ora Fine: 11:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 538 FIORINI Matteo 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 10.01 1.0
2 3 609 GALGANO Nicola 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 9.67 2.0
3 7 654 FERRARI Nicola 1995 CM RE010 S.M. PERTINI 9.48 3.0
4 5 599 HUDAK Damian 1994 CM RE010 S.M. PERTINI 9.27 4.0
5 8 587 PELLESI Giacomo 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 9.26 5.0
CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
6 13 581 CORUZZOLO Antonio 1995 CM RE002 I.C. FERMI-MANZONI 9.25 6.0
7 6 547 BATTINI Simone 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 9.18 7.0
8 15 689 PELLESI Alessandro 1996 CM RE004 I.C. ALBINEA 8.89 8.0
9 11 540 BERTEI Marco 1995 CM RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 8.56 9.0
10 9 718 CAPRIGLIO Marco 1996 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 8.52 10.0
11 19 520 HILA Pascu 1995 CM RE008 I.C. RUBIERA 8.48 11.0
12 10 694 MACCA Cristian 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 8.40 12.0
13 16 765 GIORDANO Libero 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 8.37 13.0
14 18 782 TAGLIAFIERRO Simone 1995 CM RE005 I.C. CASALGRANDE 8.36 14.0
15 4 610 SIMONAZZI Nicolo' 1995 CM RE001 I.C. J.K. KENNEDY 8.35 15.0
16 2 619 ZULIANI Stefano 1995 CM RE004 I.C. ALBINEA 8.31 16.0
17 1 503 SFORACCHI Cristiano 1995 CM RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 7.86 17.0
18 17 573 GRAVINO Guido E. 1995 CM RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 7.42 18.0
19 12 794 NORDINO Arturo 1996 CM RE011 I.C. POVIGLIO 7.07 19.0

40 yards Ragazze
Palestra indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 701 FIORENTINO Giulia 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 6.1 Q
2 6 639 CANDEH Jennifer 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.1 q
3 2 799 SOBOL Virtoriya 1997 RF RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 6.2 13.5
4 5 739 STERNIERI Lucia 1997 RF RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.5 21.5
5 1 525 FOSSA Greta 1997 RF RE004 I.C. ALBINEA 6.5 23.0
6 3 744 CANOVI Giada 1997 RF RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.6 24.5
Batteria 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 764 GAMBETTI Carlotta 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.9 Q
2 1 620 ARRIGONI Allegra 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.2 q
3 4 604 VENTURA Laura 1997 RF RE005 I.C. CASALGRANDE 6.2 15.0
4 2 518 RONCARATI Alessia 1997 RF RE005 I.C. CASALGRANDE 6.3 16.5
5 6 582 DENI Ludmilla 1997 RF RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.4 19.0
6 5 656 CATTANI Vittoria 1997 RF RE004 I.C. ALBINEA 6.8 26.5
Batteria 3
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 755 VANNINI Serena 1997 RF RE011 I.C. POVIGLIO 6.0 Q
2 3 796 SAZZI Cristiana 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.2 q
3 4 763 FRONTERA Elisabeta 1997 RF RE004 I.C. ALBINEA 6.3 16.5
4 1 746 CASTAGNETTI Silvia 1997 RF RE007 I.C. DON PASQUINO BORGHI 6.6 24.5
5 5 800 BRUGNANO Giusy 1997 RF RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.8 26.5
6 6 797 DIXON Miriam Alba 1997 RF RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.9 28.5
Batteria 4
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 682 ADAMU Samira 1997 RF RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.0 Q
2 6 580 MAGNANI Giulia 1997 RF RE011 I.C. POVIGLIO 6.1 q
3 2 623 DAVOLI Caterina 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.2 13.5
4 3 757 COZZOLINO Nunzia 1997 RF RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.4 19.0
5 4 750 LUCIANO Sharon 1997 RF RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 6.9 28.5
Batteria 5
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 726 CORRADIN Sara 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 5.5 Q
2 2 687 DE PUNZIO Sara 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.0 q
ATLETICA REGGIO
3 3 596 LENDRONI Nadia 1997 RF RE005 I.C. CASALGRANDE 6.1 q
4 1 622 ZAROTTI Margherita 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 6.2 q
5 5 776 ADU KIEREWAAH Priscilla 1997 RF RE001 I.C. J.K. KENNEDY 6.4 19.0
6 4 603 OLIVIERI Giulia 1997 RF RE009 I.C. MARCO EMILIO LEPIDO 6.5 21.5
Semifinale 1
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 764 GAMBETTI Carlotta 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.8 Q
2 6 622 ZAROTTI Margherita 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 6.0 q
3 1 620 ARRIGONI Allegra 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.1 q
4 2 687 DE PUNZIO Sara 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.2 7.5
ATLETICA REGGIO
5 4 755 VANNINI Serena 1997 RF RE011 I.C. POVIGLIO 6.2 9.5
6 5 580 MAGNANI Giulia 1997 RF RE011 I.C. POVIGLIO 6.4 12.0
Semifinale 2
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 10:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 726 CORRADIN Sara 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 5.7 Q
2 4 682 ADAMU Samira 1997 RF RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.0 q
3 6 639 CANDEH Jennifer 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.1 q
4 5 701 FIORENTINO Giulia 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 6.2 7.5
5 1 796 SAZZI Cristiana 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.2 9.5
6 2 596 LENDRONI Nadia 1997 RF RE005 I.C. CASALGRANDE 6.3 11.0
Finale
Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 11:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 726 CORRADIN Sara 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 5.6 1.0
2 4 764 GAMBETTI Carlotta 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 5.8 2.0
3 5 622 ZAROTTI Margherita 1997 RF RE008 I.C. RUBIERA 5.9 3.0
4 2 682 ADAMU Samira 1997 RF RE002 I.C. FERMI-MANZONI 6.0 4.0
5 1 639 CANDEH Jennifer 1997 RF RE003 S.M.S. A.S. AOSTA 6.0 5.0
6 6 620 ARRIGONI Allegra 1997 RF RE010 S.M. PERTINI 6.2 6.0

Salto in alto/HJ Ragazze
Palestra indoor


Serie - RISULTATI

Data: 07/03/2009 Ora Inizio: 09:20 Ora Fine: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
