9^ Maxent Fun Run
Reggio Emilia, Martedì 6 Gennaio 2009 - ore 9.30
Corsa su Strada di Km 10
Classifica Generale
1 67 Pigoni Matteo Pod. MDS 32,52
2 300 Gelosini Claudio J.T. Paterlini Novellara 33,33
3 75 Ginosa Armiro Team Recanati 33,58
4 53 Villa Lorenzo Galileo Triathlon 34,10
5 86 Calamai Paolo Pol. Madonnina (MO) 34,13
6 147 Cavicchini Stefano Sintofarm Atl. 34,50
7 56 Costi Claudio Falchi di Baiso 34,55
8 35 Bozzolini Cristiano Atl. Viadana (MN) 34,56
9 90 Boumalik Faical Individuale 34,59
10 1 Davoli Paolo 1978 Pod. Biasola 35,01
11 160 Leurini Alberto Pod. Biasola 35,02
12 76 Venezia Marco Atl. Zola Pedrosa 35,08
13 4 Valdo Christian Pod. Biasola 35,25
14 104 Bedeschi Marco Atl. Scandiano 35,37
15 193 Rocchi Daniele Pod. Biasola 35,44
16 123 Spadazzi Luciano Atl. Cast/Monti 36,03
17 2 Iori Emanuele Pod. Biasola 36,05
18 134 Miselli Roberto Atl. Scandiano 36,11
19 114 campani Lorenzo Atl. Scandiano 36,14
20 121 Aliberti Sabato Sintofarm Atl. 36,37
21 161 Scerrino Andrea Pod. Biasola 36,47
22 171 Gandolfi Carlo Sintofarm Atl. 36,53
23 70 Silvestri Luca Pod. MDS 36,56
24 128 Magnani Per Mario Pol. Torrile (PR) 37,01
25 25 Domenichini Christian Beriv Multisport 37,15
26 141 Cropanese Francesco Avis Suzzara 37,28
27 7 Guerra Andrea Pod. Biasola 37,29
28 119 Adami Roberto Casone Noceto (PR) 37,36
29 8 Fantuzzi Luca  1978 Pod. Biasola 37,38
30 6 Boselli Alessandro Pod. Biasola 37,44
31 201 Denesi Matteo  CUS Parma 37,48
32 24 Merlatti Andrea Beriv Multisport 37,51
33 172 Gardini Lorenzo Atl. Viadana (MN) 37,54
34 3 Spina Antonio Pod. Biasola 37,57
35 165 Mori Davide Atl. Barilla (PR) 38,02
36 118 Landi Alessandro Pod. Biasola 38,04
37 73 Tosi Massimo F.lli Vecchi 38,08
38 34 Pino Riccardo Fiacca e Debolezza 38,09
39 107 Benedetti Roberto Corradini Rubiera 38,19
40 185 Novelli Marzio ASD Venti 38,30
41 325 Bonini Gianluca Zucca Gialla 38,34
42 106 Adamo Michele Individuale 38,35
43 64 Benatti Mauro Avis Suzzara 38,41
44 29 Modena Luca Galileo Triathlon 38,43
45 192 Montanari Alberto Pod. Biasola 38,45
46 85 Veroni Stefano Zucca Gialla 38,47
47 179 Costoncelli Gabriele Corradini Rubiera 38,51
48 343 Artioli Luciano Avis Suzzara 38,54
49 126 Morello Claudio Beriv Multisport 38,58
50 88 Borciani Giovanni G.P. Fabbrico 39,03
51 140 El Houdni Yassine Pol. Arceto 39,04
52 130 Diacci Stefano J.T. Paterlini Novellara 39,19
53 63 Cavazzuti Paolo Pod. Formiginese (MO) 39,22
54 142 Alberti Enrico Avis Suzzara 39,25
55 135 Lorenzini Carlo Individuale 39,27
56 5 Esposito Antonio Pod. Biasola 39,29
57 109 Guidarini Federico Arci Taneto 39,31
58 9 Fantuzzi Luca  1971 Pod. Biasola 39,44
59 333 Boniburini Claudio Pod. Cavriago 39,48
60 173 Accorsi Mauro Pod. Cavriago 39,53
61 183 Biundetto Roberto Galileo Triathlon 39,54
62 152 Turisini Pio Sintofarm Atl. 39,56
63 146 Angelillo Vincenzo Pod. Biasola 39,57
64 197 Squintani Andrea Pod. Bismantova 40,01
65 145 Ragazzini Claudio Le Colline 40,03
66 110 Barbolini Angelo G.P. Arci Good Win 40,06
67 318 Passanante Mauro Atl. Rigoletto (MN) 40,06
68 59 Grassi Emanuele ASD Venti 40,13
69 316 Perricone Gaetano Pol. Madonnina (MO) 40,14
70 340 Aguzzoli Luciano Atl. Scandiano 40,16
71 149 Rupi Rodolfo La Patria Carpi 40,19
72 317 Perisi Andrea Pod. Biasola 40,20
73 113 Bonacini Adamo Atl. Scandiano 40,21
74 131 Prandi Roberto Individuale 40,23
75 137 Gallinari Alberto Pol. Arceto 40,25
76 153 Baschieri Giuliano Corradini Rubiera 40,26
77 82 Giroldi Stefano Zucca Gialla 40,31
78 60 Salardini Luca Gualtieri 2000 40,32
79 321 Gozzi Ettore Pol. Madonnina (MO) 40,33
80 115 Farina Massimo Gualtieri 2000 40,39
81 94 Reverberi Gabriele Galileo Triathlon 40,40
82 194 Piani Massimo Pod. Biasola 40,41
83 93 Reverberi Daniele Galileo Triathlon 40,42
84 139 Gallinari Daniel Pol. Arceto 40,43
85 71 Bolaina Natività Pod. MDS 40,45
86 39 Bezzi Ivano Iotti & Corradini 40,48
87 310 Tarmellosi Romano TRC Travesetolo (PR) 40,50
88 164 Fontechiari Gianluca Pol. Torrile (PR) 40,51
89 79 Bomparola Saverio Iotti & Corradini 40,53
90 404 Benatti Antonella Sintofarm Atl. 40,56
91 425 Paderni Sara Pod. Biasola 41,01
92 186 Del Rio Vilmo Atl. Scandiano 41,03
93 344 Ricci Dino Pod. Formiginese (MO) 41,04
94 101 Giovanetti Andrea Atl. Scandiano 41,06
95 324 D'Anna Salvatore Pod. Bismantova 41,07
96 191 Romani Paolo Individuale 41,16
97 150 Pistilli Stefano Individuale 41,21
98 127 Rinaldini Maurizio Iotti & Corradini 41,30
99 132 Battistini Nicola Avis Suzzara 41,31
100 410 Maraschi Giuliana La Guglia Sasuolo 41,32
101 178 Costoncelli Mirco TRC Travesetolo (PR) 41,33
102 181 Fontani Davide Galileo Triathlon 41,34
103 184 Bendinelli Andrea UDOR Refunda 41,35
104 332 Guimini Roberto Pod. MDS 41,37
105 78 Quaiotti Giuliano Iotti & Corradini 41,37
106 80 Mussini Paolo Reggio Events 41,39
107 38 Pasqua Carmine Iotti & Corradini 41,44
108 301 Montruccoli William J.T. Paterlini Novellara 41,46
109 120 Giorgini Antonello Le Colline 41,48
110 133 Verde Davide Avis Suzzara 41,49
111 320 Mastromattei Franco Atl. Viadana (MN) 41,49
112 30 Boni Paolo Galileo Triathlon 42,03
113 92 Ferretti Federico Individuale 42,07
114 143 Magnani Mattia Casone Noceto (PR) 42,11
115 117 Pioli Mauro Arci Taneto 42,13
116 52 Bottazzi Alessandro Galileo Triathlon 42,13
117 41 Mesa Salvatore Atl. Viadana (MN) 42,16
118 338 Magnani Claudio Iotti & Corradini 42,20
119 129 Di Palma Ciro Reggio Events 42,21
120 166 Zecchi Nicola Individuale 42,24
121 12 Crotti Massimo J.T. Paterlini Novellara 42,29
122 402 Rossi Simona Pod. Correggio 42,32
123 111 Bisi Paolo G.P. Arci Good Win 42,33
124 205 Sergenti Massimo ASD Venti 42,37
125 13 Paterlini Alberto J.T. Paterlini Novellara 42,42
126 103 Vitrani Umberto Atl. Scandiano 42,43
127 359 Rasuio Pasquale Atl. Scandiano 42,44
128 207 Prandi Marcello Pod. Correggio 42,47
129 10 Dorelli Carlo Pod. Biasola 42,48
130 187 Pedroni Claudio Atl. Scandiano 42,52
131 83 Ponti Roberto Zucca Gialla 42,57
132 412 Ponti Paola Zucca Gialla 42,57
133 87 Stevanoni Renzo G.P. Fabbrico 42,58
134 339 Mari Enzo Avis Novellara 42,58
135 66 Campailla Fabio Atl. Viadana (MN) 43,00
136 136 Ronzoni Roberto Pod. Biasola 43,03
137 57 Costi Germano Falchi di Baiso 43,05
138 306 Ravazzini Ruggero Pod. Correggio 43,06
139 58 Silimbri Ciro Falchi di Baiso 43,07
140 341 Bisi Maurizio Avis Suzzara 43,08
141 155 Maisto Giuseppe Le Colline 43,11
142 337 Gobbo Renzo Atl. Cast/Monti 43,16
143 105 Ferrari Massimo Beriv Multisport 43,19
144 409 Pierli Fiorenza ASD Venti 43,23
145 122 Vezzani Davide Pod. Correggio 43,27
146 49 Paterlini Fabrizio Beriv Multisport 43,27
147 154 Grisendi Le Colline 43,28
148 200 Matarrese Damiano Le Colline 43,30
149 50 Rosselli Corrado Individuale 43,32
150 180 Formentini Andrea UDOR Refunda 43,35
151 125 Reverberi Roberto Individuale 43,37
152 345 Masoni Giancarlo Pod. Biasola 43,42
153 151 Spezia Marco Sintofarm Atl. 43,43
154 47 Davoli Paolo 1968 Atl. Scandiano 43,45
155 48 Manghi Corrado Atl. Scandiano 43,47
156 204 Battistone Danilo Individuale 43,53
157 44 Filippi Emanuele Galileo Triathlon 44,03
158 174 Mercati Claudio Pol. Arceto 44,04
159 175 Riccio Leonardo Pod. Biasola 44,15
160 353 Rogci Mauro Sedoc Le Gazzelle 44,29
161 211 Pifferi Giuliano Individuale 44,37
162 431 Mainini Claudia Pod. Biasola 44,40
163 203 Gigli Massimo Galileo Triathlon 44,45
164 323 Del Bue Danilo Beriv Multisport 44,48
165 429 Longo Marica Mollificio Modense 44,55
166 33 Prati Daniele Pod. Correggio 44,56
167 62 Benassi Massimo Gualtieri 2000 44,58
168 91 Fontanesi Nicola Individuale 45,03
169 202 Davoli Paolo 1964 ASD Venti 45,06
170 190 Dossena Fabio Pod. Biasola 45,07
171 420 Pellicciari Silvana Pod. Biasola 45,08
172 424 Spaggiari Daniela Reggio Events 45,13
173 84 Menozzi Gabriele Zucca Gialla 45,23
174 51 Vacondio Sergio Self Atl. 45,25
175 313 Rinaldi Fausto Individuale 45,26
176 326 Mantovi Tiziano Zucca Gialla 45,33
177 427 Rinoldi Linda Sintofarm Atl. 45,39
178 182 Albertini Villiam Galileo Triathlon 45,42
179 158 Paltrinieri Daniele Pod. MDS 45,43
180 315 Filippi Ivano Galileo Triathlon 45,49
181 14 Incerti Romano J.T. Paterlini Novellara 45,50
182 26 Ibatici Andrea Beriv Multisport 45,51
183 327 Pellizzardi Massimo J.T. Paterlini Novellara 45,54
184 311 Buselli Roberto New Holland (MO) 45,58
185 342 Camurri Luciano Avis Novellara 46,01
186 352 Giaroli Angelo Pod. Bismantova 46,10
187 42 Artioli Davide ASD Venti 46,11
188 169 Zanotti Yuri Pol. Arceto 46,12
189 336 Fantini Ideo Atl. Cast/Monti 46,13
190 138 Gallinari Luca Pol. Arceto 46,14
191 116 Canevari Franco CUS Parma 46,16
192 334 Luca Luigi Pol. Cittanova (MO) 46,19
193 308 Corradi Germano Individuale 46,24
194 112 Lanzi Massimiliano Pod. Cavriago 46,24
195 36 Tartari Paolo Atl. Viadana (MN) 46,35
196 170 Damiano Ferrari Pol. Arceto 46,39
197 335 Schiattarella Biagio Atl. Scandiano 46,46
198 302 Morellini Fabrizio J.T. Paterlini Novellara 46,52
199 330 Inguyen Pmimuv Individuale 46,55
200 414 Domenichini Lina Zucca Gialla 46,57
201 163 Grisendi Silvano Zucca Gialla 46,57
202 322 Zagnoni Claudio Pol. Madonnina (MO) 47,12
203 177 Rustichelli Nicola Lega del Cuore 47,14
204 144 Gennari Ivan Casone Noceto (PR) 47,15
205 124 Tisato Marco Pod. Correggio 47,16
206 159 Storchi Andrea Pod. MDS 47,29
207 413 Bertolini Cristina Zucca Gialla 47,37
208 28 Rossi Maurizio UISP Reggio Emilia 47,46
209 11 Manini Roberto Pod. Biasola 47,46
210 188 Bernieri Mario ASD Venti 47,50
211 148 Fucili Raffaele Galileo Triathlon 47,57
212 428 Spaggiari Elena Galileo Triathlon 47,59
213 199 Denti Andrea Galileo Triathlon 48,00
214 77 Franceschelli Cristian G.S. Casa Modena 48,15
215 195 Boiardi roberto Beriv Multisport 48,28
216 208 Catellani Crsitian Individuale 48,41
217 81 Guidelli Marco Individuale 48,43
218 102 Cadolaro Alessandro Individuale 48,43
219 210 Pasini Filippo  Individuale 48,44
220 168 Davoli Alessandro Beriv Multisport 48,49
221 305 Costi Vidmer Pod. Correggio 48,52
222 32 Lorenzi Stefano Pod. Correggio 48,56
223 349 Barani Gianni  Sedoc Le Gazzelle 49,02
224 303 Garuti Rubens J.T. Paterlini Novellara 49,08
225 304 Bedogni Giuseppe J.T. Paterlini Novellara 49,08
226 418 Panzetta Antonella G.P. Arci Good Win 49,14
227 347 Riccò Claudio Pod. Correggio 49,15
228 20 Salsi Gianluca G.P. la Galeina 49,29
229 351 Brinadni Mirco Pod. Biasola 49,55
230 212 Nizzoli Gianpaolo Individuale 50,01
231 206 Sergenti Alessio ASD Venti 50,01
232 196 Zagaria Francesco CRAL ACT 50,14
233 405 Guidi Orietta Atl. Scandiano 50,16
234 108 Ceccardi Vanni Atl. Scandiano 50,18
235 319 Marra Massimo ASD Venti 50,38
236 89 Marcato Stefano G.P. Fabbrico 50,53
237 401 Ferretti Sabrina Pod. Correggio 50,54
238 176 Orlandini Daniele Club Poviglio 51,04
239 407 Poltronieri Angela Atl. Rigoletto (MN) 51,05
240 408 Pezzoni Graziella Atl. Rigoletto (MN) 51,15
241 417 Surdi Domenica Atl. Scandiano 51,21
242 423 Rodriguez Zayli Reggio Events 51,25
243 46 Fraracci Duilio Atl. Scandiano 51,45
244 45 Giacomini Roberto Pod. Biasola 51,55
245 358 Annigoni Franco Atl. Cast/Monti 52,01
246 355 Rughetti Oriano Pod. Correggio 52,02
247 189 Parisi Luigi Beriv Multisport 53,00
248 209 Lusetti Matteo Individuale 53,07
249 167 Vergalli Paolo Galileo Triathlon 53,18
250 426 Foroni Mirna Galileo Triathlon 53,19
251 331 Nguyem Thanan Individuale 53,19
252 97 Ngoien Tatthium Individuale 53,20
253 416 Luv Xucai Individuale 53,21
254 329 Dubien Sen Individuale 53,26
255 15 Giannotti Vanni G.P. la Galeina 53,50
256 314 Vezzani Lorenzo Reggio Events 53,52
257 74 Orlandini Andrea Beriv Multisport 54,02
258 419 Di Giacomo Nicoletta Avis Suzzara 55,02
259 400 Salsi Francesca G.P. la Galeina 55,24
260 99 Lusetti Enrico Club Poviglio 55,53
261 198 Tedeschi Paolo G.P. la Galeina 56,01
262 403 Magli Tiziana Fiacca e Debolezza 56,03
263 18 Cerioli Roberto G.P. la Galeina 56,53
264 430 Ferrari Emanuela Terre Matildiche 57,29
265 328 Orlandini Camillo Individuale 57,48
266 348 Liberati Stefano G.P. la Galeina 58,22
267 23 Canovi Alan G.P. la Galeina 58,26
268 21 Campani Giuliano G.P. la Galeina 59,14
269 22 Guttila Giovanni G.P. la Galeina 1,00,22
270 415 Muiug Ymilang Individuale 1,00,23
271 43 Busseli Loris New Holland (MO) 1,02,28
272 16 Micagni Giorgio G.P. la Galeina 1,10,53