FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. SU PISTA ALLIEVI/E |
1ª Fase Regionale |
Organizzazione: SELF ATL. MONTANARI GRUZZA |
|
100 metri Allievi |
Campo Scuola V.Camparada |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 778 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 11.49 | 698.00 |
2 | 4 | 926 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.63 | 664.00 |
3 | 3 | 518 | ADDICO OHATEY AWULEY Ja | 1992 | AM | MO435 CASA MODENA ATLETICA | 11.71 | 645.00 |
4 | 5 | 599 | FORMAGGIONI Davide | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.75 | 636.00 |
5 | 2 | 773 | SIENA Marco | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.80 | 624.00 |
6 | 1 | 543 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.82 | 619.00 |
Serie 2 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 920 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.93 | 594.00 |
2 | 4 | 616 | DONELLI Stefano | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.94 | 591.00 |
3 | 3 | 767 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.08 | 560.00 |
4 | 6 | 617 | POZZI Matteo | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.09 | 557.00 |
5 | 1 | 691 | ROSSI Stefano | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.16 | 542.00 |
6 | 2 | 716 | CHERSONI Luca | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 12.84 | 400.00 |
Serie 3 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:47 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 752 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 11.93 | 594.00 |
2 | 4 | 660 | GIACOMETTI Luca | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.04 | 569.00 |
3 | 5 | 943 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.05 | 566.00 |
4 | 2 | 701 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.08 | 560.00 |
5 | 1 | 685 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.25 | 522.00 |
6 | 3 | 885 | ROSSI Daniele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.61 | 446.00 |
Serie 4 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 815 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.03 | 571.00 |
2 | 2 | 782 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.29 | 513.00 |
3 | 3 | 659 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.30 | 511.00 |
4 | 4 | 655 | RISI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.67 | 434.00 |
5 | 5 | 792 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.32 | 310.00 |
Serie 5 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:53 Vento: +0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 728 | YANKAH David Kwasi | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.87 | 607.00 |
2 | 4 | 848 | CONTI Alfredo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 11.91 | 598.00 |
3 | 5 | 723 | BORTOLOZZO Andrea | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 12.39 | 492.00 |
4 | 2 | 834 | FABI Carlo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 13.48 | 282.00 |
5 | 6 | 615 | PAGANI Filippo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 13.87 | 217.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 778 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 11.49 | 698.00 |
2 | 926 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.63 | 664.00 |
3 | 518 | ADDICO OHATEY AWULEY Ja | 1992 | AM | MO435 CASA MODENA ATLETICA | 11.71 | 645.00 |
4 | 599 | FORMAGGIONI Davide | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.75 | 636.00 |
5 | 773 | SIENA Marco | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.80 | 624.00 |
6 | 543 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.82 | 619.00 |
7 | 728 | YANKAH David Kwasi | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.87 | 607.00 |
8 | 848 | CONTI Alfredo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 11.91 | 598.00 |
9 | 920 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.93 | 594.00 |
9 | 752 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 11.93 | 594.00 |
11 | 616 | DONELLI Stefano | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.94 | 591.00 |
12 | 815 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.03 | 571.00 |
13 | 660 | GIACOMETTI Luca | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.04 | 569.00 |
14 | 943 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.05 | 566.00 |
15 | 767 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.08 | 560.00 |
15 | 701 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.08 | 560.00 |
17 | 617 | POZZI Matteo | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.09 | 557.00 |
18 | 691 | ROSSI Stefano | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.16 | 542.00 |
19 | 685 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.25 | 522.00 |
20 | 782 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.29 | 513.00 |
21 | 659 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.30 | 511.00 |
22 | 723 | BORTOLOZZO Andrea | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 12.39 | 492.00 |
23 | 885 | ROSSI Daniele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.61 | 446.00 |
24 | 655 | RISI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.67 | 434.00 |
25 | 716 | CHERSONI Luca | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 12.84 | 400.00 |
26 | 792 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.32 | 310.00 |
27 | 834 | FABI Carlo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 13.48 | 282.00 |
28 | 615 | PAGANI Filippo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 13.87 | 217.00 |
|
200 metri Allievi |
Campo Scuola V.Camparada |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 517 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22.62 | 779.00 |
2 | 2 | 750 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.15 | 715.00 |
3 | 6 | 902 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 23.35 | 692.00 |
4 | 3 | 913 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.87 | 632.00 |
5 | 4 | 780 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.18 | 598.00 |
6 | 5 | 662 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 24.30 | 585.00 |
Serie 2 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:35 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 924 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 24.72 | 540.00 |
2 | 2 | 699 | SCHIARETTI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.77 | 535.00 |
3 | 3 | 709 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.94 | 517.00 |
4 | 5 | 901 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 25.35 | 476.00 |
5 | 4 | 669 | CAMELLI Orlando | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.21 | 394.00 |
6 | 916 | CIATI Nicola | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | NP |
Serie 3 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 903 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 23.09 | 722.00 |
2 | 4 | 900 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25.22 | 489.00 |
3 | 6 | 603 | STACCHINI Simone | 1993 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 26.03 | 411.00 |
4 | 1 | 705 | ZUCCHINI Cesare | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 26.78 | 343.00 |
5 | 5 | 876 | PAGANI Filippo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 29.29 | 156.00 |
3 | 935 | TAROZZI Alessandro lui | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 517 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22.62 | 779.00 |
2 | 903 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 23.09 | 722.00 |
3 | 750 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.15 | 715.00 |
4 | 902 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 23.35 | 692.00 |
5 | 913 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.87 | 632.00 |
6 | 780 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.18 | 598.00 |
7 | 662 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 24.30 | 585.00 |
8 | 924 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 24.72 | 540.00 |
9 | 699 | SCHIARETTI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.77 | 535.00 |
10 | 709 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.94 | 517.00 |
11 | 900 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25.22 | 489.00 |
12 | 901 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 25.35 | 476.00 |
13 | 603 | STACCHINI Simone | 1993 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 26.03 | 411.00 |
14 | 669 | CAMELLI Orlando | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.21 | 394.00 |
15 | 705 | ZUCCHINI Cesare | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 26.78 | 343.00 |
16 | 876 | PAGANI Filippo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 29.29 | 156.00 |
916 | CIATI Nicola | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | NP |
935 | TAROZZI Alessandro lui | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | NP |
|
400 metri Allievi |
Campo Scuola V.Camparada |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 654 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 49.94 | 809.00 |
2 | 4 | 677 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 51.52 | 723.00 |
3 | 3 | 687 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.91 | 602.00 |
4 | 1 | 633 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 54.44 | 577.00 |
5 | 5 | 645 | VALENTINI Filippo | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.07 | 547.00 |
6 | 2 | 933 | VERNAZZA Giacomo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 56.25 | 494.00 |
Serie 2 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 676 | SCHIARETTI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 55.23 | 540.00 |
2 | 2 | 628 | BERTONI Giovanni | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 55.53 | 526.00 |
3 | 1 | 927 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 55.85 | 512.00 |
4 | 4 | 813 | FLACE Jacopo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56.00 | 505.00 |
5 | 5 | 580 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 57.03 | 460.00 |
6 | 3 | 520 | POLETTI Luca | 1992 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 57.12 | 457.00 |
Serie 3 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:26 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 884 | FILOCAMO Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 58.69 | 393.00 |
2 | 6 | 533 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 59.36 | 367.00 |
3 | 3 | 683 | PANSINI Filippo | 1993 | AM | FE026 CUS FERRARA | 59.75 | 352.00 |
4 | 4 | 899 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:01.60 | 286.00 |
5 | 1 | 696 | BARUZZI Andrea | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1:02.71 | 250.00 |
6 | 5 | 509 | RICCI Edoardo | 1992 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 1:03.83 | 216.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 654 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 49.94 | 809.00 |
2 | 677 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 51.52 | 723.00 |
3 | 687 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.91 | 602.00 |
4 | 633 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 54.44 | 577.00 |
5 | 645 | VALENTINI Filippo | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.07 | 547.00 |
6 | 676 | SCHIARETTI Matteo | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 55.23 | 540.00 |
7 | 628 | BERTONI Giovanni | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 55.53 | 526.00 |
8 | 927 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 55.85 | 512.00 |
9 | 813 | FLACE Jacopo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56.00 | 505.00 |
10 | 933 | VERNAZZA Giacomo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 56.25 | 494.00 |
11 | 580 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 57.03 | 460.00 |
12 | 520 | POLETTI Luca | 1992 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 57.12 | 457.00 |
13 | 884 | FILOCAMO Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 58.69 | 393.00 |
14 | 533 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 59.36 | 367.00 |
15 | 683 | PANSINI Filippo | 1993 | AM | FE026 CUS FERRARA | 59.75 | 352.00 |
16 | 899 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:01.60 | 286.00 |
17 | 696 | BARUZZI Andrea | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1:02.71 | 250.00 |
18 | 509 | RICCI Edoardo | 1992 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 1:03.83 | 216.00 |
|
800 metri Allievi |
Campo Scuola V.Camparada |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 6I | 20 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.46 | 714.00 |
2 | 4I | 47 | CHITTI Dario | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:59.51 | 689.00 |
3 | 3I | 14 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:00.36 | 670.00 |
4 | 1E | 19 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:01.70 | 640.00 |
5 | 2I | 17 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.72 | 617.00 |
6 | 6E | 11 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:04.34 | 582.00 |
7 | 1I | 3 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:04.66 | 575.00 |
8 | 5I | 10 | MELEGA Dorin | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:06.44 | 538.00 |
9 | 2E | 15 | PEGOIANI Matteo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:08.29 | 501.00 |
10 | 5E | 2 | BONAZZI Marco | 1993 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:08.42 | 499.00 |
11 | 3E | 7 | GUERRIERI Renato | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:10.33 | 462.00 |
12 | 4E | 8 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:10.74 | 454.00 |
Serie 2 |
Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 16:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 3I | 4 | BRAGHIN Stefano | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:12.07 | 429.00 |
2 | 6I | 9 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:12.56 | 421.00 |
3 | 3E | 6 | GIANGIORGI Enrico | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:12.81 | 416.00 |
4 | 5I | 12 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:13.59 | 402.00 |
5 | 5E | 1 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:15.48 | 369.00 |
6 | 2I | 50 | MENGHI Andrea | 1992 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:16.91 | 346.00 |
7 | 2E | 49 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:18.11 | 326.00 |
8 | 1I | 13 | PANSINI Filippo | 1993 | AM | FE026 CUS FERRARA | 2:20.74 | 286.00 |
9 | 4I | 5 | GATTI Diego | 1993 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:24.13 | 237.00 |
10 | 4E | 16 | RICCI Edoardo | 1992 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 2:33.48 | 127.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 20 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.46 | 714.00 |
2 | 47 | CHITTI Dario | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:59.51 | 689.00 |
3 | 14 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:00.36 | 670.00 |
4 | 19 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:01.70 | 640.00 |
5 | 17 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.72 | 617.00 |
6 | 11 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:04.34 | 582.00 |
7 | 3 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:04.66 | 575.00 |
8 | 10 | MELEGA Dorin | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:06.44 | 538.00 |
9 | 15 | PEGOIANI Matteo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:08.29 | 501.00 |
10 | 2 | BONAZZI Marco | 1993 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:08.42 | 499.00 |
11 | 7 | GUERRIERI Renato | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:10.33 | 462.00 |
12 | 8 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:10.74 | 454.00 |
13 | 4 | BRAGHIN Stefano | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:12.07 | 429.00 |
14 | 9 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:12.56 | 421.00 |
15 | 6 | GIANGIORGI Enrico | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:12.81 | 416.00 |
16 | 12 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:13.59 | 402.00 |
17 | 1 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:15.48 | 369.00 |
18 | 50 | MENGHI Andrea | 1992 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:16.91 | 346.00 |
19 | 49 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:18.11 | 326.00 |
20 | 13 | PANSINI Filippo | 1993 | AM | FE026 CUS FERRARA | 2:20.74 | 286.00 |
21 | 5 | GATTI Diego | 1993 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:24.13 | 237.00 |
22 | 16 | RICCI Edoardo | 1992 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 2:33.48 | 127.00 |
|
1500 metri Allievi |
Campo Scuola V.Camparada |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 18:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 31 | GUERRIERI Renato | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:29.32 | 508.00 |
2 | 3 | 39 | SOUALHI Imad | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 4:30.85 | 495.00 |
3 | 5 | 40 | TENCA Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 4:31.42 | 490.00 |
4 | 1 | 38 | ROSSI Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 4:35.87 | 452.00 |
5 | 6 | 29 | GHABBAR Mounir | 1993 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 4:37.12 | 442.00 |
6 | 8 | 24 | BRAGHIN Stefano | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:37.82 | 436.00 |
7 | 7 | 26 | CHERUBINI Teo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 4:38.68 | 429.00 |
8 | 2 | 32 | LHAOU Bachir | 1993 | AM | MO435 CASA MODENA ATLETICA | 4:57.58 | 289.00 |
9 | 9 | 37 | RIGHINI Enrico | 1993 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 4:59.84 | 274.00 |
Serie 2 |
Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 18:21 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 41 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:07.99 | 713.00 |
2 | 2 | 36 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:10.14 | 691.00 |
3 | 1 | 27 | CHITTI Dario | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 4:13.43 | 658.00 |
4 | 4 | 23 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:19.84 | 595.00 |
5 | 8 | 21 | ANDREELLA Giovanni Luca | 1992 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:22.20 | 573.00 |
6 | 3 | 35 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:26.07 | 537.00 |
7 | 5 | 25 | CAMPANA Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:27.01 | 529.00 |
8 | 6 | 34 | MELEGA Dorin | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:29.96 | 503.00 |
9 | 9 | 22 | BONAZZI Marco | 1993 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 4:32.44 | 481.00 |
10 | 10 | 33 | MALPIGHI Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:47.25 | 362.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 41 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:07.99 | 713.00 |
2 | 36 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:10.14 | 691.00 |
