NumPettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Categoria Categoria2 TempoFinale Arrivo ArrivoMW ArrivoCategoria Nazionalita CodiceFIDAL Societa
1 LAALAMI CHERKAOUI M 1977 SM   1:05:03 1 1 1 MAR TR009 G.S. AMLETO MONTI
13 KIPKERING METTO PHILEMON M 1977 SM   1:05:04 2 2 2 KEN LU100 ATL. VIRTUS  CR LUCCA
14 RUGUT MATHEW M 1982 SM   1:05:46 3 3 3 KEN PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE
8 MOKRAJI LAHCEN M 1979 SM   1:06:07 4 4 4 MAR MI095 DAINI CARATE BRIANZA
3 ELFALHI HAKIM M 1980 SM   1:06:22 5 5 5 MAR RM030 ATL. FUTURA
2 EN GUADY KHALID M 1971 SM   1:06:25 6 6 6 MAR BS243 ATL. REBO GUSSAGO
7 BOUDALIA SAID M 1968 SM   1:07:17 7 7 7 MAR PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI
10 PASETTO GIANLUCA M 1970 SM   1:07:37 8 8 8 ITA RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
29 SANTI ANTONIO M 1973 MM35   1:08:18 9 9 1 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
27 FRICK GERD M 1974 MM35   1:08:23 10 10 2 ITA BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL
6 ACHMULLER HERMANN M 1971 MM35   1:08:28 11 11 3 ITA BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR
26 DEL NISTA DANIELE M 1985 SM   1:09:30 12 12 9 ITA LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE
11 EL HACHLIMI ABDELHAFID M 1972 SM   1:12:01 13 13 10 MAR BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
30001 CONTI ANDREA M 1970 N/A     13 13 1 ITA    
31 LEPORE SILVIO M 1983 SM   1:12:06 14 14 11 ITA RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO
626 HAOUL ABDERRAZAK M 1976 SM   1:13:15 15 15 12 ITA FO038 EDERA ATL. FORLI
34 LEITNER GUNNAR M 1978 TM   1:13:17 16 16 1 ITA BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR
75 BIONDI FABIO M 1972 MM35   1:13:27 17 17 4 ITA BO005 G.S. GABBI
25 GENERALI ELIA M 1985 SM   1:13:37 18 18 13 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
134 ROSSI ARTURO M 1965 MM40   1:14:46 19 19 1 ITA BO005 G.S. GABBI
37 JOCHER CHRISTIAN M 1962 MM45   1:15:07 20 20 1 ITA BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV
613 TOSETTI PAOLO M 1980 SM   1:15:38 21 21 14 ITA FI018 TOSCANA ATLETICA
727 MARCONI GLORIA F 1968 SF   1:15:40 22 1 1 ITA RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
524 LAMBERTI WAINER M 1970 MM35   1:16:04 23 22 5 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
703 GHIZLANE ASMAE F 1988 PF   1:16:11 24 2 1 ITA TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L.
74 GAGLIANO SIMONE M 1983 TM   1:16:14 25 23 2 ITA BO005 G.S. GABBI
67 RIDOLFI STEFANO M 1966 MM40   1:16:19 26 24 2 ITA BO005 G.S. GABBI
433 BALBONI CLAUDIO M 1976 TMU UISPM 1:16:24 27 25 1 ITA FE054 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
30 MONTORIO MARCO M 1986 SM   1:16:27 28 26 15 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
785 MANCINI MARCELLA F 1971 SF   1:16:33 29 3 2 ITA TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
786 ARAFI KHADIJA F 1978 SF   1:17:30 30 4 3 ITA TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
270 BALBONI LUCA M 1974 MM35   1:17:46 31 27 6 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
53 BARBIERI FAUSTO M 1964 MM45   1:18:20 32 28 2 ITA BO005 G.S. GABBI
238 SOFTA LULZIM M 1976 TM   1:18:39 33 29 3 ITA FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI
386 PALTRINIERI ENRICO M 1967 MM40   1:18:44 34 30 3 ITA MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA
362 MASCAGNI LUCA M 1979 TM   1:19:08 35 31 4 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
718 COCCHETTI MARIA F 1966 SF   1:19:11 36 5 4 ITA VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI
111 DI PALMA CIRO M 1969 MM40   1:19:25 37 32 4 ITA RE128 REGGIO EVENT'S
28 BARALDINI STEFANO M 1962 MM45   1:19:29 38 33 3 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
35 SCHAITER HERMANN M 1946 MM60   1:19:38 39 34 1 ITA BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR
567 MARLOTTI CRISTIAN M 1976 SM   1:19:40 40 35 16 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
210 GASPERINI MORENO M 1974 MM35   1:19:40 41 36 7 ITA BO418 ATLETICA MELITO
529 VANELLI ENRICO M 1974 MM35   1:19:41 42 37 8 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
472 CILIEGI PAOLO M 1965 MM40   1:19:44 43 38 5 ITA BO332 POL. AVIS BOLOGNESE
508 ANDREOLA NUNZIATINO M 1968 MM40   1:19:45 44 39 6 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
628 ABATI ROBERTO M 1968 MM40   1:19:58 45 40 7 ITA BO005 G.S. GABBI
73 ROMAGNANO CARLO M 1966 MM40   1:20:15 46 41 8 ITA BO005 G.S. GABBI
777 CAVALLINI DENISE F 1979 TF   1:20:39 47 6 1 ITA LU164 G.S. LAMMARI
445 MUGNO RAFFAELE M 1958 MM50   1:20:40 48 42 1 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
56 CALABRESE GIUSEPPE M 1973 MM35   1:20:49 49 43 9 ITA BO005 G.S. GABBI
453 LOMBARDI PAOLO M 1953 MM55   1:21:02 50 44 1 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
389 CASTELLI GIORDANO M 1962 MM45   1:21:06 51 45 4 ITA BO184 SOCIETA' VICTORIA
120 CISCO DAMIANO M 1971 MM35   1:21:09 52 46 10 ITA TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI
458 FERENDELES ROBERTO M 1957 MM50   1:21:33 53 47 2 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
57 CARDIA GAETANO M 1963 MM45   1:21:35 54 48 5 ITA BO005 G.S. GABBI
45 FULGARO CIRO M 1962 MM45   1:21:39 55 49 6 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
582 BAZZANI MARCO M 1963 MM45   1:21:54 56 50 7 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
505 LUCIANI DOMENICO M 1976 TM   1:21:54 57 51 5 ITA FE448 ATLETICA FERRARA
766 RICOTTA GIOVANNA F 1972 SF   1:21:55 58 7 5 ITA VE483 ATLETICA ASI VENETO
167 SOLMI FEDERICO M 1973 MM35U UISPM 1:21:55 59 52 1 ITA FEW01 POL. QUADRILATERO FOSSANOVA
438 MANDERIOLI DAVIDE M 1967 MM40U UISPM 1:21:57 60 53 1 ITA FE054 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
382 BRUNETTI GIACOMO M 1976 TM   1:22:06 61 54 6 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
18 LABANTI DAVIDE M 1977 TM   1:22:17 62 55 7 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
726 IACHEMET FRANCESCA F 1974 SF   1:22:25 63 8 6 ITA TN101 ATLETICA TRENTO CMB
71 TONI MICHELE M 1965 MM40   1:22:31 64 56 9 ITA BO005 G.S. GABBI
556 TONELLI PAOLO M 1957 MM50   1:22:34 65 57 3 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
209 STEFANELLI LUCA M 1971 MM35   1:22:52 66 58 11 ITA BO418 ATLETICA MELITO
171 DONADELLO GIOVANNI M 1966 MM40   1:23:10 67 59 10 ITA PD159 ATLETICO BASTIA
384 TRIVELLIN FEDERICO M 1982 TM   1:23:14 68 60 8 ITA PD159 ATLETICO BASTIA
466 TESTA NELLO M 1969 MM40   1:23:25 69 61 11 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
267 ABATIELLO GIUSEPPE M 1980 TM   1:23:30 70 62 9 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
573 POGGIOLINI MASSIMO M 1974 MM35   1:23:31 71 63 12 ITA RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE
744 NANU ANA F 1973 MF35   1:23:36 72 9 1 ITA BO005 G.S. GABBI
69 ZANNI MIRKO M 1963 MM45   1:23:37 73 64 8 ITA BO005 G.S. GABBI
506 GIORDANI ARIS M 1954 MM55   1:23:43 74 65 2 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
540 GANASSA MARCO M 1945 MM60   1:23:52 75 66 2 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
187 TIRABASSI LUCIANO M 1949 MM60   1:23:57 76 67 3 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
502 CALZA LORENZO M 1973 MM35   1:24:02 77 68 13 ITA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
630 CAVINA GIOVANNI M 1969 MM40   1:24:11 78 69 12 ITA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
455 GENUINI ANDREA M 1973 MM35   1:24:19 79 70 14 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
80 CARLUCCI MATTEO M 1982 TM   1:24:22 80 71 10 ITA BO468 TRIIRON
534 CASTELLINI AUGUSTO M 1955 MM50   1:24:28 81 72 4 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
528 TERBONETTI MARIO M 1971 MM35   1:24:29 82 73 15 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
280 FONTI MASSIMILIANO M 1974 MM35   1:24:31 83 74 16 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
40 ASTORINO GERARDO M 1965 MM40   1:24:41 84 75 13 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
451 ZANNI IVANO M 1966 MM40   1:24:41 85 76 14 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
117 IORI ANDREA M 1969 MM40U UISPM 1:24:41 86 77 2 ITA REW12 G.P. ARCI TANETO
551 NERVO GIULIANO M 1960 MM45   1:24:52 87 78 9 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
633 SANI ALBERTO M 1965 MM40   1:24:59 88 79 15 ITA FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI
459 TROVO' LUIGI M 1965 MM40   1:25:02 89 80 16 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
513 ALIPRANDI MORIS M 1970 MM35   1:25:08 90 81 17 ITA TV371 NUOVA ATLETICA  3 COMUNI
231 LANDI WILLIAM M 1959 MM50   1:25:09 91 82 5 ITA BO214 PERSICETANA PODISTICA
274 CASARI GIULIANO M 1974 MM35   1:25:12 92 83 18 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
52 BELLONE ROBERTO M 1969 MM40   1:25:13 93 84 17 ITA AT003 GSD G.S. BRANCALEONE  ASTI
519 DAL PESCO MARCO M 1970 MM35   1:25:14 94 85 19 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
491 DINOIA ERNESTO M 1974 MM35   1:25:19 95 86 20 ITA BO395 CIRCOLO GHINELLI
555 TASINI MANUELE M 1953 MM55   1:25:20 96 87 3 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
631 GOVONI FABRIZIO M 1965 MM40   1:25:34 97 88 18 ITA FE054 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
72 RESTANI MASSIMO M 1958 MM50   1:25:38 98 89 6 ITA BO005 G.S. GABBI
591 VAMPO ANTONIO M 1966 MM40U UISPM 1:25:41 99 90 3 ITA BO408 POL. C.S.I. CASALECCHIO
237 CARLINI ENNIO M 1953 MM55   1:25:41 100 91 4 ITA FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI
219 ZANELLI STEFANO M 1964 MM45   1:25:43 101 92 10 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
22 VOLTA GIANNI M 1967 MM40   1:25:57 102 93 19 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
241 MILESI GIANCARLO M 1956 MM50   1:26:11 103 94 7 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
156 GENTILINI DENIS M 1972 MM35   1:26:16 104 95 21 ITA RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE
283 GARBO RICCARDO M 1962 MM45   1:26:17 105 96 11 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
304 RANDI GIANNI M 1968 MM40   1:26:32 106 97 20 ITA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
276 CHIARI MAURO M 1985 TM   1:26:35 107 98 11 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
396 PELUSO PIETRO M 1970 MM35   1:26:36 108 99 22 ITA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
143 ASTOLFI FABIO M 1966 MM40U UISPM 1:26:38 109 100 4 ITA BO276 POL. MONTE SAN PIETRO
504 BEN AFIA FAOUZI M 1963 MM45U UISPM 1:26:42 110 101 1 ITA MOW04 POL. NONANTOLA
383 PICCININI ELIA M 1962 MM45   1:26:44 111 102 12 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
172 AMARETTI ALBERTO M 1977 TM   1:26:48 112 103 12 ITA RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE
353 NANNETTI ROBERTO M 1954 MM55   1:26:51 113 104 5 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
289 MANFREDINI DANILO M 1960 MM45   1:26:53 114 105 13 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
387 LUPPI MAURO M 1976 TM   1:26:55 115 106 13 ITA BO184 SOCIETA' VICTORIA
369 NANNETTI RENZO M 1954 MM55   1:27:08 116 107 6 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
609 TIEZZI ALFREDO M 1976 TM   1:27:18 117 108 14 ITA SI165 ATL.SINALUNGA
166 BRUGGER GEORG M 1962 MM45   1:27:22 118 109 14 ITA BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL
599 MENEGHELLO ALESSIO M 1974 MM35U UISPM 1:27:28 119 110 2 ITA LIB01 FREE FOUR DOORS
287 LA GIUSA GIANCARLO M 1968 MM40U UISPM 1:27:30 120 111 5 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
135 LORENZINI GIOVANNI M 1957 MM50   1:27:31 121 112 8 ITA BO005 G.S. GABBI
20 TADDE' MARCO M 1971 MM35   1:27:32 122 113 23 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
305 PRESTI GIUSEPPE M 1970 MM35   1:27:36 123 114 24 ITA BO019 POL.  COOP CERAMICA D'IMOLA
463 PETROLINI PIERPAOLO M 1965 MM40   1:27:38 124 115 21 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
409 GALEOTTI MASSIMO M 1961 MM45   1:27:42 125 116 15 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
213 MARIANO CARMELO M 1970 MM35   1:27:45 126 117 25 ITA BO418 ATLETICA MELITO
325 MANFELLOTTI MASSIMO M 1965 MM40   1:27:46 127 118 22 ITA MO128 POD. FINALE EMILIA
259 MARIOTTI EMANUELE M 1972 MM35   1:27:49 128 119 26 ITA FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI
571 CAVALLINI CRISTIANO M 1978 TM   1:27:55 129 120 15 ITA FE053 POL. OTELLO PUTINATI
142 LARI FRANCESCO M 1965 MM40U UISPM 1:27:56 130 121 6 ITA BO276 POL. MONTE SAN PIETRO
442 FANTONI ALESSANDRO M 1967 MM40U UISPM 1:28:03 131 122 7 ITA FE054 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
392 MOLINARI MASSIMO M 1957 MM50   1:28:08 132 123 9 ITA BO184 SOCIETA' VICTORIA
23 BALLANDI ANDREA M 1961 MM45U UISPM 1:28:13 133 124 2 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
217 BABBINI MARCO M 1964 MM45   1:28:15 134 125 16 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
123 FILIPPOZZI CLAUDIO M 1965 MM40   1:28:17 135 126 23 ITA VR801 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI
568 CALORI SANDRO M 1968 MM40   1:28:24 136 127 24 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
761 RAICH ULRIKE F 1973 MF35   1:28:25 137 10 2 ITA BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL
507 VERNI SILVANO M 1961 MM45   1:28:27 138 128 17 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
580 BORTOLOTTI ALESSANDRO M 1962 MM45   1:28:30 139 129 18 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
314 PUOPOLO MICHELE M 1963 MM45U UISPM 1:28:31 140 130 3 ITA BOW98 UISP BOLOGNA
202 FINO MASSIMO M 1959 MM50   1:28:36 141 131 10 ITA MO248 POL. MADONNINA
48 MICCOLI SALVATORE M 1965 MM40   1:28:39 142 132 25 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
157 MELARI MASSIMO M 1974 MM35   1:28:40 143 133 27 ITA RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE
183 BOARETTI SAURO M 1961 MM45   1:28:43 144 134 19 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
364 PANPINI ANDREA M 1971 MM35   1:28:46 145 135 28 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
285 GRECO ANTONIO M 1975 TMU UISPM 1:28:46 146 136 2 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
319 ABBOTTONI DAVIDE M 1968 MM40   1:28:47 147 137 26 ITA MO128 POD. FINALE EMILIA
627 MILORAD KOSTIC M 1967 MM40   1:28:50 148 138 27 ITA VI629 ATL.BASSANO RUNNING STORE
245 GENTILE MAURIZIO M 1968 MM40   1:28:55 149 139 28 ITA MO444 POL. CORASSORI
97 BONETTI EMILIANO M 1978 TMU UISPM 1:28:57 150 140 3 ITA MOW18 PODISTICA FIORANESE
447 BARBIERI GIANLUCA M 1968 MM40   1:28:58 151 141 29 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
224 VARONE FAUSTO M 1965 MM40   1:28:59 152 142 30 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
321 BONFATTI ALESSANDRO M 1975 TM   1:28:59 153 143 16 ITA MO128 POD. FINALE EMILIA
242 QUATTRINI GIUSEPPE M 1964 MM45   1:29:02 154 144 20 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
93 COMINI FRANCO M 1954 MM55   1:29:09 155 145 7 ITA MN440 ATL. BANCOLE
136 CAMPANINI ORESTE M 1949 MM60   1:29:12 156 146 4 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
457 ANDREOLI PIER TULLIO M 1958 MM50   1:29:14 157 147 11 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
70 RIGHINI SOLERTE M 1954 MM55   1:29:15 158 148 8 ITA BO005 G.S. GABBI
300 VECCHI IVANOE M 1960 MM45   1:29:16 159 149 21 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
569 BIGNAMI EMILIANO M 1951 MM55   1:29:20 160 150 9 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
401 CAPPELLETTI ALESSANDRO M 1974 MM35   1:29:27 161 151 29 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
629 CATTAN CRISTIANO M 1971 MM35   1:29:44 162 152 30 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
260 BARANI DOMENICO M 1969 MM40   1:29:45 163 153 31 ITA MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA
95 BATTISTONI DANILO M 1968 MM40   1:30:07 164 154 32 ITA MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA
607 ABRUZZESE ANTONIO M 1961 MM45   1:30:17 165 155 22 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
423 ROMAGNOLI MASSIMO M 1969 MM40   1:30:19 166 156 33 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
149 BOARATTI MARIO M 1960 MM45   1:30:19 167 157 23 ITA FE025 ATL. BONDENO
36 ULIVI MARCO M 1963 SM   1:30:19 168 158 17 ITA PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA
565 PRANZINI GIORDANO M 1952 MM55   1:30:22 169 159 10 ITA BO005 G.S. GABBI
608 WILSON MARK M 1966 MM40U UISPM 1:30:24 170 160 8 ITA BOW98 UISP BOLOGNA
572 SALIEVA MAXIMILIANO M 1973 MM35   1:30:27 171 161 31 ITA FE053 POL. OTELLO PUTINATI
598 PASSARINI LORENZO M 1965 MM40   1:30:29 172 162 34 ITA BO021 G.P. I CAGNON
88 GIACOMINI MARCO M 1974 MM35   1:30:31 173 163 32 ITA FO100 G.P. ENDAS CESENA
100 CABBIA GREGORIO M 1961 MM45   1:30:31 174 164 24 ITA PD134 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA
89 ROSSI ROBERTO M 1976 TM   1:30:38 175 165 17 ITA FO100 G.P. ENDAS CESENA
60 GALEAZZI ONELIO M 1945 MM60   1:30:40 176 166 5 ITA BO005 G.S. GABBI
361 MATERIA GAETANO M 1946 MM60   1:30:41 177 167 6 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
41 BELLAGAMBA ALESSANDRO M 1967 MM40   1:30:45 178 168 35 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
160 SONDERLI PAOLO M 1962 MM45   1:30:51 179 169 25 ITA RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO
747 SONNINO ANNA LISA F 1970 MF35   1:30:52 180 11 3 ITA BO005 G.S. GABBI
207 D'ANTUONO ROBERTO M 1965 MM40   1:30:55 181 170 36 ITA BO418 ATLETICA MELITO
385 DONADELLO MICHELE M 1967 MM40   1:30:58 182 171 37 ITA PD159 ATLETICO BASTIA
399 BERGONZONI MASSIMILIANO M 1968 MM40   1:31:05 183 172 38 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
152 DE MARINO GIUSEPPE M 1966 MM40   1:31:06 184 173 39 ITA MO475 PICO RUNNERS
103 CORNACCHINI FABIANO M 1966 MM40   1:31:07 185 174 40 ITA PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
102 BONI SANDRO M 1973 MM35   1:31:08 186 175 33 ITA PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
444 NANETTI SILVIO M 1963 MM45   1:31:16 187 176 26 ITA BO021 G.P. I CAGNON
439 MARCHESINI MARCO M 1975 TMU UISPM 1:31:16 188 177 4 ITA FE054 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
488 VEZZANI DAVIDE M 1970 MM35   1:31:27 189 178 34 ITA REW09 PODISTICA CORREGGIO
388 SERRAZANETTI FABIO M 1962 MM45   1:31:34 190 179 27 ITA BO184 SOCIETA' VICTORIA
503 BARALDI FABRIZIO M 1971 MM35   1:31:36 191 180 35 ITA MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874
222 RAMINI STEFANO M 1969 MM40   1:31:41 192 181 41 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
784 CREMONINI MANUELA F 1967 MF40   1:31:50 193 12 1 ITA BO184 SOCIETA' VICTORIA
61 GUICCIARDI MICHELE M 1969 MM40   1:31:50 194 182 42 ITA BO005 G.S. GABBI
604 GOVONI GIOVANNI M 1960 MM45   1:31:56 195 183 28 ITA BO021 G.P. I CAGNON
756 BERARDI EMANUELA F 1963 MF45   1:32:01 196 13 1 ITA BO005 G.S. GABBI
79 TAURINO IVANO LUCIO M 1973 MM35   1:32:05 197 184 36 ITA BO427 CSI SASSO MARCONI
371 NADALINI RENZO M 1960 MM45   1:32:13 198 185 29 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
412 HALWANI AYMAN M 1977 TM   1:32:16 199 186 18 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
46 LEONZIO DONATO M 1951 MM55   1:32:17 200 187 11 ITA BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
595 DE LUCA SERGIO M 1968 MM40   1:32:18 201 188 43 ITA BO434 ATLETICA BLIZZARD
169 RIZZA GIOVANNI M 1956 MM50   1:32:23 202 189 12 ITA PD133 RUNNERS PADOVA
498 SCALINI ROBERTO M 1964 MM45   1:32:24 203 190 30 ITA BO395 CIRCOLO GHINELLI
181 ZAGNONI GIORGIO M 1957 MM50   1:32:26 204 191 13 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
77 MALPIGHI ANDREA M 1963 MM45   1:32:28 205 192 31 ITA BO005 G.S. GABBI
208 DEL MONTE MARCO M 1965 MM40   1:32:30 206 193 44 ITA BO418 ATLETICA MELITO
338 GALLANA CLAUDIO M 1969 MM40U UISPM 1:32:31 207 194 9 ITA PD183 G.P. CONSELVANO
179 TODISCO GIUSEPPE M 1967 MM40   1:32:38 208 195 45 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
349 GRIFA GIONATA M 1958 MM50   1:32:42 209 196 14 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
248 BENATTI KRISTIAN M 1973 MM35   1:32:44 210 197 37 ITA MOW19 AVIS SAN FELICE
343 BUCK FRANS M 1977 TM   1:32:47 211 198 19 ITA VI629 ATL.BASSANO RUNNING STORE
354 MORINI GIOVANNI M 1961 MM45   1:32:48 212 199 32 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
194 GIOVETTI ENZO M 1956 MM50   1:32:49 213 200 15 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
281 FRANCESCHI ALBERTO M 1963 MM45   1:32:53 214 201 33 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
138 MONDINO RENATO M 1960 MM45   1:32:55 215 202 34 ITA BO109 G.P. SAGITTARIO
168 PIGOZZI GIORGIO M 1972 MM35   1:32:55 216 203 38 ITA MN440 ATL. BANCOLE
63 MARZADURI ANDREA M 1963 MM45   1:32:57 217 204 35 ITA BO005 G.S. GABBI
461 LIBERTI FABIO M 1963 MM45   1:33:01 218 205 36 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
21 GRILLI FRANCO M 1965 MM40   1:33:02 219 206 46 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
531 CESARI FABIO M 1966 MM40   1:33:06 220 207 47 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
68 VANNUCCINI PIERO M 1956 MM50   1:33:07 221 208 16 ITA BO005 G.S. GABBI
415 MANFREDI LUCIANO M 1960 MM45   1:33:07 222 209 37 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
243 BACCARANI GIAN PAOLO M 1960 MM45U UISPM 1:33:31 223 210 4 ITA MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA
94 SIMONAZZI FABIO M 1961 MM45   1:33:35 224 211 38 ITA MN440 ATL. BANCOLE
479 OLIVIERI LUCA M 1967 MM40   1:33:39 225 212 48 ITA BO332 POL. AVIS BOLOGNESE
190 LUPPI PAOLO M 1946 MM60   1:33:42 226 213 7 ITA BO150 LOLLIAUTO ASD
408 FIORNINI FRANCESCO M 1970 MM35   1:33:45 227 214 39 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
363 PRIMICERI SERGIO M 1965 MM40   1:33:46 228 215 49 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
297 SCAFIDI LUCA M 1979 TM   1:33:59 229 216 20 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
621 BONVENTO ALBERTO M 1970 MM35U UISPM 1:34:00 230 217 3 ITA BOW46 ALI E FILI CICLOCLAN A.S.D.
583 CASONI ALESSANDRO M 1968 MM40   1:34:01 231 218 50 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
112 MASONI GIANCARLO M 1940 MM65   1:34:05 232 219 1 ITA RE362 POD. BIASOLA
632 ZAGANELLI MASSIMO M 1970 MM35   1:34:05 233 220 40 ITA BO395 CIRCOLO GHINELLI
