FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
BOLOGNA CROSS 2009
Prima Prova
Organizzazzione: G.P. I Cagnon
Pieve di Cento, sabato 7 Febbraio 
       
00 Esordienti B Maschi (1999 - 1998) -  metri 800
1 Cevolani Mattia 2000 ATLETICA NEW STAR 1 56 0
2 Fiorini Alessandro 2000 LOLLIAUTO ASD 1 56 0
3 Marchetti Cesare 2000 CSI SASSO MARCONI 1 59 0
4 Damaschin  Filip  2000 SOCIETA' VICTORIA 2 01 0
5 Borsarini Biagio 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 02 0
6 Olezzi  Riccardo 2000 ATL. R.C.M. CASINALBO 2 02 0
7 Arsena Nicolò 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 03 0
8 Borgatti Giacomo 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 08 0
9 Giunta Rocco 2001 PERSICETANA PODISTICA 2 13 0
10 Sartori Lorenzo 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 28 0
11 Limbada Sahid 2000 ATLETICA BLIZZARD 2 32 0
12 Trerè Cristiano 2000 SOCIETA' VICTORIA 2 44 0
13 Opera Alexander 2000 ATLETICA NEW STAR 2 49 0
14 Carroli Gabriel 2000 SOCIETA' VICTORIA 3 10 0
  Ben Marga Nadir 2000 ATLETICA NEW STAR SQ 2' 26'' 0
         
01 Esordienti A Maschi (1999 - 1998) -  metri 800
1 Lodi Natan 1998 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 3 31 20
2 Marchetti Giovanni 1998 CSI SASSO MARCONI 3 36 19
3 Ross  Jonas 1998 PERSICETANA PODISTICA 3 39 18
4 Giovetti Riccardo 1999 LOLLIAUTO ASD 3 42 17
5 Righi Giacomo 1999 CSI SASSO MARCONI 3 43 16
6 Pescuma Thomas 1998 CSI SASSO MARCONI 3 47 15
7 Tomesani Lorenzo 1998 ATL. VALLESAMOGGIA 3 55 14
8 Di Pasquale Leonardo 1998 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4 05 13
9 Monea  Alessandro 1998 CSI SASSO MARCONI 4 06 12
10 Serra  Piero 1998 PERSICETANA PODISTICA 4 24 11
11 Zambelli Nicolò 1999 SOCIETA' VICTORIA 4 40 10
12 Limbada Yahya 1999 ATLETICA BLIZZARD 6 20 9
         
01 Esordienti B Femmine (1999 - 1998) -  metri 800
1 Chendi Valentina 2000 PERSICETANA PODISTICA 1 51 0
2 Gandolfi Greta 2000 PERSICETANA PODISTICA 1 57 0
3 Morini Sara 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 00 0
4 Papotti Greta 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 01 0
5 Rozzarin Arianna 2000 ATLETICA BLIZZARD 2 04 0
6 Bonini Caterina 2000 ATLETICA BLIZZARD 2 05 0
7 Govoni Laura 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 11 0
8 Bicocchi Bianca 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 19 0
9 Casula Benedetta 2000 PERSICETANA PODISTICA 2 23 0
10 Perlangeli Anna 2001 ATLETICA NEW STAR 2 26 0
11 Goldoni  Beatrice 2000 ATLETICA BLIZZARD 2 29 0
12 Pagnoni Carlotta 2001 ATLETICA NEW STAR 3 30 0
  Donkor Ashley 2000 ATLETICA BLIZZARD SQ 2' 33'' 0
         
02 Esordienti A Femmine (1999 - 1998) -  metri 800
1 Pasquini Diana 1998 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 3 28 10
2 Martera Francesca 1999 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 3 33 9
3 Zotti Martina 1998 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 3 37 8
4 Mazziotti Alessandra 1998 CSI SASSO MARCONI 3 40 7
5 Borghesani Irene 1998 PERSICETANA PODISTICA 4 00 6
6 Bottoni  * Alessia 1998 CSI SASSO MARCONI 4 07 0
7 Mazzanti Giorgia 1998 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 4 08 5
8 Darouich Yosra 1999 ATLETICA BLIZZARD 4 09 4
9 Paginati Beatrice 1998 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 4 33 3
10 Bettuzzi Anastasia 1999 CSI SASSO MARCONI 4 37 2
11 Scardino  *  Martina 1998 CSI SASSO MARCONI 5 05 0
12 Dicandia Giuseppina 1998 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 5 42 1
  Opera Judith 1998 ATLETICA NEW STAR RIT   0
         
03 Ragazzi (1997 - 1996) -  metri 1200
1 Malpighi Luca 1997 SOCIETA' VICTORIA 4 04 20
2 Santi Stefano 1996 CSI SASSO MARCONI 4 19 19
3 Burgio Lorenzo 1996 ATL. R.C.M. CASINALBO 4 21 18
4 Benattou Anouar 1996 ATLETICA BLIZZARD 4 27 17
5 Magli Emmanuele 1997 ATL. VALLESAMOGGIA 4 31 16
6 Prandi Claudio 1996 ACQUADELA BOLOGNA 4 32 15
7 Agharda Hamza 1996 ATLETICA BLIZZARD 4 34 14
8 D'angelo Simone 1996 PERSICETANA PODISTICA 4 36 13
9 Bettuzzi Ivan 1996 CSI SASSO MARCONI 4 37 12
10 Hajjar Mouad 1997 ATLETICA BLIZZARD 4 39 11
11 Xilo Alessandro 1997 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4 43 10
12 Ghribi Yahia 1997 ATLETICA BLIZZARD 4 48 9
13 Calcagno Francesco 1997 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4 53 8
14 Caruta Costantin 1997 SOCIETA' VICTORIA 5 02 7
15 Melloni Andrea 1997 ATLETICA NEW STAR 5 25 6
16 Carroli Federico 1996 SOCIETA' VICTORIA 5 30 5
17 Zeccardi Gabriele 1997 ATLETICA NEW STAR 5 43 4
18 Limbada Yasin 1997 ATLETICA BLIZZARD 6 59 3
         
04 Ragazze (1997 - 1996) -  metri 1200
1 Quaglieri Lucia 1996 SOCIETA' VICTORIA 4 07 10
2 Zouhir Imane 1997 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 4 28 9
3 Veronesi Giorgia 1997 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 4 28 8
4 Fabbri Laura 1996 CSI SASSO MARCONI 4 40 7
5 Montanari Giulia  1996 ATL. VALLESAMOGGIA 4 45 6
6 Trombetta Elisa 1996 PERSICETANA PODISTICA 4 49 5
7 Rebeggiani Carlotta 1997 ATL. VALLESAMOGGIA 4 50 4
8 Rubini Sara 1996 PERSICETANA PODISTICA 4 52 3
9 Maccaferri Giulia  1996 ATL. VALLESAMOGGIA 4 54 2
10 Cocchi Giorgia 1997 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 4 55 1
11 Morini Alice 1996 PERSICETANA PODISTICA 4 56 1
12 Darouich Zahra 1997 ATLETICA BLIZZARD 4 59 1
13 Perla Valentina 1996 CSI SASSO MARCONI 5 01 1
14 Graziano Maria Comasia 1996 SOCIETA' VICTORIA 5 07 1
15 Tassinari Sara 1996 ATLETICA NEW STAR 5 12 1
16 Casula Eleonora 1996 PERSICETANA PODISTICA 5 16 1
17 Mazzanti Giulia 1996 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 5 18 1
18 Hannou Sara 1996 ATLETICA BLIZZARD 5 22 1
19 Bondi Erica 1996 ATLETICA BLIZZARD 5 23 1
20 Sandoni Martina 1996 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 5 26 1
21 Bicocchi Ilaria 1997 PERSICETANA PODISTICA 5 27 1
22 Venturi Anna 1997 ATLETICA NEW STAR 5 37 1
23 Alberghini Chiara 1996 ATLETICA NEW STAR 5 38 1
24 Venturi Tea 1997 ATLETICA NEW STAR 5 44 1
25 Calacoci Elis  1997 A.S. FRANCESCO FRANCIA 6 03 1
  Beqa Kleisa 1997 ATLETICA BLIZZARD SQ 5' 38'' 0
         
05 Cadetti (1995 - 1994) -  metri 2000
1 Favaron  Filippo 1994 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7 07 20
2 Bahssin Hamza 1995 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 7 08 19
3 Gruppioni Chalachew 1994 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 7 23 18
4 Itrbi Jawad 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 7 27 17
5 Martelli Luca 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 7 35 16
6 Pinca Stefano 1994 POL. UNIONE 90 7 48 15
7 Damaschin Liviu 1995 SOCIETA' VICTORIA 7 55 14
8 Lomi Edoardo 1995 ACQUADELA BOLOGNA 8 02 13
9 Jardi Zakaria 1994 ATLETICA NEW STAR 8 05 12
10 Rubini Gregorio 1994 SOCIETA' VICTORIA 8 07 11
11 Campanella Giacomo 1995 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 8 11 10
12 Namouchi Wail 1995 ATLETICA NEW STAR 8 11 9
13 Falcone Davide 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 8 12 8
14 Ambroz Francesco 1995 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 8 13 7
15 Dardi Andrea 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 8 43 6
16 Ben Marga Aladino 1995 ATLETICA NEW STAR 8 46 5
17 Agharda Hamid 1994 ATLETICA BLIZZARD 9 01 4
18 Marchesini Stefano 1995 ATLETICA NEW STAR 9 46 3
19 Zanetti Giovanni 1995 ATLETICA BLIZZARD 10 10 2
20 Ben Marga Osama 1994 ATLETICA NEW STAR 13 30 1
  Alberghini Riccardo 1995 ATLETICA NEW STAR RIT   0
         
06 Cadette (1995 - 1994) -  metri 2000
1 Olivari Nicole Diana 1995 ATL. R.C.M. CASINALBO 7 56 10
2 Fioretti Stefania 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 8 07 9
3 Magnaterra Elisabetta 1994 ACQUADELA BOLOGNA 8 18 8
4 Baroni Benedetta 1994 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 8 38 7
5 Bortolotti Alice 1994 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 8 42 6
6 Laurita Angelica 1994 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 8 55 5
7 Scaramelli  Laura 1995 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 9 13 4
8 Antonaroli Elvira 1995 PERSICETANA PODISTICA 9 16 3
9 Corbucci Silvia 1994 PERSICETANA PODISTICA 9 17 2
10 Marchesini Alessia 1994 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 9 19 1
11 Degli Esposti Sara 1994 ATL. VALLESAMOGGIA 9 27 1
12 Fontanini Lisa 1995 ATL. VALLESAMOGGIA 9 33 1
13 Calzolari Carlotta 1995 PERSICETANA PODISTICA 9 45 1
14 Veronesi Denise 1995 PERSICETANA PODISTICA 9 57 1
15 Zambelli Alice 1995 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 10 12 1
16 Bendo Sara 1995 ATLETICA NEW STAR 10 43 1
17 Ross Giulia 1994 PERSICETANA PODISTICA 11 41 1
19 Filippini Anita 1995 ATLETICA NEW STAR 13 30 1
         
07 Allievi (1993 - 1992) -  metri 3000
1 Bonazzi Marco 1993 CSI SASSO MARCONI 10 54 20
2 Tamarri Emilio 1993 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11 20 19
3 Lhaou   Bachir 1993 CASA MODENA ATLETICA 12 23 18
4 Donato Lorenzo 1993 ATLETICA BLIZZARD 12 27 17
5 Fabi Carlo 1993 ACQUADELA BOLOGNA 13 42 16
6 Ingenito Giovanni 1993 ATLETICA NEW STAR 13 44 15
7 Soccio Alberto 1993 ATLETICA BLIZZARD 14 51 14
  Agharda Abdeslam 1992 ATLETICA BLIZZARD RIT   0
       
08 Allieve (1993 - 1992) -  metri 2000
1 Melloni Camilla 1993 ATLETICA NEW STAR 13 59 10
2 Alberghini Elisa 1993 ATLETICA NEW STAR 14 02 9
3 Busi Benedetta 1993 ATLETICA NEW STAR 17 51 8
4 Calvano Tatiana 1992 ATLETICA NEW STAR 19 29 7
         
09 Junior (1991 - 1990) Promesse (1989 - 1987) Maschi -  metri 5000
1 Pittau Lorenzo 1988 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 18 24 20
2 Berrarah  Mohammed 1990 ATLETICA BLIZZARD 18 33 19
3 Cani Igli 1988 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 18 45 18
4 Greco Mattia 1989 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 19 44 17
5 Zanetti Francesco 1991 ATLETICA BLIZZARD 20 09 16
6 Bignami Luca 1990 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 20 42 15
7 Melega Daniele 1988 SOCIETA' VICTORIA 22 51 14
         
10 Junior (1991 - 1990) Promesse (1989 - 1987) Femmine -  metri 3000
1 Piccinini Giada 1991 ATLETICA ESTENSE 12 43 10
2 Rubini Rita 1991 SOCIETA' VICTORIA 12 52 9
3 Rubini  Silvia 1987 SOCIETA' VICTORIA 13 57 8
4 Quaglieri   Anna 1990 ATLETICA ESTENSE 14 18 7
         
11 Senior (1986 e preced.) TM (1989 - 1975) Maschi -  metri 5000
1 Dall'Olio Christian 1979 ATLETICA BLIZZARD 18 02 20
2 Rimondi Christian 1979 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 18 18 19
3 Mariotti Cristian 1976 ACQUADELA BOLOGNA 18 27 18
4 Massimi Francesco 1981 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 18 40 17
5 Caruso Alessandro 1975 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 18 42 16
6 Zuffa Lorenzo 1977 ATL. IMOLA SACMI AVIS 18 48 15
7 Brunetti Giacomo 1976 A.S.D. LA LUMEGA 18 51 14
8 Padua Fabrizio 1985 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 18 54 13
9 Stanghellini Matteo 1977 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 19 03 12
10 Abatiello Giuseppe 1980 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 19 18 11
11 Chiari Mauro 1985 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 19 25 10
12 Labanti Davide 1977 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 19 27 9
13 Mascagni Luca 1979 POL.  DIL. SANRAFEL 19 32 8
14 Luppi Mauro 1976 SOCIETA' VICTORIA 19 51 7
15 Guidi Alessio 1975 G.S. PASTA GRANAROLO 20 35 6
16 Trebbi Davide 1976 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 21 13 5
17 Cortelli Roberto 1982 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 21 34 4
18 Nanni Francesco 1984 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 21 39 3
19 Dardi Elio 1975 ATLETICA BLIZZARD 22 44 2
20 Li Volsi Roberto 1980 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 22 45 1
         
12 Master Maschi 35 (1974 - 1970) -  metri 5000
1 Bruzzi Alessandro 1971 POL. OLIMPIA VIGNOLA 17 23 20
2 Calza  Lorenzo 1973 ATL. IMOLA SACMI AVIS 18 09 19
3 Lamberti Wainer 1970 G.S. PASTA GRANAROLO 18 15 18
4 Casari Giuliano 1974 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 18 56 17
5 Di Noia Ernesto 1974 CIRCOLO GHINELLI 19 6 16
6 Genuini Andrea 1973 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 19 38 15
7 Goldoni   Francesco 1972 POL. SAN DONNINO 19 58 14
8 Lamieri Ivan 1970 POD. OZZANESE 20 01 13
9 Rossi Riccardo 1974 ATL. IMOLA SACMI AVIS 20 05 12
10 Mariano Carmelo 1972 ATLETICA MELITO 20 17 11
11 Pampini Andrea 1970 POL.  DIL. SANRAFEL 20 46 10
12 Colonnello Federico 1972 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 20 50 9
13 Govoni Fabio 1974 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 21 31 8
14 Strino Ciro 1973 POL. OLIMPIA VIGNOLA 21 56 7
15 Piana Paolo 1971 POL.  DIL. SANRAFEL 22 48 6
16 Viaggi Cristian 1971 POD. FINALE EMILIA 23 01 5
17 Assirelli Massimo 1972 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 23 32 4
18 Minelli  * Matteo 1974 POL. D'ORO FERRARA 23 41 0
19 Gallerani Stefano 1971 LOLLIAUTO ASD 24 18 3
20 De Gennaro Giovanni 1971 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 24 29 2
21 Artini Paolo 1970 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 28 59 1
         
13 Master Maschi 40 (1969 - 1965) -  metri 5000
1 Venezia Marco 1969 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 18 04 20
2 Abati Roberto 1968 G.S. GABBI 18 21 19
3 Fattori Saverio 1967 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 18 24 18
4 Arbizzani Andrea 1969 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 18 45 17
5 Testa Nello 1969 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA 19 15 16
6 Guicciardi Michele 1969 G.S. GABBI 19 22 15
7 Primiceri Marcello 1967 POL.  DIL. SANRAFEL 19 27 14
8 Zanni Ivano 1966 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 19 42 13
9 Accorsi Andrea 1967 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 19 44 12
10 Soprani Paolo 1968 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 19 56 11
11 Petrolini Pierpaolo 1965 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA 20 04 10
12 Astolfi Fabio 1966 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 20 15 9
13 Volta Gianni 1967 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 20 19 8
14 Lari Francesco 1965 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 20 22 7
15 Manfredini Valerio 1965 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 20 30 6
16 Barbieri Gian Luca 1968 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 20 38 5
17 Degli Esposti Giordano 1965 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 20 50 4
18 Bergamini Luca 1965 POD. FINALE EMILIA 20 55 3
19 Piccioni Paolo 1969 LOLLIAUTO ASD 21 25 2
20 Rozzarin Matteo 1968 ACQUADELA BOLOGNA 21 54 1
21 Grilli Franco 1965 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 22 07 1
22 Merli Emiliano 1965 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 22 09 1
23 Sacchetti Gianluca 1966 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 22 11 1
24 Primiceri Sergio 1965 POL.  DIL. SANRAFEL 22 27 1
25 De Luca Sergio 1968 ATLETICA BLIZZARD 22 51 1
26 Benazzi Marco 1965 LOLLIAUTO ASD 23 9 1
27 Meccagni Davide 1966 POL.  DIL. SANRAFEL 23 31 1
28 Tullini Mirko 1966 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 25 57 1
29 Zamboni Marco 1965 POL. AVIS BOLOGNESE 29 22 1
  Damaschin Valentin  1966 SOCIETA' VICTORIA SQ 24' 39'' 0
         
14 Master Maschi 45 (1964 - 1960) -  metri 5000
1 Favaron  Tiziano 1964 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 18 03 20
2 Castelli  Giordano 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874 18 49 19
3 Bazzani Marco 1963 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 18 55 18
4 Fergnani Maurizio 1960 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 18 58 17
5 Nervo Giuliano 1960 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 19 21 16
6 Ballandi  * Andrea 1961 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 19 48 0
7 Verni Silvano 1961 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 20 12 15
8 Melloni Luigi 1961 G.P. I CAGNON 20 14 14
9 Grimaudo Giuseppe 1962 G.S. PASTA GRANAROLO 20 17 13
10 Boaretti Sauro 1961 LOLLIAUTO ASD 20 21 12
11 Morini Giovanni 1961 POL.  DIL. SANRAFEL 20 29 11
12 Apruzzese Antonio 1961 LOLLIAUTO ASD 20 32 10
13 Marchesini Mauro 1964 G.S. PASTA GRANAROLO 20 41 9
14 Lorenzini Paolo 1963 ATL. GNARRO JET MATTEI 20 44 8
15 Serrazanetti Fabio 1962 SOCIETA' VICTORIA 20 48 7
16 Zaniboni Gianpaolo 1961 ACQUADELA BOLOGNA 20 51 6
17 Malpighi Andrea 1963 G.S. GABBI 20 59 5
18 Zonari Sergio 1964 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 21 03 4
19 Nadalini Renzo 1960 POL.  DIL. SANRAFEL 21 10 3
20 Pantaleo Giacomo 1963 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 21 27 2
21 Balboni Paolo 1962 LOLLIAUTO ASD 21 28 1
22 Quattrini Giuseppe 1964 ACQUADELA BOLOGNA 21 28 1
23 Busi Marco 1964 G.P. I CAGNON 21 34 1
24 D'Agostino Stefano 1961 ACQUADELA BOLOGNA 21 36 1
25 Marzaduri Andrea 1963 G.S. GABBI 21 37 1
26 Zizza Salvatore 1960 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 21 40 1
27 Dall'Osso Giulio 1964 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 22 00 1
28 Mezzofanti Danilo 1960 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 22 01 1
29 Pastore Tross Piero 1962 POL.  DIL. SANRAFEL 22 16 1
30 Gamberi Migliori Lamberto 1964 ATL. GNARRO JET MATTEI 22 36 1
31 Farnè Stefano 1964 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 23 08 1
32 Simoni Leonardo 1961 POL. AVIS BOLOGNESE 23 59 1
33 Amatruda  Vincenzo 1963 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 24 57 1
34 Rebeggiani Carlo 1962 LOLLIAUTO ASD 25 19 1
35 Possenti Gabriele 1964 ACQUADELA BOLOGNA 25 42 1
  Moracas Marco 1961 ACQUADELA BOLOGNA RIT   0
  Muratori  Francesco 1961 G.S. GABBI SQ 19' 59'' 0
  Landolfo Maurizio 1963 LOLLIAUTO ASD SQ 21' 48'' 0
         
15 Master Maschi 50 (1959 - 1955) -  metri 5000
1 Ferendeles Roberto 1957 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 18 34 20
2 Cesareo Memmo 1959 A.S.D. LA LUMEGA 19 12 19
3 Ongaro Claudio 1956 A.S. LA FRATELLANZA 1874 19 15 18
4 Rizzoli Giorgio 1959 ACQUADELA BOLOGNA 19 20 17
5 Tonelli Paolo 1957 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 19 38 16
6 Milesi Giancarlo 1956 A.S. LA FRATELLANZA 1874 19 53 15
7 Valenti Enrico 1959 OLIMPIA AMATORI RIMINI 20 12 14
8 Cortellessa Marcello 1957 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 20 13 13
9 Cocchi Maurizio 1956 POL.  DIL. SANRAFEL 20 17 12
10 Molinari Massimo 1957 SOCIETA' VICTORIA 20 24 11
11 Impastato Marco 1956 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 20 27 10
12 Marcheselli Franco 1958 SOCIETA' VICTORIA 20 29 9
13 Astorri Mauro 1955 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 20 37 8
14 Dondi Marco 1959 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 20 43 7
15 Boschi Gabriele 1957 POL.  DIL. SANRAFEL 20 45 6
16 Ventura Antonio 1955 A.S.D. LA LUMEGA 21 27 5
17 Branchini Giovanni 1955 ACQUADELA BOLOGNA 21 28 4
18 Orsini Loris 1957 ATL. GNARRO JET MATTEI 21 48 3
19 Mazzoli Andrea 1955 LOLLIAUTO ASD 22 13 2
20 Salomoni Mauro 1956 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 22 18 1
21 Lodovisi Stefano 1959 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 22 35 1
22 Iannibelli Giuseppe 1957 POL.  DIL. SANRAFEL 22 41 1
23 Pucciarelli Pasquale 1955 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 22 49 1
24 Zambelli Alberto 1958 LOLLIAUTO ASD 23 32 1
25 Zuccheri Marco 1956 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 23 52 1
26 Cervellati Mauro 1958 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 24 11 1
27 Quaglieri Gianni 1959 SOCIETA' VICTORIA 24 59 1
28 Mattei Marco 1958 ATL. GNARRO JET MATTEI 26 07 1
         
16 Master Maschi 55 (1954 - 1950) -  metri 5000
1 Lombardi Paolo 1953 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 18 41 20
2 Giordani Aris 1954 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 18 45 19
3 Pierli Romano 1951 A.S. LA FRATELLANZA 1874 18 55 18
4 Bergamaschi Roberto 1953 POL.  DIL. SANRAFEL 19 02 17
5 Minghini Graziano 1952 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 19 17 16
6 Nannetti Roberto 1954 POL.  DIL. SANRAFEL 20 04 15
7 Guerra Remo 1952 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 20 26 14
8 Abate Giuseppe 1954 ATLETICA BLIZZARD 20 48 13
9 Stanzani  * Pierfrancesco 1954 LIBERO 21 6 0
10 Giacometti Graziano 1953 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 21 22 12
11 Ghini Roberto 1952 G.S. PASTA GRANAROLO 21 25 11
12 Cogotti Giovanni 1954 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21 39 10
13 Giorgi Carlo 1952 POL.  DIL. SANRAFEL 21 46 9
14 Mengoli Vanni 1954 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 21 52 8
15 Abbasciano Bruno 1953 POL.  DIL. SANRAFEL 22 19 7
16 Zambelli  Vincenzo 1952 SOCIETA' VICTORIA 22 44 6
17 Bondi Rino 1951 G.S. PASTA GRANAROLO 22 47 5
18 Samaritani Massimo 1951 POL.  DIL. SANRAFEL 22 51 4
19 Catozzi Giancarlo 1951 POL.  DIL. SANRAFEL 23 12 3
20 Perri Francesco 1950 POL.  DIL. SANRAFEL 23 27 2
21 Di Marco  Attilio 1954 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 23 33 1
22 Zacchini Gianni 1952 POL. AVIS BOLOGNESE 23 36 1
23 Marzari Moreno 1954 POL. AVIS BOLOGNESE 23 50 1
24 Giovanelli Luciano 1952 POD. FINALE EMILIA 24 10 1
25 Bongiovanni Marino 1951 G.S. PASTA GRANAROLO 24 18 1
26 Bonafè Corrado 1953 POL. AVIS BOLOGNESE 24 19 1
27 Pocaterra Piergiorgio 1954 LOLLIAUTO ASD 24 25 1
28 Grazia Cesare 1952 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 24 54 1
29 Losanno Gaetano 1951 POL. AVIS BOLOGNESE 25 01 1
30 Minetti Fiorenzo 1951 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 26 05 1
31 Scaramelli  Riccardo 1954 SOCIETA' VICTORIA 26 35 1
32 Magni Ottavio 1951 POD. FINALE EMILIA 26 46 1
  Nanni Luciano 1951 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA RIT   0
         
17 Master Maschi 60 (1949 - 1945) -  metri 5000
1 Tirabassi Luciano 1949 LOLLIAUTO ASD 19 39 20
2 Mascagni Alberto 1945 A.S.D. LA LUMEGA 19 44 19
3 Ganassi Marco 1945 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 19 54 18
4 Tinarelli Gerardo 1947 ATL. GNARRO JET MATTEI 20 22 17
5 Luppi Paolo 1946 LOLLIAUTO ASD 21 03 16
6 Mazzoli Maurizio 1949 POL.  DIL. SANRAFEL 21 16 15
7 Ginosa Michele 1949 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 21 37 14
8 Otta Roberto 1946 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 22 17 13
9 Piccone  Giorgio 1946 LOLLIAUTO ASD 22 22 12
10 Franchini Enzo 1949 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 22 25 11
11 Menabue Giovanni 1948 LOLLIAUTO ASD 22 27 10
12 Landuzzi Franco 1946 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 22 59 9
13 De Franceschi Ivano 1945 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 23 06 8
14 Cavina Anselmo 1948 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 23 22 7
15 Cacciari Giancarlo 1946 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 23 59 6
16 Materia Gaetano 1946 POL.  DIL. SANRAFEL 24 12 5
