FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. CADETTI/E |
Finale Regionale |
Organizzazione: A.S.D. ATL. PIACENZA |
Piacenza, 6 e 7 giugno 2009 |
C.D.S. CADETTI |
Cl. | Cod. | Codice - Nome Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 471.0 | 18 | |
2 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 464.0 | 18 | |
3 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 457.0 | 18 | |
4 | PR340 | FORTI E LIBERI ATLETICA | PR | 439.0 | 18 | |
5 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 429.0 | 18 | |
6 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 425.5 | 18 | |
7 | RN036 | ATL. LIB. RIMINI | RN | 366.5 | 18 | |
8 | FC049 | ATL. ENDAS CESENA | FC | 361.5 | 18 | |
9 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | 345.0 | 18 | |
10 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 323.0 | 18 | |
11 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | PR | 293.0 | 13 | |
12 | MO057 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | MO | 284.0 | 15 |
C.D.S. CADETTE |
Cl. | Cod. | Codice - Nome Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 498.0 | 18 | |
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 493.0 | 18 | |
3 | PR075 | ATL. AVIS FIDENZA | PR | 402.5 | 18 | |
4 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 394.0 | 18 | |
5 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 390.5 | 18 | |
6 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | RA | 377.5 | 18 | |
7 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | 373.5 | 18 | |
8 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 346.0 | 18 | |
9 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 309.0 | 16 | |
10 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 302.0 | 15 | |
11 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 279.0 | 14 | |
12 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 255.5 | 13 | |
13 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 253.5 | 16 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |