Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 3322 BUCCILLI CARMINE 1982 M ATL. CASONE NOCETO ITA A 1 01:45:41 01:45:40 17,97
2 3209 WEGHER SIMONE 1978 M ATLETICA CLARINA TRENTINO ITA B 1 01:53:27 01:53:26 16,74
3 3244 CORSINI ALFREDO 1970 M ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA C 1 01:54:03 01:54:00 16,66
4 3352 CABASSI PIETRO 1977 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA B 2 01:56:22 01:56:21 16,32
5 3192 BERTUCCELLI VITTORIO 1969 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA C 2 02:00:50 02:00:45 15,73
6 3044 BOSI GIORGIO 1971 M G.S. TOCCALMATTO ITA C 3 02:02:20 02:02:20 15,52
7 3106 SACCHETTI MATTEO 1974 M G.P. ENDAS CESENA ITA B 3 02:02:58 02:02:57 15,45
8 3007 GRISOTTI GIUSEPPE 1971 M G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ITA C 4 02:05:11 02:05:00 15,19
9 3400 SCHMALZBAUER SIMONE 1986 M G.P. GORGONZOLA '88 ITA A 2 02:05:19 02:05:14 15,16
10 3239 ALTIERI FERDINANDO 1971 M ANA ATL.FELTRE ITA C 5 02:07:03 02:07:00 14,95
11 3273 BELOTTI SIMONE 1982 M ATL. CHIARI 1964 LIB. ITA A 3 02:07:51 02:07:48 14,86
12 3093 INZAINA DOMENICO 1973 M ATLETICA MANARA ITA C 6 02:07:59 02:07:56 14,84
13 3248 GOZZOLI LUCA 1966 M A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA D 1 02:08:09 02:08:04 14,83
14 3071 TURRI MARCO 1975 M GP TURRISTI MONTEGROTTO ITA B 4 02:08:37 02:08:34 14,77
15 3191 NEGRI ROBERTO 1970 M G.P. CODOGNO 82 ITA C 7 02:08:52 02:08:50 14,74
16 3194 LUNINI ADRIANO 1962 M QT8 RUN ITA E 1 02:11:41 02:11:39 14,43
17 3110 RAVAGLIA ALEX 1983 M G.P. ENDAS CESENA ITA A 4 02:12:55 02:12:52 14,29
18 3161 DAVOLI GIANNI 1966 M JOGGING TEAM PATERLINI ITA D 2 02:12:58 02:12:54 14,29
19 3260 GENNARI LIONELLO 1968 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA D 3 02:13:32 02:12:12 14,37
20 3040 DEL SIGNORE FABIO 1982 M CITTADELLA  1592 PARMA ITA A 5 02:13:35 02:13:31 14,22
21 3216 MARCHINI DARIO 1974 M MARTESANA CORSE ITA B 5 02:13:36 02:13:32 14,22
22 3349 DI VITO LORENA ANTONIETTA 1962 F CUS PRO PATRIA MILANO ITA I 1 02:13:38 02:13:36 14,22
23 3205 DE GRANDI RENZO PAOLO 1966 M ATL. CINISELLO ITA D 4 02:13:58 02:13:56 14,18
24 3263 MELFI ATTILIO 1964 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA D 5 02:14:31 02:14:28 14,12
25 3100 FONTECHIARI GIANLUCA 1971 M POLISPORTIVA TORRILE ITA C 8 02:15:03 02:14:58 14,07
26 3158 MALAVOLTA MARCO 1954 M A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA F 1 02:15:17 02:15:10 14,05
27 3130 VIOLA-COSTANTE SIMONA 1971 F ATL. CUS PISA ITA I 2 02:15:46 02:15:20 14,03
28 3391 MARCHET ROBERTO 1962 M ASS.GIRO DELLE MURA CITTA' FELTRE ITA E 2 02:16:04 02:15:59 13,97
29 3371 MARCHESI ILARIA 1971 F ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA I 3 02:16:41 02:16:38 13,90
30 3207 CERUTI MASSIMO 1970 M ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP ITA C 9 02:16:42 02:16:12 13,94
31 3036 BASSANESI ANDREA 1958 M G.S. ZELOFORAMAGNO ITA F 2 02:16:59 02:16:56 13,87
32 3050 ANTONUCCIO ROSARIO 1971 M ASD PODISMO AVIS NOVARA ITA C 10 02:17:49 02:17:42 13,79
33 3096 BRENICCI CARLO 1960 M ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA E 3 02:17:53 02:17:43 13,79
34 3362 CONTARDI STEFANO 1983 M ATL. IRIENSE VOGHERA ITA A 6 02:18:01 02:17:55 13,77
35 3137 SCALA STEFANO 1972 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA C 11 02:18:10 02:18:05 13,75
36 3219 RIPAMONTI CESARE 1961 M C.T.L. 3 ATLETICA ITA E 4 02:18:44 02:18:31 13,71
37 3175 RICCI MARIO 1961 M A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO ITA E 5 02:18:55 02:18:52 13,68
38 3165 CHIEPPA GIUSEPPE 1973 M PIETRO MICCA BIELLA ITA C 12 02:18:57 02:18:56 13,67
39 3155 FORNASATI MATTEO 1976 M G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ITA B 6 02:19:18 02:19:16 13,64
40 3157 SCASSO DAVIDE 1980 M ATLETICA VARAZZE ITA A 7 02:19:20 02:19:16 13,64
41 3351 CHIOZZA NICOLA 1964 M UISP CREMONA ITA D 6 02:19:26 02:18:29 13,71
42 3002 PINI ALBERTO 1968 M RUNNER VARESE ITA D 7 02:19:34 02:19:20 13,63
43 3398 CASSISSA SIMONA 1974 F PODISTICA MELE ITA H 1 02:19:44 02:19:32 13,61
44 3397 TAMAI GRAZIANO 1970 M PODISTICA MELE ITA C 13 02:19:44 02:19:33 13,61
45 3183 BONASSI CRISTIANA 1969 F ARIENI TEAM ITA I 4 02:19:51 02:19:48 13,58
46 3330 TRASENTE MICHELE 1969 M MARCIATORI DESIO ITA C 14 02:19:51 02:19:30 13,61
47 3118 BEDIN NAZZARENO 1974 M   ITA B 7 02:20:03 02:18:48 13,68
48 3234 MAZZANTI PAOLO 1966 M ATL. PIACENZA ITA D 8 02:20:14 02:19:58 13,57
49 3283 DI MURO EMANUELE 1984 M PODISTICA VALLE OLONA ITA A 8 02:20:29 02:20:10 13,55
50 3084 MANSI MARCO 1962 M G.S. BANCARI ROMANI ITA E 6 02:20:51 02:20:43 13,50
51 3176 CAVALLERI SIMONE 1971 M MARATHON CREMONA ITA C 15 02:20:54 02:20:11 13,55
52 3217 MORAS CHIARA 1980 F GAZZETTA RUNNERS CLUB ITA H 2 02:20:56 02:20:52 13,48
53 3107 TELÒ MARCO 1965 M RUNNING PREALPINO ITA D 9 02:21:15 02:20:15 13,54
54 3327 CERUTI MAURIZIO 1981 M MARATHON CREMONA ITA A 9 02:21:27 02:21:01 13,47
55 3335 AGRESTI GIUSEPPE 1960 M POL. DIMICA POTENTER ITA E 7 02:22:40 02:22:27 13,33
56 3015 RECALCATI SERGIO 1968 M INDIVIDUALE ITA D 10 02:22:46 02:22:37 13,32
57 3077 LUONGO FRANCESCO 1981 M UNICREDIT GROUP CIRCOLO MILANO ITA A 10 02:22:48 02:22:29 13,33
58 3147 STRAMIGIOLI STEFANO 1956 M ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO ITA F 3 02:23:09 02:23:05 13,27
59 3073 EATON PETER MARK 1959 M LIVORNO TEAM RUNNING GBR E 8 02:23:20 02:23:07 13,27
60 3275 FONTANESI MATTEO 1982 M UISP REGGIO EMILIA ITA A 11 02:23:36 02:23:28 13,24
61 3245 FALCHI ALESSANDRO 1974 M CITTADELLA  1592 PARMA ITA B 8 02:23:41 02:23:21 13,25
62 3087 TOGNONI PATRICH 1975 M ATLETICA MANARA ITA B 9 02:23:52 02:23:45 13,21
63 3145 GIAMPIETRI STEFANO 1958 M C.U.S. PARMA ITA F 4 02:24:11 02:24:08 13,18
64 3173 DI SERIO MAURO 1969 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA C 16 02:24:19 02:24:13 13,17
65 3318 LAVORO LUCIANO 1975 M CIRCOLO ATLETICA GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA ITA B 10 02:24:44 02:23:32 13,23
66 3027 VILLA GUIDO 1969 M ATL. CINISELLO ITA C 17 02:24:50 02:24:43 13,12
67 3240 ROMANIN CRISTIAN 1972 M ANA ATL.FELTRE ITA C 18 02:24:52 02:24:47 13,12
68 3109 ROCCHI GIOVANNI 1965 M SPORT & FITNESS SRL SSD ITA D 11 02:24:57 02:24:33 13,14
69 3075 SAVIGNANO FABIO 1973 M   ITA C 19 02:25:14 02:25:09 13,08
70 3019 CASTIGLIA TIZIANO 1970 M INDIVIDUALE ITA C 20 02:25:22 02:24:54 13,11
71 3287 ZAMBON VALERIO 1977 M HAPPY RUNNER CLUB ITA B 11 02:25:44 02:25:12 13,08
72 3360 SPERONI GIACOMO 1973 M G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA C 21 02:25:53 02:25:24 13,06
73 3293 BOSIO GIACOMO 1962 M RUNNERS BERGAMO ITA E 9 02:26:10 02:25:59 13,01
74 3108 RUBINO NATALIA 1961 F SPORT & FITNESS SRL SSD ITA I 5 02:26:12 02:25:49 13,02
75 3135 BALLERINI MIRKO 1972 M ATLETICA MANARA ITA C 22 02:26:14 02:25:44 13,03
76 3169 SBOARINA ALESSANDRA 1970 F ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA I 6 02:26:31 02:25:33 13,05
77 3184 UBOLDI SILVANA 1966 F ARIENI TEAM ITA I 7 02:26:42 02:26:39 12,95
78 3195 CHIEREGATO RAFFAELE 1965 M INDIVIDUALE ITA D 12 02:27:04 02:25:22 13,06
79 3116 LASTRICO MARCO 1961 M MULTEDO 1930 ITA E 10 02:27:10 02:26:58 12,92
80 3011 MANCUSO MAURO BENEDETTO 1972 M   ITA C 23 02:27:17 02:26:18 12,98
81 3315 PAONE MARIANO 1973 M NAPOLI SPORTEVENT ITA C 24 02:27:40 02:27:28 12,88
82 3354 MAESTRI ROBERTA 1965 F C.U.S. PARMA ITA I 8 02:27:46 02:27:42 12,86
83 3356 CAMPARI GIAMPAOLO 1963 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA E 11 02:27:46 02:27:35 12,87
84 3132 PLAZZOTTA DINO 1958 M ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA F 5 02:27:53 02:27:39 12,86
85 3288 MANCIOLI MARCO 1969 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA C 25 02:27:58 02:27:40 12,86
86 3235 PANICOCOLO GIUSEPPE 1979 M ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA A 12 02:28:04 02:27:40 12,86
87 3324 ROSSI FRANCISCO MARIA 1980 M ATL. CASONE NOCETO ITA A 13 02:28:13 02:28:02 12,83
88 3168 MAIFREDI FRANCESCO 1977 M RUNNERS CAPRIOLESE ITA B 12 02:28:37 02:28:16 12,81
89 3259 GARDENGHI PAOLO 1966 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA D 13 02:29:16 02:28:55 12,75
90 3188 MAZZONI DONATELLA 1965 F G.P. AVIS PAVIA ITA I 9 02:29:36 02:28:36 12,78
91 3345 DALMIGLIO FRANCESCO 1972 M G.P. CODOGNO 82 ITA C 26 02:29:36 02:28:36 12,78
92 3294 CATTANEO SEVERINO 1959 M RUNNERS BERGAMO ITA E 12 02:29:46 02:29:39 12,69
93 3037 MARRAS MAURIZIO 1971 M SPORTS CLUB MELEGNANO ITA C 27 02:29:47 02:28:36 12,78
94 3126 MONTANARI RICCARDO 1970 M CIRCOLO GHINELLI ITA C 28 02:29:50 02:29:22 12,71
95 3032 PAPINI MATTEO 1976 M INDIVIDUALE ITA B 13 02:30:00 02:29:48 12,68
96 3295 TONESI GABRIELE 1965 M RUNNERS BERGAMO ITA D 14 02:30:05 02:29:50 12,67
97 3058 BENATTI BRUNO 1961 M SINTOFARM ATLETICA ITA E 13 02:30:08 02:30:07 12,65
98 3236 PUGNAGHI MAURO 1979 M ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA A 14 02:30:26 02:30:01 12,66
99 3252 BOVINA MICHELE 1964 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA D 15 02:30:35 02:30:02 12,66
100 3282 ROTONDO SALVATORE 1976 M JOY VITAMINA ITA B 14 02:31:08 02:30:52 12,59
101 3125 BIANCHI CARLO 1966 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA D 16 02:31:15 02:31:02 12,57
102 3124 RUSCONI CARLO 1958 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA F 6 02:31:15 02:31:03 12,57
103 3399 DI PALMA ARMANDO 1976 M PODISMO BUTTRIO ITA B 15 02:31:19 02:30:16 12,64
104 3042 PLESSI ALAN 1974 M CIRCOLO RICREATIVO CITTANOVA ITA B 16 02:31:20 02:31:09 12,56
105 3230 FERRARI FEDERICA 1969 F G.S. PASTA GRANAROLO ITA I 10 02:31:20 02:31:04 12,57
106 3086 FURINI RODOLFO 1975 M ATLETICA CORRIFERRARA ITA B 17 02:31:41 02:30:18 12,63
107 3373 TAGLIAVINI PAOLA 1968 F ATL. LAMBRO MILANO ITA I 11 02:31:45 02:31:14 12,56
108 3329 PARLANTI MASSIMO 1957 M RUNNERS DESIO ITA F 7 02:31:49 02:31:34 12,53
109 3270 ZAGANELLI MASSIMO 1970 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA C 29 02:31:54 02:31:32 12,53
110 3380 GUARNIERI MASSIMO 1964 M ATL. BARILLA ITA D 17 02:31:58 02:31:43 12,52
111 3014 STELLA COSIMO 1959 M ASD PODISTICA GROTTAGLIE ITA E 14 02:32:04 02:31:49 12,51
112 3350 FARRI PAOLO 1969 M HAPPY RUNNER CLUB ITA C 30 02:32:26 02:31:33 12,53
113 3231 VETTORELLO CLAUDIO 1986 M G.S. PASTA GRANAROLO ITA A 15 02:32:36 02:32:19 12,47
114 3034 CERIANI LUCIO 1959 M ATLETICA PARABIAGO ITA E 15 02:32:36 02:31:54 12,50
115 3142 LORENZONI ODILIA 1970 F ATL. INSIEME NEW FOODS VR ITA I 12 02:33:02 02:32:56 12,42
116 3383 TRIBUZIO GIOVANNI 1965 M ATL. BARILLA ITA D 18 02:33:08 02:32:21 12,47
117 3029 BRANCALEON LUCA 1972 M ATL. MILANO ITA C 31 02:33:29 02:33:12 12,40
118 3185 MAIO ALESSANDRO 1973 M TEAM OTC COMO ITA C 32 02:33:50 02:32:41 12,44
119 3265 NUCCI ANDREA 1970 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA C 33 02:33:52 02:33:17 12,39
120 3313 GIBILRAS ROCCO 1967 M ATL. ARCI FAVARO ITA D 19 02:34:03 02:32:21 12,46
121 3141 MASSIRONI ALESSANDRO EFREM 1971 M MEDIRUN CUS BERGAMO ITA C 34 02:34:07 02:33:03 12,41
122 3358 DE BONI FABRIZIO 1966 M A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA ITA D 20 02:34:26 02:33:56 12,34
123 3088 BELLOCCHIO GIUSEPPE 1969 M HAPPY RUNNER CLUB ITA C 35 02:34:49 02:33:58 12,33
124 3261 GRIFA GIONATA 1958 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA F 8 02:35:02 02:34:26 12,30
125 3243 CINALLI DAVIDE 1977 M   ITA B 18 02:35:13 02:34:52 12,26
126 3076 HENG BOU 1969 M   FRA C 36 02:35:33 02:35:21 12,22
127 3246 ARINI GIUSEPPE 1968 M RUNNING PREALPINO ITA D 21 02:35:34 02:34:34 12,29
128 3376 FRABETTI ALESSANDRO 1963 M EUROATLETICA 2002 ITA E 16 02:35:35 02:34:32 12,29
129 3394 FRANZONI ANDREA 1976 M INDIVIDUALE ITA B 19 02:35:40 02:34:45 12,27
130 3167 GUARNIERI SILVANO 1975 M UISP REGGIO EMILIA ITA B 20 02:35:41 02:34:46 12,27
131 3319 GAMBA CESARE 1961 M U.S. SAN MAURIZIO ITA E 17 02:35:46 02:35:20 12,23
132 3115 GESTRO AMBROGIO 1959 M MULTEDO 1930 ITA E 18 02:35:47 02:35:38 12,20
133 3321 LAPI LAURA 1970 F A.S. ATL. VINCI ITA I 13 02:35:49 02:34:44 12,27
134 3085 FERRARI MASSIMO 1963 M QUELLI DI NOVI ITA E 19 02:36:01 02:35:35 12,21
135 3402 BANZI ROBERTO 1968 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA D 22 02:36:08 02:35:07 12,24
136 3026 PERIOLI LUCIANO 1965 M ATLETICA MANARA ITA D 23 02:36:14 02:35:20 12,23
137 3271 FIORE ARCANGELO 1964 M S.S. LAZIO ATL. ITA D 24 02:36:15 02:36:02 12,17
138 3328 LUCHINA MATTEO 1969 M A.S.D. GRAVELLONA VCO ITA C 37 02:36:36 02:36:26 12,14
139 3332 FABRIS BENEDETTA 1987 F INDIVIDUALE ITA H 3 02:36:40 02:36:26 12,14
140 3152 RONCHI PAOLA 1965 F   ITA I 14 02:36:59 02:36:18 12,15
141 3149 ANGHILERI MONICA 1974 F G.S. AVIS OGGIONO ITA H 4 02:36:59 02:36:18 12,15
142 3212 MENCAGLIA ALBERTO 1959 M G.S. COMUNALE S. OLCESE ITA E 20 02:37:10 02:36:18 12,15
143 3202 PANIZZA PAOLO EMANUELE 1964 M 3C CREMONA ITA D 25 02:37:16 02:36:39 12,12
144 3138 ANTENUCCI ELVIRA 1972 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA I 15 02:37:19 02:37:12 12,08
145 3162 FORNARI GUIDO 1957 M G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA F 9 02:37:32 02:37:16 12,08
146 3113 CARANNANTE MAURO 1968 M SPORTS CLUB MELEGNANO ITA D 26 02:37:38 02:37:15 12,08
147 3061 D'AMICO CLAUDIO 1949 M G.P. VIRGILIANO ITA G 1 02:37:39 02:37:17 12,07
148 3279 KOULTCHENKOVA MARIA 1976 F   ITA H 5 02:37:39 02:37:11 12,08
149 3065 BAZZO ANDREA 1974 M A.S.D.  CANOTTIERI TICINO ITA B 21 02:37:41 02:37:13 12,08
150 3405 CIAPPONI FILIPPO 1971 M G.S. BERNATESE ITA C 38 02:37:45 02:37:36 12,05
151 3208 CONCA PAOLO 1971 M TRIATHLON DUATHLON CREMONA ITA C 39 02:37:53 02:37:08 12,09
152 3078 DE ANGELI CLAUDIO 1952 M G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR ITA G 2 02:38:01 02:37:45 12,04
153 3059 ORLANDI MARCO 1974 M ASD CANOTTIERI TICINO ITA B 22 02:38:10 02:37:41 12,04
154 3186 CRESTANI ALESSANDRO 1974 M HAPPY RUNNER CLUB ITA B 23 02:38:35 02:38:04 12,02
155 3365 MIGLIAVACCA ANGELO 1964 M G.P. CASALESE ITA D 27 02:38:47 02:37:56 12,02
156 3292 ANSELMI MOSE' 1972 M   ITA C 40 02:39:01 02:37:37 12,05
157 3311 CAVAZZUTI FABIO 1964 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA D 28 02:39:11 02:38:05 12,01
158 3274 SACCO DANILO 1955 M G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA F 10 02:39:19 02:39:06 11,94
159 3389 CAMPIONE BENEDETTO 1975 M TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. ITA B 24 02:39:40 02:39:26 11,91
160 3055 LECARRE' XAVIER 1978 M   ITA B 25 02:39:52 02:39:13 11,93
161 3242 BENEDUSI GIOVANNI 1962 M ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA E 21 02:40:04 02:38:19 12,00
162 3143 CATTANEO GIOVANNI 1960 M UNICREDIT GROUP CIRCOLO MILANO ITA E 22 02:40:24 02:39:29 11,91
163 3120 SORRENTINO FERDINANDO 1965 M A.S.D. G.P. ANTARES STABIA ITA D 29 02:40:33 02:38:44 11,96
164 3025 GILARDI ANDREA 1969 M ASD PODISMO AVIS NOVARA ITA C 41 02:40:43 02:40:31 11,83
165 3302 RUSTICHINI FILIPPO 1969 M POL. RINASCITA ITA C 42 02:40:59 02:40:23 11,84
166 3102 TERENZIANI IRMA 1982 F POLISPORTIVA TORRILE ITA H 6 02:41:06 02:39:59 11,87
167 3331 CARLA' GIANLUCA 1970 M A.S.D. BIPEDI ITA C 43 02:41:07 02:38:54 11,95
168 3006 ADORNI LUCA 1976 M   ITA B 26 02:41:13 02:39:40 11,89
169 3101 LENCIONI PIERO 1971 M POLISPORTIVA TORRILE ITA C 44 02:41:33 02:40:28 11,83
170 3190 ZAPPA VITTORIO GIOVANNI 1963 M RUNNERS DESIO ITA E 23 02:41:34 02:41:20 11,77
171 3317 CHIMENTI ANTONIO 1979 M CIRCOLO ATLETICA GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA ITA A 16 02:41:36 02:40:17 11,85
172 3197 MORONE ALESSIO 1956 M ATLETICA CONCESIO 2009 ITA F 11 02:41:53 02:40:44 11,82
173 3003 CANNA SALVATORE 1986 M   ITA A 17 02:42:02 02:41:31 11,76
174 3336 BORRI GIORGIO 1967 M U. POL POLICIANO ITA D 30 02:42:13 02:41:32 11,76
175 3098 FAVA LUCIANO 1966 M POLISPORTIVA TORRILE ITA D 31 02:42:23 02:41:39 11,75
176 3337 SPOSATO ROSSELLA 1975 F U. POL POLICIANO ITA H 7 02:42:30 02:41:49 11,74
177 3310 TESTERA PARDI LUCA 1969 M A.S. ATL. VALENZA ITA C 45 02:42:37 02:42:21 11,70
178 3021 SAITO SHIORI 1983 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO JPN H 8 02:42:43 02:41:44 11,74
179 3196 COTELLI BRUNO 1966 M U.S. LA SPORTIVA ITA D 32 02:43:02 02:40:41 11,82
180 3069 GASPARI CRISTINA 1973 F CIRCOLO RICREATIVO CITTANOVA ITA I 16 02:43:06 02:41:48 11,74
181 3104 MAFFETTONE ANGELO 1979 M POLISPORTIVA TORRILE ITA A 18 02:43:20 02:42:49 11,66
182 3170 D'ANTONI MARCO 1971 M PLACENTIA EVENT'S ITA C 46 02:43:20 02:41:06 11,79
183 3028 FIORE SAVERIO 1975 M AMATORI ATL. ACQUAVIVA ITA B 27 02:43:20 02:42:26 11,69
184 3308 PESCINA ANDREA 1981 M   ITA A 19 02:43:23 02:41:45 11,74
185 3204 ZAMPEDRI FLAVIO 1956 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA F 12 02:43:37 02:43:18 11,63
186 3347 BELTRAMI MARIO 1963 M G.P. CODOGNO 82 ITA E 24 02:43:39 02:42:41 11,67
187 3370 MASELLI GIOVANNI 1976 M G.S. PASTA GRANAROLO ITA B 28 02:43:40 02:43:09 11,64
188 3346 BELLADONNA STEFANO 1963 M G.P. CODOGNO 82 ITA E 25 02:43:42 02:42:43 11,67
189 3348 FRUSI ANDREA 1963 M G.P. CODOGNO 82 ITA E 26 02:43:42 02:42:43 11,67
190 3133 SORANNO DAVIDE 1966 M MARATONINA UDINESE ITA D 33 02:43:51 02:43:12 11,64
191 3305 CARPINO LUCA 1974 M ASD 100% RUN ITA B 29 02:44:01 02:43:40 11,60
192 3009 MELLEY MARIA EVELINA 1965 F CUS PARMA ITA I 17 02:44:13 02:43:24 11,62
193 3127 REMAGNI MAURIZIO 1970 M ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD ITA C 47 02:44:16 02:42:42 11,67
194 3381 BAGNARESI BRUNO 1947 M ATL. BARILLA ITA G 3 02:44:22 02:43:55 11,59
195 3222 CASANOVA PIERO ANGELO 1961 M G.P. CASALESE ITA E 27 02:44:27 02:43:46 11,60
196 3223 FURIOSI ANGELO 1961 M G.P. CASALESE ITA E 28 02:44:35 02:44:05 11,57
197 3045 BATTAINI GIUSEPPE 1970 M   ITA C 48 02:44:46 02:44:15 11,56
198 3439 TRAVAINI EDOARDO ALESSANDRO 1954 M PODISTICA ARONA ITA F 13 02:44:55 02:43:32 11,61
199 3187 BONARDI CLAUDIA 1987 F MARATHON CREMONA ITA H 9 02:45:01 02:44:17 11,56
200 3206 SASSANO MARCO 1979 M 3C CREMONA ITA A 20 02:45:03 02:44:26 11,55
201 3097 BASILI LUCIANO 1973 M C.U.S. PARMA ITA C 49 02:45:10 02:44:44 11,53
202 3005 FRULLETTI ADELINDO 1964 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA D 34 02:45:20 02:44:16 11,56
203 3299 PUGLIOLI MARCO 1964 M ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA D 35 02:45:23 02:42:40 11,67
204 3112 BOSETTI SERGIO 1970 M ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC ITA C 50 02:45:30 02:44:23 11,55
205 3344 CESARONI FERNANDO 1963 M POL. CORASSORI ITA E 29 02:45:53 02:45:31 11,47
206 3024 PASSAMONTI STEFANO 1969 M LARIO RUNNERS ITA C 51 02:45:56 02:45:33 11,47
207 3388 SACCHI MARCELLO 1973 M INDIVIDUALE ITA C 52 02:46:02 02:45:03 11,51
208 3091 BARZAGHI GIOVANNI 1964 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA D 36 02:46:10 02:45:29 11,48
209 3251 BONETTI VITTORIO 1960 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA E 30 02:46:11 02:45:36 11,47
210 3357 SCITA DAVIDE 1973 M CIRCOLO MINERVA ASD ITA C 53 02:46:16 02:45:40 11,46
211 3387 FELISA SARA 1974 F INDIVIDUALE ITA H 10 02:46:24 02:46:21 11,42
212 3296 CUTRI' SILVANO 1955 M UNICREDIT GROUP CIRCOLO MILANO ITA F 14 02:46:25 02:44:45 11,53
213 3253 CAVALLO CARLO 1953 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA G 4 02:46:30 02:45:54 11,45
214 3146 CARLINI GINO 1952 M GRUPPO PODISTICO ROSATE ITA G 5 02:47:19 02:43:33 11,61
215 3043 SEMERARO VITANTONIO 1965 M LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA ITA D 37 02:47:33 02:45:45 11,46
216 3094 FRANZOSO CARLO 1979 M C.U.S. PARMA ITA A 21 02:47:35 02:47:29 11,34
217 3053 PAGANI ANTONIO 1966 M ATLETICA GALLIATE ITA D 38 02:47:36 02:45:43 11,46
218 3122 CANTONI ROBERTO 1960 M A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA E 31 02:47:46 02:46:57 11,37
219 3228 UGGERI MARCO 1976 M G.P. CASALESE ITA B 30 02:48:04 02:47:23 11,35
220 3062 VILLANI CRISTIAN 1978 M ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD ITA B 31 02:48:35 02:47:41 11,32
221 3280 SALINI DARIO 1962 M ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA E 32 02:48:37 02:47:37 11,33
222 3232 ROMEI MARCO 1963 M INDIVIDUALE ITA E 33 02:49:16 02:48:28 11,27
223 3291 AMPOLLINI ANTONELLA 1967 F   ITA I 18 02:49:18 02:47:30 11,34
224 3095 NONNATO RAIMONDO 1969 M RODIGIUM TEAM ITA C 54 02:49:22 02:48:53 11,24
225 3164 MORICONI PAOLO 1966 M ATL.AMATORI MARIGNANA ITA D 39 02:49:24 02:48:23 11,28
226 3105 MICHELOTTI FRANCESCO 1972 M INDIVIDUALE ITA C 55 02:49:25 02:48:37 11,26
227 3189 ABBATI ANDREA 1975 M SAN DAMASO POL. ASD ITA B 32 02:49:34 02:48:39 11,26
228 3171 LAMANNA EDOARDO 1971 M ATLETICA VALSESIA ITA C 56 02:49:39 02:48:50 11,25
229 3237 ZILLI MARCO 1971 M INDIVIDUALE ITA C 57 02:50:06 02:49:18 11,22
230 3339 BLASI TOMMASO 1967 M   ITA D 40 02:50:07 02:49:03 11,23
231 3090 NESPOLI VITO 1957 M ATL. VIS NOVA GIUSSANO ITA F 15 02:50:10 02:49:29 11,21
232 3304 MORDINI ALESSANDRO 1966 M C.U.S. PARMA ITA D 41 02:50:25 02:49:41 11,19
233 3227 SABAINI ANGELO 1960 M G.P. CASALESE ITA E 34 02:50:28 02:49:56 11,18
234 3297 TRAVAGLINI DIOTALLEVI VITALE ALBERTO 1972 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA C 58 02:50:40 02:50:07 11,16
235 3151 GILLA MICHELE 1974 M G.P. PASOTTI BRONI ITA B 33 02:50:59 02:48:45 11,25
236 3033 BERNARDI MARCO 1971 M ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD ITA C 59 02:51:06 02:49:31 11,20
237 3225 ROVEDA MASSIMO 1967 M G.P. CASALESE ITA D 42 02:51:13 02:50:41 11,13
238 3129 RUARO ROBERTO 1972 M   ITA C 60 02:51:27 02:50:10 11,16
