numrec pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 513 ABOU EL WAFA ABDEL-ILLAH 19/06/1962 M GA020752 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.23.28
2 171 SPAGNOLI MASSIMO 01/10/1972 M GA042843 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.23.51
3 824 morandi marcello 23/07/1989 M GA036275 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00.24.12
4 2 FILIPPI MATTEO 09/02/1975 M GA005485 SM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.24.31
5 1050 GIAVARINI ANDREA 21/03/1978 M JA108511 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 00.24.49
6 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.25.01
7 451 TRUFFELLI PIER PAOLO 19/02/1977 M GA019959 SM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.25.11
8 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.25.24
9 476 boyko viktor 23/02/1969 M MA040833 MM40 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.25.27
10 1037 MONICA MARCO 22/12/1984 M GA017126 SM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.25.30
11 1 TERZONI FABIO 24/08/1963 M GA001978 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.25.33
12 1055 rinaldi filippo 23/07/1991 M GG001293 JM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.25.49
13 1130 costoncelli gabriele 25/01/1991 M GJ000518 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 00.25.56
14 494 MARTORANA DAVIDE 26/07/1974 M GA040207 MM35 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.26.00
15 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.26.01
16 461 DONETTI FERDINANDO 25/05/1965 M GA025916 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.26.04
17 690 MAZZONI MARCO 20/10/1983 M GA036024 TM PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.26.11
18 449 FAVERZANI LEONARDO 20/10/1967 M GA044212 MM40 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.26.15
19 173 MALPELI WALTER 24/08/1973 M GA040232 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.26.16
20 315 MUSTAT LARA 05/02/1977 F GA037286 SF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.26.30
21 616 GENCHI ANDREA 15/12/1973 M GA025277 MM35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.26.33
22 163 BATTISTA DOMENICO 30/07/1963 M CA017678 MM45 CO348 ATL. COMO 00.26.39
23 601 BERTI FABRIZIO 06/12/1971 M GA040150 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.26.48
24 728 FARINA ANDREA 27/07/1969 M GA024569 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.26.49
25 819 bosi giorgio 25/05/1971 M MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.26.52
26 685 canuti marcello 03/06/1987 M GA048538 PM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.26.54
27 137 DI GIUSEPPE PIETRO 20/08/1958 M GA041268 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.26.56
28 65 ADAMI ROBERTO 29/11/1967 M GA017850 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.26.59
29 757 DALL'OVO MAURIZIO 22/04/1971 M GG001180 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.27.00
30 456 MAGNANI PIER MARIA 20/08/1963 M GA008995 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.27.08
31 155 Baldi Carolina 16/09/1978 F MA027533 TF PR206 ATLETICA MANARA 00.27.11
32 947 SCARPA MASSIMILIANO 10/08/1968 M GA036406 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.27.19
33 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.27.22
34 1005 CIATI FABIO 10/01/1994 M GA041122 CM PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA 00.27.24
35 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.27.32
36 120 GOBBI GIANFRANCO 15/10/1964 M GA042228 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.27.34
37 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.27.34
38 45 TROVENZI GIANCARLO 14/06/1958 M GA009333 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.27.46
39 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M MM40 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.27.51
40 172 FIORI CLAUDIO 20/03/1959 M GA033465 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.27.52
41 14 MAZZERA FILIPPO 17/12/1975 M GA042224 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.27.56
42 156 Avagliano Antonio 08/01/1974 M MA002239 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.28.03
43 700 GOZZI GIANLUCA 18/02/1970 M GA012556 MM35 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.28.04
44 1040 PEZZAROSSA MARIA 27/12/1984 F GA045472 SF lu106 A. ATL. CAMAIORE 00.28.07
45 977 barone gabriele 12/06/1977 M gg000176 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.28.10
46 238 BRUGNONI MASSIMO 15/01/1971 M GA040125 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.28.14
47 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.28.16
48 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.28.30
49 222 SAGLIA GIOVANNI 08/04/1963 M GA025136 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.28.30
50 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.28.35
51 213 tesfu abraham 05/08/1978 M TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.28.55
52 843 BETTATI ANGELO 31/12/1970 M GA036617 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.28.56
53 19 ZANLARI MARCO 22/04/1959 M GA032548 MM50 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.29.02
54 916 bonomi andrea 03/11/1971 M MM35 PR420 KINO MANA 00.29.04
55 984 Varoli davide 22/11/1972 M CD006247 MM35 co613 TRIATHLONLECCO 00.29.19
56 965 NAPOLI LORENZO 08/05/1971 M MA000318 MM35 SA131 ASD C.S. GIOVENTU'FRANCESCANA 00.29.25
57 339 L'ERARIO BENIAMINO 08/06/1962 M GA042990 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.29.29
58 652 rossi luigi 01/08/1963 M GG000141 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.29.33
59 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.29.34
60 130 DALL'ASTA PAOLO 12/03/1958 M GA026772 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.29.35
61 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.29.36
62 49 PAGLIARINI DANTE 13/09/1966 M GA034788 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.29.45
63 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.29.46
64 1049 MUSSI ANDREA 15/10/1968 M GA041862 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.29.48
65 1066  PARMIGIANI AMEDEO 05/02/1994 M 0538873 CM T1029 CUS PARMA MEDEL 00.29.49
66 5 FABBRI ANDREA 12/11/1948 M GA017142 MM60 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.29.50
67 372 MORINI CORRADO 25/05/1967 M GA010894 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.29.52
68 624 del soldato riccardo 14/11/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.29.58
69 70 MIGLIARI JAMES 04/08/1950 M GA010338 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.30.02
70 930 pizzola andrea 29/08/1973 M GG001207 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.30.04
71 675 SOAVI SILVANO 25/11/1960 M GA035783 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.30.05
72 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.30.06
73 269 ZANNI DANIELE 04/08/1962 M GG000400 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.30.08
74 371 COSTONCELLI MIRCO 11/05/1964 M GA024437 MM45 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.30.15
75 1053 ROBUSCHI GLORIA 20/01/1993 F GA034709 AF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.30.18
76 610 anghineti fabio 01/01/1964 M MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.30.29
77 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.30.29
78 839 azzolini simone 12/04/1972 M GG000404 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.30.35
79 938 terzi umberto 01/01/1962 M MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.30.41
80 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.30.51
81 252 CARLONI ANDREA 20/10/1969 M GA038529 MM40 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.30.53
82 1100 FRANZOSO CARLO 04/03/1979 M GG001485 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.30.56
83 273 ROSSI MAURO 02/03/1964 M GA009564 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.30.57
84 711 martinelli saraH 07/04/1981 F TF PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.30.57
85 1038 bARONI maSSIMIGLIANO 19/06/1973 M MM35 PR420 KINO MANA 00.31.02
86 924 parenti roberto 25/08/1953 M GG001440 MM55 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.31.08
87 574 CICCI GIULIO GABRIELE 26/02/1970 M MM35 pruisp1 UISP 00.31.09
88 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.31.10
89 859 campari giampaolo 17/05/1963 M GG000053 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.31.10
90 87 MASONI GIANCARLO 28/07/1940 M GA034194 MM65 RE362 POD. BIASOLA 00.31.13
91 1029 RITROVATO GIORGIO 10/03/1976 M GG000307 TM PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.31.13
92 1000 PIOVANI PAOLO 25/05/1971 M GA019712 MM35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.31.19
93 1101 TEGONI FRANCESCO 22/11/1967 M MM40 pruisp1 UISP 00.31.20
94 117 LENCIONI PIERO 27/06/1971 M GA032500 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.31.21
95 1011 bernini federica 19/08/1970 F GA034179 MF35 PR206 ATLETICA MANARA 00.31.29
96 399 CARDINALI SILVIO 10/10/1967 M GA038647 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.31.29
97 89 GORRERI MICHELE 03/02/1977 M GA027481 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.31.34
98 316 MARI ENZO 27/11/1954 M GA037362 MM55 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO
99 790 LIDA tanzi LUIGI 25/05/1965 M GG000309 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.31.34
100 996 PASTORELLI FRANCESCA 31/05/1993 F GA044171 AF PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.31.37
101 23 GOZZI SERGIO 13/09/1946 M GA011163 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.31.51
102 317 PELLICCIARI SILVANA 26/03/1950 F GA010596 MF55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.32.00
103 201 BELLAN FRANCO 01/04/1950 M GA007751 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.32.02
104 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.32.07
105 129 GATTI ANDREA 10/08/1971 M GA034704 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.32.10
106 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.32.11
107 68 FERRACCIOLI PIETRO 11/05/1966 M GA037375 MM40 pr467 POLISPORTIVA TORRILE 00.32.11
108 314 ZEN ELIO 28/11/1947 M GA010643 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.32.12
109 888 monardi davide 20/05/1972 M GG001275 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.32.14
110 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.32.16
111 563 ZANNONI DAVIDE 24/09/1963 M GA046269 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.32.19
112 735 Frignani franco 01/01/1944 M GG000055 MM65 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.32.25
113 992 schianchi pietro 28/07/1970 M GG001405 MM35 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.32.45
114 678 ATTOLINI EMILIO 12/06/1966 M GA037108 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.32.56
115 407 FERRI FRANCO 22/03/1959 M GA008105 MM50 PC071 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00.32.58
116 615 CALZA GIANCARLO 02/12/1955 M GA029811 MM50 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.33.01
117 1017 todaro andrea 23/09/1975 M PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.33.13
118 531 PASSERINI MASSIMO 31/07/1969 M GA046268 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.33.13
119 653 MARASTONI ANGELO 21/08/1956 M GA029086 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.33.16
120 361 SACCON LORENZO 20/03/1974 M GA034691 MM35 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.33.18
121 107 LOPEZ ANTONIO 23/03/1962 M GA014465 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.33.22
122 529 DE ANGELIS PAOLA 15/03/1964 F GA047424 MF45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.33.27
123 329 BERTOLETTI GIOVANNI 05/07/1959 M GA044173 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.33.46
124 778 tanzi morini davide 20/07/1969 M GG000209 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.33.50
125 959 saccani andrea mario ugo 11/09/1964 M GG001290 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.34.00
126 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.34.03
127 662 BALDARI FRANCESCO 20/01/1960 M GA046388 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.34.19
128 251 ROBUSCHI STEFANO 19/08/1960 M GA035802 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.34.20
129 525 IDDA ANNA MARIA 16/10/1972 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.34.21
130 35 MATTIOLI FABRIZIO 29/01/1969 M GA034145 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.34.21
131 1057 BRAGAZZI ALBERTO 14/10/1967 M GA037938 MM40 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.34.37
132 504 MARTINELLI LUCA 13/07/1962 M GA046427 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.34.54
133 1013 varasi ambrogio 24/11/1965 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.34.55
134 1102 DALLA ROSA PRATI VITTORIO 03/11/1965 M MM40 pruisp1 UISP 00.35.16
135 72 SACCO RENATO ANGELO 11/05/1964 M GA030950 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.35.16
136 626 pezzica ritA 04/11/1948 F JA013905 MF60 MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA 00.35.27
137 1044 pegazzANO andrea 02/03/1974 M MM35 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.36.18
138 77 GIOFFRE' ANTONINO 28/07/1966 M GA023615 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.36.33
139 265 ORLANDINI DANIELA 21/10/1957 F GA010520 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.36.45
140 92 BENECCHI SERGIO 24/07/1955 M GA040127 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.36.50
141 1043 DE SENSI MASSIMO 11/05/1961 M GG001484 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.37.04
142 918 SESSA FRANCO 01/08/1964 M GA046645 MM45 PR068 C.U.S. PARMA MEDEL 00.37.23
143 917 GASPARELLI SILVIA 11/11/1971 F GG000405 MF35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.37.30
144 1103 di biagio antonio 13/06/1962 M PRUISP1 UISP 00.37.52
145 1039 martinelli angela 08/10/1972 F GG001555 MF35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.32
146 611 CRIVELLO MIRELLA 18/08/1960 F GA037372 MF45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.39.06
147 1018 TERZI EDY 10/01/1974 F GG001563 MF35 PR206 ATLETICA MANARA 00.39.31
148 230 Sicuri Stefano 04/10/1953 M MM55 xx016 UISP reggio 00.39.39