FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR OPEN ASSOLUTO |
Organizzazione: CUS PARMA |
Parma, 18 gennaio 2009 |
|
400 metri Uomini |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 55 | TALIANI Francesco | 1988 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 57.07 |
2 | 4 | 48 | MALVERMI Raffaele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.52 |
Serie 2 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 53 | RAGONE Andrea | 1991 | JM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 57.73 |
2 | 4 | 51 | POZZI Stefano | 1972 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 58.78 |
3 | 3 | 49 | MUSARO' Lorenzo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.98 |
Serie 3 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 47 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 55.20 |
2 | 4 | 57 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.60 |
3 | 5 | 58 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 57.12 |
Serie 4 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 16:01 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 52 | PUJIA Nicolo' | 1988 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 53.68 |
2 | 4 | 46 | CECCHIN Giacomo | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 55.10 |
3 | 3 | 50 | PEZZOLI Pietro | 1983 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 58.21 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 52 | PUJIA Nicolo' | 1988 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 53.68 |
2 | 46 | CECCHIN Giacomo | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 55.10 |
3 | 47 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 55.20 |
4 | 57 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.60 |
5 | 55 | TALIANI Francesco | 1988 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 57.07 |
6 | 58 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 57.12 |
7 | 53 | RAGONE Andrea | 1991 | JM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 57.73 |
8 | 50 | PEZZOLI Pietro | 1983 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 58.21 |
9 | 51 | POZZI Stefano | 1972 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 58.78 |
10 | 48 | MALVERMI Raffaele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.52 |
11 | 49 | MUSARO' Lorenzo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.98 |
|
800 metri Uomini |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 18:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 33 | BISBANO Stefano | 1989 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:12.33 |
2 | 2 | 70 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:14.35 |
3 | 5 | 36 | CORDA Simone | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:30.56 |
Serie 2 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 18:08 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 38 | GOLDONI Matteo | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:09.37 |
2 | 5 | 43 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:10.23 |
3 | 4 | 69 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:10.58 |
4 | 3 | 39 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:16.74 |
Serie 3 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 18:13 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 35 | CHITTI Dario | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:01.68 |
2 | 2 | 42 | RODONDI Francesco | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:03.60 |
3 | 3 | 34 | CELLA Mattia | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 2:05.67 |
4 | 4 | 37 | GASPARINI Abebe | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:07.65 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 35 | CHITTI Dario | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:01.68 |
2 | 42 | RODONDI Francesco | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:03.60 |
3 | 34 | CELLA Mattia | 1992 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 2:05.67 |
4 | 37 | GASPARINI Abebe | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:07.65 |
5 | 38 | GOLDONI Matteo | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:09.37 |
6 | 43 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:10.23 |
7 | 69 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:10.58 |
8 | 33 | BISBANO Stefano | 1989 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:12.33 |
9 | 70 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:14.35 |
10 | 39 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:16.74 |
11 | 36 | CORDA Simone | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 2:30.56 |
|
1500 metri Uomini |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 16:36 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 18 | VILLAVERDE Ricardo Rosa | 1988 | PM | ESP01 GRUPO OASIS | 4:11.52 |
2 | 2 | 60 | TURRI Alessandro | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:22.41 |
3 | 1 | 16 | SHESHI Arian | 1990 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:24.31 |
|
3000 metri Uomini |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 17:17 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 12 | TERZONI Fabio | 1963 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 9:30.06 |
2 | 4 | 9 | AVIGO Stefano | 1970 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 9:30.98 |
3 | 1 | 11 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9:35.27 |
4 | 7 | 45 | RINALDI Filippo | 1991 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 9:35.71 |
5 | 2 | 7 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9:45.19 |
6 | 5 | 10 | ROSSI Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 10:10.07 |
7 | 3 | 4 | COSCELLI Luca | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10:23.99 |
Serie 2 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 17:32 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 5 | EL FATHAOUI Yassine | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 8:47.84 |
2 | 1 | 63 | DI TRIO Luca | 1988 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8:57.20 |
3 | 2 | 3 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9:03.56 |
4 | 3 | 64 | LAZZARO Samuele | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:13.60 |
5 | 4 | 62 | BOSCANI Luca | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:14.37 |
6 | 5 | 1 | ALBANESI Andrea | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:16.90 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | EL FATHAOUI Yassine | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 8:47.84 |
2 | 63 | DI TRIO Luca | 1988 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8:57.20 |
3 | 3 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9:03.56 |
4 | 64 | LAZZARO Samuele | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:13.60 |
5 | 62 | BOSCANI Luca | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:14.37 |
6 | 1 | ALBANESI Andrea | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:16.90 |
7 | 12 | TERZONI Fabio | 1963 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 9:30.06 |
8 | 9 | AVIGO Stefano | 1970 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 9:30.98 |
9 | 11 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9:35.27 |
10 | 45 | RINALDI Filippo | 1991 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 9:35.71 |
11 | 7 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9:45.19 |
12 | 10 | ROSSI Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 10:10.07 |
13 | 4 | COSCELLI Luca | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 10:23.99 |
|
400 metri Donne |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 35 | GUERRERO GERBOLES Ampar | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:07.24 |
2 | 3 | 38 | NICOLOTTI Angelica | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:09.44 |
3 | 4 | 56 | TARRE'S Meritxell Tort | 1987 | PF | ESP02 ATHLETIC IGUALDA | 1:13.99 |
Serie 2 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 45 | SQUADRONI Mara | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:04.58 |
2 | 3 | 47 | ZENOBI Selene | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.94 |
3 | 5 | 42 | PELOSI Arianna | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:06.48 |
Serie 3 |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 15:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 32 | GATTI Ambra | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:00.41 |
2 | 3 | 39 | NONNI Barkissa | 1990 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.50 |
4 | 33 | GOTTI Maeva | 1985 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 32 | GATTI Ambra | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:00.41 |
2 | 45 | SQUADRONI Mara | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:04.58 |
3 | 39 | NONNI Barkissa | 1990 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.50 |
4 | 47 | ZENOBI Selene | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:05.94 |
5 | 42 | PELOSI Arianna | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:06.48 |
6 | 35 | GUERRERO GERBOLES Ampar | 1992 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:07.24 |
7 | 38 | NICOLOTTI Angelica | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:09.44 |
8 | 56 | TARRE'S Meritxell Tort | 1987 | PF | ESP02 ATHLETIC IGUALDA | 1:13.99 |
33 | GOTTI Maeva | 1985 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | Rit |
|
800 metri Donne |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 17:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 25 | ROBUSCHI Gloria | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 2:29.29 |
2 | 3 | 28 | VACONDIO Francesca | 1982 | SF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2:40.74 |
3 | 2 | 27 | TEBALDI Arianna | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 2:53.76 |
4 | 4 | 24 | COCCHI Beatrice | 1990 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 3:06.30 |
|
1500 metri Donne |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 16:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 14 | PASTORELLI Francesca | 1993 | AF | PR068 C.U.S. PARMA | 5:28.79 |
2 | 3 | 66 | COCCHI Francesca | 1993 | AF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 5:30.37 |
3 | 5 | 67 | CHERCIU Alice Mirela | 1993 | AF | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 5:34.50 |
4 | 4 | 68 | DE RENZI Maria | 1990 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 5:44.11 |
5 | 2 | 15 | RIVA Irene | 1990 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 6:20.36 |
|
3000 metri Donne |
Pala Lottici |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 16:57 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 65 | ALLEGRETTA Alessandra | 1989 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10:52.49 |
2 | 2 | 1 | CARRARA Enrica | 1967 | MF40 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 10:53.04 |
3 | 3 | 7 | NAOUI Karima | 1992 | AF | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 11:29.65 |
4 | 4 | 6 | NANU Elena | 1978 | SF | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 12:21.55 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |