34°  TROFEO NASSETTI Km. 12,722
CLASSIFICA GENERALE
    15 NOVEMBRE 2009
 
Pos. Class Tempo impiegato Atleta SS N° Pett Societą Distacco dal primo
1 0.42.56 CAVALLI CLAUDIO M 247 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.00.00
2 0.43.05 ELHACHLIMI ABDELHFID M 334 SACMI IMOLA 0.00.09
3 0.43.39 KAICH JAMAL M 411 UISP FAENZA 0.00.43
4 0.43.45 BRUZZI GIANNI M 10 G.P. NASSETTI 0.00.49
5 0.43.54 ZAMBELLI FABIO M 95 ATL. CASTENASO 0.00.58
6 0.44.41 RIZZELLO ROCCO M 335 FRATELLANZA MODENA 0.01.45
7 0.44.54 VALERI CLAUDIO M 327 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.01.59
8 0.45.33 LANZARINI DAVIDE M 329 ATL. ESTENSE 0.02.37
9 0.45.34 BARBIERI FAUSTO M 423 G.S. GABBI 0.02.39
10 0.45.40 SGATTI ALESSANDRO M 147 POD. PONTELUNGO 0.02.44
11 0.45.42 GENERALI ELIA M 96 ATL. CASTENASO 0.02.47
12 0.46.09 CORTESE MARCELLO M 113 CIRCOLO G. DOZZA 0.03.13
13 0.46.18 SACCHETTI MATTEO M 425 SURFING SHOP 0.03.22
14 0.46.50 CALAMAI PAOLO M 337 MDS SASSUOLO 0.03.55
15 0.47.26 MONTERUCCIOLI FLAVIO M 260 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.04.30
16 0.47.32 VENEZIA MARCO M 432 POL. ZOLA 0.04.37
17 0.47.35 DI NOIA ERNESTO M 436 CIRCOLO GHINELLI 0.04.40
18 0.47.43 MASCAGNI LUCA M 225 POL. SANRAFEL 0.04.47
19 0.47.53 LOMBARDI PAOLO M 111 CIRCOLO G. DOZZA 0.04.57
20 0.48.02 BERRARAH MOAMMED M 202 ATL. BLIZZARD 0.05.07
21 0.48.07 GENERALI EMANUELE M 94 ATL. CASTENASO 0.05.11
22 0.48.22 GRELLA UMBERTO M 256 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.05.26
23 0.48.34 MARZOCCHI GIORGIO M 427 POL. CENTESE 0.05.39
24 0.48.38 MALPIGHI DAVIDE M 332 FRANCIA 0.05.43
25 0.48.49 FERENDELEZ ROBERTO M 117 CIRCOLO G. DOZZA 0.05.54
26 0.48.51 DI BERT LJUDMILA F 551 G.S. GABBI 0.05.55
27 0.48.54 BRUNETTI ALESSANDRO M 287 LA LUMEGA 0.05.58
28 0.49.07 LABANTI DAVIDE M 132 POD. PONTELUNGO 0.06.11
29 0.49.15 STEFANELLI LUCA M 309 ATL. MELITO 0.06.19
30 0.49.30 LUPPI MAURO M 299 ATL. VICTORIA SANTAGATA 0.06.35
31 0.49.31 POLI MARCO M 21 ATL. LOLLI 0.06.35
32 0.49.33 GIORDANI ARIS M 102 ATL. CASTENASO 0.06.37
33 0.49.39 TONELLI PAOLO M 148 POD. PONTELUNGO 0.06.44
34 0.49.48 NERVO GIULIANO M 140 POD. PONTELUNGO 0.06.53
35 0.49.50 BERGAMASCHI ROBERTO M 208 POL. SANRAFEL 0.06.54
36 0.50.13 PUCCI MICHELE M 262 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.07.17
37 0.50.16 BONVENTO ALBERTO M 308 ALIEX FILICICLO CLAN 0.07.21
38 0.50.17 GENNARI LIONELLO M 312 POD. OZZANESE 0.07.22
39 0.50.24 GENTILINI DENIS M 420 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.07.28
40 0.50.27 CASTELLINI AUGUSTO M 129 POD. PONTELUNGO 0.07.31
41 0.50.28 PAMPINI ANDREA M 234 POL. SANRAFEL 0.07.32
42 0.50.31 ZANETTI FRANCESCO M 206 ATL. BLIZZARD 0.07.36
43 0.50.32 GIANNONI RICCARDO M 333 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.07.37
44 0.50.34 MORACAS MARCO M 320 POL. ACQUADELA 0.07.38
45 0.50.37 NANNETTI RENZO M 214 POL. SANRAFEL 0.07.42
46 0.50.38 SALVAGGIO CARLOTTA F 543 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.07.43
47 0.50.39 ZONARI SERGIO M 269 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.07.44
48 0.50.41 ANDREOLI MARCO M 242 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.07.45
49 0.50.44 BERGONZONI MASSIMILIANO M 41 POL. PORTA SARAGOZZA 0.07.48
50 0.50.47 ROCCATO FABIO M 338 MADONNINA MODENA 0.07.52
51 0.50.52 BRESSAN RENZO M 341 AVIS TAGLIO DI PO 0.07.56
52 0.50.54 DE BELLIS ANDREA M 349 ATL. CALDERARA 0.07.58
53 0.50.58 CORAZZA SIMONE M 424 QUADRILATERO 0.08.03
54 0.51.04 CHIEFA DANIELE M 318 ATL. CALDERARA 0.08.08
55 0.51.06 FREDA MONICA F 550 G.S. GABBI 0.08.10
56 0.51.10 VARONE FAUSTO M 199 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.08.14
57 0.51.11 PAPOTTI CRISTIANO M 60 PERSICETANA PODISTICA 0.08.15
58 0.51.11 BRUNETTI GIACOMO M 288 LA LUMEGA 0.08.16
59 0.51.13 PICCININI ELIA M 289 LA LUMEGA 0.08.17
60 0.51.21 VAMPO ANTONIO M 93 C.S.I CASALECCHIO 0.08.25
61 0.51.28 ALFONSI FILIPPO M 342 PORTO 85 0.08.33
62 0.51.37 NANNETTI ROBERTO M 213 POL. SANRAFEL 0.08.41
63 0.51.39 RUBINO LORENZO M 197 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.08.43
64 0.51.41 DI ANTONIO ROBERTO M 125 CIRCOLO G. DOZZA 0.08.45
65 0.51.43 APBRUZZESE ANTONIO M 16 ATL. LOLLI 0.08.47
66 0.51.45 NEGRINI ALBERTO M 307 POL. ZOLA 0.08.49
67 0.51.46 PATUELLI FRANCESCA F 549 G.S. GABBI 0.08.50
68 0.51.46 MINGHINI GRAZIANO M 259 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.08.51
69 0.51.47 ZAGNONI GIORGIO M 26 ATL. LOLLI 0.08.52
70 0.51.55 LARI FRANCESCO M 297 POL. MONTE SAN PIETRO 0.08.59
71 0.51.58 GRECO ANTONIO M 280 ATL. CALDERARA 0.09.02
72 0.51.59 PEDRETTI UBALDO M 145 POD. PONTELUNGO 0.09.03
73 0.52.00 MATERIA GAETANO M 209 POL. SANRAFEL 0.09.04
74 0.52.06 SOPRANI PAOLO M 99 ATL. CASTENASO 0.09.10
75 0.52.08 NANNINI STEFANO M 429 ATL. CASTEL S. PIETRO 0.09.12
76 0.52.09 COCCHI MAURIZIO M 221 POL. SANRAFEL 0.09.13
77 0.52.10 MELARI MASSIMO M 419 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.09.15
78 0.52.11 MAZZONE VALERIA F 508 POL. ACQUADELA 0.09.16
79 0.52.22 GADDONI PAOLO M 336 ATL. IMOLA 0.09.26
80 0.52.23 CARUSO ALESSANDRO M 245 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.09.27
81 0.52.24 MERLOPICH EUGENIO M 194 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.09.28
82 0.52.29 CASAGRANDE ANDREA M 43 POL. PORTA SARAGOZZA 0.09.33
83 0.52.31 TREBBI DAVIDE M 98 ATL. CASTENASO 0.09.35
84 0.52.32 GADDONI ANTONIO M 356 ATL. IMOLA 0.09.36
85 0.52.33 MARANGON FEDERICO M 434 LIBERO 0.09.37
86 0.52.39 CAMANZI MASSIMO M 354 G.S. LAMONE 0.09.44
87 0.52.41 VENTURA IVAN M 268 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.09.46
88 0.52.44 ZOCCARATO ORIANO M 422 G.S. GABBI 0.09.48
89 0.52.53 SERRAZANETTI FABIO M 300 ATL. VICTORIA SANTAGATA 0.09.57
90 0.52.55 GUIDI ALESSIO M 169 PASTA GRANAROLO 0.09.59
91 0.52.59 GEMINIANI DAVIDE M 330 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.10.03
92 0.53.00 GOVONI FABRIZIO M 72 POL. CENTESE 0.10.05
93 0.53.08 LOLLINI ADOLFO M 171 PASTA GRANAROLO 0.10.12
94 0.53.09 BALBONI PAOLO M 442 ATL. LOLLI 0.10.14
95 0.53.11 MANCARI AGOSTINO M 19 ATL. LOLLI 0.10.15
96 0.53.15 OLIVIERI LUCA M 80 AVIS SAN LAZZARO 0.10.19
97 0.53.16 LAMIERI IVAN M 313 POD. OZZANESE 0.10.20
98 0.53.19 LA GAMMA LUIGI M 51 POL. PORTA SARAGOZZA 0.10.23
99 0.53.24 QUAQUARELLI ULISSE M 303 G.S. GABBI 0.10.28
100 0.53.25 MORINI GIOVANNI M 218 POL. SANRAFEL 0.10.29
101 0.53.28 ROZZARIN MATTEO M 89 POL. ACQUADELA 0.10.33
102 0.53.33 GIOVETTI ENZO M 22 ATL. LOLLI 0.10.38
103 0.53.35 PIVETTI MAXMILIANO M 328 CAVRIAGO 0.10.40
104 0.53.39 VECCHI ANDREA M 90 POL. ACQUADELA 0.10.44
105 0.53.43 LUCCHINI SILVIA F 553 G.S. GABBI 0.10.47
107 0.53.45 NADALINI RENZO M 220 POL. SANRAFEL 0.10.49
108 0.53.52 RESTANI MASSIMO M 301 G.S. GABBI 0.10.56
109 0.53.57 FRANZONI MORIS M 452 POL. PORTA SARAGOZZA 0.11.01
110 0.53.59 DE MARIA TONI M 47 POL. PORTA SARAGOZZA 0.11.04
111 0.54.03 GIACOMETTI GRAZIANO M 255 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.11.07
112 0.54.04 BORCELLI BARBARA F 536 POL. SANRAFEL 0.11.09
113 0.54.05 TADDIA PAOLO M 413 LIBERO 0.11.10
114 0.54.06 BIGONI PIETRO M 244 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.11.10
115 0.54.09 ALPI FRANCO M 430 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.11.13
116 0.54.11 PARMIANI EDMONDO M 62 AVIS CASALECCHIO 0.11.15
117 0.54.13 BOSCHI GABRIELE M 231 POL. SANRAFEL 0.11.17
118 0.54.17 CORRENTE CARMINE M 311 POD. OZZANESE 0.11.21
119 0.54.21 VOLTA GIANNI M 151 POD. PONTELUNGO 0.11.26
120 0.54.25 COLONELLO FEDERICO M 118 CIRCOLO G. DOZZA 0.11.29
121 0.54.28 ORSINI LORIS M 195 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.11.32
122 0.54.35 ZANNI IVANO M 124 CIRCOLO G. DOZZA 0.11.39
123 0.54.36 TROVO' LUIGI M 119 CIRCOLO G. DOZZA 0.11.40
124 0.54.40 GIORGI CARLO M 229 POL. SANRAFEL 0.11.45
125 0.54.51 ROSSI ANDREA M 407 LIBERO 0.11.55
126 0.54.52 PRIMICERI SERGIO M 235 POL. SANRAFEL 0.11.56
127 0.54.53 GRIMANDO GIUSEPPE M 168 PASTA GRANAROLO 0.11.57
128 0.54.53 TORTORETO GIUSEPPE M 78 AVIS SAN LAZZARO 0.11.58
129 0.54.57 FORNASARI MASSIMO M 166 PASTA GRANAROLO 0.12.01
130 0.54.58 GIRASOLE FEDERICO M 167 PASTA GRANAROLO 0.12.02
131 0.55.04 PEZZINO ANDREA M 146 POD. PONTELUNGO 0.12.08
132 0.55.06 ZAMBELLI PAOLO M 186 PASTA GRANAROLO 0.12.10
133 0.55.07 BRIGHENTI LUCA M 351 SASSO MARCONI 0.12.11
134 0.55.10 ROSI PAOLO M 443 ANNO PRIMO 0.12.15
135 0.55.13 GRIFFA GIONATA M 207 POL. SANRAFEL 0.12.17
136 0.55.15 LAMBERTI WALTER M 133 POD. PONTELUNGO 0.12.19
137 0.55.27 TOSI SANDRO M 184 PASTA GRANAROLO 0.12.32
138 0.55.30 LEGGITTEMO FRANCESCO M 240 POL. SANRAFEL 0.12.35
139 0.55.32 DI LEVA PIETRO M 101 ATL. CASTENASO 0.12.36
140 0.55.33 TRAMONTANO MASSIMO M 182 PASTA GRANAROLO 0.12.37
141 0.55.35 CAPETTI UGO M 358 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.12.39
142 0.55.36 PIZZIRANI MASSIMO M 177 PASTA GRANAROLO 0.12.40
143 0.55.36 LAGHI MAURO M 416 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.12.41
144 0.55.37 ARBUSTI NICOLA M 418 POL. ZOLA 0.12.42
145 0.55.39 LICATA PIETRO M 317 POL. ZOLA 0.12.43
146 0.55.46 SARTI SIMONE M 441 LIBERO 0.12.50
147 0.55.48 BIANCHINI KATIA F 534 POL. SANRAFEL 0.12.53
148 0.55.49 BIANCONCINI MARCO M 243 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.12.54
149 0.55.50 BONIFACIA RAQUEL F 509 POD. PONTELUNGO 0.12.54
150 0.55.51 PASTORE PIERO M 227 POL. SANRAFEL 0.12.55
151 0.55.53 LANDOLFO ANTONIO M 88 POL. ACQUADELA 0.12.57
152 0.55.55 TAURINO IVANO M 444 SASSO MARCONI 0.12.59
153 0.55.56 ROVATTI MARCO M 433 POL. ZOLA 0.13.00
154 0.55.57 PIANA PAOLO M 230 POL. SANRAFEL 0.13.01
155 0.55.57 DALL'OSSO GIULIO M 250 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.13.02
156 0.55.59 MALPIGHI ANDREA M 331 G.S. GABBI 0.13.04
157 0.56.04 BARALDI STEFANO M 296 POL. MONTE SAN PIETRO 0.13.08
158 0.56.05 MARCHETTI CLAUDIO M 257 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.13.09
159 0.56.06 MELLONI LUIGI M 73 POL. CENTESE 0.13.10
160 0.56.06 GRILLI FRANCO M 131 POD. PONTELUNGO 0.13.11
161 0.56.11 VENTURA MARCO M 200 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.13.15
162 0.56.12 SERGI GELSOMINO M 198 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.13.16
163 0.56.16 TURRA SILVANO M 67 AVIS CASALECCHIO 0.13.21
164 0.56.19 MARTINI WALTER M 122 CIRCOLO G. DOZZA 0.13.23
165 0.56.24 BIGNAMI EMILIANO M 86 POL. ACQUADELA 0.13.28
166 0.56.26 GHINI ROBERTO M 435 PASTA GRANAROLO 0.13.30
167 0.56.27 BRANCALEONE GIANLUCA M 158 PASTA GRANAROLO 0.13.31
168 0.56.30 FREDA VINCENZO M 253 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.13.35
169 0.56.33 MARZADURI ROBERTO M 216 POL. SANRAFEL 0.13.38
170 0.56.37 BERGAMINI ALESSANDRO M 157 PASTA GRANAROLO 0.13.42
171 0.56.39 ZAMBELLI ALBERTO M 36 ATL. LOLLI 0.13.43
172 0.56.43 MASCAGNI STEFANO M 326 G.S. GABBI 0.13.47
173 0.56.44 CATOZZI G. CARLO M 210 POL. SANRAFEL 0.13.49
174 0.56.46 PEDRONI CARMELA F 531 ATL. BLIZZARD 0.13.50
175 0.56.47 ABATE GIUSEPPE M 201 ATL. BLIZZARD 0.13.51
176 0.56.50 CASTELLI MARCO M 100 ATL. CASTENASO 0.13.54
177 0.56.58 MASTROGIOVANNI GIUSEPPE FABIO M 104 CIRCOLO GHINELLI 0.14.03
178 0.57.06 BACCOLINI PIERGIORGIO M 319 ATL. MELITO 0.14.11
179 0.57.19 FABBRI UMBERTO M 344 AVIS TAGLIO DI PO 0.14.23
180 0.57.22 MAZZOLI MASSIMILIANO M 324 PASTA GRANAROLO 0.14.26
181 0.57.25 RESTANI SARA F 527 PASTA GRANAROLO 0.14.29
182 0.57.28 DARDI EZIO M 203 ATL. BLIZZARD 0.14.32
183 0.57.29 SILIMBANI RUGGERO M 409 UISP FAENZA 0.14.33
184 0.57.32 GIUDITTA BEPPE M 50 POL. PORTA SARAGOZZA 0.14.36
186 0.57.35 SALOMONI MAURO M 115 CIRCOLO G. DOZZA 0.14.39
187 0.57.37 LARICCHIA PATRICK M 135 POD. PONTELUNGO 0.14.41
188 0.57.41 PULGA WALTER M 92 C.S.I CASALECCHIO 0.14.46
189 0.57.45 CERE' MASSIMO M 222 POL. SANRAFEL 0.14.49
190 0.57.48 OTTA ROBERTO M 141 POD. PONTELUNGO 0.14.52
191 0.57.52 BENAZZI MARCO M 23 ATL. LOLLI 0.14.56
192 0.57.55 DONINI LUCIANO M 18 ATL. LOLLI 0.15.00
193 0.57.57 NANNINI MARGHERITA F 515 POD. PONTELUNGO 0.15.01
194 0.57.58 BOARETTI SAURO M 32 ATL. LOLLI 0.15.03
195 0.58.01 IANNIBELLI GIUSEPPE M 223 POL. SANRAFEL 0.15.05
196 0.58.10 SOVERINI STEFANO M 446 CIRCOLO GHINELLI 0.15.14
198 0.58.20 RAIMONDI G. CARLO M 205 ATL. BLIZZARD 0.15.24
199 0.58.21 MANFRINI ANTONIO M 236 POL. SANRAFEL 0.15.26
200 0.58.23 PAVANI BARBARA F 555 ATL. 85 0.15.28
201 0.58.24 ZINI DANILO M 123 CIRCOLO G. DOZZA 0.15.29
202 0.58.26 TAGLIAVINI MORENO M 415 C. SOCIALE FUNO 0.15.31
203 0.58.29 PRESTI MIRKO M 178 PASTA GRANAROLO 0.15.33
204 0.58.30 GRIMANDI FABRIZIO M 59 PERSICETANA PODISTICA 0.15.35
205 0.58.32 BONORA LIUIGI M 447 G.P. MOLINELLA 0.15.36
206 0.58.38 FARAONE FRANCESCO M 164 PASTA GRANAROLO 0.15.42
207 0.58.46 CASSIANI FRANCESCO M 417 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.15.50
208 0.58.49 NALLI RAFFAELE M 204 ATL. BLIZZARD 0.15.53
209 0.58.51 BEDORI MAURIZIO M 291 PRO LOCO  AVIS PIANORO 0.15.55
210 0.58.53 VENTURA LORIS M 316 POD. PONTELUNGO 0.15.57
211 0.58.54 PAVAN PAOLO M 226 POL. SANRAFEL 0.15.58
212 0.58.56 CAVINA EMANUELE M 249 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.16.01
213 0.58.58 GALBUCCI DAVIDE M 228 POL. SANRAFEL 0.16.02
214 0.59.01 FULIGNI STEFANO M 294 PRO LOCO  AVIS PIANORO 0.16.06
215 0.59.02 CASADIO SAUL M 246 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.16.06
216 0.59.04 LATTUGA ANDREA M 450 CIRCOLO G. DOZZA 0.16.08
217 0.59.10 VEDUTI VALERIO M 149 POD. PONTELUNGO 0.16.14
218 0.59.12 PRECI DANIELE M 350 SASSO MARCONI 0.16.16
219 0.59.14 FARINA ALBERTO M 91 C.S.I CASALECCHIO 0.16.18
220 0.59.17 PIOMBI LUCA M 176 PASTA GRANAROLO 0.16.21
221 0.59.19 BULGARELLI MARCO M 103 CIRCOLO GHINELLI 0.16.23
222 0.59.23 SCAFIDI LUCA M 278 ATL. CALDERARA 0.16.28
223 0.59.30 PANARIELLO ANIELLO M 284 ATL. CALDERARA 0.16.35
224 0.59.33 MINARELLI MAURIZIO M 114 CIRCOLO G. DOZZA 0.16.37
225 0.59.33 TOLOMELLI PIERO M 85 AVIS SAN LAZZARO 0.16.38
226 0.59.34 GRANDI ENRICO M 352 PASTA GRANAROLO 0.16.38
227 0.59.35 SANARICO DONATO M 451 PASTA GRANAROLO 0.16.39
228 0.59.36 SAMMARINI ALBERTO M 325 PASTA GRANAROLO 0.16.41
229 0.59.39 FERRONI DORIANO M 343 LUGHESINA 0.16.44
230 0.59.40 LAMBERTINI PAOLA F 502 ATL. LOLLI 0.16.45
231 0.59.41 CAVINA ANSELMO M 248 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.16.45
232 0.59.42 MAZZOTTI FABRIZIO M 173 PASTA GRANAROLO 0.16.46
233 0.59.42 LONGHI MERCURY M 347 POL. PORTA SARAGOZZA 0.16.47
234 0.59.43 FENARA SANDRO M 212 POL. SANRAFEL 0.16.48
235 0.59.46 MUCCI ANDREA M 54 POL. PORTA SARAGOZZA 0.16.51
236 0.59.54 PUCCIARELLI PASQUALE M 285 ATL. CALDERARA 0.16.59
237 0.59.57 BENAGLIA GIOVANNI M 40 POL. PORTA SARAGOZZA 0.17.01
238 0.59.58 CONTI STEFANO M 239 POL. SANRAFEL 0.17.02
239 0.59.59 BETTINI PATRIZIA F 504 POL. PORTA SARAGOZZA 0.17.03
240 1.00.01 MINNITI ANTONIO M 445 PERSICETANA PODISTICA 0.17.05
241 1.00.03 PERRI FRANCESCO M 224 POL. SANRAFEL 0.17.07
242 1.00.06 CERVELLATI MAURO M 275 ATL. CALDERARA 0.17.10
243 1.00.07 LANDUZZI IGOR M 170 PASTA GRANAROLO 0.17.11
244 1.00.08 ZUENELLI FRANCESCO M 211 POL. SANRAFEL 0.17.12
245 1.00.11 CERRE' MARCO M 44 POL. PORTA SARAGOZZA 0.17.16
246 1.00.12 GRECO RICCARDO M 281 ATL. CALDERARA 0.17.17
247 1.00.14 LANDUZZI FRANCO M 134 POD. PONTELUNGO 0.17.18
248 1.00.15 MAGAGNOLI LUCA M 282 ATL. CALDERARA 0.17.20
249 1.00.19 CAZZOLA LUCIANO M 217 POL. SANRAFEL 0.17.23
250 1.00.20 LAZZARO VALENTINA F 513 POD. PONTELUNGO 0.17.24
251 1.00.21 ABBASCIANO BRUNO M 215 POL. SANRAFEL 0.17.25
252 1.00.22 FERRARI FEDERICA F 522 PASTA GRANAROLO 0.17.26
253 1.00.25 BONETTI VITTORIO M 42 POL. PORTA SARAGOZZA 0.17.29
254 1.00.26 GRANDINETTI CARMINE M 82 AVIS SAN LAZZARO 0.17.30
255 1.00.28 LI VOLSI ROBERTO M 97 ATL. CASTENASO 0.17.32
256 1.00.34 CITTA VINCENZO M 448 AVIS SAN LAZZARO 0.17.38
257 1.00.36 CRISTOFORI DANIELE M 321 G.S. GABBI 0.17.40
258 1.00.43 MAZZOLI ANDREA M 30 ATL. LOLLI 0.17.47
259 1.00.44 DURANDI DANIELA F 556 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.17.48
260 1.00.45 TRABUCCO LORENZO M 219 POL. SANRAFEL 0.17.49
261 1.00.51 LODOVISI STEFANO M 136 POD. PONTELUNGO 0.17.55
262 1.00.54 LUPPI LUCIANO M 190 PASTA GRANAROLO 0.17.59
263 1.00.56 PACCAGNINI MASSIMO M 410 ATL. BLIZZARD 0.18.00
264 1.01.01 MAGNO GABRIELE M 292 PRO LOCO  AVIS PIANORO 0.18.05
265 1.01.02 ZAGATO STEFANO M 237 POL. SANRAFEL 0.18.07
266 1.01.05 PONDRELLI DANIELE M 232 POL. SANRAFEL 0.18.10
267 1.01.07 LOMBARDO UMBERTO M 84 AVIS SAN LAZZARO 0.18.11
268 1.01.07 GHERARDI ROBERTO M 298 POL. MONTE SAN PIETRO 0.18.12
269 1.01.08 TADDIA FRANCO M 302 G.S. GABBI 0.18.13
270 1.01.10 FARNETI STEFANO M 48 POL. PORTA SARAGOZZA 0.18.15
271 1.01.12 PUGGIOLI ALESSANDRO M 453 POL. MONTE SAN PIETRO 0.18.17
272 1.01.25 ANDREOLI GIANLUIGI M 340 CIRCOLO G. DOZZA 0.18.29
273 1.01.27 DEL VECCHIO AURELIO M 46 POL. PORTA SARAGOZZA 0.18.32
274 1.01.34 BALBONI ENRICO M 75 POL. CENTESE 0.18.39
275 1.01.35 GALLI ALESSANDRO MARIA M 254 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.18.40
276 1.01.37 CONTI PAOLO M 305 COOP CERAMICHE IMOLA 0.18.41
277 1.01.38 ANDREOLI PIERTULLIO M 112 CIRCOLO G. DOZZA 0.18.43
278 1.01.41 CONTINI GIANFRANCO M 323 POD. PONTELUNGO 0.18.46
279 1.01.44 SOAVE CLAUDIO M 279 ATL. CALDERARA 0.18.49
280 1.01.47 BARGIOTTI MARIO M 156 PASTA GRANAROLO 0.18.51
281 1.01.49 GINOSA MICHELE M 152 POD. PONTELUNGO 0.18.53
282 1.01.53 SILIPO ALESSANDRO M 58 POL. PORTA SARAGOZZA 0.18.58
283 1.01.57 MAGNANI STEFANO M 315 POD. PONTELUNGO 0.19.02
284 1.02.02 DE BLASI ANTONIO M 108 CIRCOLO GHINELLI 0.19.06
285 1.02.06 MEZZOFANTI DANILO M 138 POD. PONTELUNGO 0.19.10
286 1.02.08 RICCI SERGIO M 68 AVIS CASALECCHIO 0.19.12
287 1.02.11 ROSSI MASSIMO M 426 ATL. MELITO 0.19.15
288 1.02.13 POLI ROBERTO M 261 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.19.17
289 1.02.15 SCARPANTE STEFANO M 180 PASTA GRANAROLO 0.19.19
290 1.02.20 SPERTI LORENZO M 265 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.19.25
291 1.02.28 PANTALEO DANIELE M 143 POD. PONTELUNGO 0.19.32
292 1.02.29 BALBONI ALESSIO M 71 POL. CENTESE 0.19.34
293 1.02.30 GUIDASRTI GIORGIO M 414 LIBERO 0.19.35
294 1.02.34 RANDI MASSIMO M 263 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.19.38
295 1.02.36 SPISNI DEMORE M 406 LIBERO 0.19.40
296 1.02.38 LO BIANCO CARMINE M 431 COOP CERAMICHE IMOLA 0.19.43
297 1.02.39 ERCOLESSI WALTER M 188 PASTA GRANAROLO 0.19.44
298 1.02.44 BACCHI REGGIANI MAURIZIO M 39 POL. PORTA SARAGOZZA 0.19.48
299 1.02.46 ROMAGNOLI MICHELE M 179 PASTA GRANAROLO 0.19.50
300 1.02.48 PARMEGGIANI PIERO M 55 POL. PORTA SARAGOZZA 0.19.52
301 1.02.56 PASTORINI CARLO M 56 POL. PORTA SARAGOZZA 0.20.01
302 1.03.02 RONCHI PIERLUCA M 355 CIRCOLO G. DOZZA 0.20.06
303 1.03.04 CASELLI GIANNA F 507 POL. CENTESE 0.20.08
304 1.03.08 NEGRONI RITA F 542 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.20.12
305 1.03.09 MELLONE ANTONIO M 258 AVIS CASTEL S. PIETRO 0.20.13
306 1.03.12 CAPRARA GIACOMO M 34 ATL. LOLLI 0.20.17
307 1.03.24 CONSOLO SALVATORE M 421 PEIZER 0.20.28
308 1.03.26 BRUNO CARMINE M 272 ATL. CALDERARA 0.20.31
309 1.03.29 LONGO MICHELE M 52 POL. PORTA SARAGOZZA 0.20.34
310 1.03.31 ARCANGELI MATTEO M 121 CIRCOLO G. DOZZA 0.20.35
311 1.03.38 MINGUZZI STEFANO M 79 AVIS SAN LAZZARO 0.20.43
312 1.03.45 CECCONI DARIO M 162 PASTA GRANAROLO 0.20.49
313 1.03.48 CAPUTO NICOLA M 37 FIACCA E DEBOLEZZA 0.20.53
314 1.03.50 PIOVELLA MARCO M 196 ATL. GNARRO JET MATTEI 0.20.55
315 1.03.54 MAZZUCATO ROSSELLA F 516 POD. PONTELUNGO 0.20.59
316 1.03.59 DE FRANCESCHI IVANO M 128 POD. PONTELUNGO 0.21.03
317 1.04.00 MILANI ROBERTO M 304 PROGRESSO CASTEL MAGGIORE 0.21.04
318 1.04.02 ZUCCHINI MARCO M 339 POL. ZOLA 0.21.06
319 1.04.03 BERTI PATRIZIA F 519 PASTA GRANAROLO 0.21.08
320 1.04.10 MANDRIOLI SILVANO M 295 PRO LOCO  AVIS PIANORO 0.21.15
321 1.04.13 NERI GABRIELE M 64 AVIS CASALECCHIO 0.21.18
322 1.04.22 STECCANELLA GIORGIO M 77 AVIS SAN LAZZARO 0.21.26
324 1.04.25 TURRINI JENNI F 554 AVIS CASTELBOLOGNESE 0.21.29
325 1.04.25 CHECCHI ALBERTO M 24 ATL. LOLLI 0.21.30
326 1.04.27 CAVAZZA MARIO M 83 AVIS SAN LAZZARO 0.21.31
327 1.04.36 BORSARI CLARA F 520 PASTA GRANAROLO 0.21.40
328 1.04.37 BALESTRINI G.PAOLO M 154 PASTA GRANAROLO 0.21.41
329 1.04.53 SAMMARITANI MASSIMO M 233 POL. SANRAFEL 0.21.57
330 1.05.04 VARCHI GIACOMO M 290 LA LUMEGA 0.22.08
331 1.05.22 SALOMONI SILVA F 503 ATL. LOLLI 0.22.26
332 1.05.23 TULLINI MIRKO M 120 CIRCOLO G. DOZZA 0.22.27
333 1.05.24 DI SIMONE MAURO M 130 POD. PONTELUNGO 0.22.28
334 1.05.25 BONAFE' CORRADO M 81 AVIS SAN LAZZARO 0.22.30
