C.D.S. PROVE MULTIPLE ASSOLUTO MASCHILE |
Clas. | Cod. Società Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 13450 | 3 |
2 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 8304 | 2 |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 8049 | 2 |
4 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 5959 | 1 |
C.D.S. PROVE MULTIPLE ASSOLUTO FEMMINILE |
Clas. | Cod. Società Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 10600 | 3 |
2 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 5289 | 1 |
3 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 5288 | 2 |
4 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 3097 | 1 |
C.D.S. PROVE MULTIPLE ALLIEVI |
Clas. | Cod. Società Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | PC | | 12352 | 3 |
2 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 8048 | 2 |
3 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 4376 | 1 |
4 | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | BO | | 3658 | 1 |
5 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 2460 | 1 |
C.D.S. PROVE MULTIPLE ALLIEVE |
Clas. | Cod. Società Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 10939 | 3 |
2 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 8143 | 2 |
3 | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | BO | | 7693 | 3 |
4 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 6258 | 2 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|