Clas. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 10830 | 4 |
2 | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | | 9351 | 4 |
3 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 9337 | 4 |
4 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 7874 | 4 |
5 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 7748 | 4 |
6 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 6320 | 4 |
7 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 6110 | 3 |
8 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 5883 | 3 |
9 | PC087 LIBERTAS CADEO | PC | | 4370 | 2 |
C.D.S. PENTATHLON CADETTE |
Clas. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 10310 | 4 |
2 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 9947 | 4 |
3 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 9421 | 4 |
4 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 6174 | 4 |
5 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 5912 | 3 |
6 | RA096 ATL. CASTIGLIONE | RA | | 5800 | 2 |
7 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 4905 | 2 |
8 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 3715 | 2 |