| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GRAND PRIX REGIONALE DI MARCIA |
| 1^ prova |
| Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
| Modena, 24 gennaio 2009 |
| Classifica Maschile |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BO150 | LOLLIAUTO ASD | 17.00 | 2 |
| 2 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 10.00 | 1 |
| 2 | PR340 | FORTI E LIBERI ATL. | 10.00 | 1 |
| 4 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | 9.00 | 1 |
| 5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.00 | 1 |
| Classifica Femminile |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.00 | 3 |
| 2 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 15.00 | 2 |
| 3 | RE392 | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 7.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |