Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 15068 | 24 |
2 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 13557 | 29 |
3 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | | 7769 | 17 |
4 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 7098 | 18 |
5 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | PC | | 4581 | 10 |
6 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | RN | | 2285 | 3 |
7 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 1765 | 4 |
8 | FE026 CUS FERRARA A.S.D. | FE | | 1554 | 2 |
9 | MO113 POD. FORMIGINESE | MO | | 1547 | 5 |
10 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 1297 | 2 |
11 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 976 | 2 |
12 | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | RE | | 727 | 1 |
13 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | RA | | 710 | 1 |
14 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 616 | 1 |
15 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 578 | 1 |
16 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 429 | 2 |
Trofeo Regionale di Società Master Donne 2013 - 1ª |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | | 9531 | 18 |
2 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 8342 | 16 |
3 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 4776 | 12 |
4 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | PC | | 2808 | 7 |
5 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 1573 | 2 |
6 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 1029 | 2 |
7 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 891 | 1 |