FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 3^ PROVA |
CAMPIONATI INDIVIDUALI RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
Modena, 22 febbraio 2009 |
C.D.S. CROSS RAGAZZE 3^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 438 | 5 | |
2 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 394 | 5 | |
3 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 364 | 5 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 289 | 5 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 286 | 5 | |
6 | BO008 | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | BO | 285 | 4 | |
7 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 267 | 5 | |
8 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 231 | 4 | |
9 | RN036 | ATL. LIB. RIMINI | RN | 204 | 4 | |
10 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 147 | 3 | |
11 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | PR | 122 | 3 |
C.D.S. CROSS RAGAZZI 3^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 435 | 5 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 421 | 5 | |
3 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 394 | 5 | |
4 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 390 | 5 | |
5 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | RA | 242 | 4 | |
6 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 222 | 5 | |
7 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 218 | 3 | |
8 | PR077 | FMI PARMA SPRINT | PR | 194 | 3 | |
9 | MO057 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | MO | 188 | 3 | |
10 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 160 | 4 | |
11 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 96 | 4 |
C.D.S. CROSS CADETTE 3^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 446 | 5 | |
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 438 | 5 | |
3 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | PR | 371 | 5 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 329 | 5 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 273 | 5 | |
6 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | RA | 270 | 5 | |
7 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | PR | 245 | 3 | |
8 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 245 | 4 | |
9 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 213 | 3 | |
10 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 201 | 4 | |
11 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 188 | 4 |
C.D.S. CROSS CADETTI 3^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 440 | 5 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 400 | 5 | |
3 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 344 | 5 | |
4 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 313 | 5 | |
5 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 303 | 5 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 297 | 5 | |
7 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 268 | 3 | |
8 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 241 | 5 | |
9 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 220 | 5 | |
10 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 185 | 3 | |
11 | BO270 | ATL. VALLESAMOGGIA | BO | 179 | 3 | |
12 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 114 | 3 |
C.D.S. CROSS RAGAZZE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 1327 | 3 | |
2 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 1126 | 3 | |
3 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 1095 | 3 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 941 | 3 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 868 | 3 | |
6 | BO008 | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | BO | 834 | 3 | |
7 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 807 | 3 | |
8 | RN036 | ATL. LIB. RIMINI | RN | 687 | 3 | |
9 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 666 | 3 | |
10 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 409 | 3 |
C.D.S. CROSS RAGAZZI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 1314 | 3 | |
2 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 1167 | 3 | |
3 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 1130 | 3 | |
4 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 1087 | 3 | |
5 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | RA | 804 | 3 | |
6 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 725 | 3 | |
7 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 698 | 3 | |
8 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 531 | 3 | |
9 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 352 | 3 |
C.D.S CROSS CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 1297 | 3 | |
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 1280 | 3 | |
3 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | PR | 1203 | 3 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 1051 | 3 | |
5 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | RA | 853 | 3 | |
6 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 707 | 3 | |
7 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 657 | 3 | |
8 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 630 | 3 | |
9 | BO437 | S.G. PERSICETANA | BO | 468 | 3 | |
10 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 439 | 3 |
C.D.S. CROSS CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 1358 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 1140 | 3 | |
3 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 1020 | 3 | |
4 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 930 | 3 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 762 | 3 | |
6 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 745 | 3 | |
7 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 668 | 3 | |
8 | MO060 | POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | 661 | 3 | |
9 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 575 | 3 | |
10 | BO270 | ATL. VALLESAMOGGIA | BO | 521 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |