| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 3^ PROVA |
| CAMPIONATI INDIVIDUALI RAGAZZI/E - CADETTI/E |
| Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
| Modena, 22 febbraio 2009 |
| Cross 500 m EF `A` |
| Serie - RISULTATI |
| Parco Ferrari |
| Serie 1 |
| Data: 22/02/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUSSO LAVINIA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:28 | ||
| 2 | ZOTTI MARTINA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:31 | ||
| 3 | DALLAVALLE CHIARA | 1998 | EF | ATL. PIACENZA | 1:36 | ||
| 4 | MARANGONI LINDA | 1999 | EF | CUS FERRARA | 1:38 | ||
| 5 | CASOLARI ANNA | 1999 | EF | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 1:45 | ||
| 6 | FORMISANO MARIA ROSARIA | 1999 | EF | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 2:12 | ||
| 1 | RUSSO LAVINIA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:28 | ||
| 2 | ZOTTI MARTINA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:31 | ||
| 3 | DALLAVALLE CHIARA | 1998 | EF | ATL. PIACENZA | 1:36 | ||
| 4 | MARANGONI LINDA | 1999 | EF | CUS FERRARA | 1:38 | ||
| 5 | CASOLARI ANNA | 1999 | EF | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 1:45 | ||
| 6 | FORMISANO MARIA ROSARIA | 1999 | EF | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 2:12 |
| Cross 500 m EF `B` |
| Serie - RISULTATI |
| Parco Ferrari |
| Serie 2 |
| Data: 22/02/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BALDACCINI MARIACHIARA | 2000 | EF | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:13 | ||
| 2 | RAIANO CLAUDIA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:15 | ||
| 1 | BALDACCINI MARIACHIARA | 2000 | EF | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:13 | ||
| 2 | RAIANO CLAUDIA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:15 |
| Cross 500 m EM `A` |
| Serie - RISULTATI |
| Parco Ferrari |
| Serie 1 |
| Data: 22/02/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VIANI LORENZO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:31 | ||
| 2 | PEVERI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. PIACENZA | 1:32 | ||
| 3 | PELAGATTI FRANCESCO | 1999 | EM | ATL. PIACENZA | 1:33 | ||
| 4 | ALESSI ELIA | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:34 | ||
| 5 | LODI NATAN | 1998 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:35 | ||
| 6 | MINEZZI MATTEO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:44 | ||
| 7 | CASAGRANDE PAOLO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 8 | MONZANI SIMONE | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 9 | ZANARDI PIETRO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:00 | ||
| 10 | VECCHIO LUIGI | 1999 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:14 | ||
| 1 | VIANI LORENZO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:31 | ||
| 2 | PEVERI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. PIACENZA | 1:32 | ||
| 3 | PELAGATTI FRANCESCO | 1999 | EM | ATL. PIACENZA | 1:33 | ||
| 4 | ALESSI ELIA | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:34 | ||
| 5 | LODI NATAN | 1998 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:35 | ||
| 6 | MINEZZI MATTEO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:44 | ||
| 7 | CASAGRANDE PAOLO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 8 | MONZANI SIMONE | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 9 | ZANARDI PIETRO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:00 | ||
| 10 | VECCHIO LUIGI | 1999 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:14 | ||
| 1 | VIANI LORENZO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:31 | ||
| 2 | PEVERI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. PIACENZA | 1:32 | ||
| 3 | PELAGATTI FRANCESCO | 1999 | EM | ATL. PIACENZA | 1:33 | ||
| 4 | ALESSI ELIA | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:34 | ||
| 5 | LODI NATAN | 1998 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:35 | ||
| 6 | MINEZZI MATTEO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:44 | ||
| 7 | CASAGRANDE PAOLO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 8 | MONZANI SIMONE | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59 | ||
| 9 | ZANARDI PIETRO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:00 | ||
| 10 | VECCHIO LUIGI | 1999 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:14 |
| Cross 500 m EM `B` |
| Serie - RISULTATI |
| Parco Ferrari |
| Serie 2 |
| Data: 22/02/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VECCHI FILIPPO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:40 | ||
| 2 | VERDI GIANMARCO | 2000 | EM | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 1:43 | ||
| 3 | SCARABELLI LORENZO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:46 | ||
| 4 | GATTI FRANCESCO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:47 | ||
| 5 | OLEZZI RICCARDO | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:49 | ||
| 6 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:50 | ||
| 7 | MALAGOLI PIETRO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:52 | ||
| 8 | CUOGHI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:54 | ||
| 9 | TERRAIOLI SIMONE | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:56 | ||
| 10 | TAMAGNINI STEFANO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:58 | ||
| 11 | CRISTONI EMANUELE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 2:01 | ||
| 12 | IOZZOLI VITTORIO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02 | ||
| 13 | NICOLINI MATTEO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:03 | ||
| 14 | IADAROLA FILIPPO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:04 | ||
| 15 | PIOPPI ALESSANDRO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:06 | ||
| 16 | TEDESCHINI LUCA | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:09 | ||
| 17 | VERDI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:11 | ||
| 1 | VECCHI FILIPPO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:40 | ||
| 2 | VERDI GIANMARCO | 2000 | EM | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 1:43 | ||
| 3 | SCARABELLI LORENZO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:46 | ||
| 4 | GATTI FRANCESCO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:47 | ||
| 5 | OLEZZI RICCARDO | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:49 | ||
| 6 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:50 | ||
| 7 | MALAGOLI PIETRO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:52 | ||
| 8 | CUOGHI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:54 | ||
| 9 | TERRAIOLI SIMONE | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:56 | ||
| 10 | TAMAGNINI STEFANO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:58 | ||
| 11 | CRISTONI EMANUELE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 2:01 | ||
| 12 | IOZZOLI VITTORIO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02 | ||
| 13 | NICOLINI MATTEO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:03 | ||
| 14 | IADAROLA FILIPPO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:04 | ||
| 15 | PIOPPI ALESSANDRO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:06 | ||
| 16 | TEDESCHINI LUCA | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:09 | ||
| 17 | VERDI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:11 | ||
| 1 | VECCHI FILIPPO | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:40 | ||
| 2 | VERDI GIANMARCO | 2000 | EM | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 1:43 | ||
| 3 | SCARABELLI LORENZO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:46 | ||
| 4 | GATTI FRANCESCO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:47 | ||
| 5 | OLEZZI RICCARDO | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:49 | ||
| 6 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:50 | ||
| 7 | MALAGOLI PIETRO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:52 | ||
| 8 | CUOGHI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:54 | ||
| 9 | TERRAIOLI SIMONE | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 1:56 | ||
| 10 | TAMAGNINI STEFANO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:58 | ||
| 11 | CRISTONI EMANUELE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 2:01 | ||
| 12 | IOZZOLI VITTORIO | 2001 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:02 | ||
| 13 | NICOLINI MATTEO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:03 | ||
| 14 | IADAROLA FILIPPO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:04 | ||
| 15 | PIOPPI ALESSANDRO | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:06 | ||
| 16 | TEDESCHINI LUCA | 2000 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:09 | ||
| 17 | VERDI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:11 |
| Cross 500 m EM `C` |
| Serie - RISULTATI |
| Parco Ferrari |
| Serie 3 |
| Data: 22/02/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CUOGHI ANDREA | 2002 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:07 | ||
| 2 | GIANAROLI ANDREA | 2002 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:15 | ||
| 1 | CUOGHI ANDREA | 2002 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:07 | ||
| 2 | GIANAROLI ANDREA | 2002 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:15 | ||
| 1 | CUOGHI ANDREA | 2002 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:07 | ||
| 2 | GIANAROLI ANDREA | 2002 | EM | ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:15 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |