31/01/2009 Modena - 35^ Corrida di San Geminiano
31/01/2009 Modena -  35^ Corrida di San Geminiano
CLASSIFICA MASCHILE CLASSIFICA FEMMINILE
Class Cognome None Anno Tempo Class Cognome None Anno Tempo
 
1 KWEMOI MASAI TITUS 89 0.37.33 1 MARCONI GLORIA 68 0.44.58
2 KIPROP WILSON 87 0.37.34 2 PATERLINI DANIELA 72 0.46.41
3 KIPTOO MELLY ENNEDY 83 0.37.38 3 WANGOI JOSEPHINE 74 0.47.56
4 ELMOUAZIZ HAMID 79 0.39.09 4 FONTANESI MARIAVITTORIA 74 0.48.35
5 BARHOUMI TAOUFIQUE 81 0.39.10 5 FINESSO ALESSANDRA 82 0.49.36
6 KIMUTAI KOECH 83 0.39.15 6 CAVALLINI DENISE 79 0.50.14
7 KIPROP LIMO DANIEL 83 0.39.19 7 RIVA ELENA 64 0.50.59
8 MOKRAJ LAHCEN 0 0.39.55 8 BELLINI GIULIA 84 0.52.15
9 BIWOTT KIPSANG ZAKAYO 81 0.39.57 9 MARCOLINI EMANUELA 82 0.52.46
10 KIPTANUI TOO EDWARD 83 0.40.01 10 LUCATI CLAUDIA 77 0.52.56
11 VILLANI MATTEO 82 0.40.44 11 ORLANDI MARIA CRISTINA 70 0.53.11
12 ENGUADJ KHALID 0 0.40.52 12 PIGONI CARMEN 63 0.54.15
13 ANDRIANI OTTAVIANO 74 0.40.56 13 VENTURELLI ANNAMARIA 64 0.54.43
14 PASETTO GIANLUCA 70 0.41.09 14 MARASCHI GIULIANA 62 0.55.52
15 CHATBI JAMEL 84 0.41.17 15 VACCARI ALICE 91 0.56.01
16 MORTILLARO CORRADO 85 0.41.21 16 FACCHINI ERICA 90 0.56.02
17 BOUSSENAIB RODVAN 0 0.41.28 17 FONTANA ELISA 76 0.56.30
18 ABDELHADI TYAR 0 0.41.31 18 ZANNON STEFANIA 64 0.56.41
19 SANTI ANTONIO 73 0.41.32 19 SOLMI RENATA 54 0.56.42
20 RIBAG SAID 0 0.41.38 20 GUIGLI ERICA 76 0.56.43
21 HAIDANE ABDELLAH 89 0.42.24 21 MIGLIORI LAURA 68 0.56.52
22 MORO MOHAMED 84 0.42.46 22 GENNARI MONICA 72 0.58.05
23 GUTIC VEHID 86 0.42.53 23 NARDINI NICOLETTA 77 0.58.40
24 GHIRARDINI EMANUELE 78 0.42.56 24 NARDINI SELENA 83 0.58.58
25 BENEDETTI NICOLA 85 0.43.01 25 BROGLI VALENTINA 82 0.59.00
26 PIGONI MATTEO 74 0.43.10 26 RICCHETTI MARIA EUGENIA 58 0.59.01
27 LAGHBIRA YASSINE 87 0.43.26 27 RUFFILLI GIORGIA 75 0.59.44
28 RIMI MUSTAPHA 0 0.43.44 28 MIGLIORINI LUISA 59 1.00.19
29 MANETTI JACOPO 87 0.43.45 29 MAGNI ALESSIA 75 1.00.47
30 GINOSA ARTURO 86 0.43.59 30 BOLOGNESI ANITA 66 1.00.51
31 BARUFFALDI ANDREA 87 0.44.08 31 IACOPINI SILVIA 79 1.01.09
32 MANFREDINI TOMMASO 80 0.44.16 32 BARBOI CAMELIA 66 1.01.15
33 STANGHELLINI DAVIDE 84 0.44.18 33 PALTRINIERI DANIELA 63 1.01.19
34 ABDEDDINE KARIM 84 0.44.23 34 TREDICI SERENA 83 1.01.23
35 SPEZZANI FABIO 88 0.44.26 35 LONGO MARIKA 78 1.01.37
36 ROSSI LUCA 83 0.44.28 36 RAGAZZI SILVIA 70 1.01.51
37 MINERVINO BENIAMINO 74 0.44.31 37 MARCHI TATIANA 75 1.01.58
38 VAIDA JOAN 70 0.44.39 38 CAVALLO ANNA 70 1.02.57
39 MAIORANO GERARDO 78 0.46.45 39 BRUNI GIORGIA 68 1.03.14
40 CALAMAI PAOLO 69 0.44.47 40 FONTANA CLAUDIA 83 1.03.25
41 PIACENTINI ALBERTO 69 0.44.49 41 PEDRONI[1] MAURA 1.03.27
42 MANSERVISI JACOPO 89 0.44.51 42 MANZINI PATRIZIA 63 1.03.47
43 FELLONI ALBERTO 73 0.44.52 43 CAPELLI MIRKA 75 1.03.51
44 PRATI MARCO 85 0.44.55 44 STERNIERI SERENA 74 1.03.59
45 MAGAGNOLI RUDY 77 0.45.01 45 BASILE VERONICA 87 1.04.24
46 CAMPANA MATTEO 92 0.45.08 46 COLELLO EDWIN MARIA 69 1.04.46
47 RAFFAGNINI SIMONE 70 0.45.20 47 NEVIANI EMILIA 72 1.05.54
48 GUARDASCIONE ERNESTO 78 0.45.26 48 GIOVANNELLI BARBARA 0 1.06.01
49 UCCELLARI LUCA 88 0.45.45 49 MALAGOLI LORENZA 68 1.06.14
50 BIANCHI ROBERTO 73 0.45.52 50 BONAVITA MARZIA 73 1.06.20
51 BRUZZI ALESSANDRO 71 0.45.56 51 PICKOVA DANA 53 1.06.31
52 GUIDA ENZO 87 0.45.56 52 MENGHINI MONICA 72 1.06.42
53 ATTAR MEHDI 88 0.46.00 53 ONESTI EUGENIA 72 1.06.42
54 PALLADINO DANIELE 71 0.46.16 54 BERTOLA BARBARA 69 1.06.45
55 LAMI ANDREA 74 0.46.18 55 BERNARDONI ORNELLA 0 1.07.29
56 MATTEI VALERIO 68 0.46.25 56 MICHELINI FRANCA 52 1.07.38
57 STRADI GIANLUCA 63 0.46.25 57 ILIAS TATIANA 76 1.08.07
58 RUOZZI FEDERICO 88 0.46.34 58 POLTRONIERI ANGELA 69 1.08.17
59 LIGABUE MATTEO 80 0.46.45 59 ONESTI FRANCESCA 70 1.08.21
60 MAGNANI ROBERTO 90 0.46.45 60 CAMURRI STEFANIA 72 1.08.24
61 VALMORI ALESSANDRO 75 0.46.47 61 LUCCHI PAOLA 53 1.08.36
62 BENINCASA DAVIDE 75 0.46.56 62 GINOSA VALENTINA 93 1.08.47
63 PALADINI LUCIANO 78 0.46.58 63 VENTURELLI CARLA 52 1.08.53
64 MUNGO RAFFAELE 58 0.46.59 64 CASALGRANDI GABRIELLA 65 1.10.16
65 BORGONOVI MANUEL 80 0.47.03 65 ARLETTI CINZIA 80 1.10.46
66 LOSI GABRIELE 71 0.47.26 66 BASTAI CLAUDIA 65 1.11.16
67 PALTRINIERI ENRICO 67 0.47.27 67 GIANAROLI DANIELA 50 1.11.18
68 FIUMARA DANIELE 69 0.47.29 68 GIULATTINI MARGHERITA 81 1.11.46
69 CESTRONE ALBERTO 74 0.47.31 69 STADERINI ELENA 0 1.13.24
70 BARALDINI STEFANO 62 0.47.32 70 ZANFI PATRIZIA 56 1.13.28
71 MAZZI GIANLUCA 70 0.47.33 71 GRIMALDI CINZIA 70 1.13.37
72 CORSINOVI VALERIO 68 0.47.35 72 DREONI SILVIA 71 1.13.39
73 PIFFERI MAURO 74 0.47.36 73 DELLA CASA RITA 0 1.13.43
74 BONIBURINI CLAUDIO 60 0.47.38 74 ILII ANGELA 72 1.13.46
75 ANSELMI ALESSANDRO 0 0.47.44 75 MASSARI GRETA 70 1.14.01
76 BERTONI EUGENIO 71 0.47.45 76 TORNABENE CLAUDIA 71 1.14.51
77 BALDINI ALESSANDRO 88 0.47.46 77 BIANCHI LEA 78 1.15.12
78 CENCI MARINO 65 0.47.47 78 MALAVASI ELISA 82 1.15.12
79 LO CONTE ANTONIO 62 0.47.49 79 FICO MARIA 53 1.16.58
80 GUIDETTI MATTEO 78 0.47.50 80 ZAMBELLI MARIA LUISA 64 1.17.03
81 GASPARINI ABEBE 91 0.47.54 81 GANDOLE CECILIA 59 1.17.47
82 MONTORSI LUCA 85 0.47.59 82 LORUSSO MARINELLA 53 1.20.21
83 MINARINI MARCELLO 80 0.48.13 83 GIORDANI ELIDE 56 1.20.34
84 PRADELLI SANDRO 65 0.48.22 84 SCALABRINI ELISA 67 1.20.35
85 TAPARELLI STEFANO 78 0.48.23 85 ZIRONDELLI ANNA 68 1.20.49
86 FACCIOLO VALERIO 68 0.48.25 86 FABBRI MARINELLA 69 1.21.17
87 MIGLIORI FABRIZIO 71 0.48.35 87 QUARTA ELISABETTA 81 1.21.41
88 SALVATERRA ILARIO 75 0.48.36 88 COLANTUONO DEBORA 75 1.22.12
89 SILVESTRI LUCA 76 0.48.37 89 LAZZERI GRETTA 39 1.22.13
90 RONCAGLIA MARCO 74 0.48.37 90 CAPONNETTO KETI 74 1.22.42
91 PIGNATTI GILBERTO 67 0.48.49 91 DELLA CASA ELISA 71 1.23.04
92 NADALI MICHELE 75 0.48.53 92 VANDELLI MARIACRISTINA 64 1.23.53
93 FERRARI MASSIMILIANO 0 0.48.54 93 BONFATTI EMANUELA 66 1.23.53
94 GIBERTONI CRISTIAN 70 0.48.54 94 CAPPI VIRGINIA 54 1.24.25
95 ERBOGASTO SALVATORE 71 0.49.04 95 FORGIONE MANUELA 77 1.27.03
96 BENEVENTI FABIO 86 0.49.06 96 FILIPPINI ANNAMARIA 54 1.31.19
97 LORUSSO LEONARDO 89 0.49.11
98 FUSO DENNIS 76 0.49.13
99 GRASSO SILVESTRO 73 0.49.17
100 ANSALONI MARCO 84 0.49.19
101 BASCHIERI STEFANO 67 0.49.22
102 ROSIN MARINO 73 0.49.25
103 CORIANI GABRIELE 75 0.49.28
104 DANELLI FABIO 62 0.49.28
105 MANETTI MAURO 81 0.49.29
106 GOLDONI MATTEO 91 0.49.37
107 CASTAGNETTI ALESSANDRO 72 0.49.40
108 RONCHI LORIS 67 0.49.42
109 DECO' MARCO 74 0.49.43
110 BERGONTI PIERANGELO 65 0.49.46
111 CERASALE SALVATORE 79 0.49.47
112 CREANZI PIERENRICO 65 0.49.50
113 MARIOTTI CRISTIAN 76 0.49.52
114 PAOLI PAOLO 70 0.49.58
115 TILOCCA GIOVANNI 67 0.50.02
116 BISSOLI GIANNI 65 0.50.02
117 TAMASSIA RICCARDO 93 0.50.08
118 MONTORO CRISTIAN 73 0.50.09
119 SALVATORE ENZO 71 0.50.24
120 CAVAZZUTI PAOLO 65 0.50.28
121 SCALCO MAICO 60 0.50.29
122 BIANCHI ALESSANDRO 0 0.50.33
123 MORSELLI ALESSANDRO 70 0.50.35
124 FERRARI IVANO 66 0.50.39
125 EDERLE LUIGI 65 0.50.40
126 BALDINI ANDREA 90 0.50.45
127 CARPENITO GIACOMO 73 0.50.49
128 BONACINI FILIPPO 72 0.50.50
129 VOZA LAZZARO 60 0.50.52
130 BENEDETTI ROBERTO 61 0.50.53
131 MONTANARI ALBERTO 0 0.50.55
132 GIBERTINI MARCO 70 0.50.56
133 GILIBERTI MASSIMO 72 0.50.57
134 BARBOLINI STEFANO 65 0.50.57
135 RUPI RODOLFO 61 0.50.58
136 GABBI CARLO 61 0.50.59
137 OTTOMANI LEONARDO 62 0.51.01
138 BUSI STEFANO 91 0.51.04
139 CASTONCELLI GABRIELE 91 0.51.05
140 DONDI ROBERTO 63 0.51.06
141 LUPPI VALERIO 68 0.51.09
142 DE PASQUALE ANDREA 71 0.51.10
143 MENEGHETTI LUCIO 68 0.51.14
144 GIUTTARI GIANLUCA 71 0.51.18
145 BOLAINA NATIVIDAD 69 0.51.20
146 GENTILE MAURIZIO 68 0.51.22
147 PASCALI LUCA 73 0.51.23
148 MILESI GIANCARLO 56 0.51.24
149 DENTI STEFANO 70 0.51.30
150 SCARPA MASSIMILIANO 68 0.51.31
151 TOSETTI ANDREA 0 0.51.31
152 BROZZI ALESSANDRO 63 0.51.36
153 GIOBELLI LUCA 64 0.51.40
154 MANNI FABRIZIO 81 0.51.41
155 MESSORI PAOLO 71 0.51.43
156 PELLACANI LUCA 71 0.51.45
157 SOPRANI PAOLO 68 0.51.47
158 ESPOSITO EZIO 56 0.51.49
159 PAGETTI ELIGIO 57 0.51.51
160 CAMPADELLI VALERIO 77 0.51.53
161 BEN AFIA  FOUZI 63 0.51.54
162 FERRARINI STEFANO 75 0.51.55
163 MARCHESINI LUCA 75 0.51.55
164 GOLDONI FRANCESCO 72 0.51.56
165 ESPOSITO ANTONIO 61 0.51.58
166 MARI ALESSANDRO 73 0.51.58
167 CORRADINI MARCO 92 0.52.00
168 BASILE ANTONIO 61 0.52.01
169 TRENTI FRANCESCO 72 0.52.01
170 PERGOLA MATTEO 88 0.52.02
171 ADANI ALBERTO 73 0.52.03
172 CAVAZZONI MAURIZIO 67 0.52.13
173 MORGANTI MARCO 65 0.52.13
174 FERRARI RICHARD 72 0.52.14
175 MALAVOLTA MARCO 54 0.52.15
176 AMORUSO GIUSEPPE 55 0.52.17
177 GALLI ALESSANDRO 78 0.52.19
178 BISSOLI ILARIO 62 0.52.21
179 GHIRALDINI ANGELO 63 0.52.21
180 PASSANANTE MAURO 58 0.52.23
181 AMBROSIONI FRANCO 51 0.52.24
182 BARANI DOMENICO 69 0.52.24
183 SPADONI JONES 68 0.52.28
184 CERFOGLI DAVIDE 78 0.52.29
185 SAVOIA ENRICO 0 0.52.33
186 FURGHIERI BERNARDO 58 0.52.35
187 DELL'ORLETTE DOMENICO 78 0.52.39
188 SARGENTI MASSIMO 71 0.52.39
189 BERTAZZONI PAOLO 66 0.52.40
190 ORSI MICHELE 68 0.52.49
191 TURRINI GIUSEPPE 63 0.52.50
192 MANFREDINI DORIANO 60 0.52.53
193 BURATTI GIOVANNI 78 0.52.55
194 COMASTRI CLAUDIO 67 0.52.56
195 BONACINI ADAMO 65 0.52.58
196 MACCHITELLI DANIELE 93 0.52.58
197 ZACCARINI ALBERTO 90 0.52.59
198 PACCHIONI ROBERTO 52 0.53.01
199 CONTERNO GIUSEPPE 56 0.53.03
200 TORTOSA EMANUELE 67 0.53.05
201 NICOLINI GIORGIO 60 0.53.06
202 FEDELE GIORGIO 68 0.53.08
203 FUMAROLA VITO 57 0.53.12
204 PIROLA STEFANO 67 0.53.12
205 GUIDANI SEVERIO 70 0.53.13
206 BARBOLINI ANGELO 65 0.53.14
207 BAROZZI GIANLUCA 64 0.53.15
208 SOLMI STEFANO 58 0.53.15
209 PERISI ANDREA 60 0.53.16
210 BUSSI PAOLO 73 0.53.17
211 GUIDETTI PIETRO 69 0.53.19
212 PINGHINI PAOLO 59 0.53.21
213 CINTOLI RAIMONDO 59 0.53.22
214 BONIBURINI PIETRO 51 0.53.28
215 DEGLI ESPOSTI DAVIDE 65 0.53.33
216 MAJELLARO MASSIMO 61 0.53.34
217 MESSORI MARCELLO 76 0.53.35
218 BENEDETTI DENIS 50 0.53.35
219 FERRARI ANDREA 71 0.53.43
220 BERTUZZI RICCARDO 66 0.53.47
221 MUZZIOLI RICCARDO 75 0.53.49
222 GHILARDI GIANLUIGI 66 0.53.49
223 CARRUBBA CLAUDIO 70 0.53.50
224 ZERBINATI LIBERO 46 0.53.53
225 CINQUE FABIO 89 0.53.55
226 RIZZELLO ROCCO 70 0.54.00
227 DANELLI MANLIO 64 0.54.02
228 SOLIANI ENRICO 69 0.54.03
229 TORTORA SANDRO 72 0.54.04
230 VALLONE EMANUELE 79 0.54.04
231 SIENA ROBERTO 65 0.54.06
232 MAGNANI MATTIA 75 0.54.07
233 DOTTO DANIELE 70 0.54.07
234 SQUILLACE LUIGI 54 0.54.08
235 PIGNATTI ANDREA 63 0.54.09
236 MONARI DANIELE 65 0.54.11
237 BANDIERI MARCO 63 0.54.12
238 GAZZOTTI ALESSIO 76 0.54.16
239 QUATTRINI GIUSEPPE 64 0.54.18
240 BERTUCCI LUIGI 65 0.54.21
241 CASELLI MATTEO 77 0.54.23
242 GOGIOSO GUIDO 65 0.54.24
243 FINO MASSIMO 59 0.54.27
244 FOCCI VITTORIO 50 0.54.28
245 BARALDI FABRIZZIO 71 0.54.29
246 VECCHI ANDREA 64 0.54.30
247 GARETTI ROBERTO 68 0.54.32
248 LANDOLFO ANTONIO 58 0.54.34
249 BACCHELLI LORENZO 77 0.54.36
250 LOLLINI RODOLFO 57 0.54.39
251 PIVETTI ANDREA 67 0.54.40
252 SCARABELLI DAVIDE 75 0.54.44
253 TOSATTI G 0 0.54.48
254 PELLICCIARI MASSIMO 71 0.54.53
255 GENERALI ALESSANDRO 64 0.54.55
256 TOSCHI PAOLO 65 0.54.56
257 RICCI DINO 51 0.54.57
258 RAZZANI PAOLO 65 0.55.02
259 MALAVASI PAOLO 51 0.55.02
260 TOMASINI MAURIZIO 65 0.55.03
261 BATTISTONI DANILO 68 0.55.05
262 BACCARANI GIANPAOLO 60 0.55.06
263 MORANDI PAOLO 66 0.55.06
264 BENASSI MAURIZIO 64 0.55.07
265 ZIRONI FAUSTO 62 0.55.10
266 CASINI FABIO 84 0.55.10
267 PAGANI LORIS 55 0.55.16
268 DE NISCO ANGELO 65 0.55.18
269 MILANI GIOVANNI 69 0.55.19
270 RISMETTI RICCARDO 53 0.55.20
271 MERCURIO ARMANDO 73 0.55.20
272 D'ANNA SALVATORE 55 0.55.21
273 VINCENZI ANTONIO 80 0.55.21
274 BEVIN ANGELO 56 0.55.22
275 BETTONI ALDO 52 0.55.26
276 CUOGHI DARIO 65 0.55.27
277 BRENICCI CARLO 61 0.55.29
278 CHIARI MARCO 74 0.55.34
279 GULMINI ROBERTO 59 0.55.34
280 CHILETTI EGIDIO 76 0.55.41
281 PANINI MATTEO 70 0.55.45
282 LAZZARI GABRIELE 64 0.55.45
283 MAGGIONI FILIPPO 90 0.55.46
284 FRANZESE SALVATORE 91 0.55.49
285 LO TORTO matteo TORTO 78 0.55.50
286 MEDICI STEFANO 68 0.55.50
287 STORARI LUCA 70 0.55.51
288 RIZZA GIOVANNI 56 0.55.52
289 FERRARI FABIO 79 0.55.53
290 BRANDUZZI DARIO 74 0.55.55
291 SALVARANI WILLIAM 71 0.55.56
292 ARCARI ALFREDO 67 0.55.58
293 CALANCA FABRIZIO 71 0.55.59
294 VACCARI ALESSANDRO 62 0.56.02
295 MOSCATO ENZO 50 0.56.02
296 TOSCANO GIUSEPPE 51 0.56.03
297 CAVEZZI LUCA 72 0.56.03
298 NOBILI PAOLO 54 0.56.04
299 CAPOZZA MICHELE 74 0.56.07
300 BETTONI FAUSTO 58 0.56.11
301 ANTONACCI FRANCESCO 77 0.56.12
302 GOZZI ALESSANDRO 78 0.56.14
303 SALARDINI LUCA 72 0.56.17
304 PICCAGLIANI LUCA 63 0.56.18
305 TONIONI STEFANO 0 0.56.18
306 MARTINEZ LUDOVICO 77 0.56.19
307 ROSSI MAURO 64 0.56.19
308 LAMBRUSCHINI ALESSANDRO 65 0.56.20
309 GENNARI STEFANO 70 0.56.28
310 STRINO CIRO 73 0.56.30
311 MELE SALVATORE 66 0.56.31
312 RICCO' MARCO 62 0.56.33
313 PIERLI GIORGIO 88 0.56.35
314 BASSOLI MARCO 93 0.56.40
315 VENTURELLI GINO 66 0.56.41
316 ROSSETTO CLAUDIO 62 0.56.41
317 BAROZZI STEFANO 72 0.56.47
318 ANGARANO STEFANO 62 0.56.51
319 CHIESI MAURIZIO 76 0.56.52
320 LACERENZA ARCANGELO 48 0.56.53
321 AMORUSO ROBERTO 85 0.56.53
322 VECCHI PAOLO 66 0.56.53
323 BAGNATO ANDREA 64 0.56.53
324 MODENA ANDREA 68 0.56.57
325 CORSINI IVAN 58 0.56.59
326 ORI ALESSANDRO 75 0.57.00
327 BEDESCHI ENRICO 50 0.57.01
328 REGATTIERI STEFANO 66 0.57.03
329 BISI PAOLO 65 0.57.07
330 BERTACCHINI WAINER 74 0.57.09
331 SCORCIONI ANTONIO 69 0.57.11
332 RANUZZINI LUCA 69 0.57.13
333 STABELLINI RICCARDO 64 0.57.14
334 BELLATI LORENZO 51 0.57.15
335 COSTI VALTER 62 0.57.18
336 DALLA LIBERA FABIANO 60 0.57.19
337 GIOFFRIDA SANTO 77 0.57.23
338 CORGHI ENRICO 61 0.57.32
339 VACCARI CLAUDIO 56 0.57.33
340 PIACENTINI GIUSEPPE 66 0.57.39
341 GHEDINI MICHELE 74 0.57.40
342 PACELLO A 63 0.57.43
343 ROTEGLIA ETTORE 53 0.57.46
344 MERCATI ENRICO 93 0.57.48
345 BELLUCCI LAURO 66 0.57.52
346 GENTOSI FABRIZIO 69 0.57.55
347 AGAZZOTTI GIANLUCA 68 0.57.55
348 RONCHI MAURIZIO 63 0.57.56
349 BAVUTTI MAURO 60 0.57.57
350 COMPAGNI ERNESTO 61 0.57.58
351 AMA' ALBERTO 77 0.57.59
352 ROSSI MAURO 49 0.57.59
353 GIOVANARDI GIANCARLO 62 0.58.00
354 DI SARNO  GASPARE 50 0.58.00
355 ZANCONATO G.LUIGI 60 0.58.01
356 MASTROMATTEI FRANCO 60 0.58.01
357 MONTORSI ANDREA 75 0.58.01
358 GUCCINI CLAUDIO 64 0.58.02
359 MUZZIOLI DINO 61 0.58.02
360 BUSELLI ROBERTO 53 0.58.03
361 MINANTE MASSIMO 71 0.58.03
362 DALL'OLIO ANTONIO 68 0.58.03
363 FEDELII FILIPPO 74 0.58.04
364 CASTALDINI ANDREA 61 0.58.04
365 BALLESTRAZZI LORENZO 71 0.58.05
366 MASELLI MARCO 69 0.58.06
367 CONSOLI PIERLUIGI 58 0.58.07
368 BRUNI FLORIANO 58 0.58.12
369 GENNARI LORIS 46 0.58.14
370 GENNARI PIETRO 55 0.58.14
371 GENNARI GIULIANO 63 0.58.14
372 DALL'AGATA ALBERTO 76 0.58.19
373 MONTANARI PAOLO 58 0.58.19
374 LUGLI ALBERTO 68 0.58.20
375 JELLALI KAMEL 63 0.58.20
376 VACCARI GIORGIO 63 0.58.21
377 BORGHI MARCO 68 0.58.21
378 BOTTI NELLO 70 0.58.21
379 GIOVANARDI PAOLO 68 0.58.22
380 AZZANI PAOLO 59 0.58.24
381 TONIONI PAOLO 65 0.58.25
382 PIACENTINI DONATO 57 0.58.25
383 MOSCATTINI VAINER 68 0.58.26
384 TREZZA GIOVANNI 59 0.58.29
385 CESANO GIOVANNI 55 0.58.30
386 DRUIDI FRANCESCO 54 0.58.32
387 PRANDINI MAURO 68 0.58.35
388 BERTESI EURO 56 0.58.36
389 RIGHI GLAUCO 64 0.58.41
390 ROMAGNOLI GLAUCO 47 0.58.42
391 PAVAROTTI FABRIZIO 52 0.58.44
392 CASSANO NICOLA 59 0.58.45
393 ZACCARIA RICCARDO 72 0.58.50
394 GARUTI PAOLO 60 0.58.50
395 VANDELLI GIORGIO 62 0.58.51
396 RONCHI CLAUDIO 66 0.58.51
397 SETTI FABIO 64 0.58.52
398 MASTROLIA ANGELO 68 0.58.54
399 MONACO UBALDO 56 0.58.55
400 BENATTI ROBERTO 66 0.58.58
401 GOZZI MARCO 64 0.58.59
402 BERTELLI FILIPPO 69 0.58.59
403 GIOVANNINI CLAUDIO 61 0.58.59
404 BALDISSERRI ENRICO 66 0.59.00
405 PEDRONI CLAUDIO 59 0.59.01
406 GUERZONI MARIO 47 0.59.02
407 PIVETTI MAURIZIO 56 0.59.02
408 MEZZANOTTE FRANCO 56 0.59.03
409 SPATTINI STEFANO 65 0.59.03
410 CINQUE ALBERTO 60 0.59.03
411 MALDINI ROBERTO 65 0.59.05
412 CAMPANI CLAUDIO 60 0.59.08
413 VERASANI PAOLO 58 0.59.09
414 BERTONCELLI GIANLUCA 81 0.59.09
415 ZITO TIZIANO 61 0.59.10
416 CASCAUX FRANCK 79 0.59.12
417 NICOLINI GIULIANO 64 0.59.12
418 CASARINI VANNI 57 0.59.13
419 BARBIERI IVAN 54 0.59.14
420 PRATI MAURO 57 0.59.18
421 COMPAGNONI ALBERTO 72 0.59.20
422 LASAGNI GIOVANNI 62 0.59.20
423 STROZZI ENEA 69 0.59.21
424 GOZZI GIANNI 56 0.59.24
425 LEATI NELLO 52 0.59.24
426 M MASSIMO 69 0.59.29
427 BONDI DANIELE 62 0.59.30
428 BORSI VALENTINO 50 0.59.32
429 SANTI BORTOLOTTI MARCO 72 0.59.33
430 LARDI ENRICO 47 0.59.33
431 STEFANI STEFANO 55 0.59.35
432 RAVAZZINI RUGGERO 58 0.59.36
433 CAVICCHIOLI ENRICO 90 0.59.38
434 LONGAGNANI GIOVANNI 55 0.59.38
435 PELLATI MASSIMO 74 0.59.39
436 BOSI DAVIDE 64 0.59.41
437 TURCI ANDREA 69 0.59.42
438 FERRARI MASSIMO 63 0.59.46
439 BARBIERI FABRIZIO 66 0.59.47
440 TOMASINI GIANLUCA 58 0.59.48
441 CAPPUCCI FAUSTO 75 0.59.48
442 ANCESCHI LEVIO 58 0.59.50
443 QUADRIO PIERLUIGI 48 0.59.50
444 FEDERZONI GIORGIO 57 0.59.51
445 CASTELLO NICOLA 54 0.59.53
446 VACCARI STEFANO 66 0.59.56
447 ORLANDI JURI 75 0.59.58
448 FORNI CLEMENTE 73 0.59.58
449 BOSCHETTI GRAZIANO 61 0.59.59
450 FLAMIA FRANCO 60 0.59.59
451 CORRADINI GIULIANO 63 0.59.59
452 RUSSO ROSARIO 74 1.00.03
453 SIDOTI ANTONIO 72 1.00.07
454 DI CICILIA  ANIELLO 56 1.00.08
455 GUIDETTI ENRICO 60 1.00.09
456 LAMI STEFANO 51 1.00.10
457 CAMPADELLI ENRICO 48 1.00.10
458 CAVEDONI PAOLO 62 1.00.12
459 DOMINELLI DAMIANO 53 1.00.13
460 BALDINI LORIANO 51 1.00.14
461 IACO CRISTOPHER 91 1.00.16
462 LUSVARDI G. 70 1.00.17
463 BENEDETTI LUCA 66 1.00.18
464 OCCHI GIULIANO 48 1.00.19
465 NANNI IVANO 57 1.00.20
466 CATTINI ALBERTO 77 1.00.23
467 NERI WILLIAM 60 1.00.26
468 MAZZAFERRO MAURO 58 1.00.27
469 MERIGHI STEFANO 72 1.00.27
470 GAVIOLI STEFANO 65 1.00.28
471 DEGIORGI MASSIMO 67 1.00.29
472 FEDELI GIANPAOLO 68 1.00.29
473 SAMMI UMBERTO 67 1.00.31
474 VICENZI MAURO 55 1.00.34
475 CORONA STEFANO 64 1.00.34
476 TADDEI MARCO 63 1.00.36
477 GENNARI ELVINO 46 1.00.36
478 STERNIERI ANDREA 72 1.00.37
479 MAGNI MATTEO 79 1.00.41
480 FRANCIOSI PAOLO 49 1.00.45
481 MONARI DANIELE 69 1.00.45
482 GHINATO DAVIDE 67 1.00.48
483 CERVETTI TEODORO 52 1.00.51
484 MANFREDINI MASSIMO 70 1.00.54
485 RESCI LUCA 89 1.00.55
486 RISTALLO VALENTINO 56 1.00.55
487 GIOACCHINI LORENZO 69 1.00.55
488 VERZONI MARCELLO 74 1.00.56
489 MAFFINI GIANCARLO 63 1.00.57
490 SCORCIONI DANIELE 73 1.01.00
491 MENGOLI ALESSANDRO 67 1.01.01
492 CAVAZZA DANIELE 78 1.01.05
493 LUIGI LUCA 54 1.01.08
494 MAGANZANI ANDREA 76 1.01.08
495 ANCARANI MASSIMO 61 1.01.09
496 RUGGERI CARLO 55 1.01.11
497 ANTONINO LEONARDO 59 1.01.12
498 RIGHI MAURO 62 1.01.15
499 VENTO MASSIMILIANO 68 1.01.20
500 SPINELLI GUIDO 51 1.01.20
501 VALENTINI DANIELE 57 1.01.21
502 IOTTI CLAUDIO 59 1.01.23
503 FIESOLI BRUNO 48 1.01.23
504 MALAVASI LUCIANO 50 1.01.25
505 STAMPA GIORGIO 55 1.01.26
506 VISTOLI PAOLO 58 1.01.30
507 FERRETTI NICOLA 71 1.01.31
508 GALEOTTI FEDERICO 66 1.01.32
509 PIOMBINI ADOLFO 0 1.01.34
510 LAZZERINI ANDREA 60 1.01.35
511 BRANCOLINI MARCO 62 1.01.36
512 BALLABENI MASSIMO 87 1.01.36
